2011 WSOP Resultater Dag 6
2011 WSOP Dag 6 kommer til en ende med kun 57 spillere tilbage af de 6.865 registrerede til Main Event. Dag 7 starter denne mandag med dækningen bliver sendt på espn2 mellem 7-11 kl.
Der er kun to dage tilbage, indtil November Nine er annonceret, vil i 2011 WSOP Finalebordet fortsætte den 5. november, hvor den vindende spiller vil tjene mest respekterede trofæ i poker, en World Series of Poker armbånd og $8,711.956 af præmiepuljen.
Den aktuelle Chip Leader er Ryan Lenaghan med mere end 12 millioner chips gik ind til Dag 7.
2011 WSOP Resultater Dag 6
Kun 57 spillere tilbage i 2011 World Series of Poker Main Event med et par proffer til venstre overlevende dag 6, der begyndte med 148 spillere. Alle tilbageværende spillere er garanteret mindst $130,000, hvis de buste på dag 7, vil spillet fortsætte indtil finalebordet, som består af 9 spillere er kendt som November Nine.
Erika Moutinho er den sidste kvinde stående og vil fortsætte til dag 7 med mere end 2 millioner dollars chips. Joseph Cheong, 2010 WSOP November Nine blev elimineret i 114. Plads på dag seks.
Poker proffer stadig er med i dette års Main Event inkluderer: Bryan Devonshire, JP Kelly, David Sands, Tony Hachem, Erick Lindgren og David Bach.
WSOP Player of the Year er ændret fra Phil Hellmuth til Ben Lamb, der er nu foran i punkt på grund af sin nuværende stilling i Main Event.Ligner Hellmuth med nødt til at nøjes med 2. pladsen for fjerde gang.
To af de resterende spillere Jody Howe & Nicolas Fierro vandt deres pladser fra Party Poker kvalifikationsspil.
WSOP Resultater Dag 7 Chip Count
Position | Navn | Chip Stack | Land |
---|---|---|---|
1 | Ryan Lenaghan | 12.865.000 | Forenede Stater |
2 | Ben Lamb | 9.980.000 | Forenede Stater |
3 | Matt Giannetti | 7.940.000 | Forenede Stater |
4 | Andrey Pateychuk | 7.255.000 | Rusland |
5 | Phil Collins | 7.240.000 | Forenede Stater |
6 | Hilton Laborda | 7.160.000 | Brasilien |
7 | Nelson Robinson | 6.420.000 | Forenede Stater |
8 | Tri Huynh | 6.295.000 | Canada |
9 | Aleksandr Mozhnyakov | 6.070.000 | Rusland |
10 | Bryan Devonshire | 5.970.000 | Forenede Stater |
11 | Kyle Johnson | 5.970.000 | Canada |
12 | Pius Heinz | 5.695.000 | Tyskland |
13 | Guillaume Darcourt | 5.340.000 | Frankrig |
14 | Christopher Moore | 5.260.000 | Forenede Stater |
15 | Konstantinos Mamaliadis | 5.065.000 | Sydafrika |
16 | John Hewitt | 5.045.000 | Forenede Stater |
17 | James Side | 4.045.000 | Forenede Stater |
18 | Andrew Hinrichsen | 4.025.000 | Østrig |
19 | Jerry Van Strydonck | 3.985.000 | Forenede Stater |
20 | Nicolas Fierro | 3.800.000 | Chile |
21 | JP Kelly | 3.750.000 | Storbritannien |
22 | Per Linde | 3.750.000 | Sverige |
23 | Khoa Nguyen | 3.530.000 | Canada |
24 | Tom Koral | 3.390.000 | Forenede Stater |
25 | Ahtoh Makiievskyi | 3.385.000 | Storbritannien |
26 | Lars Limning | 3.370.000 | Forenede Stater |
27 | Sam Barnhart | 3.145.000 | Forenede Stater |
28 | Scott Schwalich | 2.940.000 | Forenede Stater |
29 | David Sands | 2.765.000 | Forenede Stater |
30 | Gregory Kaplan | 2.760.000 | Forenede Stater |
31 | Stephane Albertini | 2.635.000 | Frankrig |
32 | Stuart Tuvey | 2.585.000 | Forenede Stater |
33 | Martin Staszko | 2.550.000 | Tjekkiet |
34 | Eoghan Odea | 2.535.000 | Canada |
35 | Andrew Brokos | 2.505.000 | Forenede Stater |
36 | Tony Hachem | 2.250.000 | Australien |
37 | Samuel Holden | 2.220.000 | Storbritannien |
38 | Erick Lindgren | 2.195.000 | Forenede Stater |
39 | Fabio Sousa | 2.150.000 | Brasilien |
40 | Erika Moutinho | 2.075.000 | Forenede Stater |
41 | Philipp Gruissem | 2.005.000 | Forenede Stater |
42 | David Bach | 1.985.000 | Forenede Stater |
43 | Feming Chan | 1.955.000 | Forenede Stater |
44 | Bounahra Badih | 1.860.000 | Forenede Stater |
45 | Steve Brecher | 1.805.000 | Forenede Stater |
46 | Mario Silvestri | 1.725.000 | Forenede Stater |
47 | Gionni Demers | 1.625.000 | Forenede Stater |
48 | Stefan Huber | 1.469.000 | Schweiz |
49 | Matthew Kay | 1.295.000 | Canada |
50 | Zohair Karim | 1.240.000 | Forenede Stater |
51 | Kenny Shih | 1.240.000 | Forenede Stater |
52 | Frank Sinopoli | 1.105.000 | Forenede Stater |
53 | Ruben Visser | 1.070.000 | Holland |
54 | Jody Howe | 1.065.000 | Canada |
55 | Kanada | 1.000.000 | Forenede Stater |
56 | Minh Nguyen | 1.000.000 | Forenede Stater |
57 | Sebastian Ruthenberg | 890.000 | Storbritannien |
De tilbageværende spillere fra Dag 6 vil spille Dag 7 (18. juli)
De resterende 27 spillere fra dag 7 vil spille Dag 8 (19. juli) spiller vil fortsætte indtil der kun er 9 spillere tilbage.
2011 WSOP November Nine vil vende tilbage den 5. november for 2011 WSOP Main Event finalebordet.
* World Series of Poker og WSOP er varemærker tilhørende Caesars Interactive Entertainment, Inc. ("CIE"), og er på ingen måde er forbundet med WinAllPoker.