2016 SMPO Serie Bovada Pokerturneringer
Den 3. årlige 2016 SMPO Serie Bovada Pokerturneringer vender tilbage til Bovada Poker fra den 9. juli til den 31. juli med mere end $ 2.3 millioner i garanterede præmiepuljer.
Den SMPO3 har halvfjerds online pokerturneringer med buy-ins starter fra $ 5,50 op til $ 450 og inkluderer to Main Events i slutningen af serien.
Direkte buy-ins er tilgængelige på dagen for turneringen eller vinde en plads til alle de foranstaltninger gennem de daglige satellit-turneringer, som starter fra kun $ 0,88.
Hent Bovada Poker (USA kun)
2016 SMPO Serie Bovada Pokerturneringer
Den 2016 Sommer Millions Poker Open er i øjeblikket i gang på Bovada Poker med et lignende turneringsprogram til World Series of Poker.
Der er 70 planlagte turneringer med mere end $ 2.3 millioner garanteret i alt kombineret præmiepuljer. Den SMPO 3-serien er velegnet til spillere på alle bankrolls med en bred vifte af turnerings buy-ins og spiltyper.
Kvalificer gennem de daglige satellit-turneringer, som starter fra et lavt buy-in på kun $ 0,88, er der også All-in SNG kvalifikationskampe hvor du kan vinde en billet uden færdigheder, der kræves.
Du kan også kvalificere sig til hver hændelse i Last Chance kvalifikationsturneringer, der kører lige før 2016 Sommer Millions Poker Open finder sted.
Bovada Poker Download - få op til $ 1000 bonus med din første indbetaling!
2016 Sommer Millions Poker Open Schedule
Dato | Time (ET) | Tilfælde | Type | Køb i |
---|---|---|---|---|
9 juli | 02:03 | SMPO3 Warm-Up event - $ 15,000 GTD | NLHE | $ 20 + $ 2 |
9 juli | 04:03 | SMPO3 Kickoff begivenhed - $ 20,000 GTD | NLHE | $ 50 + $ 5 |
9 juli | 06:03 | SMPO3 Begivenhed 1 - $ 12K GTD Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
10 juli | 03:03 | SMPO3 Begivenhed 2 - $ 20,000 GTD Super Knockout | NLHE | $ 200 + $ 15 |
10 juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
10 juli | 05:03 | SMPO3-års jubilæum Begivenhed 3 - $ 33,333 GTD | NLHE | $ 33 + $ 3 |
10 juli | 06:03 | SMPO3 Begivenhed 4 - $ 50,000 GTD | NLHE | $ 50 + $ 5 |
10 juli | 07:03 | SMPO3 Begivenhed 5 - $ 5K GTD Super Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
10 juli | 08:03 | SMPO3 Begivenhed 6 - $ 25K GTD | NLHE | $ 100 + $ 9 |
11 juli | 08:03 | SMPO3 Begivenhed 7 - $ 5000 GTD Pot-Limit | PLHE | $ 15 + $ 1,50 |
11 juli | 09:03 | SMPO3 Begivenhed 8 - $ 18,888 GTD Crazy Eights | NLHE | $ 88 + $ 8 |
11 juli | 10:03 | SMPO3 Begivenhed 9 - $ 15K GTD Heads-Up | NLHE | $ 100 + $ 9 |
12 juli | 08:03 | SMPO3 event 10 - $ 15,000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
12 juli | 09:03 | SMPO3 event 11 - $ 50K GTD 6-Handed | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12 juli | 10:03 | SMPO3 event 12 - $ 5,000 GTD | FLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
13 juli | 08:03 | SMPO3 event 13 - $ 2K GTD Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
13 juli | 09:03 | SMPO3 event 14 - $ 20,000 GTD | PLHE | $ 100 + $ 9 |
13 juli | 10:03 | SMPO3 15 - $ 10K GTD KO Shootout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
14 juli | 08:03 | SMPO3 event 16 - $ 50,000 GTD | NLHE | $ 100 + $ 9 |
14 juli | 09:03 | SMPO3 event 17 - $ 6,000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 30 + $ 3 |
14 juli | 10:03 | SMPO3 event 18 - $ 5,000 GTD | NLHE | $ 10 + $ 1 |
15 juli | 08:03 | SMPO3 event 19 - $ 10,000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
15 juli | 09:03 | SMPO3 event 20 - $ 12,000 GTD | FLO H / L | $ 100 + $ 9 |
15 juli | 10:03 | SMPO3 event 21 - $ 2K GTD Turbo | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
16 juli | 02:03 | SMPO3 event 22 - $ 5,000 GTD Ekstra Play | NLHE | $ 20 + $ 2 |
16 juli | 04:03 | SMPO3 event 23 - $ 10,000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
16 juli | 06:03 | SMPO3 event 24 - $ 15K GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
17 juli | 03:03 | SMPO3 event 25 - $ 10,000 GTD Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
17 juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
17 juli | 05:03 | SMPO3 event 26 - $ 100,000 GTD High Roller | NLHE | $ 300 + $ 25 |
17 juli | 06:03 | SMPO3 event 27 - $ 5,000 GTD Pot-Limit Omaha | PLO | $ 10 + $ 1 |
17 juli | 07:03 | SMPO3 event 28 - $ 15,000 GTD Mega Stack | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
17 juli | 08:03 | SMPO3 event 29 - $ 10,000 GTD Super Knockout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
18 juli | 08:03 | SMPO3 event 30 - $ 15,000 GTD | NLHE | $ 10 + $ 1 |
18 juli | 09:03 | SMPO3 Begivenhed 31- $ 1K GTD | PLO H / L | $ 100 + $ 9 |
18 juli | 10:03 | SMPO3 event 32 - $ 15K GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19 juli | 08:03 | SMPO3 event 33 - $ 50,000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19 juli | 09:03 | SMPO3 event 34 - $ 4K GTD Knockout | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
19 juli | 10:03 | SMPO3 event 35 - $ 3K GTD All-In Heads-Up | NLHE | $ 30 + $ 3 |
juli 20 | 08:03 | SMPO3 event 36 - $ 5,000 GTD | PLO | $ 15 + $ 1,50 |
juli 20 | 09:03 | SMPO3 event 37 - $ 40,000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 100 + $ 9 |
juli 20 | 10:03 | SMPO3 event 38 - $ 10K GTD Turbo | NLHE | $ 30 + $ 3 |
21 juli | 08:03 | SMPO3 event 39 - $ 25,000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
21 juli | 09:03 | SMPO3 event 40 - $ 5,000 GTD (1R + 1A) | NLHE | $ 10 + $ 1 |
21 juli | 10:03 | SMPO3 Begivenhed 41- $ 10K GTD KO Turbo | NLHE | $ 125 + $ 10 |
22 juli | 08:03 | SMPO3 event 42 - $ 40,000 GTD Ekstra Play | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 juli | 09:03 | SMPO3 event 43 - $ 5K GTD Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
22 juli | 10:03 | SMPO3 event 44 - $ 15K GTD Super Turbo | NLHE | $ 50 + $ 5 |
23 juli | 02:03 | SMPO3 event 45 - $ 5,000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
23 juli | 04:03 | SMPO3 event 46 - $ 5,000 GTD 6-Handed | PLO | $ 30 + $ 3 |
23 juli | 06:03 | SMPO3 event 47 - $ 10,000 GTD | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
24 juli | 03:03 | SMPO3 event 48 - $ 40,000 GTD Knockout | NLHE | $ 250 + $ 20 |
24 juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
24 juli | 05:03 | SMPO3 event 49 - $ 5K GTD Shootout | NLHE | $ 30 + $ 3 |
24 juli | 06:03 | SMPO3 event 50 - $ 3,000 GTD Knockout | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
24 juli | 07:03 | SMPO3 event 51 - $ 10,000 GTD | FLHE | $ 100 + $ 9 |
24 juli | 08:03 | SMPO3 event 52 - $ 15,000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
25 juli | 08:03 | SMPO3 event 53 - $ 15,000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
25 juli | 09:03 | SMPO3 event 54 - $ 15,000 GTD Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
25 juli | 10:03 | SMPO3 event 55 - $ 10,000 GTD | PLO | $ 150 + $ 12 |
26 juli | 08:03 | SMPO3 event 56 - $ 8,000 GTD (50/50) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
26 juli | 09:03 | SMPO3 event 57 - $ 3,000 GTD Turbo | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
26 juli | 10:03 | SMPO3 event 58 - $ 10K GTD Shootout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
27 juli | 08:03 | SMPO3 event 59 - $ 50,000 GTD | NLHE | $ 300 + $ 25 |
27 juli | 09:03 | SMPO3 event 60 - $ 15,000 GTD | NLHE | $ 20 + $ 2 |
27 juli | 10:03 | SMPO3 event 61 - $ 5K GTD KO Turbo | PLO | $ 25 + $ 2,50 |
28 juli | 08:03 | SMPO3 event 62 - $ 11,000 GTD Lav Roller | NLHE | $ 11 + $ 1,10 |
28 juli | 09:03 | SMPO3 event 63 - $ 25,000 GTD Knockout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
28 juli | 10:03 | SMPO3 event 64 - $ 10K GTD Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
29 juli | 08:03 | SMPO3 event 65 - $ 2K GTD Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
29 juli | 09:03 | SMPO3 event 66 - $ 25,000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29 juli | 10:03 | SMPO3 event 67 - $ 15,000 GTD Turbo | NLHE | $ 75 + $ 7 |
30 juli | 02:03 | SMPO3 event 68 - $ 20,000 GTD | NLHE | $ 100 + $ 9 |
30 juli | 04:03 | SMPO3 event 69 - $ 10,000 GTD | NLHE | $ 10 + $ 1 |
30 juli | 06:03 | SMPO3 event 70 - $ 30,000 GTD | NLHE | $ 250 + $ 20 |
31. juli | 03:03 | SMPO3 Mini Main Event - $ 100,000 Garanteret | NLHE | $ 75 + $ 7 |
31. juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
31. juli | 05:03 | SMPO3 Main Event - $ 400,000 Garanteret | NLHE | $ 425 + $ 25 |
31. juli | 06:03 | SMPO3 Second Chance Begivenhed - $ 50,000 GTD | NLHE | $ 50 + $ 5 |
31. juli | 07:03 | SMPO3 Wrap-Up event - $ 5000 GTD | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
USA pokerspillere kan registrere for SMPO begivenheder i Bovada Poker lobbyen ved at klikke på Scheduled fanen turneringer.
Add a Comment