CarbonPoker Maximus VI Poker Serie
Carbon Poker Maximus VI serien er planlagt til at finde sted mellem 8.-22. September, online poker serie funktioner 85 turneringer med en total på $3 millioner i garanterede præmiepuljer på højkant.
Spillere kan vinde deres sæde til Poker Maximus Main Event gratis, satellitturneringer er også tilgængelige fra så lavt som $1.
Der er også en 1.000 Carbon Poker Maximus VI kuponer til at blive vundet i en særlig 100 VIP point buy-in turnering, tjene den nødvendige mængde af punkter i August for at kvalificere.
CarbonPoker Maximus VI Poker Serie
Carbon Poker Maximus VI serie kickoffs i September med mange freerolls og satellit turneringer fører op til starten af online poker-serien, herunder en chance for at vinde dit sæde til serien gratis.
Der er mindst 4 garanterede pokerturneringer kører for 15 dage, der er i alt 85 turneringer i Poker Maximus VI serie med mere end 3 millioner dollars garanteret.
Download Carbon Poker -få en 200% depositum bonus op til $5.000
Carbon Poker Maximus Freeroll
Vinde en Main Event plads gratis, spille den daglige freeroll som udbetalinger 25 kuponer til den ugentlige freeroll hvor de bedste 5 spillere vinder en Poker Maximus Main Event kupon værd $215.
PM $250 K mig daglig Freeroll
Tid: 02:00, 08:00, 14:00, 20:00 og 22:00
Buy-in: gratis
Præmier: Top 25 spillere få et sæde til den ugentlige PM $250 K mig freeroll.
PM $250 K mig ugentlige Freeroll
Dato: lørdag
Tid: 16:00
Buy-in: kvalifikationskampe kun
Præmie: Top 5 vinder en gratis plads til $250K garanteret Main Event værd $215.
Poker Maximus Freeroll Giveaway
Poker Maximus Freeroll Giveaway tilbyder stor værdi til spillere med rigtige penge, blot tjene 100 VIP point på Carbon Poker i August 2013 at kvalificere sig til gratis adgang. Vind din del af $10.000 i Carbon Poker kuponer for de øverste 1000 spillere, kuponer værdiansættes til $1,10 til $215.
Kvalificerende spillere skal registrere manuelt for turneringen til at deltage i Giveaway turneringen.
Poker Maximus Freeroll Giveaway
Dato: 31 August
Tid: 15:00
Buy-in: 100 VIP point tjener kræves
Præmier: $10.000 i Poker Maximus kuponer.
Spillere kan tilmelde Poker Maximus Freeroll ved at klikke på turneringer > særlige fanerne i CarbonPoker lobbyen.
Carbon Poker Maximus VI planlægge 2013
Dato | Tid | Event | Spil | Buy-in | Præmiepulje |
8. September | 14:30 | $5K garanteret - Rebuys | NL Holdem | $1,10 | $5.000 |
8. September | 15:00 | $175K garanteret Deepstack | NL Holdem | $215 | $175,000 |
8. September | 15:30 | $30K garanteret | NL Holdem | $11 | $30.000 |
8. September | 16:00 | $45K garanteret | NL Holdem | $60 | $45,000 |
8. September | 16:30 | $100K garanteret Deepstack | NL Holdem | $530 | $100.000 |
8. September | 17:00 | $45K garanteret | NL Holdem | $33 | $45,000 |
8. September | 17:30 | $10K garanteret | FL Horse | $33 | $10.000 |
8. September | 18:00 | $70K garanteret | NL Holdem | $109 | $70.000 |
8. September | 18:30 | $7. 5K garanteret (6-Max) | NL Holdem | $2,20 | $7.500 |
8. September | 19:00 | $50K garanteret | NL Holdem | $215 | $50.000 |
8. September | 19:30 | $10K garanteret (Turbo) | NL Holdem | $5,50 | $10.000 |
9. September | 18:00 | $10K garanteret (Heads-up) | NL Holdem | $33 | $10.000 |
9. September | 18:30 | $20K garanteret | NL Holdem | $11 | $20,000 |
9. September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
9. September | 19:30 | $10K garanteret (6-Max, Turbo) | NL Holdem | $5,50 | $10.000 |
10. September | 18:00 | $20K garanteret | PL Omaha8 | $33 | $20,000 |
10. September | 18:30 | $30K garanteret (6-Max) | NL Holdem | $22 | $30.000 |
10. September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
10. September | 19:30 | $20K garanteret (8-Max) | NL Holdem | $11 | $20,000 |
11. September | 18:00 | $20K garanteret (6-Max) | PL Omaha | $109 | $20,000 |
11. September | 18:30 | $7. 5K garanteret (Rebuys) | NL Holdem | $2,20 | $7.500 |
11. September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
11. September | 19:30 | $20K garanteret (Hyper Turbo) | NL Holdem | $11 | $20,000 |
12. September | 18:00 | $7. 5K garanteret | FL Holdem | $11 | $7.500 |
12. September | 18:30 | $2. 5K garanteret | NL Holdem | $1,10 | $2.500 |
12. September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
12. September | 19:30 | $30K garanteret (6-Max) | NL Holdem | $33 | $30.000 |
13 September | 18:00 | $2. 5K garanteret (6-Max) | PL Omaha | $2,20 | $2.500 |
13 September | 19:30 | $10K garanteret | FL STUD8 | $60 | $10.000 |
13 September | 19:00 | $60K garanteret | NL Holdem | $215 | $60.000 |
13 September | 19:30 | $30K garanteret | NL Holdem | $22 | $30.000 |
14 September | 15:00 | $20K garanteret (Turbo) | NL Holdem | $11 | $20,000 |
14 September | 15:30 | $20K garanteret | PL Omaha8 | $60 | $20,000 |
14 September | 16:00 | $10K garanteret Heads-up | NL Holdem | $109 | $10.000 |
14 September | 16:30 | $20K garanteret (Rebuys) | NL Holdem | $22 | $20,000 |
14 September | 17:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
14 September | 17:30 | $10K garanteret (6-Max) | FL Hold'em | $109 | $10.000 |
15 September | 14:30 | $5K garanteret (6-Max, Rebuys) | NL Holdem | $1,10 | $5.000 |
15 September | 15:00 | $175K garanteret (Deepstack) | NL Holdem | $215 | $175,000 |
15 September | 15:30 | $30K garanteret | NL Holdem | $11 | $30.000 |
15 September | 16:00 | $45K garanteret | NL Holdem | $60 | $45,000 |
15 September | 16:30 | $100K garanteret (Deepstack) | NL Holdem | $530 | $100.000 |
15 September | 17:00 | $45K garanteret | NL Holdem | $33 | $45,000 |
15 September | 17:30 | $10K garanteret | FL STUD | $60 | $10.000 |
15 September | 18:00 | $70K garanteret | NL Holdem | $109 | $70.000 |
15 September | 18:30 | $10K garanteret (6-Max) | NL Holdem | $5,50 | $10.000 |
15 September | 19:00 | $50K garanteret | NL Holdem | $215 | $50.000 |
15 September | 19:30 | $5K garanteret (Hyper Turbo) | NL Holdem | $2,20 | $5.000 |
16 September | 18:00 | $25K garanteret (6-Max) | PL Omaha | $60 | $25.000 |
16 September | 18:30 | $2. 5K garanteret | NL Holdem | $1,10 | $2.500 |
16 September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
16 September | 19:30 | $20K garanteret (8-Max) | NL Holdem | $22 | $20,000 |
17 September | 18:00 | $10K garanteret (Rebuys) | NL Holdem | $5,50 | $10.000 |
17 September | 18:30 | $20K garanteret | FL Holdem | $215 | $20,000 |
17 September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
17 September | 19:30 | $30K garanteret | NL Holdem | $33 | $30.000 |
18 September | 18:00 | $5K garanteret | NL Holdem | $2,20 | $5.000 |
18 September | 18:30 | $2. 5K garanteret | FL STUD8 | $5,50 | $2.500 |
18 September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
18 September | 19:30 | $30K garanteret (6-Max, Turbo) | NL Holdem | $22 | $30.000 |
19 September | 18:00 | $15K garanteret (6-Max) | PL Omaha | $33 | $15,000 |
19 September | 18:30 | $20K garanteret (6-Max, Rebuys) | NL Holdem | $11 | $20,000 |
19 September | 19:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
19 September | 19:30 | $60K garanteret | NL Holdem | $109 | $60.000 |
20 September | 18:00 | $5K garanteret | PLOmaha8 | $11 | $5.000 |
20 September | 18:30 | $35K garanteret | NL Holdem | $33 | $35,000 |
20 September | 19:00 | $60K garanteret | NL Holdem | $215 | $60.000 |
20 September | 19:30 | $7. 5K garanteret (6-Max, Hyper Turbo) | NL Holdem | $5,50 | $7.500 |
21 September | 15:00 | $7. 5K garanteret (Rebuys) | NL Holdem | $2,20 | $7.500 |
21 September | 15:30 | $20K garanteret | NL Holdem | $11 | $20,000 |
21 September | 16:00 | $2. 5K garanteret | FL STUD | $5,50 | $2.500 |
21 September | 16:30 | $30K garanteret | NL Holdem | $22 | $30.000 |
21 September | 17:00 | $40K garanteret | NL Holdem | $215 | $40.000 |
21 September | 17:30 | $10K garanteret (6-Max) | FL Hold'em | $33 | $10.000 |
22 September | 15:00 | $250K garanteret Main Event | NL Holdem | $215 | $250.000 |
22 September | 15:00 | $75K garanteret Main Event | NL Holdem | $60 | $75.000 |
22 September | 15:30 | $5K garanteret Main Event | NL Holdem | $1,10 | $5.000 |
22 September | 15:30 | $10K garanteret Main Event | NL Holdem | $2,20 | $10.000 |
22 September | 16:00 | $35K garanteret Main Event | NL Holdem | $11 | $35,000 |
22 September | 16:00 | $20k garanteret Main Event | NL Holdem | $5,50 | $20,000 |
22 September | 16:30 | $125K garanteret Main Event | NL Holdem | $530 | $125.000 |
22 September | 16:30 | $75K garanteret Main Event | NL Holdem | $109 | $75.000 |
22 September | 17:00 | $50K garanteret Main Event | NL Holdem | $33 | $50.000 |
22 September | 17:00 | $40K garanteret Main Event | NL Holdem | $22 | $40.000 |
22 September | 19:00 | $50K garanteret (sidste Chance) | NL Holdem | $215 | $50.000 |
Download Carbon Poker -200% depositum bonus op til $5.000 - USA pokerspillere accepteret.
Add a Comment