Winamax Series XI Turneringsplan 2015
Den Winamax Series XI er planlagt til 04-15 januar, 2015 og er udstyret med over €6 mio i garanterede præmiepuljer.
Den Winamax Million Event er højdepunktet i online poker-serien, som har 82 actionfyldte pokerturneringer med en række forskellige spiltyper.
Europas foretrukne online poker site vil starte det nye år med et brag, kan spillerne begynde kvalificerende gennem de daglige satellitter til at vinde deres adgang til begivenhederne i serien.
Endnu ikke tilmeldt Winamax Poker? Tilmeld dig i dag og få en 100% velkomstbonus op til €500 når du foretager en første indbetaling.
Winamax Series XI Turneringsplan 2015
Den Winamax Series 11. udgave af online poker-serien vender tilbage med større og bedre garantier og flere begivenheder tilføjet kalenderen.
Den Winamax Series XI er garanteret til at tilbyde det bedste udvalg af online poker turneringer med direkte buy-ins fra så lavt som €5 til €1.000.
Der er to særlige overraskelse turneringer på programmet, som tilbyder vinderen adgang til de resterende begivenheder i Winamax Series XI.
Hent Winamax Poker - Fordoble din indbetaling med en bonus der matcher din deponerede beløb.
Winamax Series XI Schedule
Begivenhed | Dato | Time (CET) | Turnering | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Jan | 18:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
2 | 4 Jan | 18:00 | NLHE - 6-Max | €20 | €100,000 |
3 | 4 Jan | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Dage] | €50 | €175,000 |
4 | 4 Jan | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dage] | €300 | €200,000 |
5 | 4 Jan | 20:00 | NLHE - 4-Max [2 Dage] | €100 | €80,000 |
6 | 4 Jan | 20:00 | Surprise | €10 | €100,000 |
7 | 4 Jan | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €10 | €50,000 |
8 | 4 Jan | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €50 | €80,000 |
9 | 4 Jan | 23:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €50,000 |
10 | 5 Jan | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 5 Jan | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
12 | 5 Jan | 20:00 | PLO - 6-Max - Rebuy | €10 | €60,000 |
13 | 5 Jan | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dage] | €30 | €100,000 |
14 | 5 Jan | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €50 | €40,000 |
15 | 5 Jan | 22:00 | NLHE - Heads-Up - Deglingos | €20 | €25,000 |
16 | 5 Jan | 22:00 | NLHE - 6-Max - Deglingos Rebuys | €5 | €40,000 |
17 | 5 Jan | 23:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €30 | €30,000 |
10 | 6 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 6 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
18 | 6 januar | 20:00 | NLHE - 6-Max - Rebuys | €10 | €100,000 |
19 | 6 januar | 20:00 | PLO - 6-Max | €300 | €60,000 |
20 | 6 januar | 21:00 | NLHE - Shootout - 4-Max | €30 | €25,000 |
21 | 6 januar | 21:00 | NLHE - Heads Up | €300 | €50,000 |
22 | 6 januar | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €20 | €50,000 |
23 | 6 januar | 22:00 | PLO - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
10 | 7 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 7 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
24 | 7 januar | 20:00 | NLHE - KILL'EM ALLE | €10 | €50,000 |
25 | 7 januar | 20:00 | PLO - KILL'EM ALLE | €10 | €15,000 |
26 | 7 januar | 20:00 | NLHE - 4-Max | €50 | €70,000 |
27 | 7 januar | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dage] | €300 | €100,000 |
28 | 7 januar | 21:00 | NLHE - 6-Max - Ante Up | €20 | €25,000 |
29 | 7 januar | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys | €5 | €30,000 |
30 | 7 januar | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €60,000 |
10 | Januar 8 | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | Januar 8 | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | Januar 8 | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
33 | Januar 8 | 20:00 | NLHE - Fullring - 1R1A | €10 | €50,000 |
34 | Januar 8 | 20:00 | LHE - 6-Max | €20 | €15,000 |
35 | Januar 8 | 21:00 | PLO - Shootout - 6-Max | €100 | €15,000 |
36 | Januar 8 | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €50 | €60,000 |
37 | Januar 8 | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €10 | €30,000 |
38 | Januar 8 | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €30,000 |
10 | 9 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 9 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 9 januar | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
39 | 9 januar | 20:00 | Blandet NLHE / PLO - 6-Max | €50 | €25,000 |
40 | 9 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €20 | €70,000 |
41 | 9 januar | 21:00 | NLHE - Heads Up | €50 | €25,000 |
42 | 9 januar | 21:00 | PLO - Heads Up | €50 | €10,000 |
43 | 9 januar | 22:00 | PLO - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
44 | 9 januar | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
45 | 9 januar | 23:00 | NLHE - Fullring - Deglingos | €10 | €20,000 |
46 | 10 januar | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €30,000 |
47 | 10 januar | 18:00 | LHE - 6 Max | €100 | €10,000 |
10 | 10 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 10 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 10 januar | 20:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
48 | 10 januar | 20:00 | NLHE - 6-Max | €10 | €50,000 |
49 | 10 januar | 20:00 | NLHE - Fullring | €50 | €70,000 |
50 | 10 januar | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Dage] | €300 | €100,000 |
51 | 10 januar | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
52 | 10 januar | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €20 | €10,000 |
53 | 10 januar | 23:00 | NLHE - Fullring Knockout - Turbo | €10 | €10,000 |
10 | 11 januar | 14h | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 11 januar | 14h | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 11 januar | 14h | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
54 | 11 januar | 18:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €150,000 |
55 | 11 januar | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €100,000 |
56 | 11 januar | 20:00 | MILLION EVENT | €150 | €1,000,000 |
57 | 11 januar | 20:00 | PLO - 6 Max | €50 | €80,000 |
58 | 11 januar | 20:00 | Surprise | €10 | €70,000 |
59 | 11 januar | 20:00 | Highroller - NLHE - 6-Max [2 Dage] | €1,000 | €350,000 |
60 | 11 januar | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €70,000 |
61 | 11 januar | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €100 | €80,000 |
62 | 11 januar | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €40,000 |
63 | 11 januar | 23:00 | PLO - 6 Max - Turbo | €10 | €10,000 |
56 | 12 januar | 20:00 | MILLION EVENT [Dag 1B] [genindrejse] | €150 | €1,000,000 |
57 | 12 januar | 20:00 | PLO - 6 Max [Dag 1B] [genindrejse] | €50 | €80,000 |
64 | 12 januar | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Dage] | €50 | €100,000 |
65 | 12 januar | 20:00 | NLHE - Fullring - Rebuys | €10 | €80,000 |
66 | 12 januar | 21:00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | €20 | €15,000 |
67 | 12 januar | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €50 | €25,000 |
68 | 12 januar | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €30 | €50,000 |
69 | 12 januar | 23:00 | PLO - 3-Max - Deglingo Shootout | €10 | €10,000 |
56 | 13 januar | 20:00 | MILLION EVENT [Dag 1C] [genindrejse] | €150 | €1,000,000 |
57 | 13 januar | 20:00 | PLO - 6 Max [Dag 1C] [genindrejse] | €50 | €80,000 |
70 | 13 januar | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Dage] | €10 | €40,000 |
71 | 13 januar | 20:00 | NLHE - 6-Max - 1R1A | €20 | €50,000 |
72 | 13 januar | 20:00 | LHE - 4-Max | €50 | €10,000 |
73 | 13 januar | 20:00 | PLO - 4-Max | €300 | €50,000 |
74 | 13 januar | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €50,000 |
75 | 13 januar | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo Rebuys | €10 | €40,000 |
76 | 14 januar | 20:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Bounty: 10 € | €50 | €70,000 |
77 | 14 januar | 20:00 | NLHE - 4 Max | €30 | €50,000 |
78 | 14 januar | 21:00 | NLHE - 6 Max - Shootout | €100 | €30,000 |
79 | 14 januar | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €20 | €20,000 |
80 | 14 januar | 22:00 | NLHE - 6 Max - Turbo | €10 | €30,000 |
81 | 14 januar | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys | €5 | €20,000 |
82 | 14 januar | 23:00 | PLO - 3 Max - Deglingos Shootout | €20 | €10,000 |
Hent Winamax Poker - Fordoble din indbetaling med en bonus der matcher din deponerede beløb.
Add a Comment