2011 WSOP Ergebnisse Tag 6
2011 WSOP Tag 6 kommt zu einem Ende mit nur 57 Spieler übrig von dem 6865 für den Main Event registriert. Tag 7 beginnt an diesem Montag mit Abdeckung wird auf ESPN2 zwischen 7-11 Uhr ausgestrahlt.
Es gibt nur noch zwei Tage bis zum November Nine bekannt sind, wird der 2011 WSOP Final Table am 5. November fortsetzen, wo der Gewinner der angesehensten Trophäe im Poker, der World Series of Poker Bracelet und $8.711.956 des Preisgeldes zu verdienen.
Der aktuelle Chipleader ist Ryan Lenaghan mit mehr als 12 Millionen Chips gehen, um Tag 7.
2011 WSOP Ergebnisse Tag 6
Nur 57 Spieler bleiben in der 2011 World Series of Poker Main Event mit ein paar Profis einen übrig Tag 6, die mit 148 Spielern begann. Alle verbleibenden Spieler werden mindestens 130.000 $ garantiert werden, wenn sie Büste am Tag 7, geht das Spiel bis zum Final Table, die von 9 Spielern die November Nine bekannte besteht weiterhin.
Erika Moutinho ist die letzte Frau und wird an Tag 7 mit mehr als 2.000.000 Chips weiter. Joseph Cheong, 2010 WSOP November Nine wurde in der 114. Platz am sechsten Tag beseitigt.
Poker-Profis noch im diesjährigen Main Event sind: Bryan Devonshire, JP Kelly, David Sands, Tony Hachem, Erick Lindgren und David Bach.
WSOP Player of the Year wurde von Phil Hellmuth, um Ben Lamb, der jetzt vor in den Punkten wegen seiner aktuellen Position in der Main Event verändert.Sieht aus wie Hellmuth mit müssen für den 2. Platz zum vierten Mal zu begleichen.
Zwei der verbleibenden Spieler Jody Howe & Nicolas Fierro gewannen ihre Sitze von Party Poker Qualifier.
WSOP Ergebnisse Tag 7 Chip Count
Position | Name | Chip-Stack | Land |
---|---|---|---|
1 | Ryan Lenaghan | 12865000 | Vereinigte Staaten |
2 | Ben Lamb | 9.980.000 | Vereinigte Staaten |
3 | Matt Giannetti | 7.940.000 | Vereinigte Staaten |
4 | Andrey Pateychuk | 7.255.000 | Russland |
5 | Phil Collins | 7.240.000 | Vereinigte Staaten |
6 | Hilton Laborda | 7.160.000 | Brasilien |
7 | Nelson Robinson | 6.420.000 | Vereinigte Staaten |
8 | Tri Huynh | 6.295.000 | Kanada |
9 | Aleksandr Mozhnyakov | 6.070.000 | Russland |
10 | Bryan Devonshire | 5.970.000 | Vereinigte Staaten |
11 | Kyle Johnson | 5.970.000 | Kanada |
12 | Pius Heinz | 5.695.000 | Deutschland |
13 | Guillaume Darcourt | 5.340.000 | Frankreich |
14 | Christopher Moore | 5.260.000 | Vereinigte Staaten |
15 | Konstantinos Mamaliadis | 5.065.000 | Südafrika |
16 | John Hewitt | 5.045.000 | Vereinigte Staaten |
17 | James Page | 4.045.000 | Vereinigte Staaten |
18 | Andrew Hinrichsen | 4.025.000 | Österreich |
19 | Jerry Van Strydonck | 3.985.000 | Vereinigte Staaten |
20 | Nicolas Fierro | 3.800.000 | Chile |
21 | JP Kelly | 3.750.000 | Vereinigtes Königreich |
22 | Per Linde | 3.750.000 | Schweden |
23 | Khoa Nguyen | 3.530.000 | Kanada |
24 | Tom Koral | 3.390.000 | Vereinigte Staaten |
25 | Ahtoh Makiievskyi | 3.385.000 | Vereinigtes Königreich |
26 | Lars Bonding | 3.370.000 | Vereinigte Staaten |
27 | Sam Barnhart | 3.145.000 | Vereinigte Staaten |
28 | Scott Schwalich | 2.940.000 | Vereinigte Staaten |
29 | David Sands | 2.765.000 | Vereinigte Staaten |
30 | Gregory Kaplan | 2.760.000 | Vereinigte Staaten |
31 | Stephane Albertini | 2.635.000 | Frankreich |
32 | Stuart Tuvey | 2.585.000 | Vereinigte Staaten |
33 | Martin Staszko | 2.550.000 | Tschechische Republik |
34 | Eoghan Odea | 2.535.000 | Kanada |
35 | Andrew Brokos | 2.505.000 | Vereinigte Staaten |
36 | Tony Hachem | 2.250.000 | Australien |
37 | Samuel Holden | 2.220.000 | Vereinigtes Königreich |
38 | Erick Lindgren | 2.195.000 | Vereinigte Staaten |
39 | Fabio Sousa | 2.150.000 | Brasilien |
40 | Erika Moutinho | 2.075.000 | Vereinigte Staaten |
41 | Philipp Gruissem | 2.005.000 | Vereinigte Staaten |
42 | David Bach | 1.985.000 | Vereinigte Staaten |
43 | Feming Chan | 1.955.000 | Vereinigte Staaten |
44 | Bounahra Badih | 1.860.000 | Vereinigte Staaten |
45 | Steve Brecher | 1.805.000 | Vereinigte Staaten |
46 | Mario Silvestri | 1.725.000 | Vereinigte Staaten |
47 | Gionni Demers | 1.625.000 | Vereinigte Staaten |
48 | Stefan Huber | 1.469.000 | Schweiz |
49 | Matthew Kay | 1.295.000 | Kanada |
50 | Zohair Karim | 1.240.000 | Vereinigte Staaten |
51 | Kenny Shih | 1.240.000 | Vereinigte Staaten |
52 | Frank Sinopoli | 1.105.000 | Vereinigte Staaten |
53 | Ruben Visser | 1.070.000 | Niederlande |
54 | Jody Howe | 1.065.000 | Kanada |
55 | Könnenada | 1.000.000 | Vereinigte Staaten |
56 | Minh Nguyen | 1.000.000 | Vereinigte Staaten |
57 | Ruthenberg Sebastian | 890.000 | Vereinigtes Königreich |
Die restlichen Spieler aus Tag 6 spielen 7. Tag (18. Juli)
Die restlichen 27 Spieler von Tag 7 spielen 8. Tag (19. Juli) spielen wird fortgesetzt, bis nur noch 9 Spieler übrig sind.
Die 2011 WSOP November Nine wird am 5. November für den 2011 WSOP Main Event Final Table wieder.
* World Series of Poker und WSOP sind eingetragene Warenzeichen von Caesars Interactive Entertainment, Inc. ("CIE") und sind in keiner Weise mit WinAllPoker verbunden.