2016 SMPO Serie Bovada Poker-Turniere
Die 3. Jahres 2016 SMPO Serie Bovada Poker-Turniere vom 9. Juli bis zum 31. Juli zu Bovada Poker kehrt mit mehr als $ 2,3 Mio. garantierten Preispools.
Die SMPO3 verfügt über siebzig Online-Poker-Turniere mit Buy-Ins von $ 5,50 bis beginnen zu $ 450 und beinhaltet zwei Main Events am Ende der Serie.
Der direkte Buy-Ins sind am Tag des Turniers zur Verfügung oder einen Platz für alle die Aktion durch den täglichen Satellitenturnieren, die von nur 0,88 $ beginnen gewinnen.
Herunterladen Bovada Poker (nur USA)
2016 SMPO Serie Bovada Poker-Turniere
Der 2016 SMPO Serie Bovada Poker-Turniere ist derzeit im Gange bei Bovada Poker mit einem ähnlichen Turnierplan der World Series of Poker.
Es gibt 70 geplanten Turniere mit mehr als $ 2.300.000 garantiert insgesamt kombinierten Preispools. Die SMPO 3-Serie ist für Spieler aller Bankroll mit einer breiten Palette von Turnier-Buy-ins und Spielarten geeignet.
Qualifizieren Sie sich über die täglichen Satellitenturnieren, die von einem niedrigen Buy-in von nur $ 0.88 starten, gibt es auch All-in SNG-Qualifikation, wo Sie ein Ticket ohne Fähigkeiten gewinnen erforderlich.
Sie können auch für jedes Ereignis in den Last Chance Qualifier, die vor 2016 Sommer Millions Poker Open statt einfach laufen zu qualifizieren.
Bovada Poker herunterladen - erhalten bis zu $ 1000 Bonus mit Ihrer ersten Einzahlung!
2016 Sommer-Millions Poker Open Schedule
Datum | Time (ET) | Event | Art | Buy-in |
---|---|---|---|---|
9. Juli | 2.03 | SMPO3 Warm-Up Event - $ 15.000 GTD | NLHE | $ 20 + $ 2 |
9. Juli | 4.03 | SMPO3 Kickoff-Event - $ 20.000 GTD | NLHE | $ 50 + $ 5 |
9. Juli | 6.03 | SMPO3 Ereignis 1 - $ 12K GTD Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
10. Juli | 3.03 | SMPO3 Ereignis 2 - $ 20.000 GTD Super-Knockout | NLHE | $ 200 + $ 15 |
10. Juli | 4.03 | SMPO3 Sonder $ 150.000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
10. Juli | 5.03 | SMPO3-jähriger Jahrestag Ereignis 3 - $ 33.333 GTD | NLHE | $ 33 + $ 3 |
10. Juli | 6.03 | SMPO3 Ereignis 4 - $ 50.000 GTD | NLHE | $ 50 + $ 5 |
10. Juli | 7.03 | SMPO3 Event 5 - $ 5K Gtd Super Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
10. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 6 - $ 25K GTD | NLHE | $ 100 + $ 9 |
11. Juli | 8.03 | SMPO3 Event 7 - $ 5.000 Pot-Limit Gtd | PLHE | $ 15 + $ 1,50 |
11. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 8 - $ 18.888 GTD Crazy Eights | NLHE | $ 88 + $ 8 |
11. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 9 - $ 15K GTD Heads-Up | NLHE | $ 100 + $ 9 |
12. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 10 - $ 15.000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
12. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 11 - $ 50K GTD 6-Handed | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 12 - $ 5.000 Gtd | FLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
13. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 13 - $ 2K Gtd Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
13. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 14 - $ 20.000 GTD | PLHE | $ 100 + $ 9 |
13. Juli | 10.03 | SMPO3 15 - $ 10K GTD KO Shootout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
14. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 16 - $ 50.000 GTD | NLHE | $ 100 + $ 9 |
14. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 17 - $ 6.000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 30 + $ 3 |
14. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 18 - $ 5.000 Gtd | NLHE | $ 10 + $ 1 |
15. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 19 - $ 10.000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
15. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 20 - $ 12.000 GTD | FLO H / L | $ 100 + $ 9 |
15. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 21 - $ 2K Gtd Turbo | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
16. Juli | 2.03 | SMPO3 Ereignis 22 - $ 5.000 Gtd Extra-Wiedergabe | NLHE | $ 20 + $ 2 |
16. Juli | 4.03 | SMPO3 Ereignis 23 - $ 10.000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
16. Juli | 6.03 | SMPO3 Ereignis 24 - $ 15K GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
17. Juli | 3.03 | SMPO3 Ereignis 25 - $ 10.000 GTD Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
17. Juli | 4.03 | SMPO3 Sonder $ 150.000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
17. Juli | 5.03 | SMPO3 Ereignis 26 - $ 100.000 GTD High Roller | NLHE | $ 300 + $ 25 |
17. Juli | 6.03 | SMPO3 Ereignis 27 - $ 5.000 Gtd Pot-Limit Omaha | PLO | $ 10 + $ 1 |
17. Juli | 7.03 | SMPO3 Ereignis 28 - $ 15.000 GTD Mega-Stack | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
17. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 29 - $ 10.000 GTD Super-Knockout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
18. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 30 - $ 15.000 GTD | NLHE | $ 10 + $ 1 |
18. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 31- $ 1K Gtd | PLO H / L | $ 100 + $ 9 |
18. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 32 - $ 15K GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 33 - $ 50.000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19. Juli | 9.03 | SMPO3 Event 34 - $ 4K Gtd Knockout | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
19. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 35 - 3K $ Gtd All-In Heads-Up | NLHE | $ 30 + $ 3 |
20. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 36 - $ 5.000 Gtd | PLO | $ 15 + $ 1,50 |
20. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 37 - $ 40.000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 100 + $ 9 |
20. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 38 - $ 10K GTD Turbo | NLHE | $ 30 + $ 3 |
21. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 39 - $ 25.000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
21. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 40 - $ 5.000 GTD (1R + 1A) | NLHE | $ 10 + $ 1 |
21. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 41- $ 10K GTD KO Turbo | NLHE | $ 125 + $ 10 |
22. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 42 - $ 40.000 GTD Extra-Wiedergabe | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 43 - $ 5K Gtd Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
22. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 44 - $ 15K GTD Super Turbo | NLHE | $ 50 + $ 5 |
23. Juli | 2.03 | SMPO3 Ereignis 45 - $ 5.000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
23. Juli | 4.03 | SMPO3 Ereignis 46 - $ 5.000 Gtd 6-Handed | PLO | $ 30 + $ 3 |
23. Juli | 6.03 | SMPO3 Ereignis 47 - $ 10.000 GTD | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
24. Juli | 3.03 | SMPO3 Ereignis 48 - $ 40.000 GTD Knockout | NLHE | $ 250 + $ 20 |
24. Juli | 4.03 | SMPO3 Sonder $ 150.000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
24. Juli | 5.03 | SMPO3 Ereignis 49 - $ 5K Gtd Schiessen | NLHE | $ 30 + $ 3 |
24. Juli | 6.03 | SMPO3 Ereignis 50 - $ 3.000 Gtd Knockout | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
24. Juli | 7.03 | SMPO3 Ereignis 51 - $ 10.000 GTD | FLHE | $ 100 + $ 9 |
24. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 52 - $ 15.000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
25. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 53 - $ 15.000 GTD | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
25. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 54 - $ 15.000 GTD Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
25. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 55 - $ 10.000 GTD | PLO | $ 150 + $ 12 |
26. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 56 - $ 8.000 GTD (50/50) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
26. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 57 - $ 3.000 Gtd Turbo | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
26. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 58 - $ 10K GTD Shootout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
27. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 59 - $ 50.000 GTD | NLHE | $ 300 + $ 25 |
27. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 60 - $ 15.000 GTD | NLHE | $ 20 + $ 2 |
27. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 61 - $ 5K Gtd KO Turbo | PLO | $ 25 + $ 2,50 |
28. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 62 - $ 11.000 GTD Low Roller | NLHE | $ 11 + $ 1,10 |
28. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 63 - $ 25.000 GTD Knockout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
28. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 64 - $ 10K GTD Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
29. Juli | 8.03 | SMPO3 Ereignis 65 - $ 2K Gtd Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
29. Juli | 9.03 | SMPO3 Ereignis 66 - $ 25.000 GTD 6-Handed | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29. Juli | 10.03 | SMPO3 Ereignis 67 - $ 15.000 GTD Turbo | NLHE | $ 75 + $ 7 |
30. Juli | 2.03 | SMPO3 Ereignis 68 - $ 20.000 GTD | NLHE | $ 100 + $ 9 |
30. Juli | 4.03 | SMPO3 Ereignis 69 - $ 10.000 GTD | NLHE | $ 10 + $ 1 |
30. Juli | 6.03 | SMPO3 Ereignis 70 - $ 30,000 Gtd | NLHE | $ 250 + $ 20 |
31. Juli | 3.03 | SMPO3 Mini Main Event - $ 100.000 Garantiert | NLHE | $ 75 + $ 7 |
31. Juli | 4.03 | SMPO3 Sonder $ 150.000 GTD | NLHE | $ 150 + $ 12 |
31. Juli | 5.03 | SMPO3 Main Event - $ 400.000 Garantiert | NLHE | $ 425 + $ 25 |
31. Juli | 6.03 | SMPO3 Second Chance-Event - $ 50.000 GTD | NLHE | $ 50 + $ 5 |
31. Juli | 7.03 | SMPO3 Wrap-Up Event - $ 5.000 Gtd | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
USA-Poker-Spieler können durch Klicken auf die Geplante Turniere für die SMPO Ereignisse im Bovada Poker Lobby registrieren.
Add a Comment