888poker XL Serie Zeitplan Turniere
888poker XL Serie Zeitplan Turniere Mai 2016 verfügt über drei Millionen an garantierten Turnierpreispools, darunter eine Million garantiert Main Event.
Die 888 Poker Super-XL-Serie findet vom 14. - 22. Mai 2016 Qualifikationsspiele sind jetzt in der Lobby zur Verfügung den Spielern die Möglichkeit bietet, für nur 1 ¢ zu qualifizieren.
Die Serie von Online-Poker-Turniere endet innerhalb einer Woche nach Beginn der World Series of Poker, die 888poker sind die offiziellen Sponsoren. Sie können qualifizieren sich für Sie den Sitz durch WSOP Online Satellites 2016 ausschließlich auf 888 Poker.
888 Poker Download von 888 Poker App Android iPad & iPhone
888poker XL Serie Zeitplan Turniere Mai 2016
Es gibt drei Millionen an garantierten Preispools im Mai dieses Jahres auf dem 888poker XL Serie Zeitplan Turniere aus der großen Auswahl an Online - Pokerturnieren gewonnen werden.
Abonniere 888poker und starten Sie GRATIS für Ihre Turniertickets zu den 888 Poker Super-XL-Serie zu spielen!
888 Poker Super-XL Qualifier
Alle Spieler erhalten zwei Turniertickets, die täglich 888 Poker Super-XL Qualifier zu geben, die die zwei besten Spieler ein Ticket für das Main Event im Wert von $ 1.050 garantiert.
- Laden Sie 888 Poker , Anmelden und erhalten zwei freie Super - XL Qualifier Tickets
- Führen Sie die täglichen Aufgaben und erhalten zusätzliche Eintrittskarten für das Qualifikationsspiel
Sie können auch Eintritt in das gewinnen 888 Poker Super - XL Main Event und andere Veranstaltungen in der Reihe durch die Qualifikationsturniere.
Laden Sie 888 Poker - 888 Poker Mobil
888poker XL Serie Zeitplan Turniere Mai 2016
Die gesamte 888poker XL Serie Zeitplan Turniere mit vierzig Online-Poker-Turniere stattfinden Mai 2016.
Datum | Zeit | Event | Buy-in | Preispool |
---|---|---|---|---|
14. Mai 2016 | 18.00 GMT | $ 88,888 Crazy 8 Ereignis | $ 88 | $ 88.888 |
18.00 GMT | $ 8.888 Mini Crazy 8 Super-Ereignis | 8,80 $ | 8888 $ | |
20.00 Uhr GMT | $ 10,000 Turbo Kickoff | $ 55 | $ 10.000 | |
15. Mai 2016 | 16.30 GMT | $ 150.000 Mega Tief | $ 215 | $ 150.000 |
17.00 GMT | $ 250.000 Eröffnungsveranstaltung Multi Chance | $ 160 | $ 250.000 | |
17.00 GMT | $ 50.000 Mini Eröffnungsveranstaltung Multi Chance | $ 12 | $ 50.000 | |
18.00 GMT | $ 200.000 Whale | $ 600 | $ 200.000 | |
18.35 GMT | Mega Satelliten Main Event | $ 160 | 15 Sitze GTD | |
20.00 Uhr GMT | $ 20,000 Turbo Eröffnungsveranstaltung Multi Chance | $ 55 | $ 20.000 | |
21.00 Uhr GMT | $ 10.000 Super Turbo Eröffnungsveranstaltung Multi Chance | $ 75 | $ 10.000 | |
16. Mai 2016 | 18.00 GMT | $ 15.000 Omaha Event | $ 109 | $ 15.000 |
18.00 GMT | $ 3.000 Mini Omaha Event | $ 12 | $ 3.000 | |
19.00 Uhr GMT | $ 15,000 Turbo-Snap-Ereignis Multl Chance | $ 55 | $ 15.000 | |
19.00 Uhr GMT | $ 5.000 Mini Turbo-Snap-Ereignis Multi Chance | $ 5 | $ 5.000 | |
20.00 Uhr GMT | $ 2,000 Turbo-Snap Omaha | $ 30 | $ 2.000 | |
17. Mai 2016 | 18.00 GMT | $ 400.000 High Roller Event | $ 2100 | $ 400.000 |
18.00 GMT | $ 100.000 Mini High Roller Event | $ 215 | $ 100.000 | |
20.00 Uhr GMT | $ 40,000 Turbo High Roller Event | $ 160 | $ 40.000 | |
18. Mai 2016 | 18.00 GMT | $ 30.000 8-Max-Ereignis | $ 109 | $ 30.000 |
18.00 GMT | $ 5.000 Mini 8-Max-Ereignis | $ 12 | $ 5.000 | |
20.00 Uhr GMT | $ 5,000 Turbo 8-Max-Ereignis | $ 30 | $ 5.000 | |
23.00 Uhr GMT | $ 10.000 Americas Ereignis | $ 160 | $ 10.000 | |
23.00 Uhr GMT | $ 2.000 Mini Americas Ereignis | $ 12 | $ 2.000 | |
19. Mai 2016 | 01.00 GMT | $ 5,000 Turbo Americas Ereignis | $ 55 | $ 5.000 |
17.00 GMT | $ 40.000 R & A EVENT | $ 55 | $ 40.000 | |
17.00 GMT | $ 5.000 Mini-R & A EVENT | $ 5 | $ 5.000 | |
18.00 GMT | $ 75.000 Event-Quarterback | $ 215 | $ 75.000 | |
18.00 GMT | $ 20.000 Mini-Quarterback-Ereignis | $ 44 | $ 20.000 | |
20.00 Uhr GMT | $ 20,000 Turbo-Quarterback-Ereignis | $ 109 | $ 20.000 | |
20. Mai 2016 | 18.00 GMT | $ 25.000 Knockout-Ereignis | $ 150 | $ 25.000 |
18.00 GMT | $ 10.000 Mini Knockout-Ereignis | $ 35 | $ 10.000 | |
20.00 Uhr GMT | $ 10,000 Turbo Knockout-Ereignis | $ 75 | $ 10.000 | |
21. Mai 2016 | 18.00 GMT | $ 50.000 6 Max Ereignis | $ 160 | $ 50.000 |
18.00 GMT | $ 10.000 Mini 6 Max-Ereignis | $ 30 | $ 10.000 | |
20.00 Uhr GMT | $ 10,000 Turbo 6 Max-Ereignis | $ 55 | $ 10.000 | |
22. Mai 2016 | 15.05 GMT | Mega Satelliten Main Event | $ 215 | 50 Sitze GTD |
16.30 GMT | $ 150.000 Mega Tief | $ 215 | $ 150.000 | |
17.00 GMT | 1.000.000 $ Main Event | $ 1050 | $ 1.000.000 | |
17.00 GMT | $ 150.000 Mini Main Event | $ 160 | $ 150.000 | |
17.30 Uhr GMT | $ 15.000 Micro Main Event | $ 5 | $ 15.000 | |
20.00 Uhr GMT | $ 30.000 Main Event Turbo | $ 109 | $ 30.000 | |
21.00 Uhr GMT | $ 15.000 Super Turbo Main Event | $ 75 | $ 15.000 |
Add a Comment