USA Poker Turnierserie
USA Poker Turnierserie Ignition Poker Black Diamond Poker Open 2018 ist eine Online-Pokerturnierserie exklusiv für Spieler aus den USA mit über 2,7 Millionen US-Dollar in kombinierten garantierten Preispools.
Die BDPO-Serie 2018 bietet 100 Online-Pokerturniere, die täglich vom 3. bis 28. März 2018 stattfinden.
Spieler können ihren Zugang durch tägliche Satellitenturniere gewinnen, die bei nur $ 1 beginnen, und bei Events ab $ 16,50 direkt Buy-In.
Melden Sie sich als neuer Spieler an und erhalten Sie bis zu $ 2.000 Bonus bei Ihrer ersten Einzahlung im Ignition Poker Casino.
USA Poker Turnierserie 2018
USA Poker Turnierserie Ignition Poker Black Diamond Poker Open 2018 bietet 100 Pokerturniere für Spieler aller Stufen mit niedrigen bis hohen Einsätzen. Der Buy-in reicht von $ 16.50 bis zu $ 450.
Spielen Sie für Ihren Anteil von über 2,7 Millionen US-Dollar in kombinierten garantierten Preispools, verteilt auf hundert geplante Veranstaltungen in der Serie.
Kaufen Sie direkt ein oder spielen Sie für Ihren Platz in den täglichen Qualifikationsturnieren, die ab $ 1 bei Ignition Poker beginnen.
Laden Sie Ignition Poker herunter - registrieren Sie sich und erhalten Sie bis zu 2.000 $ Bonus mit Ihrer ersten Einzahlung.
2018 Black Diamond Poker Offener Spielplan
DATUM | VERANSTALTUNG | ZEIT (ET) | ART | KAUFEN |
25. Februar | Spezielles $ 75,000 GTD (High Roller) | 18:07 Uhr | NLHE | $ 300 + $ 25 |
3. März | Aufwärmveranstaltung 1 - $ 12.000 Gtd (10K Chips) | 15:07 Uhr | NLHE | $ 40 + $ 4 |
3. März | Kickoff Event 2 - $ 30.000 Gtd (SS) | 16:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
3. März | Event 3 - $ 5,000 GTD ($ 5 Knockout SS) | 18:07 Uhr | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
3. März | Event 4 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 125 + $ 10 |
4. März | Ereignis 5 - $ 15.000 Gtd (SS) | 15:07 Uhr | NLHE | $ 40 + $ 4 |
4. März | BDPO7-Year Anniversary Event 6 - $ 37,777 Gtd | 17:07 Uhr | NLHE | $ 75 + $ 7 |
4. März | BDPO7-Jahr Anniv High Roller Event 7 - $ 77K Ltd. | 18:07 Uhr | NLHE | $ 300 + $ 25 |
4. März | Ereignis 8 - 8.888 $ (Crazy Eights) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
4. März | Event 9 - $ 7.000 GTD (Turbo 6-Handed) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 20 + $ 2 |
4. März | Event 10 - $ 20.000 Gtd (Turbo 6-Handed) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
5. März | Event 11 - $ 50.000 Gtd (Extra Play) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 250 + $ 20 |
5. März | Ereignis 12 - $ 12K GTD (Turbo Monster Stack) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 30 + $ 3 |
5. März | Ereignis 13 - $ 25K Gtd (Turbo Monster Stack) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
6 März | Ereignis 14 - $ 35.000 Gtd (SS) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
6 März | Ereignis 15 - $ 10.000 Gtd (10.000 Chips) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
6 März | Ereignis 16 - $ 5K GTD (Turbo 10K Chips) | 22:07 Uhr | FLO8 | $ 75 + $ 7 |
7. März | Event 17 - $ 5K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
7. März | Event 18 - $ 12K Gtd ($ 25 Knockout 50/50) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 125 + $ 10 |
7. März | LtdLateReg: 19 - $ 10K Gtd (Schießerei 6-Max) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ + 9 |
8. März | Ereignis 20 - $ 15.000 Gtd (10.000 Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 30 + $ 3 |
8. März | Event 21 - $ 30.000 Gtd (10.000 Chips) | 21:07 Uhr | PLO H / L. | $ 150 + $ 12 |
8. März | Event 22 - $ 30K GTD (Turbo 6-Handed) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
9. März | Ereignis 23 - $ 12.000 Gtd (eskalierende SS) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
9. März | Event 24 - $ 5K GTD (30K Chips 6-Max Turbo) | 21:07 Uhr | PLO | $ 30 + $ 3 |
9. März | Event 25 - $ 10K GTD (50K Chips Super Turbo) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
10. März | Event 26 - $ 3.000 Gtd (10,0000 Chips) | 15:07 Uhr | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
10. März | Event 27 - $ 8.000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | 16:07 Uhr | PLO8 | $ 75 + $ 7 |
10. März | Ereignis 28 - $ 15.000 Gtd (Monsterstapel) | 18:07 Uhr | NLHE | $ 40 + $ 4 |
10. März | Ereignis 29 - $ 30.000 Gtd (Monsterstapel) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
11. März | Event 30 - $ 10K Gtd ($ 10 Knockout 10K Chips) | 15:07 Uhr | NLHE | $ 50 + $ 5 |
11. März | Ereignis 31 - $ 20K Gtd (Super KO 10K Chips) | 17:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
11. März | Veranstaltung 32 - $ 75.000 Gtd (High Roller) | 18:07 Uhr | NLHE | $ 300 + $ 25 |
11. März | NoLateReg: Event 33 - $ 10.000 Gtd (Heads-Up) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
11. März | Event 34 - $ 10.000 GTD (Turbo 10.000 Chips) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 30 + $ 3 |
11. März | Event 35 - $ 25K GTD (50K Chips Super Turbo) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12. März | Ereignis 36 - $ 30.000 Gtd (Monsterstapel) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12. März | Event 37 - $ 5K Held (Monster Stack Turbo) | 21:07 Uhr | NHLE | $ 20 + $ 2 |
12. März | Event 38 - $ 15K GTD (50K Chips Super Turbo) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
13. März | Event 39 - $ 35.000 Gtd (SS 15-Minuten-Levels) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
13. März | Event 40 - $ 3K Gtd ($ 5 Knockout 6-Handed) | 21:07 Uhr | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
13. März | Event 41 - $ 8K GTD ($ 25 KO 6-Handed Turbo) | 22:07 Uhr | PLO | $ 125 + $ 10 |
14. März | Event 42 - $ 10K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 30 + $ 3 |
14. März | Event 43 - $ 30K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
14. März | Ereignis 44 - $ 10.000 Gtd (Ante-Up SS) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 75 + $ 7 |
15. März | Event 45 - $ 30.000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
15. März | Event 46 - $ 25.000 Gtd (10.000 Chips) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
15. März | Event 47 - $ 10K GTD (Turbo 10K Chips) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 50 + $ 5 |
16. März | Ereignis 48 - $ 5K Gtd (SS 15-Minuten-Level) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
16. März | Event 49 - $ 20.000 Gtd (10.000 Chips) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 75 + $ 7 |
16. März | Event 50 - $ 5.000 GTD (Turbo 10K Chips) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
17. März | Ereignis 51 - $ 10.000 Gtd (10.000 Chips) | 15:07 Uhr | NLHE | $ 50 + $ 5 |
17. März | Ereignis 52 - $ 20K Gtd ($ 50 Knockout 10K Chips | 16:07 Uhr | NLHE | $ 250 + $ 20 |
17. März | Event 53 - $ 2K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | 18:07 Uhr | PLO | $ 15 + $ 1.50 |
17. März | Event 54 - $ 8K GTD (6-Handed 10K Chips) | 19:07 Uhr | PLO | $ 75 + $ 7 |
18. März | Ereignis 55 - $ 30.000 Gtd (Extra Play) | 15:07 Uhr | NLHE | $ 60 + $ 6 |
18. März | Ereignis 56 - $ 15.000 Gtd (6-Handed SS) | 16:07 Uhr | NLHE | $ 40 + $ 4 |
18. März | Veranstaltung 57 - $ 75.000 Gtd (High Roller) | 18:07 Uhr | NLHE | $ 300 + $ 25 |
18. März | Ereignis 58 - $ 30.000 Gtd (6-Handed SS) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
18. März | Event 59 - $ 8.000 GTD (Turbo 6-Handed) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 20 + $ 2 |
18. März | Event 60 - $ 20.000 Gtd (Turbo 6-Handed) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
19. März | Ereignis 61 - $ 30.000 Gtd (10.000 Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
19. März | Event 62 - $ 5K Gtd ($ 10 Knockout 10K Chips) | 19:07 Uhr | PLO | $ 40 + $ 4 |
19. März | Event 63 - $ 12K GTD ($ 25 KO 50/50 Turbo) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 125 + $ 10 |
20. März | Event 64 - $ 30K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 250 + $ 20 |
20. März | Event 65 - $ 5.000 GTD (Turbo 10.000 Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 30 + $ 3 |
20. März | Ereignis 66 - $ 20.000 Gtd (Turbo 6-Handed) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
21. März | Event 67 - $ 5K Gtd (10.000 Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
21. März | Event 68 - $ 20K GTD (10K Chips 10-Min. Levels | 21:07 Uhr | NLHE | $ 75 + $ 7 |
21. März | Ereignis 69 - $ 10K GTD (Super Knockout Turbo) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
22. März | Event 70 - $ 30.000 Gtd (SS 15-Minuten-Levels) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22. März | Event 71 - $ 12.000 Gtd (SS 15-Minuten-Levels) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 30 + $ 3 |
22. März | NoLateReg: Event 72 - $ 5.000 Gtd (Heads-Up) | 22:07 Uhr | PLO | $ 75 + $ 7 |
23. März | Event 73 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout Ante-Up) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 125 + $ 10 |
23. März | Event 74 - $ 7K GTD (10K Chips 10-Min. Levels) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 20 + $ 2 |
23. März | Ereignis 75 - $ 15,000 GTD (Turbo 10K Chips | 22:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
24. März | Event 76 - $ 25K Gtd (6-Handed Extra Play) | 15:07 Uhr | NLHE | $ 250 + $ 20 |
24. März | Ereignis 77 - $ 17.777 Gtd (Lucky Sevens) | 16:07 Uhr | NLHE | $ 75 + $ 7 |
24. März | Event 78 - $ 12K Gtd (Zusatzspiel) | 18:07 Uhr | NLHE | $ 60 + $ 6 |
24. März | Ereignis 79 - $ 20K Gigd (Turbo Monster Stack) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 100 + $ 9 |
25.März | Mini Main Event 80 - $ 75.000 garantiert | 15:07 Uhr | NLHE | $ 75 + $ 7 |
25.März | Main Event 81 - 300.000 $ garantiert | 17:07 Uhr | NLHE | $ 425 + $ 25 |
25.März | 2. Chance Event 82 - $ 25.000 Gtd (SS) | 18:07 Uhr | NLHE | $ 50 + $ 5 |
25.März | Event 83 - $ 40.000 Gtd ($ 50 Knockout) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 250 + $ 20 |
25.März | Ereignis 84 - $ 10K Gigd (Turbo Monster Stack) | 21:07 Uhr | PLO | $ 40 + $ 4 |
25.März | Event 85 - $ 12K Gtd (Super KO 10K Chips) | 22:07 Uhr | PLO | $ 200 + $ 15 |
26. März | Event 86 - $ 40.000 Gtd (Zusatzspiel) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 200 + $ 15 |
26. März | Event 87 - $ 5,000 GTD ($ 5 KO 10K Chips) | 21:07 Uhr | PLO | 25 $ + 2,50 $ |
26. März | Event 88 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout Turbo) | 22:07 Uhr | PLO | $ 125 + $ 10 |
27. März | Event 89 - $ 15K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 30 + $ 3 |
27. März | Event 90 - $ 35K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
27. März | Ereignis 91 - $ 30.000 Gtd (Turbo 15K Chips) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 250 + $ 20 |
28. März | Ereignis 92 - $ 35.000 Gtd (Monsterstapel) | 19:07 Uhr | NLHE | $ 60 + $ 6 |
28. März | Ereignis 93 - $ 50.000 Gtd (High Roller) | 21:07 Uhr | NLHE | $ 300 + $ 25 |
28. März | Abschlussveranstaltung 94 - $ 30.000 Gtd (10K Chips) | 22:07 Uhr | NLHE | $ 150 + $ 12 |
Laden Sie Ignition Poker herunter - registrieren Sie sich und erhalten Sie bis zu 2.000 $ Bonus mit Ihrer ersten Einzahlung.
Add a Comment