PartyPoker SNG Hero Turnier
PartyPoker SNG Hero Turnier ist soeben erschienen, es ist ein SNG Jackpot Spiel mit einem Twist als einer der registrierten Spieler werden als Bounty Spieler zufällig ausgewählt werden.
Wie andere Jackpot - Spiele SNG Twist Poker und Pokerstars n Spin gehen sie Multiplikator Jackpots auf der Buy-in Betrag basiert. Es gibt fünf Buy-in Mengen von $ 1 bis $ 20 im Bereich gewinnen Sie bis zu 10.000 Mal das Buy-in-Betrag.
Die Sit & Go-Held-Turnieren sind etwas anders als der Rest, wie es ein vier handed Sit and Go-Turnier ist die Jackpots und eine Prämie Preis beinhaltet.
Download von Party Poker
Party Poker App
PartyPoker SNG Hero Turnier
Der Gewinner jeder PartyPoker SNG Hero Turnier wird 75% der zufällig generierten Preispool und 25% auf die Prämie Preis zugeordnet.
Dies ändert sich etwas, wenn der Multiplikator einen Jackpot-Multiplikator zwischen 50 Hits - 1000 Mal das Buy-in-Betrag. In diesen Fällen 2. und 3. Positionen auch ausbezahlt bekommen, wenn die massive 10.000 mal Multiplikator Jackpot gewinnt, Positionen 2-4 werden alle 15% des Preispools zu bekommen.
Es gibt fünf Buy-In Levels Spieler aller Einsätze und Bankroll gerecht zu werden, das Buy-in Mengen sind: $ 1, $ 3, $ 5, $ 10 und $ 20.
Sobald Sie sich für ein Sit and Go-Held Turnier registriert haben, kurz vor dem Turnierstart gibt es zwei Zufallsprozesse. Die Auswahl des Jackpot-Multiplikator und dem Spieler als Spieler mit einem Kopfgeld auf den Kopf nominiert. Sie können eine Prämie Spieler in den $ 20 Buy-in Sit & Go-Held-Turniere gewinnen Sie bis zu $ 50.000 für die Beseitigung.
[Galerie Spalten = "4" link = "file" ids = "50830,50833,50832,50831"] Spielen Party Poker Held Sit & Go
Sit and Go-Held Auszahlungs
$ 1 Sit & Go-Held
Multiplikator | Erster Platz | Bounty-Preis | Frequency (1 Million Spiele) |
10.000 | $ 6.000 | $ 2.500 | 8 |
1000 | $ 600 | $ 250 | 72 |
100 | $ 60 | $ 25 | 715 |
50 | $ 30 | $ 12,50 | 1643 |
10 | $ 7,50 | $ 2,50 | 7143 |
6 | $ 4,50 | $ 1,50 | 55817 |
4 | $ 3 | $ 1 | 569407 |
2 | $ 1,50 | $ 0,50 | 365195 |
$ 3 Sit & Go-Held
Multiplikator | Erster Platz | Bounty-Preis | Frequency (1 Million Spiele) |
10.000 | $ 18.000 | $ 7500 | 8 |
1000 | $ 1.800 | $ 750 | 72 |
100 | $ 180 | $ 75 | 715 |
50 | $ 90 | 37,50 $ | 1643 |
10 | 22,50 $ | $ 7,50 | 7143 |
6 | $ 13,50 | $ 4,50 | 60635 |
4 | $ 9 | $ 3 | 579771 |
2 | $ 4,50 | $ 1,50 | 350013 |
$ 5 Sit & Go-Held
Multiplikator | Erster Platz | Bounty-Preis | Frequency (1 Million Spiele) |
10.000 | $ 30.000 | $ 12.500 | 8 |
1000 | $ 3.000 | $ 1250 | 72 |
100 | $ 300 | $ 125 | 715 |
50 | $ 150 | 62,50 $ | 1643 |
10 | 37,50 $ | $ 12,50 | 7143 |
6 | 22,50 $ | $ 7,50 | 60635 |
4 | $ 15 | $ 5 | 579771 |
2 | $ 7,50 | $ 2,50 | 350013 |
$ 10 Sit & Go-Held
Multiplikator | Erster Platz | Bounty-Preis | Frequency (1 Million Spiele) |
10.000 | $ 60.000 | $ 25.000 | 8 |
1000 | $ 6.000 | $ 2.500 | 72 |
100 | $ 600 | $ 250 | 715 |
50 | $ 300 | 125,50 $ | 1643 |
10 | $ 75 | $ 25 | 7143 |
6 | $ 45 | $ 15 | 80623 |
4 | $ 30 | $ 10 | 559795 |
2 | $ 15 | $ 5 | 350001 |
$ 20 Sit & Go-Held
Multiplikator | Erster Platz | Bounty-Preis | Frequency (1 Million Spiele) |
10.000 | $ 120.000 | $ 50.000 | 8 |
1000 | $ 12.000 | $ 5.000 | 72 |
100 | $ 1.200 | $ 500 | 715 |
50 | $ 600 | $ 250 | 1643 |
10 | $ 150 | $ 50 | 7143 |
6 | $ 90 | $ 30 | 80623 |
4 | $ 60 | $ 20 | 559795 |
2 | $ 30 | $ 10 | 350001 |
Spielen Party Poker Held Sit & Go
Add a Comment