Super-XL-Serie 2016 - 888 Poker-Turniere
Die Super-XL-Serie 2016 kehrt an diesem Wochenende mit zwei Millionen Dollar in garantierten Preispools über achtunddreißig 888 Poker-Turniere zu verbreiten.
Die 888poker Serie läuft eine Woche nur zwischen 24-31 Januar mit einer breiten Palette von Buy-Ins Kriterien Spieler aller Bankroll Mengen von Mikro-Stakes zu High Roller.
Der letzte Tag verfügt über eine Millionen-Dollar garantiert Main Event sowie ein Micro, Mini, Turbo und Super Turbo Versionen des Main Event. Machen Sie sich bereit für eine Woche nonstop garantiert Poker-Turniere mit mindestens fünf Veranstaltungen jeden Tag statt.
Super-XL-Serie 2016 - 888 Poker-Turniere
Die Super-XL-Serie kehrt zum vierten Auflage des Turniers Serie bereitgestellt von 888poker. Wenn Sie nicht für die Ereignisse qualifiziert erhalten Sie spielen möchten sicher sein, zu überprüfen, die Super-XL-Qualifikation oder Buy-in direkt am Tag des Turniers.
888poker ist derzeit die Welten zweitgrößte Pokerseite Ranking unter Pokerstars für den Verkehr mit einer langen Liste von gesponserten Poker-Profis und Botschafter, die die Marke. Sofia Lovgren, Jackie Glazier, Dominik Nitsche, Bruno Politano, Bruno Kawauti, Akira Ohyama und Nico Villa Lobos: Sie können einige dieser Profis an den Tischen einschließlich fangen.
888 Poker Bonus - 100% erste Einzahlung bis zu $ 400 *
888 Poker Download - 888 Poker App für Android - iPhone & iPad App
Super-XL Series 2016 Spielplan
Datum | Zeit | Ereignis | Buy-in |
---|---|---|---|
24. Januar | 18.00 | Super-XL 1 - $ 250,000 Eröffnungsveranstaltung Multi Chance | $ 160 |
18.00 | Super-XL 2 - $ 50.000 Mini Eröffnung Multi Chance | $ 12 | |
19.00 | Super-XL 3 - $ 200.000 Whale | $ 600 | |
19.35 | Mega Satelliten zum Main Event - 25 Plätze GTD | $ 215 | |
21.00 | Super-XL 4 - $ 15,000 Turbo Eröffnungsveranstaltung Multi Chance | $ 55 | |
22.00 | Super-XL 5 - $ 5000 Super Turbo Eröffnungsveranstaltung Multi Chance | $ 75 | |
25. Januar | 19.00 | Super-XL 6 - $ 15.000 Omaha Event- | $ 109 |
19.00 | Super-XL 7 - $ 3.000 Omaha Event-Mini | $ 12 | |
20.00 | Super-XL 8 - $ 15,000 Turbo-Snap Ereignis Multi Chance | $ 55 | |
20.00 | Super-XL 9 - $ 5,000 Turbo Mini-Snap-Ereignis Multi Chance | $ 5 | |
21.00 | Super-XL 10 - $ 2,000 Turbo-Snap Omaha | $ 30 | |
26. Januar | 19.00 | Super-XL 11 - $ 300.000 High Roller Event | 1500 $ |
19.00 | Super-XL 12 - $ 60,000 Mini High Roller Event | $ 215 | |
21.00 | Super-XL 13 - $ 25,000 Turbo High Roller Event | $ 160 | |
27. Januar | 19.00 | Super-XL 14 - $ 25.000 8-Max Ereignis | $ 109 |
19.00 | Super-XL 15 - $ 3000 Mini 8-Max Ereignis | $ 12 | |
21.00 | Super-XL 16 - $ 5,000 Turbo 8-Max Ereignis | $ 30 | |
28. Januar | 0.00 | Super-XL 17 - $ 10,000 Americas Ereignis | $ 160 |
0.00 | Super-XL 18 - $ 2000 Mini Americas Ereignis | $ 12 | |
2.00 | Super-XL 19 - $ 5,000 Turbo Americas Ereignis | $ 55 | |
18.00 | Super-XL 20 - $ 20,000 R & A EVENT | $ 55 | |
18.00 | Super-XL 21 - $ 5000 Mini R & A EVENT | $ 5 | |
19.00 | Super-XL 22 - $ 50.000 Event-Quarterback | $ 215 | |
19.00 | Super-XL 23 - $ 10.000 Mini-Quarterback-Ereignis | $ 30 | |
21.00 | Super-XL 24 - $ 15,000 Turbo-Quarterback-Ereignis | $ 109 | |
29. Januar | 19.00 | Super-XL 25 - $ 25.000 Knockout Event- | $ 150 |
19.00 | Super-XL 26 - $ 7500 Mini Knockout Event- | $ 35 | |
21.00 | Super-XL 27 - $ 10,000 Turbo Knockout Event- | $ 75 | |
30. Januar | 11.00 | Super-XL 28 - $ 10,000 Outback Veranstaltungs | $ 109 |
11.00 | Super-XL 29 - $ 2000 Mini Outback | $ 12 | |
13.00 | Super-XL 30 - $ 5,000 Turbo Outback Veranstaltungs | $ 55 | |
19.00 | Super-XL 31 - $ 40.000 6 Max Ereignis | $ 160 | |
19:00 Uhr | Super-XL 32 - $ 10.000 Mini 6 Max Ereignis | $ 30 | |
21.00 | Super-XL 33 - $ 10,000 Turbo 6 Max Ereignis | $ 55 | |
31. Januar | 16.05 | Mega Satellit an ME - 50 Plätze GTD | $ 215 |
19.00 | Super-XL 34 - $ 1.000.000 MAIN EVENT | 1050 $ | |
19.00 | Super-XL 35 - $ 150.000 Mini Main Event | $ 160 | |
19.30 | Super-XL 36 - $ 15.000 Micro MAIN EVENT | $ 5 | |
21.00 | Super-XL 37 - $ 20,000 Turbo Main Event | $ 109 | |
22.00 | Super-XL 38 - $ 10000 Super Turbo Main Event | $ 75 |
Add a Comment