WCOOP 2013 - PokerStars-Serie
Der WCOOP 2013-Zeitplan wurde mit sechsundsechzig garantierte Turniere in der PokerStars-Serie, die zwischen 8-29. September 2013 veröffentlicht.
Dies ist die 12. Ausgabe der PokerStars World Championship of Online Poker startete im Jahr 2002. Jedes Jahr neue Ereignisse werden hinzugefügt und die garantierten Preispools erhöhen, die WCOOP 2013 garantiert insgesamt $40 Millionen.
Satelliten-Turniere laufen täglich und ein WCOOP Reload Bonuscode werden für Spieler, die ihre Konten für die jährlichen PokerStars-Serie neu laden wollen.
WCOOP 2013 - PokerStars-Serie
Gewinnen Sie Ihren Anteil an den $40 Millionen in garantierten Preispools September dieses Jahres in der 2013 PokerStars WCOOP-Serie. Die Serie verfügen über eine Vielzahl von Poker-Spiele und beendete mit dem WCOOP Main Event mit einem $8 Millionen garantierten Preispool.
Spieler können zusätzliche Barmittel durch Platzierung in den Ranglisten Turnier gewinnen, die Spieler-Noten in der gesamten online-Poker-Serie zu verfolgen.
Spieler können beginnen, die Qualifikation für die World Championship of Online Poker-Serie von Satellitenturniere zu spielen, Plätze für einen Bruchteil der direkte Buy-in-Betrag zu gewinnen.
Download PokerStars -Melden Sie sich für ein kostenloses Konto und erhalten bis zu $600 Bonus bei einer ersten Einzahlung.
2013 WCOOP-Zeitplan
Weiter unten finden Sie die vollständige 2013 World Championship of Online Poker-Turnierplan für Ereignisse auf PokerStars.
Datum | Zeit | Turnier | Buy-In | Garantiert |
---|---|---|---|---|
8 September | 08:00 | NL Holdem [WCOOP-Kick-off] | $109,00 | $500.000 |
8 September | 11:00 | NL Holdem [6-Max] | $215,00 | $1.000.000 |
8 September | 14:30 | NL Holdem | $215,00 | $1.500.000 |
9 September | 11:00 | Pot Limit Omaha | $320,00 | $300.000 |
9 September | 14:00 | NL Holdem [6-Max, Shootout, keine späte Reg] | $320,00 | $250.000 |
9 September | 17:00 | NL Holdem [Rebuys, Turbo] | $215,00 | $750.000 |
10 September | 11:00 | NL-Draw | $215,00 | $50.000 |
10 September | 14:00 | PL Courchevel Hi/Lo | $215,00 | $50.000 |
10 September | 17:00 | NL Holdem | $1.050,00 | $1.000.000 |
11 September | 08:00 | PL Omaha [Ko] | $173,75 | $150.000 |
11 September | 11:00 | NL Holdem [Ante Up] | $320,00 | $250.000 |
11 September | 14:00 | NL Holdem [Heads-up, keine späte Reg] | $215,00 | $250.000 |
11 September | 06:00 | NL Holdem [Progressive KO] | $173,75 | $250.000 |
12 September | 11:00 | NL Holdem [6-Max, Knockout] | $429,00 | $750.000 |
12 September | 14:00 | 7-Card Stud H/L | $320,00 | $125.000 |
13 September | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | $215,00 | $250.000 |
13 September | 14:00 | NL-Single Draw 2-7 | $215,00 | $50.000 |
13 September | 17:00 | NL Holdem [Turbo, Zoom] | $320,00 | $500.000 |
14 September | 11:00 | NL Holdem | $109,00 | $750.000 |
14 September | 13:00 | NL Holdem [Super-Knockout] | $166,00 | $600.000 |
14 September | 15:00 | PL Omaha H/L | $320,00 | $200.000 |
15 September | 11:00 | NL Holdem | $215,00 | $1.250.000 |
15 September | 12:30 | NL Holdem [8-Max, 2 X Chance, High-Roller] | $10.300,00 | $2.000.000 |
15 September | 14:30 | NL Holdem | $700,00 | $1.500.000 |
16 September | 11:00 | NL Holdem [4-Max] | $215,00 | $400.000 |
16 September | 14:00 | 7-Card Stud | $320,00 | $75.000 |
16 September | 17:00 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $215,00 | $300.000 |
17 September | 11:00 | Gemischte Hold | $320,00 | $150.000 |
17 September | 14:00 | PL Badugi | $320,00 | $50.000 |
17 September | 17:00 | NL Holdem | $1.050,00 | $1.000.000 |
18 September | 08:00 | PL 5 Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] | $215,00 | $150.000 |
18 September | 11:00 | NL Holdem [Progressive KO] | $566,25 | $250.000 |
18 September | 14:00 | 8-Game | $320,00 | $150.000 |
19 September | 06:00 | NL Holdem [6-Max] | $320,00 | $350.000 |
19 September | 11:00 | PL Omaha [Rebuys, 6-Max] | $320,00 | $400.000 |
19 September | 14:00 | Triple Draw 2-7 | $320,00 | $50.000 |
20 September | 11:00 | NL Holdem [Rebuys] | $215,00 | $600.000 |
20 September | 14:00 | FL Omaha H/L | $530,00 | $150.000 |
20 September | 17:00 | NL Holdem [6-Max, 10-Minuten-Runden] | $215,00 | $300.000 |
21 September | 11:00 | NL Holdem [8-Max] | $1.050,00 | $500.000 |
21 September | 13:00 | NL Holdem [Super-Knockout] | $274,00 | $500.000 |
21 September | 15:00 | PFERD | $320,00 | $100.000 |
22 September | 11:00 | NL Holdem | $215,00 | $1.000.000 |
22 September | 12:30 | NL Holdem [High Roller Heads-Up] | $10.300,00 | $300.000 |
22 September | 14:30 | NL Holdem | $2.100,00 | $2.000.000 |
23 September | 11:00 | 5-Card Pot Limit Omaha [1R1A-6-Max] | $320,00 | $200.000 |
23 September | 14:00 | NL Holdem [3 X Chance] | $320,00 | $500.000 |
23 September | 17:00 | NL Holdem [Turbo, Knockout] | $173,75 | $500.000 |
24 September | 11:00 | Gemischte (NL Hold Em/PL Omaha) | $320,00 | $200.000 |
24 September | 14:00 | Razz | $530,00 | $100.000 |
24 September | 17:00 | NL Holdem | $1.050,00 | $1.000.000 |
25 September | 08:00 | NL Holdem [1R1A] | $215,00 | $300.000 |
25 September | 11:00 | NL Holdem [3 X Chance, große Antes] | $215,00 | $300.000 |
25 September | 14:00 | PL Omaha [6-Max] | $2.100,00 | $500.000 |
26.09. | 06:00 | NL Holdem | $320,00 | $300.000 |
26.09. | 11:00 | NL Holdem [Rebuys] | $530,00 | $750.000 |
26.09. | 14:00 | FL Holdem | $215,00 | $100.000 |
27 September | 11:00 | NL Holdem [1R1A] | $530,00 | $600.000 |
27 September | 14:00 | NL Omaha H/L | $215,00 | $100.000 |
27 September | 17:00 | FL Holdem [6-Max] | $1.050,00 | $100.000 |
28 September | 11:00 | PL Omaha [Heads-Up] | $700,00 | $150.000 |
28 September | 13:00 | NL Holdem [Super Knockout] | $362,50 | $1.000.000 |
28 September | 15:00 | PFERD | $2.100,00 | $250.000 |
29 September | 11:00 | NL Holdem [8-Max] | $215,00 | $1.500.000 |
29 September | 12:30 | 8-Game [High-Roller] | $10.300,00 | $500.000 |
29 September | 14:30 | 2013 WCOOP Main Event | $5.200,00 | $8.000.000 |
Download PokerStars -Spielen Sie Poker bei der weltweit größten online Pokerseite.
Add a Comment