WSOP 2011 Resultados Día 6
WSOP 2011 6 Día llega a su fin con sólo 57 jugadores restantes de los 6.865 inscritos para el evento principal. El día 7 comienza este lunes con la cobertura que se está emitiendo en ESPN2 entre 7.11 pm.
Hay sólo dos días más que queda hasta el nueve de noviembre se anunció, la Mesa de la WSOP 2011 final seguirá el 5 de noviembre, donde el ganador obtendrá el trofeo más respetados en el póquer, la Serie Mundial de pulsera del póker y de $8.711.956 de la bolsa de premios.
El líder de fichas actual es Ryan Lenaghan con más de 12 millones de fichas van para el día 7.
WSOP 2011 Resultados Día 6
Sólo 57 jugadores permanecen en la Serie Mundial 2011 del Evento Principal de Poker con algunos pros izquierda sobrevivir día 6, que comenzó con 148 jugadores. El resto de jugadores están garantizados por lo menos $130,000 si se busto en el día 7, el juego continuará hasta que la mesa final que se compone de 9 jugadores conocidos como los Nueve de Noviembre.
Erika Moutinho es la Mujer de pie al final y se continúa hasta el día 7 con más de 2 millones de fichas. Joseph Cheong, 2010 WSOP November Nine fue eliminado en 114o en el sexto día.
Profesionales del póquer que aún permanecen en el Evento Principal años incluyen: Bryan Devonshire, Kelly JP, David Sands, Tony Hachem, Erick Lindgren, y David Bach.
Reproductor de WSOP del año ha pasado de Phil Hellmuth a Ben Cordero que está ahora por delante en puntos, debido a su posición actual en el Evento Principal.Parece que Hellmuth con tener que conformarse con el segundo por cuarta vez.
Dos de los jugadores restantes Jody Howe y Nicolás Fierro ganó sus asientos de Party Poker clasificatorios.
WSOP Resultados Día 7 cantidad de fichas
Posición | Nombre | Chip de la pila | Pais |
---|---|---|---|
1 | Ryan Lenaghan | 12865000 | Estados Unidos |
2 | Ben Cordero | 9980000 | Estados Unidos |
3 | Matt Giannetti | 7940000 | Estados Unidos |
4 | Andrey Pateychuk | 7255000 | Rusia |
5 | Phil Collins | 7240000 | Estados Unidos |
6 | Hilton Laborda | 7160000 | Brasil |
7 | Nelson Robinson | 6420000 | Estados Unidos |
8 | Tri Huynh | 6295000 | Canadá |
9 | Aleksandr Mozhnyakov | 6070000 | Rusia |
10 | Bryan Devonshire | 5970000 | Estados Unidos |
11 | Kyle Johnson | 5970000 | Canadá |
12 | Pío Heinz | 5695000 | Alemania |
13 | Guillaume Darcourt | 5340000 | Francia |
14 | Christopher Moore | 5260000 | Estados Unidos |
15 | Konstantinos Mamaliadis | 5065000 | Sudáfrica |
16 | John Hewitt | 5045000 | Estados Unidos |
17 | James Page | 4045000 | Estados Unidos |
18 | Andrew Hinrichsen | 4025000 | Austria |
19 | Jerry Van Strydonck | 3985000 | Estados Unidos |
20 | Nicolas Fierro | 3800000 | Chile |
21 | JP Kelly | 3750000 | Reino Unido |
22 | Por Linde | 3750000 | Suecia |
23 | Nguyen Khoa | 3530000 | Canadá |
24 | Tom Koral | 3390000 | Estados Unidos |
25 | Ahtoh Makiievskyi | 3385000 | Reino Unido |
26 | Lars Bonding | 3370000 | Estados Unidos |
27 | Sam Barnhart | 3145000 | Estados Unidos |
28 | Scott Schwalich | 2940000 | Estados Unidos |
29 | David Sands | 2765000 | Estados Unidos |
30 | Gregory Kaplan | 2760000 | Estados Unidos |
31 | Stephane Albertini | 2635000 | Francia |
32 | Stuart Tuvey | 2585000 | Estados Unidos |
33 | Martin Staszko | 2550000 | República Checa |
34 | Eoghan Odea | 2535000 | Canadá |
35 | Andrew Brokos | 2505000 | Estados Unidos |
36 | Tony Hachem | 2250000 | Australia |
37 | Samuel Holden | 2220000 | Reino Unido |
38 | Erick Lindgren | 2195000 | Estados Unidos |
39 | Fabio Sousa | 2150000 | Brasil |
40 | Erika Moutinho | 2075000 | Estados Unidos |
41 | Philipp Gruissem | 2005000 | Estados Unidos |
42 | David Bach | 1985000 | Estados Unidos |
43 | Feming Chan | 1955000 | Estados Unidos |
44 | Bounahra Badih | 1860000 | Estados Unidos |
45 | Steve Brecher | 1805000 | Estados Unidos |
46 | Mario Silvestri | 1725000 | Estados Unidos |
47 | Gionni Demers | 1625000 | Estados Unidos |
48 | Stefan Huber | 1469000 | Suiza |
49 | Matthew Kay | 1295000 | Canadá |
50 | Zohair Karim | 1240000 | Estados Unidos |
51 | Kenny Shih | 1240000 | Estados Unidos |
52 | Frank Sinopoli | 1105000 | Estados Unidos |
53 | Ruben Visser | 1070000 | Países Bajos |
54 | Jody Howe | 1065000 | Canadá |
55 | Puedeada | 1000000 | Estados Unidos |
56 | Minh Nguyen | 1000000 | Estados Unidos |
57 | Sebastian Ruthenberg | 890000 | Reino Unido |
El resto de jugadores a partir del día 6 jugará el día 7 (18 de julio)
Los restantes 27 jugadores desde el día 7 jugará el día 8 (19 de julio), el juego continuará hasta que sólo quedan nueve jugadores.
La WSOP 2011 nueve de noviembre volverá el 5 de noviembre de 2011 la mesa final del Main Event WSOP.
* Serie Mundial de Poker y WSOP son marcas registradas de Caesars Interactive Entertainment, Inc. ("CIE"), y de ninguna manera asociado con WinAllPoker.