GSPO Torneos Series 2017 Ignition
Ignition Poker ha anunciado el GSPO Torneos Series 2017 Ignition, que cuenta con más de 100 torneos en la serie que suman más de $ 3 millones en premios garantizados.
Los jugadores de poker de EE. UU. Pueden participar en toda la acción entre el 14 de octubre y hasta el 8 de noviembre con buy-ins de torneos desde $ 1 hasta $ 450 para el evento principal de $ 300K.
Compre directamente el día del torneo o juegue los torneos satélites diarios para ganar entradas para la serie de torneos de póquer en línea en Ignition Poker.
GSPO Torneos Series 2017 Ignition
Juegue por su parte de más de tres millones en premios garantizados, el GSPO Torneos Series 2017 Ignition tiene más de 100 torneos de póquer en línea según el cronograma.
La serie de torneos de poker en línea comienza el 14 de octubre y se extiende hasta el 8 de noviembre en Ignition Poker.
La serie cuenta con una amplia gama de buy-ins a partir de solo $ 1, los jugadores también pueden jugar torneos satélites para calificar para mucho menos que el monto directo de compra.
Lo más destacado de la serie Ignition Poker es el Evento Principal Abierto Golden Spade Poker, que garantiza al menos $ 300,000.
Golden Spade Poker Abierto Main Even Fecha: 5 de noviembre Hora: 5:05 PM ET Entrada: $ 425 + $ 25 Pool de premios: $ 300.000 garantizado Descargue Ignition Poker : bono de $ 2,000 para jugadores de póquer en los Estados Unidos.
2017 Golden Spade Poker Open Schedule
Vea el calendario completo del Golden Spade Poker Open 2017 a continuación:
FECHA | TIEMPO (ET) | EVENTO | TIPO | COMPRAR |
---|---|---|---|---|
14 de octubre | 14:05 p.m. | GSPO5 Warm-Up Event # 1 - $ 12,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
14 de octubre | 16:05 p.m. | Evento de Lanzamiento GSPO5 # 2 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
14 de octubre | 18:05 p.m. | GSPO5 Evento # 3 - $ 5,000 Gtd ($ 5 Knockout SS) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
14 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 4 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
15 de octubre | 15:05 p.m. | GSPO5-Year Anniv Mini Special Event # 5 - $ 25K Gtd | NLHE | $ 60 + $ 6 |
15 de octubre | 16:05 p.m. | Especial GSPO5 - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
15 de octubre | 17:05 p.m. | Evento especial GSPO5-Aniversario # 6 - $ 55K Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
15 de octubre | 18:05 p.m. | GSPO5 Evento # 7 - $ 37,777 Gtd (Lucky Sevens) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
15 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 8 - $ 8,888 Gtd (Crazy Eights) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
15 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 9 - $ 8,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
15 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 10 - $ 25,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
16 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 11 - $ 25,000 Gtd (Juego Extra) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
16 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 12 - $ 60,000 Gtd (Juego Extra) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
16 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 14 - $ 30K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
16 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 14 - $ 30K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
17 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 15 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
17 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 16 - $ 45,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
17 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 17 - $ 12K Gtd (10,000 chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
17 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 18 - $ 5K Gtd (Turbo 10K Chips) | FLO H / L | $ 78 + $ 7 |
18 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 19 - $ 5K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
18 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 20 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 50/50) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
18 de octubre | 21:05 p.m. | LtdLateReg: GSPO5 # 21 - $ 4K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
18 de octubre | 22:05 p.m. | LtdLateReg: GSPO5 # 22 - $ 20K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
19 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 23 - $ 15,000 Gtd (10,000 chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
19 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 24 - $ 35,000 Gtd (10,000 Chips)) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 25 - $ 12K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 26 - $ 40K Gtd (Turbo 6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
20 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 27 - $ 4,000 Gtd (escalada SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
20 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 28 - $ 12,000 Gtd (Escalado SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
20 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 29 - $ 5K Gtd (30K Chips 6-Max Turbo) | OLP | $ 30 + $ 3 |
20 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 30 - $ 15K Gtd (50K Chips 6-Max Hyper) | OLP | $ 150 + $ 12 |
21 de octubre | 14:05 p.m. | GSPO5 Evento # 31 - $ 3,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | $ 15 + 1.50 |
21 de octubre | 16:05 p.m. | GSPO5 Evento # 32 - $ 6,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | $ 75 + $ 7 |
21 de octubre | 18:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 33 - $ 10,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
21 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 34 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | NHLE | $ 200 + $ 15 |
22 de octubre | 15:05 p.m. | GSPO5 Evento # 35 - $ 10K Gtd ($ 10 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
22 de octubre | 16:05 p.m. | Especial GSPO5 - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 de octubre | 17:05 p.m. | GSPO5 Evento # 36 - $ 35K Gtd ($ 50 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
22 de octubre | 18:05 p.m. | NoLateReg: GSPO5 Evento # 37 - $ 3,000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
22 de octubre | 19:05 p.m. | NoLateReg: GSPO5 Evento # 38 - $ 12,000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 39 - $ 12,000 Gtd (Turbo 10,000 chips) | NHLE | $ 40 + $ 4 |
22 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 40 - $ 40,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 200 + 15 |
23 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 41 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
23 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 42 - $ 50,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
23 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 43 - $ 5K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
23 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 44 - $ 15K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
24 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 45 - $ 15,000 Gtd (SS de 15 minutos) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
24 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 46 - $ 40,000 Gtd (SS de 15 minutos) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
24 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 47 - $ 3K Gtd ($ 5 KO 6-Handed Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
24 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 48 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 6-Handed Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
25 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 49 - $ 10K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
25 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 50 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
25 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 51 - $ 2,000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
25 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 52 - $ 7,000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
26 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 53 - $ 12,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
26 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 54 - $ 25,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
26 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 55 - $ 12K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
26 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 56 - $ 40K Gtd (Turbo 6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
27 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 57 - $ 5,000 Gtd (10,000 chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
27 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 58 - $ 15,000 Gtd (10,000 chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
27 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 59 - $ 3K Gtd (10K Chips 10 niveles mínimos) | FL HE | $ 20 + $ 2 |
27 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 60 - $ 5,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | FL HE | $ 100 + $ 9 |
28 de octubre | 14:05 p.m. | GSPO5 Evento # 61 - $ 10,000 Gtd (10,000 chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
28 de octubre | 16:05 p.m. | GSPO5 Evento # 62 - $ 30,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
28 de octubre | 18:05 p.m. | GSPO5 Evento # 63 - $ 2K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | OLP | $ 15 + $ 1.50 |
28 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 64 - $ 5K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | OLP | $ 75 + $ 7 |
29 de octubre | 15:05 p.m. | GSPO5 Evento # 65 - $ 30,000 Gtd (Juego Extra) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
29 de octubre | 16:05 p.m. | Especial GSPO5 - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
29 de octubre | 17:05 p.m. | GSPO5 Evento # 66 - $ 100,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
29 de octubre | 18:05 p.m. | GSPO5 Evento # 67 - $ 15,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
29 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 68 - $ 40,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 69 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
29 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 70 - $ 30K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
30 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 71 - $ 20,000 Gtd (10,000 chips) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
30 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 72 - $ 40,000 Gtd (10,000 chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
30 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 73 - $ 4K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | OLP | $ 25 + $ 2.50 |
30 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 74 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 10K Chips Turbo) | OLP | $ 125 + $ 10 |
31 de octubre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 75 - $ 12K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
31 de octubre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 76 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
31 de octubre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 77 - $ 5,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
31 de octubre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 78 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
1 de noviembre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 79 - $ 5K Gtd (10 K Chips 10 niveles mínimos) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
1 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 80 - $ 15K Gtd (10K Chips 10 Min niveles) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
1 de noviembre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 81 - $ 5K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
1 de noviembre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 82 - $ 10K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
2 de noviembre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 83 - $ 12,000 Gtd (SS de 15 minutos de nivel) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
2 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 84 - $ 30,000 Gtd (SS de 15 minutos) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
2 de noviembre | 21:05 p.m. | NoLateReg: GSPO5 Evento # 85 - $ 2,000 Gtd (Heads-Up) | OLP | $ 20 + $ 2 |
2 de noviembre | 22:05 p.m. | NoLateReg: GSPO5 Evento # 86 - $ 8,000 Gtd (Heads-Up) | OLP | $ 100 + $ 9 |
3 de noviembre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 87 - $ 4K Gtd ($ 5 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
3 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 88 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
3 de noviembre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento n. ° 89 - $ 7K Gtd (10 K Chips 10 niveles mínimos) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
3 de noviembre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 90 - $ 15,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
4 de noviembre | 14:05 p.m. | GSPO5 Evento # 91 - $ 10K Gtd (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
4 de noviembre | 16:05 p.m. | GSPO5 Evento # 92 - $ 30K Gtd (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
4 de noviembre | 18:05 p.m. | GSPO5 Evento # 93 - $ 5K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
4 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 94 - $ 15K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
5 de noviembre | 15:05 p.m. | Evento principal GSPO5 Mini # 95: $ 75,000 garantizado | NLHE | $ 75 + $ 7 |
5 de noviembre | 16:05 p.m. | Especial GSPO5 - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
5 de noviembre | 17:05 p.m. | Evento Principal GSPO5 # 96 - $ 300,000 Garantizados | NLHE | $ 425 + $ 25 |
5 de noviembre | 18:05 p.m. | GSPO5 2nd Chance Event # 97 - $ 35,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
5 de noviembre | 19:05 p.m. | SMPO Event # 98 - $ 40,000 Gtd ($ 50 Knockout) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
5 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 99 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | OLP | $ 40 + 4 |
5 de noviembre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 100 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | OLP | $ 200 + $ 15 |
6 de noviembre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 101 - $ 20,000 Gtd (Juego Extra) | NLHE | $ 40 + 4 |
6 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 102 - $ 50,000 Gtd (Juego Extra) | NLHE | $ 250 + $ 15 |
6 de noviembre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 103 - $ 5K Gtd ($ 5 KO 25K Chips Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
6 de noviembre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 104 - $ 15K Gtd ($ 25 KO 50K Chips Hyper) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
7 de noviembre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 105 - $ 15K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 30 +3 |
7 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 106 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
7 de noviembre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 107 - $ 12,000 Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
7 de noviembre | 22:05 p.m. | GSPO5 Evento # 108 - $ 40,000 Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
7 de noviembre | 19:05 p.m. | GSPO5 Evento # 109 - $ 40,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 60 +6 |
7 de noviembre | 20:05 p.m. | GSPO5 Evento # 110 - $ 60,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
7 de noviembre | 21:05 p.m. | GSPO5 Evento # 111 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
7 de noviembre | 22:05 p.m. | Evento de resumen GSPO5 # 112 - $ 40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
Descargue Ignition Poker : regístrese y obtenga hasta $ 2,000 en bonos con su primer depósito.
Add a Comment