Sit & Go Hero Torneos Tres Jugadores
Juega a los nuevos Sit & Go Hero Torneos Tres Jugadores donde puedes ganar un premio mayor de hasta un millón de dólares.
La nueva edición de PartyPoker Hero está ahora en línea con los estándares de la industria para los torneos de poker SNG Jackpot. Los torneos de Sit & Go Hero son de 3 manos y no ofrecen recompensas.
Los nuevos juegos de 3 manos están disponibles en varias cantidades de buy-in para acomodar a jugadores de todos los niveles: $ 0.25, $ 3, $ 10, $ 50 y $ 100.
Sit & Go Hero Torneos Tres Jugadores
Los torneos Party Poker Hero 3-Handed tienen un multiplicador de jackpot que ofrece hasta 12.000 veces su cantidad de buy-in. En la cantidad de buy-in de $ 100 usted puede ganar más de un millón de dólares como el pago máximo del premio mayor para el primer lugar.
La nueva versión del juego se desarrolló debido a que eran tan muchas las solicitudes de los jugadores que piden una versión estándar de la industria de jackpot poker en PartyPoker.
Los torneos regulares de Party Poker Hero son de cuatro jugadores con un jugador seleccionado al azar que tiene un premio de recompensa en sus cabezas. También hay torneos Party Poker Sit & Go Hero Special Edition
- Descarga PartyPoker y regístrate para una nueva cuenta.
- Obtenga hasta $ 500 de bonificación con su primer depósito.
- Juega a los nuevos torneos Party Poker Sit & Go Hero Jackpot de 3 manos.
3-Handed Hero Payout - $ 0.25 de buy-in
Multiplicador | 1er lugar | Lugares pagados | Frecuencia |
---|---|---|---|
12.000 | $ 2,550 | 1,2,3 | 1 |
240 | 51 | 1,2,3 | 30 |
120 | $ 25.50 | 1,2,3 | 75 |
25 | $ 6.25 | 1 | 1.000 |
10 | 2,50 dólares | 1 | 5.000 |
6 | 1,50 € | 1 | 75.000 |
4 | 1 | 1 | 184.506 |
2 | $ 0.50 | 1 | 734.388 |
3-Handed Hero Payout - $ 3 de buy-in
Multiplicador | 1er lugar | Lugares pagados | Frecuencia |
---|---|---|---|
12.000 | 30.600 dólares | 1,2,3 | 1 |
240 | $ 612 | 1,2,3 | 30 |
120 | 306 dólares | 1,2,3 | 75 |
25 | 75 $ | 1 | 1.000 |
10 | 30 dólares | 1 | 5.000 |
6 | 18 | 1 | 75.000 |
4 | 12 dólares | 1 | 184.506 |
2 | 6 | 1 | 734.388 |
3-Handed Hero Payout - $ 10 de buy-in
Multiplicador | 1er lugar | Lugares pagados | Frecuencia |
---|---|---|---|
12.000 | $ 102.000 | 1,2,3 | 1 |
240 | $ 2.040 | 1,2,3 | 30 |
120 | $ 1.020 | 1,2,3 | 75 |
25 | 250 dólares | 1 | 1.000 |
10 | 100 dólares | 1 | 5.000 |
6 | 60 $ | 1 | 75.000 |
4 | 40 dólares | 1 | 214.506 |
2 | 20 | 1 | 704.388 |
3-Handed Hero Payout - buy-in de $ 50
Multiplicador | 1er lugar | Lugares pagados | Frecuencia |
---|---|---|---|
12.000 | 500.000 dólares | 1,2,3 | 1 |
240 | 10.000 dólares | 1,2,3 | 30 |
120 | 5,000 | 1,2,3 | 75 |
25 | 1 250 $ | 1 | 1.000 |
10 | 500 dólares | 1 | 5.000 |
6 | $ 300 | 1 | 75.000 |
4 | 200 dólares | 1 | 229.506 |
2 | 100 dólares | 1 | 689.388 |
3-Handed Hero Payout - buy-in de $ 100
Multiplicador | 1er lugar | Lugares pagados | Frecuencia |
---|---|---|---|
12.000 | $ 1,020,000 | 1,2,3 | 1 |
240 | 20.400 dólares | 1,2,3 | 30 |
120 | 10.200 dólares | 1,2,3 | 75 |
25 | $ 2,500 | 1 | 1.000 |
10 | 1 000 $ | 1 | 5.000 |
6 | $ 600 | 1 | 75.000 |
4 | 400 dólares | 1 | 229.506 |
2 | 200 dólares | 1 | 689.388 |
Los torneos Poker Party Poker Sit & Go Hero Jackpot 3-Handed están disponibles tanto en el cliente de escritorio como en la aplicación Party Poker.
Add a Comment