WCOOP 2013 Serie de PokerStars
El horario del WCOOP 2013 ha sido liberado con sesenta y seis torneos garantizados en la serie de PokerStars tendrá lugar entre el 8 al 29 de septiembre de 2013.
Esta es la duodécima edición de la PokerStars World Championship de Online Poker que comenzó en 2002. Se agregan cada año nuevos eventos y aumentan las piscinas premio garantizado, el WCOOP 2013 garantiza un total de $40 millones.
Torneos satélite apuntan a diario y un código de bono de recarga WCOOP estará disponible para los jugadores querer recargar sus cuentas para la serie anual de PokerStars.
WCOOP 2013 Serie de PokerStars
Gana tu parte de los $40 millones en premios garantizados en septiembre en la serie WCOOP 2013 PokerStars. La serie cuentan con una amplia gama de juegos de poker y remató con un $8 millones premio garantizado con el evento principal del WCOOP.
Los jugadores pueden ganar dinero adicional por ranking en los torneos que siguen las puntuaciones de los jugadores a lo largo de la serie de póquer en línea.
Los jugadores pueden empezar clasificación para todas las series de Campeonato Mundial de póquer en línea jugando torneos satélites para ganar asientos para una fracción de la cantidad de buy-in directa.
Descargar PokerStars -inscribirse para una cuenta gratuita y obtener hasta un bono de $600 al hacer un primer depósito.
Horario WCOOP de 2013
Vea a continuación el calendario del torneo del Campeonato Mundial de póquer en línea completo 2013 para eventos en PokerStars.
Fecha | Tiempo | Torneo | Buy-In | Garantizado |
---|---|---|---|---|
8 De septiembre | 8:00 | NL Holdem [WCOOP Kickoff] | $109,00 | $500.000 |
8 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [6-Max] | $215,00 | $1.000.000 |
8 De septiembre | 14:30 | NL Holdem | $215,00 | $1.500.000 |
9 De septiembre | 11:00 | PL Omaha | $320,00 | $300.000 |
9 De septiembre | 14:00 | NL Holdem [6-Max, Shootout, No tarde Reg] | $320,00 | $250.000 |
9 De septiembre | 17:00 | Holdem NL [Rebuys, Turbo] | $215,00 | $750.000 |
10 De septiembre | 11:00 | Sorteo de NL | $215,00 | $50.000 |
10 De septiembre | 14:00 | PL Courchevel Hi/Lo | $215,00 | $50.000 |
10 De septiembre | 17:00 | NL Holdem | $1.050,00 | $1.000.000 |
11 De septiembre | 8:00 | PL Omaha [Knockout] | $173,75 | $150.000 |
11 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [Ante Up] | $320,00 | $250.000 |
11 De septiembre | 14:00 | Holdem NL [Heads-up, No tarde Reg] | $215,00 | $250.000 |
11 De septiembre | 6:00 | NL Holdem [progresivo KO] | $173,75 | $250.000 |
12 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [6-Max] | $429,00 | $750.000 |
12 De septiembre | 14:00 | 7-Card Stud H/L | $320,00 | $125.000 |
13 De septiembre | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | $215,00 | $250.000 |
13 De septiembre | 14:00 | NL Single Draw 2-7 | $215,00 | $50.000 |
13 De septiembre | 17:00 | NL Holdem [Turbo, Zoom] | $320,00 | $500.000 |
14 De septiembre | 11:00 | NL Holdem | $109,00 | $750.000 |
14 De septiembre | 13:00 | NL Holdem [Knockout] | $166,00 | $600.000 |
14 De septiembre | 15:00 | PL Omaha H/L | $320,00 | $200.000 |
15 De septiembre | 11:00 | NL Holdem | $215,00 | $1.250.000 |
15 De septiembre | 12:30 | NL Holdem [8-Max, 2 x Chance, High-Roller] | $10.300,00 | $2.000.000 |
15 De septiembre | 14:30 | NL Holdem | $700,00 | $1.500.000 |
16 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [4-Max] | $215,00 | $400.000 |
16 De septiembre | 14:00 | 7-Card Stud | $320,00 | $75.000 |
16 De septiembre | 17:00 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $215,00 | $300.000 |
17 De septiembre | 11:00 | Hold'em mixto | $320,00 | $150.000 |
17 De septiembre | 14:00 | Badugi PL | $320,00 | $50.000 |
17 De septiembre | 17:00 | NL Holdem | $1.050,00 | $1.000.000 |
18 De septiembre | 8:00 | PL Omaha 5-tarjeta H/L [6-Max, 2R1A] | $215,00 | $150.000 |
18 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [progresivo KO] | $566,25 | $250.000 |
18 De septiembre | 14:00 | 8-Juego | $320,00 | $150.000 |
19 De septiembre | 6:00 | NL Holdem [6-Max] | $320,00 | $350.000 |
19 De septiembre | 11:00 | PL Omaha [Rebuys, 6-Max] | $320,00 | $400.000 |
19 De septiembre | 14:00 | Triple Draw 2-7 | $320,00 | $50.000 |
20 De septiembre | 11:00 | Hold [recompras] | $215,00 | $600.000 |
20 De septiembre | 14:00 | FL Omaha H/L | $530,00 | $150.000 |
20 De septiembre | 17:00 | NL Holdem [6-Max, 10 minutos niveles] | $215,00 | $300.000 |
21 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [8-Max] | $1.050,00 | $500.000 |
21 De septiembre | 13:00 | NL Holdem [Knockout] | $274,00 | $500.000 |
21 De septiembre | 15:00 | CABALLO | $320,00 | $100.000 |
22 De septiembre | 11:00 | NL Holdem | $215,00 | $1.000.000 |
22 De septiembre | 12:30 | NL Holdem [High Roller Heads-up] | $10.300,00 | $300.000 |
22 De septiembre | 14:30 | NL Holdem | $2.100,00 | $2.000.000 |
23 De septiembre | 11:00 | 5-Tarjeta de PL Omaha [6-Max, 1R1A] | $320,00 | $200.000 |
23 De septiembre | 14:00 | NL Holdem [3 x oportunidad] | $320,00 | $500.000 |
23 De septiembre | 17:00 | Holdem NL [Turbo, Knockout] | $173,75 | $500.000 |
24 De septiembre | 11:00 | Mixto (NL Hold em/PL Omaha) | $320,00 | $200.000 |
24 De septiembre | 14:00 | Razz | $530,00 | $100.000 |
24 De septiembre | 17:00 | NL Holdem | $1.050,00 | $1.000.000 |
25 De septiembre | 8:00 | NL Holdem [1R1A] | $215,00 | $300.000 |
25 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [3 x oportunidad, Antes grande] | $215,00 | $300.000 |
25 De septiembre | 14:00 | PL Omaha [6-Max] | $2.100,00 | $500.000 |
26 De septiembre | 6:00 | NL Holdem | $320,00 | $300.000 |
26 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [recompras] | $530,00 | $750.000 |
26 De septiembre | 14:00 | Holdem FL | $215,00 | $100.000 |
27 De septiembre | 11:00 | NL Holdem [1R1A] | $530,00 | $600.000 |
27 De septiembre | 14:00 | NL Omaha H/L | $215,00 | $100.000 |
27 De septiembre | 17:00 | FL Holdem [6-Max] | $1.050,00 | $100.000 |
28 De septiembre | 11:00 | PL Omaha [Heads Up] | $700,00 | $150.000 |
28 De septiembre | 13:00 | NL Holdem [Super nocaut] | $362,50 | $1.000.000 |
28 De septiembre | 15:00 | CABALLO | $2.100,00 | $250.000 |
29 De septiembre | 11:00 | Hold [8-Max] | $215,00 | $1.500.000 |
29 De septiembre | 12:30 | 8-Game [High Roller] | $10.300,00 | $500.000 |
29 De septiembre | 14:30 | Evento principal del WCOOP de 2013 | $5.200,00 | $8.000.000 |
Descargar PokerStars -jugar al poker en el sitio de poker online más grande de mundos.
Add a Comment