Winamax Serie XI Calendario de Torneos 2015
El Winamax Serie XI está previsto para el 4 a 15 enero 2015 y cuenta con más de €6 millones en premios garantizados.
El Winamax Millones de eventos es el punto culminante de la serie de póquer en línea que ofrece 82 llenos de acción torneos de poker con una variedad de tipos de juego.
Sitio de póquer en línea más utilizada de Europa van a comenzar el Año Nuevo con una explosión, los jugadores pueden empezar clasificación a través de los satélites diarios para ganar su entrada a los eventos de la serie.
Todavía no está inscrito para Winamax Poker? Únete hoy mismo y recibe un bono de bienvenida del 100% hasta 500 € al hacer un primer depósito.
Winamax Serie XI
La 11ª edición de la serie Winamax de la serie de póquer en línea regresa con garantías más grandes y mejores y más eventos añadidas al programa.
El Winamax Serie XI está garantizada para ofrecer la mejor selección de torneos de poker online con buy-ins directos que van desde un mínimo de € 5 hasta 1.000 €.
Hay dos torneos sorpresa especial en el calendario que ofrece la entrada ganador para los eventos restantes en el Winamax Serie XI.
Descarga Winamax Poker - El doble de su depósito con un bono que corresponden a su cantidad depositada.
Winamax Serie Horario XI
Evento | Fecha | Tiempo (CET) | Torneo | Buy-in | Corriente de primas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 de enero | 18:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
2 | 04 de enero | 18:00 | NLHE - 6-Max | €20 | €100,000 |
3 | 04 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Días] | €50 | €175,000 |
4 | 04 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Días] | €300 | €200,000 |
5 | 04 de enero | 20:00 | NLHE - 4-Max [2 Días] | €100 | €80,000 |
6 | 04 de enero | 20:00 | Sorpresa | €10 | €100,000 |
7 | 04 de enero | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €10 | €50,000 |
8 | 04 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €50 | €80,000 |
9 | 04 de enero | 23:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €50,000 |
10 | 05 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 05 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
12 | 05 de enero | 20:00 | OLP - 6-Max - Rebuy | €10 | €60,000 |
13 | 05 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Días] | €30 | €100,000 |
14 | 05 de enero | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €50 | €40,000 |
15 | 05 de enero | 22:00 | NLHE - Heads-Up - Deglingos | €20 | €25,000 |
16 | 05 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Deglingos Rebuys | €5 | €40,000 |
17 | 05 de enero | 23:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €30 | €30,000 |
10 | 06 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 06 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
18 | 06 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max - Rebuys | €10 | €100,000 |
19 | 06 de enero | 20:00 | OLP - 6-Max | €300 | €60,000 |
20 | 06 de enero | 21:00 | NLHE - Shootout - 4-Max | €30 | €25,000 |
21 | 06 de enero | 21:00 | NLHE - Heads Up | €300 | €50,000 |
22 | 06 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €20 | €50,000 |
23 | 06 de enero | 22:00 | OLP - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
10 | 07 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 07 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
24 | 07 de enero | 20:00 | NLHE - Kill'em TODO | €10 | €50,000 |
25 | 07 de enero | 20:00 | OLP - Kill'em TODO | €10 | €15,000 |
26 | 07 de enero | 20:00 | NLHE - 4-Max | €50 | €70,000 |
27 | 07 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Días] | €300 | €100,000 |
28 | 07 de enero | 21:00 | NLHE - 6-Max - Ante Up | €20 | €25,000 |
29 | 07 de enero | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys | €5 | €30,000 |
30 | 07 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €60,000 |
10 | 08 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 08 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 08 de enero | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
33 | 08 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring - 1R1A | €10 | €50,000 |
34 | 08 de enero | 20:00 | LHE - 6-Max | €20 | €15,000 |
35 | 08 de enero | 21:00 | OLP - Shootout - 6-Max | €100 | €15,000 |
36 | 08 de enero | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €50 | €60,000 |
37 | 08 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €10 | €30,000 |
38 | 08 de enero | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €30,000 |
10 | 09 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 09 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 09 de enero | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
39 | 09 de enero | 20:00 | NLHE mixta / OLP - 6-Max | €50 | €25,000 |
40 | 09 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €20 | €70,000 |
41 | 09 de enero | 21:00 | NLHE - Heads Up | €50 | €25,000 |
42 | 09 de enero | 21:00 | OLP - Heads Up | €50 | €10,000 |
43 | 09 de enero | 22:00 | OLP - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
44 | 09 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
45 | 09 de enero | 23:00 | NLHE - Fullring - Deglingos | €10 | €20,000 |
46 | 10 de enero | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €30,000 |
47 | 10 de enero | 18:00 | LHE - 6 Max | €100 | €10,000 |
10 | 10 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 10 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 10 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
48 | 10 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max | €10 | €50,000 |
49 | 10 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring | €50 | €70,000 |
50 | 10 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Días] | €300 | €100,000 |
51 | 10 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
52 | 10 de enero | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €20 | €10,000 |
53 | 10 de enero | 23:00 | NLHE - Fullring Knockout - Turbo | €10 | €10,000 |
10 | 11 de enero | 14h | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 11 de enero | 14h | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 11 de enero | 14h | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
54 | 11 de enero | 18:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €150,000 |
55 | 11 de enero | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €100,000 |
56 | 11 de enero | 20:00 | MILLONES DE EVENTOS | €150 | €1,000,000 |
57 | 11 de enero | 20:00 | OLP - 6 Max | €50 | €80,000 |
58 | 11 de enero | 20:00 | Sorpresa | €10 | €70,000 |
59 | 11 de enero | 20:00 | HIGHROLLER - NLHE - 6-Max [2 Días] | €1,000 | €350,000 |
60 | 11 de enero | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €70,000 |
61 | 11 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €100 | €80,000 |
62 | 11 de enero | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €40,000 |
63 | 11 de enero | 23:00 | OLP - 6 Max - Turbo | €10 | €10,000 |
56 | 12 de enero | 20:00 | MILLONES DE EVENTOS [Día 1B] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 12 de enero | 20:00 | OLP - 6 Max [Día 1B] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
64 | 12 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Días] | €50 | €100,000 |
65 | 12 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring - Rebuys | €10 | €80,000 |
66 | 12 de enero | 21:00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | €20 | €15,000 |
67 | 12 de enero | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €50 | €25,000 |
68 | 12 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €30 | €50,000 |
69 | 12 de enero | 23:00 | OLP - 3-Max - Deglingo Shootout | €10 | €10,000 |
56 | 13 de enero | 20:00 | MILLONES DE EVENTOS [Día 1C] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 13 de enero | 20:00 | OLP - 6 Max [Día 1C] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
70 | 13 de enero | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Días] | €10 | €40,000 |
71 | 13 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max - 1R1A | €20 | €50,000 |
72 | 13 de enero | 20:00 | LHE - 4-Max | €50 | €10,000 |
73 | 13 de enero | 20:00 | OLP - 4-Max | €300 | €50,000 |
74 | 13 de enero | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €50,000 |
75 | 13 de enero | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo Rebuys | €10 | €40,000 |
76 | 14 de enero | 20:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Bounty: 10 € | €50 | €70,000 |
77 | 14 de enero | 20:00 | NLHE - 4 Max | €30 | €50,000 |
78 | 14 de enero | 21:00 | NLHE - 6 Max - Shootout | €100 | €30,000 |
79 | 14 de enero | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €20 | €20,000 |
80 | 14 de enero | 22:00 | NLHE - 6 Max - Turbo | €10 | €30,000 |
81 | 14 de enero | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys | €5 | €20,000 |
82 | 14 de enero | 23:00 | OLP - 3 Max - Deglingos Shootout | €20 | €10,000 |
Descarga Winamax Poker - El doble de su depósito con un bono que corresponden a su cantidad depositada.
Add a Comment