Résultats WSOP 2011 Jour 6
2011 6 Journée WSOP vient à sa fin avec seulement 57 joueurs restants de l'enregistré 6865 pour le Main Event. Jour 7 commence ce lundi, avec une couverture en cours de diffusion sur ESPN2 entre 7-11 heures.
Il ya seulement deux jours de plus restant jusqu'à la Novembre Nine sont annoncés, le tableau 2011 des WSOP Finale continuera le 5 Novembre, où le joueur gagnant gagnera le trophée le plus respecté dans le poker, un bracelet des World Series Poker et 8.711.956 $ de prize pool.
Le chip leader actuel est Ryan Lenaghan avec plus de 12 millions de puces va pour Jour 7.
Résultats WSOP 2011 Jour 6
Seulement 57 joueurs restent dans la série 2011 Main Event du World Poker avec un pros quelques jours laissé survivre 6 qui a commencé avec 148 joueurs. Tous les joueurs restants sont garantis au moins $ 130 000 si elles buste au jour 7, le jeu continuera jusqu'à la table finale qui se compose de 9 joueurs connus comme la Novembre Nine.
Erika Moutinho est la dernière femme en lice et se poursuivra à jour 7 avec plus de 2 millions de jetons. Joseph Cheong, WSOP 2010 Novembre Nine a été éliminé en 114e sur six jours.
Pros du poker en restant à cet événement année principales incluent: Bryan Devonshire, JP Kelly, David Sands, Tony Hachem, Erick Lindgren et David Bach.
Joueur de l'Année WSOP a changé à partir de Phil Hellmuth à Ben Agneau qui est maintenant en avance dans les points en raison de sa position actuelle dans le Main Event.On dirait que Hellmuth avec à régler pour la 2e place pour la quatrième fois.
Deux des joueurs restants Jody Howe & Nicolas Fierro gagné leurs sièges à partir de Party Poker qualificatifs.
WSOP Jour Résultats 7 jetons
Position | Nom | Pile de jetons | Pays |
---|---|---|---|
1 | Ryan Lenaghan | 12865000 | Etats-Unis |
2 | Ben Lamb | 9980000 | Etats-Unis |
3 | Matt Giannetti | 7940000 | Etats-Unis |
4 | Andrey Pateychuk | 7255000 | La Russie |
5 | Phil Collins | 7240000 | Etats-Unis |
6 | Hilton Laborda | 7160000 | Le Brésil |
7 | Nelson Robinson | 6420000 | Etats-Unis |
8 | Tri Huynh | 6295000 | Canada |
9 | Aleksandr Mozhnyakov | 6070000 | La Russie |
10 | Bryan Devonshire | 5970000 | Etats-Unis |
11 | Kyle Johnson | 5970000 | Canada |
12 | Pie Heinz | 5695000 | Allemagne |
13 | Guillaume Darcourt | 5340000 | France |
14 | Christopher Moore | 5260000 | Etats-Unis |
15 | Konstantinos Mamaliadis | 5065000 | L'Afrique du Sud |
16 | John Hewitt | 5045000 | Etats-Unis |
17 | James Page | 4045000 | Etats-Unis |
18 | Andrew Hinrichsen | 4025000 | L'Autriche |
19 | Jerry Van Strydonck | 3985000 | Etats-Unis |
20 | Nicolas Fierro | 3800000 | Le Chili |
21 | JP Kelly | 3750000 | Royaume-Uni |
22 | Per Linde | 3750000 | La Suède |
23 | Khoa Nguyen | 3530000 | Canada |
24 | Tom Koral | 3390000 | Etats-Unis |
25 | Ahtoh Makiievskyi | 3385000 | Royaume-Uni |
26 | Lars Bonding | 3370000 | Etats-Unis |
27 | Sam Barnhart | 3145000 | Etats-Unis |
28 | Scott Schwalich | 2940000 | Etats-Unis |
29 | David Sands | 2765000 | Etats-Unis |
30 | Grégoire Kaplan | 2760000 | Etats-Unis |
31 | Stéphane Albertini | 2635000 | France |
32 | Stuart Tuvey | 2585000 | Etats-Unis |
33 | Martin Staszko | 2550000 | République Tchèque |
34 | Eoghan Odea | 2535000 | Canada |
35 | Andrew Brokos | 2505000 | Etats-Unis |
36 | Tony Hachem | 2250000 | L'Australie |
37 | Samuel Holden | 2220000 | Royaume-Uni |
38 | Erick Lindgren | 2195000 | Etats-Unis |
39 | Fabio Sousa | 2150000 | Le Brésil |
40 | Erika Moutinho | 2075000 | Etats-Unis |
41 | Philipp Gruissem | 2005000 | Etats-Unis |
42 | David Bach | 1985000 | Etats-Unis |
43 | Feming Chan | 1955000 | Etats-Unis |
44 | Bounahra Badih | 1860000 | Etats-Unis |
45 | Steve Brecher | 1805000 | Etats-Unis |
46 | Mario Silvestri | 1725000 | Etats-Unis |
47 | Gionni Demers | 1625000 | Etats-Unis |
48 | Stefan Huber | 1469000 | La Suisse |
49 | Matthew Kay | 1295000 | Canada |
50 | Zohair Karim | 1240000 | Etats-Unis |
51 | Kenny Shih | 1240000 | Etats-Unis |
52 | Frank Sinopoli | 1105000 | Etats-Unis |
53 | Ruben Visser | 1070000 | Pays-Bas |
54 | Jody Howe | 1065000 | Canada |
55 | PeutADA | 1000000 | Etats-Unis |
56 | Minh Nguyen | 1000000 | Etats-Unis |
57 | Sebastian Ruthenberg | 890000 | Royaume-Uni |
Les joueurs restants du jour 6 jouera Jour 7 (18 Juillet)
Les 27 autres joueurs du Jour 7 jouera Jour 8 (19 Juillet) le jeu continuera jusqu'à ce que seulement 9 joueurs restent.
Les WSOP 2011 Novembre Nine sera de retour le 5 Novembre 2011 pour la table finale du Main Event des WSOP.
* World Series of Poker et WSOP sont des marques de Caesars Interactive Entertainment, Inc («CIE»), et ne sont en aucune façon associé à WinAllPoker.