Bovada Poker Série de Tournois GSPO 2016
Bovada Poker Série de Tournois GSPO 2016 sera la dernière série jamais tournoi de Bovada Poker comme la marque a vendu son actif Ignition Casino.
Le million garanti série de tournois GSPO a lieu entre Septembre 10-25, 2016 plus de 100 tournois de poker en ligne sur le calendrier.
The Contender Series GSPO peut encore être joué sur Bovada Poker que les joueurs ont jusqu'au 30 Septembre pour transférer leur compte à l' allumage Poker .
Bovada Poker Série de Tournois GSPO 2016
Préparez-vous à jouer pour votre part de plus d'un million de dollars en prize pools garantis en Septembre en Bovada Poker Série de Tournois GSPO 2016.
La série Contender dispose de 100 micro-bas enjeux tournois dont un Main Event qui garantit 100 000 $. Commencez la qualification pour votre billet à la série en jouant les satellites quotidiens pour une fraction du buy-in.
La série de championnat se poursuivra sur Ignition Poker et les joueurs devront transférer leur compte Bovada Poker et fonds pour participer au reste de la série.
GSPO Contender Series 2016
- 2016 or Spade Poker Open Contender Series
- Dates: 7 septembre à 25
- cagnottes: 1 million de dollars garantis
- tournois Micro-bas enjeux poker
- Main Event $ 100K garantie
2016 or Spade Poker Open Contender Series
DATE | TEMPS | événement | TYPE : | Le Buy-In |
---|---|---|---|---|
10 septembre | 02h04 | GSPO4 Contender Series Réchauffez-Up Event - 5000 $ Gtd | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
10 septembre | 04h04 | GSPO4 Contender Series Kickoff Event - 10,000 $ Gtd | NLHE | 20 $ + 2 $ |
10 septembre | 06h04 | Contender Event # 1 - 6000 $ Gtd (10K Chips) | NLHE | 10 $ + 1 $ |
10 septembre | 8 | Contender Event # 2 - 5.000 $ Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 7 + 0,70 $ |
11 septembre | 04h04 | GSPO4 spécial $ 150,000 garanti (10.000 jetons) | NLHE | 12 |
11 septembre | 5.5.5. | Contender Event # 3 - 12 000 $ Gtd (10.000 jetons) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
11 septembre | 06h04 | Contender Event # 4 - 44K $ Gtd (GSPO4-Année spéciale) | NLHE | 44 $ + 4 $ |
11 septembre | 07h04 | NoLateReg: Contender Event # 5 - 5K $ Gtd (Heads-Up) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
11 septembre | 8 | Contender # 6 - $ 12K Gtd (10K Chips 10-Min Niveaux) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
12 septembre | 8 | Contender Event # 7 - 15 000 $ Gtd (SS) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
12 septembre | 09h04 | Contender Event # 8 - 3000 $ Gtd (50/50 SS) | OLP | 20 $ + 2 $ |
12 septembre | 10h04 | NoLateReg: Contender Event # 9 - 3K $ Gtd (Heads-Up) | NLHE | 10 $ + 1 $ |
13 septembre | 8 | Contender Event # 10 - 20.000 $ Gtd (6-Handed SS) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
13 septembre | 09h04 | Contender Event # 11 - 4.000 $ Gtd (10K Chips) | OLP H / L | 10 $ + 1 $ |
13 septembre | 10h04 | Contender Event # 12 - 5.000 $ Gtd (Turbo SS) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
14 septembre | 8 | Contender Event # 13 - 15.000 $ Gtd (SS) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
14 septembre | 09h04 | Contender Event # 14 - 4.000 $ Gtd (10K Chips) | NLO H / L | 15 $ + 1,50 $ |
14 septembre | 10h04 | Contender Event # 15 - $ 12K Gtd (50K Chips Hyper) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
15 septembre | 8 | Contender Event # 16 - 5.000 $ Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
15 septembre | 09h04 | Contender Event # 17 - 3.000 $ Gtd (SS) - 15 $ + 1,50 $ | PLHE | 15 $ + 1,50 $ |
15 septembre | 10h04 | LtdLateReg: Contender # 18- $ 3K Gtd (5 $ KO Shootout) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
16 septembre | 8 | Contender Event # 19 - 20.000 $ Gtd (6-Handed SS) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
16 septembre | 09h04 | Contender Event # 20 - $ 1K Gtd (Hundredaire Maker) | OLP | $ 7 + 0,70 $ |
16 septembre | 10h04 | Contender Event # 21 - 6K $ Gtd (10K Chips Turbo) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
17 septembre | 02h04 | Contender Event # 22 - 2K $ Gtd (Super Knockout SS) | OLP | 30 $ + 3 $ |
17 septembre | 04h04 | Contender Event # 23 - 15.000 $ Gtd (10K Chips) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
17 septembre | 06h04 | Contender Event # 24 - 10.000 $ Gtd (SS) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
17 septembre | 8 | Contender Event # 25 - $ 10K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
18 septembre | 04h04 | GSPO4 spécial $ 150,000 garanti (10.000 jetons) | NLHE | 12 |
18 septembre | 5.5.5. | Contender Event # 26 - 15.000 $ Gtd (10.000 jetons) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
18 septembre | 06h04 | Contender Event # 27 - 25.000 $ Gtd (Extra Play) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
18 septembre | 07h04 | NoLateReg: Contender Event # 28 - $ 5K Gtd (Heads-Up) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
18 septembre | 8 | Contender Event # 29 - 10.000 $ Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
19 septembre | 8 | Contender Event # 30 - 12.000 $ Gtd (10K Chips) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
19 septembre | 09h04 | Contender Event # 31 - 5.000 $ Gtd (SS) | FLO H / L | 20 $ + 2 $ |
19 septembre | 10h04 | NoLateReg: Contender # 32- $ 5K Gtd (All-In Heads-Up) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
20 septembre | 8 | Contender Event # 33 - 25.000 $ Gtd (10.000 jetons) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
20 septembre | 09h04 | Contender Event # 34 - 4K $ Gtd (6-Handed SS) | OLP | 10 $ + 1 $ |
20 septembre | 10h04 | Contender Event # 35 - $ 5K Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
21 septembre | 8 | Contender Event # 36 - 5.000 $ Gtd (50/50 SS) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
21 septembre | 09h04 | Contender Event # 37 - $ 3K Gtd (30K Chips Hyper) | OLP H / L | 15 $ + 1,50 $ |
21 septembre | 10h04 | LtdLateReg: Contender # 38- $ 3K Gtd ($ 10 KO Shootout) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
22 septembre | 8 | Contender Event # 39 - 7.000 $ Gtd (5 $ Knockout SS) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
22 septembre | 09h04 | Contender Event # 40 - 20.000 $ Gtd (44 $ High Roller) | NLHE | 44 $ + 4 $ |
22 septembre | 10h04 | Contender Event # 41 - 5K $ Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | 10 $ + 1 $ |
23 septembre | 8 | Contender Event # 42 - 15.000 $ Gtd (6-Handed SS) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
23 septembre | 09h04 | Contender Event # 43 - 2.000 $ Gtd (SS) | FLHE | 20 $ + 2 $ |
23 septembre | 10h04 | Contender Event # 44 - 14.444 $ Gtd (fantastique Fours) | NLHE | 44 $ + 4 $ |
24 septembre | 02h04 | Contender Event # 45 - $ 5K Gtd (niveaux croissants) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
24 septembre | 04h04 | Contender Event # 46 - 5K $ Gtd (thousandaire Maker) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
24 septembre | 06h04 | Contender Event # 47 - $ 3K Gtd (6-Handed 10K Chips) | OLP H / L | 10 $ + 1 $ |
24 septembre | 8 | Contender Event # 48 - $ 10K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
25 septembre | 03h04 | GSPO4 Contender Series Mini Main Event - 44K $ Gtd | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
25 septembre | 04h04 | GSPO4 spécial $ 150,000 garanti (10.000 jetons) | NLHE | 12 |
25 septembre | 5.5.5. | GSPO4 Contender Series Main Event - 100,000 $ Gtd | NLHE | 5 |
25 septembre | 06h04 | GSPO4 Contender Series 2nd Chance Event - $ 15K Gtd | NLHE | 30 $ + 3 $ |
12 septembre | ........ 13-40 | GSPO4 Contender Series Wrap-Up Event - 5000 $ Gtd | NLHE | ........ 13-40 |
Add a Comment