Série de Tournoi de Poker USA
Le Série de Tournoi de Poker USA Black Diamond Poker Open 2018 d'Ignition Poker est une série de tournois de poker en ligne réservée aux joueurs de poker des États-Unis, avec des prize pools combinés de plus de 2,7 millions de dollars.
La série BDPO 2018 propose 100 tournois de poker en ligne programmés quotidiennement entre le 3 et le 28 mars 2018.
Les joueurs peuvent gagner leur entrée en jouant des tournois satellites quotidiens qui commencent à partir de seulement 1 $, buy-in directement avec des événements à partir de 16,50 $.
Inscrivez-vous en tant que nouveau joueur et recevez jusqu'à 2 000 $ de bonus en effectuant votre premier dépôt sur Ignition Poker Casino.
Série de Tournoi de Poker USA 2018
Le Série de Tournoi de Poker USA Black Diamond Poker Open 2018 d'Ignition Poker compte 100 tournois de poker pour les joueurs de tous les niveaux, de bas en haut, avec un buy-in allant de 16,50 $ à 450 $.
Jouez pour votre part de plus de 2,7 millions de dollars dans des pools de prix garantis combinés répartis sur une centaine d'événements programmés dans la série.
Acheter directement ou commencer à jouer pour votre place dans les tournois qualificatifs quotidiens qui commencent à partir de 1 $ sur Ignition Poker.
Téléchargez Ignition Poker - inscrivez-vous et obtenez jusqu'à 2 000 $ de bonus avec votre premier dépôt.
Calendrier ouvert Black Diamond Poker 2018
RENDEZ-VOUS AMOUREUX | UN ÉVÉNEMENT | TIME (ET) | TYPE | ACHETER |
25 février | Gtd spécial de 75 000 $ (High Roller) | 18h07 | NLHE | 300 $ + 25 $ |
3 mars | Warm-Up Event 1 - 12 000 $ Gtd (10K Chips) | 15:07 | NLHE | 40 $ + 4 $ |
3 mars | Kickoff Event 2 - 30 000 $ Gtd (SS) | 16:07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
3 mars | Événement 3 - 5 000 $ Gtd (5 $ Knockout SS) | 18h07 | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
3 mars | Événement 4 - GD de 15 000 $ (jetons Knockout de 10 000 $) | 19h07 | NLHE | 125 $ + 10 $ |
4 mars | Événement 5 - 15 000 $ Gtd (SS) | 15:07 | NLHE | 40 $ + 4 $ |
4 mars | BDPO7-Anniversary Event 6 - 37 777 $ Gtd | 17:07 | NLHE | 75 $ + 7 $ |
4 mars | BDPO7-Année Anniv High Roller Event 7 - 77K $ Gtd | 18h07 | NLHE | 300 $ + 25 $ |
4 mars | Événement 8 - 8 888 $ Gtd (Crazy Eights) | 19h07 | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
4 mars | Événement 9 - 7 000 $ Gtd (Turbo à 6 mains) | 21:07 | NLHE | 20 $ + 2 $ |
4 mars | Événement 10 - 20 000 $ Gtd (Turbo à 6 mains) | 22:07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
5 Mars | Événement 11 - 50 000 $ GTD (Extra Play) | 19h07 | NLHE | 250 $ + 20 $ |
5 Mars | Événement 12 - 12 k $ Gtd (Turbo Monster Stack) | 21:07 | NLHE | 30 $ + 3 $ |
5 Mars | Événement 13 - GD de 25 000 $ (pile de monstres turbo) | 22:07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
6 mars | Événement 14 - 35 000 $ Gtd (SS) | 19h07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
6 mars | Événement 15 - 10 000 $ Gtd (10 000 jetons) | 21:07 | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
6 mars | Événement 16 - GD de 5 k $ (jetons turbo de 10 k) | 22:07 | FLO8 | 75 $ + 7 $ |
7 mars | Événement 17 - 5 k $ Gtd (5 krick Knockout 10K jetons) | 19h07 | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
7 mars | Événement 18 - GD de 12 000 $ (Knockout de 50 $ 50/50) | 21:07 | NLHE | 125 $ + 10 $ |
7 mars | LtdLateReg: 19 - 10K $ Gtd (Shootout 6-Max) | 22:07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
8 mars | Événement 20 - GD de 15 000 $ (10 000 jetons) | 19h07 | NLHE | 30 $ + 3 $ |
8 mars | Événement 21 - 30 000 $ Gtd (10 000 jetons) | 21:07 | PLO H / L | 150 $ + 12 $ |
8 mars | Événement 22 - 30 k $ Gtd (Turbo à 6 mains) | 22:07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
9 mars | Événement 23 - 12 000 $ Gtd (Escalating SS) | 19h07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
9 mars | Événement 24 - 5 000 $ Gtd (30K Chips 6-Max Turbo) | 21:07 | OLP | 30 $ + 3 $ |
9 mars | Événement 25 - 10 k $ Gtd (Super Chips 50K) | 22:07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
10 mars | Événement 26 - 3 000 $ Gtd (10 0000 jetons) | 15:07 | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
10 mars | Événement 27 - 8 000 $ Gtd (jetons 10K à 6 mains) | 16:07 | PLO8 | 75 $ + 7 $ |
10 mars | Événement 28 - 15 000 $ Gtd (Monster Stack) | 18h07 | NLHE | 40 $ + 4 $ |
10 mars | Événement 29 - 30 000 $ Gtd (Monster Stack) | 19h07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
11 mars | Événement 30 - 10 k $ Gtd (10 k $ Knockout 10 k chips) | 15:07 | NLHE | 50 $ + 5 $ |
11 mars | Événement 31 - 20 k $ Gtd (Super KO 10K Chips) | 17:07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
11 mars | Événement 32 - 75 000 $ Gtd (High Roller) | 18h07 | NLHE | 300 $ + 25 $ |
11 mars | NoLateReg: Événement 33 - 10 000 $ Gtd (Heads-Up) | 19h07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
11 mars | Événement 34 - 10 000 $ Gtd (Turbo 10 000 jetons) | 21:07 | NLHE | 30 $ + 3 $ |
11 mars | Événement 35 - 25 k $ Gtd (Super Chips 50K) | 22:07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
12 mars | Événement 36 - 30 000 $ Gtd (Monster Stack) | 19h07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
12 mars | Événement 37 - 5 000 $ Gtd (Monster Stack Turbo) | 21:07 | NHLE | 20 $ + 2 $ |
12 mars | Événement 38 - 15 k $ Gtd (Super Chips 50K) | 22:07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
13 mars | Événement 39 - 35 000 $ Gtd (niveaux SS de 15 minutes) | 19h07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
13 mars | Événement 40 - 3 k $ Gtd (knockout de 5 $ à 6 mains) | 21:07 | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
13 mars | Événement 41 - GD $ 8K (Turbo KO à 6 mains à 25 $) | 22:07 | OLP | 125 $ + 10 $ |
14 mars | Événement 42 - 10 k $ Gtd (jetons 10K à 6 mains) | 19h07 | NLHE | 30 $ + 3 $ |
14 mars | Événement 43 - 30 k $ Gtd (jetons 10K à 6 mains) | 21:07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
14 mars | Événement 44 - 10 000 $ Gtd (Ante-Up SS) | 22:07 | NLHE | 75 $ + 7 $ |
15 mars | Événement 45 - 30 000 $ Gtd (copeaux de 10K à 6 mains) | 19h07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
15 mars | Événement 46 - 25 000 $ Gtd (10 000 jetons) | 21:07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
15 mars | Événement 47 - 10 k $ Gtd (Jetons Turbo 10K) | 22:07 | NLHE | 50 $ + 5 $ |
16 mars | Événement 48 - 5 k $ Gtd (niveaux SS de 15 minutes) | 19h07 | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
16 mars | Événement 49 - 20 000 $ Gtd (10 000 jetons) | 21:07 | NLHE | 75 $ + 7 $ |
16 mars | Événement 50 - 5 000 $ Gtd (Turbo 10K Chips) | 22:07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
le 17 mars | Événement 51 - 10 000 $ Gtd (10 000 jetons) | 15:07 | NLHE | 50 $ + 5 $ |
le 17 mars | Événement 52 - 20 k $ Gtd (50 $ Knockout 10K Chips | 16:07 | NLHE | 250 $ + 20 $ |
le 17 mars | Événement 53 - 2 k $ Gtd (jetons Knockout de 10 k $) | 18h07 | OLP | 15 $ + 1,50 $ |
le 17 mars | Événement 54 - GD de 8 000 $ (jetons de 10 000 à 6 aiguilles) | 19h07 | OLP | 75 $ + 7 $ |
Le 18 mars | Événement 55 - 30 000 $ Gtd (jeu supplémentaire) | 15:07 | NLHE | 60 $ + 6 $ |
Le 18 mars | Événement 56 - 15 000 $ Gtd (6 mains SS) | 16:07 | NLHE | 40 $ + 4 $ |
Le 18 mars | Événement 57 - 75 000 $ Gtd (High Roller) | 18h07 | NLHE | 300 $ + 25 $ |
Le 18 mars | Événement 58 - 30 000 $ Gtd (6 mains SS) | 19h07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
Le 18 mars | Événement 59 - 8 000 $ Gtd (Turbo à 6 mains) | 21:07 | NLHE | 20 $ + 2 $ |
Le 18 mars | Événement 60 - 20 000 $ Gtd (Turbo à 6 mains) | 22:07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
19 mars | Événement 61 - 30 000 $ Gtd (10 000 jetons) | 19h07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
19 mars | Événement 62 - GD de 5 000 $ (jetons Knockout de 10 000 $) | 19h07 | OLP | 40 $ + 4 $ |
19 mars | Événement 63 - 12 000 $ Gtd (25 KO 50/50 Turbo) | 19h07 | NLHE | 125 $ + 10 $ |
le 20 mars | Événement 64 - GD de 30 000 $ (jetons de 10 000 à 6 aiguilles) | 19h07 | NLHE | 250 $ + 20 $ |
le 20 mars | Événement 65 - 5 000 $ Gtd (Turbo 10 000 jetons) | 19h07 | NLHE | 30 $ + 3 $ |
le 20 mars | Événement 66 - 20 000 $ Gtd (Turbo à 6 mains) | 19h07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
21 mars | Événement 67 - 5 000 $ Gtd (10 000 jetons) | 19h07 | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
21 mars | Événement 68 - 20 k $ Gtd (10K Chips 10-Min Levels | 21:07 | NLHE | 75 $ + 7 $ |
21 mars | Événement 69 - 10 k $ Gtd (Super Knockout Turbo) | 22:07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
22 Mars | Événement 70 - 30 000 $ Gtd (niveaux SS de 15 minutes) | 19h07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
22 Mars | Événement 71 - 12 000 $ Gtd (niveaux SS de 15 minutes) | 21:07 | NLHE | 30 $ + 3 $ |
22 Mars | NoLateReg: Événement 72 - 5 000 $ Gtd (Heads-Up) | 22:07 | OLP | 75 $ + 7 $ |
23 mars | Événement 73 - 15 000 $ Gtd (25 $ de mise en jeu éliminatoire) | 19h07 | NLHE | 125 $ + 10 $ |
23 mars | Événement 74 - GD de 7 000 $ (10 000 jetons 10-min) | 21:07 | NLHE | 20 $ + 2 $ |
23 mars | Événement 75 - 15 000 $ Gtd (Turbo 10K Chips | 22:07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
24 mars | Événement 76 - 25 k $ Gtd (jeu supplémentaire à 6 mains) | 15:07 | NLHE | 250 $ + 20 $ |
24 mars | Événement 77 - 17 777 $ Gtd (Lucky Sevens) | 16:07 | NLHE | 75 $ + 7 $ |
24 mars | Événement 78 - GD de 12 000 $ (jeu supplémentaire) | 18h07 | NLHE | 60 $ + 6 $ |
24 mars | Événement 79 - GD de 20 000 $ (pile de monstres turbo) | 19h07 | NLHE | 100 $ + 9 $ |
25 mars | Mini Main Event 80 - 75 000 $ garantis | 15:07 | NLHE | 75 $ + 7 $ |
25 mars | Main Event 81 - 300 000 $ garantis | 17:07 | NLHE | 425 $ + 25 $ |
25 mars | Événement 2e chance 82 - 25 000 $ Gtd (SS) | 18h07 | NLHE | 50 $ + 5 $ |
25 mars | Événement 83 - 40 000 $ Gtd (Knockout de 50 $) | 19h07 | NLHE | 250 $ + 20 $ |
25 mars | Événement 84 - 10 k $ Gtd (Turbo Monster Stack) | 21:07 | OLP | 40 $ + 4 $ |
25 mars | Événement 85 - 12 k $ Gtd (Super KO 10K Chips) | 22:07 | OLP | 200 $ + 15 $ |
26 mars | Événement 86 - 40 000 $ Gtd (Extra Play) | 19h07 | NLHE | 200 $ + 15 $ |
26 mars | Événement 87 - 5 000 $ Gtd (5 KO 10K Chips) | 21:07 | OLP | 25 $ + 2,50 $ |
26 mars | Événement 88 - GD de 15 000 $ (Knockout Turbo de 25 $) | 22:07 | OLP | 125 $ + 10 $ |
27 mars | Événement 89 - GD de 15 000 $ (jetons de 10 000 à 6 aiguilles) | 19h07 | NLHE | 30 $ + 3 $ |
27 mars | Événement 90 - GD de 35 000 $ (jetons de 10 000 à 6 aiguilles) | 21:07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
27 mars | Événement 91 - 30 000 $ Gtd (Turbo 15K Chips) | 22:07 | NLHE | 250 $ + 20 $ |
28 mars | Événement 92 - 35 000 $ Gtd (Monster Stack) | 19h07 | NLHE | 60 $ + 6 $ |
28 mars | Événement 93 - 50 000 $ Gtd (High Roller) | 21:07 | NLHE | 300 $ + 25 $ |
28 mars | Wrap-Up Event 94 - 30 000 $ Gtd (10K Chips) | 22:07 | NLHE | 150 $ + 12 $ |
Téléchargez Ignition Poker - inscrivez-vous et obtenez jusqu'à 2 000 $ de bonus avec votre premier dépôt.
Add a Comment