GSPO Tournois Série 2017
Ignition Poker a annoncé le GSPO Tournois Série 2017 qui comprend plus de 100 tournois de la série, totalisant plus de 3 millions de dollars de prize pools garantis.
Les joueurs de poker américains peuvent participer à toute l'action entre le 14 octobre et le 8 novembre avec des buy-ins allant de 1 $ à 450 $ pour le Main Event de 300 K $.
Achetez directement le jour du tournoi ou jouez aux tournois satellites quotidiens pour gagner des billets pour la série de tournois de poker en ligne sur Ignition Poker.
GSPO Tournois Série 2017
Jouez pour votre part de plus de trois millions de prize pools garantis, le GSPO Tournois Série 20177 de Ignition Casino compte plus de 100 tournois de poker en ligne.
La série de tournois de poker en ligne débute le 14 octobre et se termine le 8 novembre à Ignition Poker.
La série propose une large gamme de buy-ins à partir de seulement 1 $, les joueurs peuvent également jouer à des tournois satellites pour se qualifier pour beaucoup moins que le montant de buy-in direct.
Le point culminant de la série Ignition Poker est le Main Event du Golden Spade Poker qui garantit au moins 300 000 $.
Golden Spade Poker Open Main Date: 5 novembre Heure: 17h05 ET Buy-in: 425 $ + 25 $ Prize Pool: 300 000 $ garantis Télécharger Ignition Poker - Bonus de 2 000 $ pour les joueurs de poker des États-Unis.
Tournoi ouvert du poker Golden Spade 2017
Voir l'horaire complet du Golden Spade Poker Open 2017 ci-dessous:
RENDEZ-VOUS AMOUREUX | TIME (ET) | UN ÉVÉNEMENT | TYPE | ACHAT |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 14:05 | Événement d'échauffement GSPO5 # 1 - $ 12,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
14 octobre | 16:05 | Événement de lancement du GSPO5 # 2 - 15 000 $ Gtd (SS) | NLHE | 100 $ + 9 $ |
14 octobre | 18:05 | GSPO5 Événement # 3 - 5 000 $ Gtd (5 Knockout SS) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
14 octobre | 20:05 | GSPO5 Event # 4 - 15K $ Gtd (25K Knockout 10K Chips) | NLHE | 125 $ + 10 $ |
15 octobre | 15:05 PM | GSPO5-Year Anniv Mini Événement spécial # 5 - 25K $ Gtd | NLHE | 60 $ + 6 $ |
15 octobre | 16:05 | GSPO5 Special - 110 000 $ Gtd (12 000 jetons) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
15 octobre | 17:05 | Événement spécial GSPO5-anniversaire # 6 - $ 55K Gtd | NLHE | 300 $ + 25 $ |
15 octobre | 18:05 | GSPO5 Event # 7 - 37 777 $ Gtd (Lucky Sevens) | NLHE | 75 $ + 7 $ |
15 octobre | 19:05 | GSPO5 Event # 8 - 8 888 $ Gtd (Crazy Eights) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
15 octobre | 20:05 | Événement GSPO5 # 9 - $ 8,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
15 octobre | 21:05 | GSPO5 Event # 10 - GTS de 25 000 $ (Turbo à 6 mains) | NLHE | 100 $ + 9 $ |
16 octobre | 19:05 | GSPO5 Événement # 11 - $ 25,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
16 octobre | 20:05 | GSPO5 Event # 12 - $ 60,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
16 octobre | 21:05 | Événement GSPO5 # 14 - 30K $ Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
16 octobre | 22:05 PM | Événement GSPO5 # 14 - 30K $ Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
17 octobre | 19:05 | GSPO5 Event # 15 - 15 000 $ Gtd (SS) | NLHE | 40 $ + 4 $ |
17 octobre | 20:05 | GSPO5 Event # 16 - 45 000 $ Gtd (SS) | NLHE | 200 $ + 15 $ |
17 octobre | 21:05 | GSPO5 Événement # 17 - $ 12K Gtd (10 000 jetons) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
17 octobre | 22:05 PM | Événement GSPO5 # 18 - $ 5K Gtd (Turbo 10K Chips) | FLO H / L | 78 $ + 7 $ |
18 octobre | 19:05 | GSPO5 Event # 19 - 5K $ Gtd (5K Knockout 10K Chips) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
18 octobre | 20:05 | GSPO5 Event # 20 - 15K $ Gtd (25 $ Knockout 50/50) | NLHE | 125 $ + 10 $ |
18 octobre | 21:05 | LtdLateReg: GSPO5 # 21 - $ 4K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | 40 $ + 4 $ |
18 octobre | 22:05 PM | LtdLateReg: GSPO5 # 22 - $ 20K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | 200 $ + 15 $ |
19 octobre | 19:05 | GSPO5 Événement # 23 - 15 000 $ Gtd (10 000 jetons) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
19 octobre | 20:05 | GSPO5 Event # 24 - 35 000 $ Gtd (10 000 jetons)) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
19 octobre | 21:05 | Événement GSPO5 # 25 - $ 12K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
19 octobre | 22:05 PM | Evénement GSPO5 # 26 - $ 40K Gtd (Turbo 6-Handed 10K Chips) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
20 oct. | 19:05 | Événement GSPO5 # 27 - $ 4,000 Gtd (Escalating SS) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
20 oct. | 20:05 | Événement GSPO5 # 28 - $ 12,000 Gtd (Escalating SS) | NLHE | 100 $ + 9 $ |
20 oct. | 21:05 | Événement GSPO5 # 29 - $ 5K Gtd (30K Chips 6-Max Turbo) | OLP | 30 $ + 3 $ |
20 oct. | 22:05 PM | Événement GSPO5 # 30 - $ 15K Gtd (50K puces 6-Max Hyper) | OLP | 150 $ + 12 $ |
21 oct. | 14:05 | GSPO5 Event # 31 - 3 000 $ Gtd (jetons 10K à 6 mains) | PLO H / L | 15 $ + 1,50 |
21 oct. | 16:05 | GSPO5 Event # 32 - 6 000 $ Gtd (jetons 10K à 6 mains) | PLO H / L | 75 $ + 7 $ |
21 oct. | 18:05 | Événement GSPO5 # 33 - GTS de 10 000 $ (Monster Stack) | NLHE | 40 $ + 4 $ |
21 oct. | 20:05 | GSPO5 Event # 34 - 30 000 $ Gtd (Monster Stack) | NHLE | 200 $ + 15 $ |
22 oct. | 15:05 PM | GSPO5 Événement # 35 - 10K $ Gtd (jetons 10K Knockout 10K) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
22 oct. | 16:05 | GSPO5 Special - 110 000 $ Gtd (12 000 jetons) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
22 oct. | 17:05 | Événement GSPO5 # 36 - GK $ 35K (50 jetons Knockout 10K) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
22 oct. | 18:05 | NoLateReg: GSPO5 Événement # 37 - $ 3,000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
22 oct. | 19:05 | NoLateReg: Événement GSPO5 # 38 - $ 12,000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
22 oct. | 20:05 | GSPO5 Event # 39 - 12 000 $ Gtd (Turbo 10 000 jetons) | NHLE | 40 $ + 4 $ |
22 oct. | 21:05 | GSPO5 Event # 40 - 40 000 $ Gtd (Turbo 10 000 jetons) | NLHE | 200 $ + 15 |
23 oct. | 19:05 | GSPO5 Event # 41 - 30 000 $ Gtd (Monster Stack) | NLHE | 60 $ + 6 $ |
23 oct. | 20:05 | GSPO5 Événement # 42 - $ 50,000 Gtd (High Roller) | NLHE | 300 $ + 25 $ |
23 oct. | 21:05 | GSPO5 Événement # 43 - 5K $ Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
23 oct. | 22:05 PM | GSPO5 Événement # 44 - 15K $ Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | 100 $ + 9 $ |
24 octobre | 19:05 | Événement GSPO5 # 45 - GTS de 15 000 $ (niveaux SS de 15 minutes) | NLHE | 40 $ + 4 $ |
24 octobre | 20:05 | GSPO5 Événement # 46 - GTS 40 000 $ (SS 15 minutes) | NLHE | 200 $ + 15 $ |
24 octobre | 21:05 | GSPO5 Événement # 47 - $ 3K Gtd ($ 5 KO 6-Handed Turbo) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
24 octobre | 22:05 PM | GSPO5 Événement # 48 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 6-Handed Turbo) | NLHE | 125 $ + 10 $ |
25 octobre | 19:05 | Evénement GSPO5 # 49 - $ 10K Gtd (jetons 10K à 6 mains) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
25 octobre | 20:05 | Evénement GSPO5 # 50 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
25 octobre | 21:05 | GSPO5 Événement # 51 - $ 2,000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
25 octobre | 22:05 PM | GSPO5 Événement # 52 - 7 000 $ Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | 75 $ + 7 $ |
26 octobre | 19:05 | GSPO5 Événement # 53 - 12 000 $ Gt (10 000 jetons) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
26 octobre | 20:05 | GSPO5 Événement # 54 - GTS de 25 000 $ (10 000 jetons) | NLHE | 100 $ + 9 $ |
26 octobre | 21:05 | Événement GSPO5 # 55 - 12K $ Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
26 octobre | 22:05 PM | Evénement GSPO5 # 56 - $ 40K Gtd (Turbo 6-Handed 10K Chips) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
27 octobre | 19:05 | Événement # 57 du GSPO5 - 5 000 dollars É.-U. (10 000 jetons) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
27 octobre | 20:05 | GSPO5 Événement n ° 58 - 15 000 dollars É.-U. (10 000 jetons) | NLHE | 75 $ + 7 $ |
27 octobre | 21:05 | GSPO5 Événement # 59 - $ 3K Gtd (10K Chips 10-min niveaux) | FL HE | 20 $ + 2 $ |
27 octobre | 22:05 PM | GSPO5 Event # 60 - 5 000 $ Gtd (Turbo 10K Chips) | FL HE | 100 $ + 9 $ |
28 oct. | 14:05 | GSPO5 Événement # 61 - GTS de 10 000 $ (10 000 jetons) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
28 oct. | 16:05 | GSPO5 Événement n ° 62 - 30 000 dollars É.-U. (10 000 jetons) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
28 oct. | 18:05 | Événement GSPO5 # 63 - $ 2K Gtd (5 jetons Knockout 10K) | OLP | 15 $ + 1,50 $ |
28 oct. | 20:05 | GSPO5 Événement # 64 - 5K $ Gtd (25K Knockout 10K Chips) | OLP | 75 $ + 7 $ |
29 oct. | 15:05 PM | GSPO5 Événement # 65 - $ 30,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | 60 $ + 6 $ |
29 oct. | 16:05 | GSPO5 Special - 110 000 $ Gtd (12 000 jetons) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
29 oct. | 17:05 | Événement GSPO5 # 66 - 100 000 $ Gtd (High Roller) | NLHE | 300 $ + 25 $ |
29 oct. | 18:05 | Événement GSPO5 # 67 - 15 000 $ Gtd (SS à 6 mains) | NLHE | 40 $ + 4 $ |
29 oct. | 19:05 | GSPO5 Événement # 68 - 40 000 $ Gtd (SS à 6 mains) | NLHE | 200 $ + 15 $ |
29 oct. | 20:05 | Événement GSPO5 # 69 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10,000 jetons) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
29 oct. | 21:05 | Événement GSPO5 # 70 - 30K $ Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
30 oct. | 19:05 | Événement GSPO5 # 71 - GTS de 20 000 $ (10 000 jetons) | NLHE | 40 $ + 4 $ |
30 oct. | 20:05 | GSPO5 Event # 72 - 40 000 $ Gtd (10 000 jetons) | NLHE | 200 $ + 15 $ |
30 oct. | 21:05 | GSPO5 Event # 73 - 4K $ Gtd (5K Knockout 10K Chips) | OLP | 25 $ + 2,50 $ |
30 oct. | 22:05 PM | Événement GSPO5 # 74 - GK $ 10K (25 KO 10K Chips Turbo) | OLP | 125 $ + 10 $ |
31 octobre | 19:05 | Evénement GSPO5 # 75 - $ 12K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
31 octobre | 20:05 | Evénement GSPO5 # 76 - $ 40K Gtd (jetons 10K à 6 mains) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
31 octobre | 21:05 | GSPO5 Event # 77 - 5 000 $ Gtd (Turbo 10 000 jetons) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
31 octobre | 22:05 PM | GSPO5 Event # 78 - 30 000 $ Gtd (Turbo 10 000 jetons) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
1er novembre | 19:05 | GSPO5 Événement # 79 - 5K $ Gtd (10K Chips 10-min niveaux) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
1er novembre | 20:05 | Evénement GSPO5 # 80 - $ 15K Gtd (10K Chips 10-min niveaux) | NLHE | 75 $ + 7 $ |
1er novembre | 21:05 | Evénement GSPO5 # 81 - $ 5K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | 40 $ + 4 $ |
1er novembre | 22:05 PM | Evénement GSPO5 # 82 - $ 10K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | 200 $ + 15 $ |
2 novembre | 19:05 | GSPO5 Événement # 83 - $ 12,000 Gtd (SS 15 minutes) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
2 novembre | 20:05 | Événement GSPO5 # 84 - GTS 30 000 $ (niveaux SS de 15 minutes) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
2 novembre | 21:05 | NoLateReg: Événement GSPO5 # 85 - $ 2,000 Gtd (Heads-Up) | OLP | 20 $ + 2 $ |
2 novembre | 22:05 PM | NoLateReg: Événement GSPO5 # 86 - $ 8,000 Gtd (Heads-Up) | OLP | 100 $ + 9 $ |
3 novembre | 19:05 | GSPO5 Event # 87 - $ 4K Gtd ($ 5 Knockout Ante-Up) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
3 novembre | 20:05 | GSPO5 Événement # 88 - 15K $ Gtd (25 $ Knockout Ante-Up) | NLHE | 125 $ + 10 $ |
3 novembre | 21:05 | GSPO5 Événement # 89 - $ 7K Gtd (10K Chips 10-Min Niveaux) | NLHE | 20 $ + 2 $ |
3 novembre | 22:05 PM | Événement GSPO5 # 90 - GTS de 15 000 $ (Turbo 10K) | NLHE | 100 $ + 9 $ |
4 novembre | 14:05 | Événement GSPO5 # 91 - $ 10K Gtd (jeu supplémentaire à 6 mains) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
4 novembre | 16:05 | Événement GSPO5 # 92 - $ 30K Gtd (jeu supplémentaire à 6 mains) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
4 novembre | 18:05 | Événement GSPO5 # 93 - 5K $ Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | 15 $ + 1,50 $ |
4 novembre | 20:05 | GSPO5 Événement # 94 - 15K $ Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | 75 $ + 7 $ |
5 novembre | 15:05 PM | GSPO5 Mini Main Event # 95 - 75 000 $ garanti | NLHE | 75 $ + 7 $ |
5 novembre | 16:05 | GSPO5 Special - 110 000 $ Gtd (12 000 jetons) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
5 novembre | 17:05 | GSPO5 Main Event # 96 - 300 000 $ garanti | NLHE | 425 $ + 25 $ |
5 novembre | 18:05 | GSPO5 2e chance Event # 97 - 35 000 $ Gtd (SS) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
5 novembre | 19:05 | SMPO Event # 98 - 40 000 $ Gtd (50 $ Knockout) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
5 novembre | 20:05 | Événement GSPO5 # 99 - GTS de 10 000 $ (Turbo 10 000 jetons) | OLP | 40 $ + 4 |
5 novembre | 21:05 | GSPO5 Event # 100 - 30 000 $ Gtd (Turbo 10 000 jetons) | OLP | 200 $ + 15 $ |
6 nov. | 19:05 | GSPO5 Événement # 101 - 20 000 $ Gtd (Extra Play) | NLHE | 40 $ + 4 |
6 nov. | 20:05 | GSPO5 Événement # 102 - $ 50,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | 250 $ + 15 $ |
6 nov. | 21:05 | Événement GSPO5 # 103 - 5K $ Gtd (5KO 25K Chips Turbo) | NLHE | 25 $ + 2,50 $ |
6 nov. | 22:05 PM | Événement GSPO5 # 104 - $ 15K Gtd ($ 25 KO 50K Chips Hyper) | NLHE | 125 $ + 10 $ |
7 novembre | 19:05 | Evénement GSPO5 # 105 - 15K $ Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | 30 $ +3 |
7 novembre | 20:05 | Événement GSPO5 # 106 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
7 novembre | 21:05 | GSPO5 Event # 107 - 12 000 $ Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | 50 $ + 5 $ |
7 novembre | 22:05 PM | GSPO5 Événement # 108 - 40 000 $ Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | 250 $ + 20 $ |
7 novembre | 19:05 | Événement GSPO5 # 109 - 40 000 $ Gtd (Monster Stack) | NLHE | 60 $ +6 |
7 novembre | 20:05 | GSPO5 Événement # 110 - $ 60,000 Gtd (High Roller) | NLHE | 300 $ + 25 $ |
7 novembre | 21:05 | GSPO5 Événement # 111 - GTS de 15 000 $ (10 000 jetons) | NLHE | 30 $ + 3 $ |
7 novembre | 22:05 PM | Événement récapitulatif du GSPO5 # 112 - GTS de 40 000 $ (10 000 jetons) | NLHE | 150 $ + 12 $ |
Téléchargez Ignition Poker - inscrivez-vous et recevez jusqu'à 2 000 $ de bonus avec votre premier dépôt.
Add a Comment