Party Poker Powerfest Série de Tournois
La Party Poker Powerfest Série de Tournois est actuellement en cours et dispose de plus de 7,8 millions $ en prize pools garantis répartis dans 172 tournois programmés de mai 1 à 22 2016.
Party Poker Powerfest est la série de tournois de remplacement pour le Pokerfest qui a depuis été renommé en fonction de la nouvelle Party Poker Series Power calendrier des tournois.
Chaque semaine est consacrée à un niveau de jeu spécifique commençant par: Poids plume (enjeux bas) et Middleweight (Les enjeux moyenne) et se terminant le match avec la division des poids lourds (des enjeux élevés et highroller).
Les gagnants de chaque tournoi Powerfest auront accès à un tournoi exclusif où ils peuvent jouer pour certains prix graves, y compris un ensemble de prix Las Vegas.
Télécharger Party Poker
App Poker Party
Party Poker Powerfest Série de Tournois
Jouez pour votre part de plus de 7,8 millions $ en prize pools du tournoi de la Party Poker Powerfest Série de Tournois mai. Exécution 1-22 mai, il y aura au moins six tournois réguliers quotidiens en ajoutant jusqu'à 172 événements de la série de poker en ligne.
Chaque joueur de la semaine de tous les niveaux d'enjeux auront une chance de concourir pour décents prize pools garantis avec des buy-ins allant de 5 $ à 5200 $.
Division Series | Rendez-vous | Buy-in Range | Garantie totale |
---|---|---|---|
Poids plume | 1 au 8 mai | 5,50 $ - 11 $ | 390,000 $ |
Middleweight | 8e-15e mai | 22 $ - 55 $ | 840,000 $ |
Poids lourd | 15ème-22ème mai | 109 $ - 215 $ | 2,925,000 $ |
Highroller | 15ème-22ème mai | 530 $ - 5200 $ | 3.650.000 $ |
PartyPoker Télécharger - PartyPoker mobile
Party Poker Series Powerfest Calendrier des tournois mai 2016
Party Poker Series Power poids plume |
||||
date | un événement | Tournoi | Heure (CET) | Buy-in |
---|---|---|---|---|
Dimanche, 05.01.2016 | 1 | 5000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 5,50 $ |
2 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ | |
3 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
4 | 25,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 5,50 $ | |
5 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
6 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
7 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
Lundi, 02.05.2016 | 8 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ |
9 | 5000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
dix | 15,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 5,50 $ | |
11 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
12 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
13 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
Mardi, 03/05/2016 | 14 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ |
15 | 5000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
16 | 15,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 5,50 $ | |
17 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
18 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
19 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
Mercredi, 05/04/2016 | 20 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ |
21 | 5000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
22 | 15,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 5,50 $ | |
23 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
24 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
25 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
Jeudi, 05/05/2016 | 26 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ |
27 | 5000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
28 | 15,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 5,50 $ | |
29 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
30 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
31 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
Vendredi, 05/06/2016 | 32 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ |
33 | 5000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
34 | 15,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 5,50 $ | |
35 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
36 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
37 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
Samedi, 05.07.2016 | 38 | 5000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 5,50 $ |
39 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ | |
40 | 5000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
41 | 15,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 5,50 $ | |
42 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
43 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
44 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
Dimanche, 08.05.2016 | 45 | 5000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 5,50 $ |
46 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 22 $ | |
47 | 5000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 5,50 $ | |
48 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ | |
49 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 5,50 $ | |
50 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
51 | Main Event 50.000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 11 $ | |
52 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 22 $ | |
53 | 5000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 5,50 $ | |
54 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
55 | 5000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 5,50 $ | |
56 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
57 | 5000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 5,50 $ | |
58 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
Party Poker Series Power Middleweight |
||||
date | un événement | Tournoi | Heure (CET) | Buy-in |
Lundi, 05.09.2016 | 59 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ |
60 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
61 | 40,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 22 $ | |
62 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
63 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
64 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
Mardi, 10/05/2016 | 65 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ |
66 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
67 | 40,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 22 $ | |
68 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
69 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
70 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
Mercredi, 5/11/2016 | 71 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ |
72 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
73 | 40,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 22 $ | |
74 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
75 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
76 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
Jeudi, 5/12/2016 | 77 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ |
78 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
79 | 40,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 22 $ | |
80 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
81 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
82 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
Vendredi, 13/05/2016 | 83 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ |
84 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
85 | 40,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 22 $ | |
86 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
87 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
88 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
Samedi, 14.05.2016 | 89 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 22 $ |
90 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ | |
91 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
92 | 40,000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 22 $ | |
93 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
94 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
95 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
Dimanche, 15.05.2016 | 96 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 22 $ |
97 | 25,000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 109 $ | |
98 | 10,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 22 $ | |
99 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ | |
100 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 22 $ | |
101 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
102 | 200.000 $ Gtd High Roller | 18:00 | 530 $ | |
103 | Main Event 100.000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 55 $ | |
104 | 250.000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 109 $ | |
105 | 300.000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
106 | 10,000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 22 $ | |
25 000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | ||
108 | 10,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 22 $ | |
109 | 50,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
110 | 50,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
111 | 10,000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 22 $ | |
112 | 25 000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ | |
Party Poker Series Puissance Heavyweight & Highroller |
||||
date | un événement | Tournoi | Heure (CET) | Buy-in |
Lundi, 16.05.2016 | 113 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ |
114 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
115 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 109 $ | |
116 | 100 000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
117 | 20 000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | |
118 | 20 000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
119 | 25,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
120 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ | |
Mardi, 17/05/2016 | 121 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ |
122 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
123 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 109 $ | |
124 | 100 000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
125 | 20 000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | |
126 | 20 000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
127 | 25,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
128 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ | |
Mercredi, 18/05/2016 | 129 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ |
130 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
131 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 109 $ | |
132 | 100 000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
133 | 20 000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | |
134 | 20 000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
135 | 25,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
136 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ | |
Jeudi, 19/05/2016 | 137 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ |
138 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
139 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 109 $ | |
140 | 100 000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
141 | 20 000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | |
142 | 20 000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
143 | 25,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
144 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ | |
Vendredi, 20/05/2016 | 145 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ |
146 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
147 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 109 $ | |
148 | 100 000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
149 | 20 000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | |
150 | 20 000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
151 | 25,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
152 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ | |
Samedi, 21.05.2016 | 153 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 109 $ |
154 | 20 000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ | |
155 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
156 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 20:00 | 109 $ | |
157 | 100 000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
158 | 20 000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | |
159 | 20 000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
160 | 25,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
161 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ | |
Dimanche, 22.05.2016 | 162 | 50,000 $ Gtd Freezeout | 14:00 | 109 $ |
163 | 100 000 $ Gtd Freezeout | 16h00 | 109 $ | |
164 | 200.000 $ Gtd Freezeout | 18:00 | 109 $ | |
165 | Main Event $ 500K Gtd Freezeout | 20:00 | 215 $ | |
166 | 300.000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 530 $ | |
167 | Main Event 1.000.000 $ Gtd High Roller | 20:00 | 1,050 $ | |
168 | 1.000.000 $ Gtd Super High Roller | 20:00 | 5,200 $ | |
169 | 50.000 $ Gtd Bounty Turbo | 21:00 | 109 $ | |
170 | 50,000 $ Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | 109 $ | |
171 | 50,000 $ Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | 530 $ | |
172 | 50.000 $ Gtd Turbo | 23h00 | 109 $ |
Add a Comment