Desktop View

Mis a jour: 3rd August 2011 Ecrit par / Tournois de poker
  • Article original (Anglais)
  • pokerstars wcoop 2011 WCOOP PokerStars 2011 est une série de tournois de poker en ligne qui met en vedette certains des plus grands prize pools garantis en ligne. Le Championnat du Monde 2011 de Poker en ligne a un total de 30 millions de dollars garantis dans la série qui dispose de 62 événements.

    Les tournois satellites sont actuellement en cours, où les joueurs peuvent gagner leurs places pour une fraction du buy-in.La série 2011 du WCOOP tournoi PokerStars a lieu entre 4 Septembre-25th 2011.

    Poker bonus code Stars - STARS600

    Téléchargez PokerStars Téléchargez PokerStars

    WCOOP PokerStars 2011

    Le Championnat du Monde de Poker en ligne PokerStars a également connu sous le nom du WCOOP, est la plus grande série de tournois de poker en ligne où les joueurs peuvent s'affronter pendant plus de 30 millions $ en prize pools garantis. Il ya un total de 62 tournois à des événements de la série de poker en ligne où les gagnants seront couronnés champions de poker en ligne comme.

    Les joueurs peuvent buy-in directement aux événements ou de gagner leurs sièges dans les tournois quotidiens PokerStars satellite qui commencent à partir aussi peu que 1 $. Les tournois satellites peuvent être trouvés dans le lobby PokerStars en cliquant sur l'onglet Tournoi puis Satellite.

    L'événement PokerStars WCOOP 2011 Principales caractéristiques un prize pool garanti de $ 5 millions de dollars, l'événement de deux jours aura lieu le 25-26 Septembre.

    PokerStars Bonus - 100% jusqu'à 600 $

    download pokerstars

    Téléchargez Poker Stars

    Video Highlights de la table 2010 WCOOP finale du Main Event

    WCOOP PokerStars 2011

    Horaire du WCOOP PokerStars 2011

    Evénement Date de Temps Buy-in Type de jeu Garantie
    1 4 Septembre 10:00 215 $ No Limit Hold'em [6-Max] 1.000.000 $
    2 4 Septembre 12:00 10300 $ No Limit Hold'em [High Roller] 1.250.000 $
    3 4 Septembre 14:00 215 $ No Limit Hold'em 1.250.000 $
    4 5 Septembre 11:00 320 $ Pot Limit Omaha 300 000 $
    5 5 Septembre 14:00 320 $ No Limit Hold'em [6-max, Shootout] 175 000 $
    6 5 Septembre 17:00 215 $ + R No Limit Hold'em [Turbo] 500 000 $
    7 6 Septembre 11:00 215 $ Pot Limit tirage 75000 $
    8 6 Septembre 14:00 215 $ Stud Triple 50000 $
    9 6 Septembre 17:00 1050 $ No Limit Hold'em 600 000 $
    10 7 Septembre 06:00 265 $ Pot Limit Omaha [Knockout] 225 000 $
    11 7 Septembre 11:00 320 $ No Limit Hold'em [Ante Up] 300 000 $
    12 7 Septembre 14:00 215 $ Hold'em No Limit [Heads-Up] 225 000 $
    13 8 Septembre 06:00 215 $ Pot Limit Omaha H / L [6-max, 1R1A] 125 000 $
    14 8 Septembre 11:00 265 $ No Limit Hold'em [6-max, Knockout] 500 000 $
    15 8 Septembre 14:00 215 $ Razz 125 000 $
    16 9 Septembre 11:00 215 $ Pot Limit Omaha [6-Max] 250 000 $
    17 9 Septembre 14:00 215 $ Dessinez No Limit 2-7 Simple 25000 $
    18 9 Septembre 17:00 320 $ No Limit Hold'em 350 000 $
    19 10 Septembre 10:00 109 $ No Limit Hold'em 800 000 $
    20 10 Septembre 14:00 215 $ Hold'em Fixed Limit 100 000 $
    21 11 Septembre 10:00 215 $ No Limit Hold'em 1.250.000 $
    22 11 Septembre 14:00 530 $ No Limit Hold'em 1.500.000 $
    23 12 Septembre 11:00 215 $ No Limit Hold'em [4-Max] 500 000 $
    24 12 Septembre 14:00 320 $ Goujon 50000 $
    25 12 Septembre 17:00 215 $ Pot Limit Omaha [Turbo, 1R1A] 225 000 $
    26 13 Septembre 11:00 320 $ Mixed Hold'em [6-Max] 225 000 $
    27 13 Septembre 14:00 320 $ Fixed Limit Badugi 50000 $
    28 13 Septembre 17:00 1050 $ No Limit Hold'em 600 000 $
    29 14 Septembre 06:00 265 $ No Limit Omaha H / L [6-max, Knockout] 100 000 $
    30 14 Septembre 11:00 530 $ No Limit Hold'em [Triple Shootout] 275 000 $
    31 14 Septembre 14:00 320 $ 8-Game 100 000 $
    32 15 Septembre 06:00 320 $ No Limit Hold'em [6-Max] 350 000 $
    33 15 Septembre 11:00 320 $ Pot Limit Omaha [6-max, 1R1A] 300 000 $
    34 15 Septembre 14:00 320 $ Triple Draw 2-7 50000 $
    35 16 Septembre 11:00 215 $ + R No Limit Hold'em 550 000 $
    36 16 Septembre 14:00 530 $ Fixed Limit Omaha H / L 175 000 $
    37 16 Septembre 17:00 109 $ 8-Game [10-Min Rounds] 50000 $
    38 17 Septembre 10:00 530 $ Hold'em No Limit [Heads-Up] 350 000 $
    39 17 Septembre 14:00 320 $ CHEVAL 125 000 $
    40 18 Septembre 10:00 215 $ No Limit Hold'em 1.000.000 $
    41 18 Septembre 12:00 10300 $ No Limit Hold'em [High-Roller Heads-Up] 150 000 $
    42 18 Septembre 14:00 1050 $ No Limit Hold'em 1.500.000 $
    43 19 Septembre 11:00 320 $ + R Pot Limit Omaha [6-Max] 350 000 $
    44 19 Septembre 14:00 320 $ No Limit Hold'em [Chance 2X] 400 000 $
    45 19 Septembre 17:00 265 $ Hold'em No Limit [Turbo Knockout] 400 000 $
    46 20 Septembre 11:00 320 $ PL Hold'em mixte / Omaha 225 000 $
    47 20 Septembre 14:00 530 $ Stud H / L 50000 $
    48 20 Septembre 17:00 1050 $ No Limit Hold'em 600 000 $
    49 21 Septembre 06:00 215 $ Hold'em No Limit [1R1A] 400 000 $
    50 21 Septembre 11:00 215 $ No Limit Hold'em [Antes Big] 350 000 $
    51 21 Septembre 14:00 320 $ Pot Limit Omaha H / L 175 000 $
    52 22 Septembre 06:00 320 $ No Limit Hold'em 400 000 $
    53 22 Septembre 11:00 530 $ + R No Limit Hold'em 600 000 $
    54 22 Septembre 14:00 2100 $ Pot Limit Omaha [6-Max] 450 000 $
    55 23 Septembre 11:00 530 $ Hold'em No Limit [1R1A] 600 000 $
    56 23 Septembre 14:00 1050 $ Hold'em Fixed Limit [6-Max] 150 000 $
    57 23 Septembre 17:00 215 $ No Limit Omaha H / L [Niveaux min 10] 75000 $
    58 24 Septembre 10:00 530 $ Pot Limit Omaha [Heads-Up] 125 000 $
    59 24 Septembre 14:00 2100 $ CHEVAL 200 000 $
    60 25 Septembre 10:00 215 $ No Limit Hold'em 1.250.000 $
    61 25 Septembre 12:00 10300 $ 8-Game [High Roller] 500 000 $
    62 25 Septembre 14:00 5200 $ 2011 Main Event des WCOOP [NL Hold'em] 5.000.000 $
    (Visited 197 time, 1 visit today)