Super Série XL 2016 - 888 Poker Tournois
Le Super Série XL 2016 déclarations ce week-end avec deux millions de dollars en prize pools garantis répartis dans trente-huit 888 tournois de poker.
La série de 888poker dure une semaine seulement entre 24-31 Janvier avec une large gamme de buy-ins convenant joueurs de tous les montants de bankroll à partir de micro-pieux à High Roller.
Le dernier jour, dispose d'un million de dollars garantis Main Event ainsi qu'un Micro, Mini, Turbo et Super Turbo versions du Main Event. Préparez-vous pour une semaine de tournois de poker non-stop garanti avec au moins cinq événements qui ont lieu tous les jours.
Super Série XL 2016 - 888 Poker Tournois
Le XL Series Super retourne pour la quatrième édition de la série de tournois alimenté par 888poker. Si vous n'êtes pas se qualifier pour les événements que vous souhaitez jouer à être sûr de vérifier les qualifications de Super XL ou buy-in directement sur le jour du tournoi.
888poker est actuellement les mondes deuxième plus grand site de poker rang en vertu de PokerStars pour le trafic avec une longue liste des avantages et des ambassadeurs de poker sponsorisés représentant la marque. Vous pouvez prendre certaines de ces avantages sur les tables, y compris: Sofia Lovgren, Jackie Glazier, Dominik Nitsche, Bruno Politano, Bruno Kawauti, Akira Ohyama et Nico Villa Lobos.
888 Poker Bonus - 100% premier dépôt jusqu'à 400 $ *
888 Poker Télécharger - 888 Poker Android App - iPhone & iPad App
Super Série XL 2,016 annexe
date | Temps | un événement | Buy-in |
---|---|---|---|
24e Janvier | 18h00 | Super XL 1 - $ 250 000 Inauguration multi Chance | 160 $ |
18h00 | Super XL 2 - $ 50,000 Mini Inauguration multi Chance | 12 $ | |
19h00 | Super XL 3 - $ 200,000 Whale | 600 $ | |
19h35 | Mega Satellite pour le Main Event - 25 sièges GTD | 215 $ | |
21h00 | Super XL 4 - $ 15,000 Turbo Inauguration multi Chance | 55 $ | |
22h00 | Super XL 5 - 5000 $ Super Turbo Inauguration multi Chance | 75 $ | |
25e Janvier | 19h00 | Super XL 6 - 15 000 $ Omaha événement | 109 $ |
19h00 | XL de Super 7 - 3.000 $ Omaha Event Mini | 12 $ | |
20h00 | XL de Super 8 - $ 15,000 Turbo Aligner événement multi chances | 55 $ | |
20h00 | XL de Super 9 - 5000 $ Mini Turbo Aligner événement multi chances | $ 5 | |
21h00 | XL de Super 10 - 2.000 $ Omaha Turbo snap | 30 $ | |
26e Janvier | 19h00 | XL de Super 11 - 300 000 $ High Roller Event | 1500 $ |
19h00 | XL de Super 12 - $ 60,000 High Roller Event Mini | 215 $ | |
21h00 | XL de Super 13 - $ 25,000 Turbo High Roller Event | 160 $ | |
27e Janvier | 19h00 | XL de Super 14 - $ 25 000 8-Max Event | 109 $ |
19h00 | XL de Super 15 - 3000 $ 8 Mini-Max Event | 12 $ | |
21h00 | XL de Super 16 - $ 5,000 Turbo 8-Max Event | 30 $ | |
28e Janvier | 00h00 | XL de Super 17 - Amériques Event 10.000 $ | 160 $ |
00h00 | XL de Super 18 - Mini Amériques Event $ 2,000 | 12 $ | |
02h00 | XL de Super 19 - Turbo Amériques Event 5000 $ | 55 $ | |
18h00 | XL de Super 20 - 20 000 $ R & UN ÉVÉNEMENT | 55 $ | |
18h00 | XL de Super 21 - 5000 $ Mini R & UN ÉVÉNEMENT | $ 5 | |
19h00 | XL de Super 22 - $ 50,000 Quarterback événement | 215 $ | |
19h00 | XL de Super 23 - $ 10,000 Mini Quarterback événement | 30 $ | |
21h00 | XL de Super 24 - $ 15,000 Turbo Quarterback événement | 109 $ | |
29e Janvier | 19h00 | XL de Super 25 - 25 000 $ Knockout événement | 150 $ |
19h00 | XL de Super 26 - 7500 $ Mini Knockout événement | 35 $ | |
21h00 | XL de Super 27 - $ 10,000 Turbo Knockout événement | 75 $ | |
30e Janvier | 1100 | XL de Super 28 - 10.000 $ Outback événement | 109 $ |
1100 | XL de Super 29 - 2.000 $ Mini Outback | 12 $ | |
13h00 | XL de Super 30 - $ 5,000 Turbo Outback événement | 55 $ | |
19h00 | XL de Super 31 - $ 40 000 6 Max Event | 160 $ | |
19h00 | XL de Super 32 - 10 000 $ 6 Mini Max Event | 30 $ | |
21h00 | XL de Super 33 - $ 10,000 Turbo 6 Max Event | 55 $ | |
31 Janvier | 16h05 | Mega Satellite ME - 50 sièges GTD | 215 $ |
19h00 | XL de Super 34 - $ 1,000,000 MAIN EVENT | 1,050 $ | |
19h00 | XL de Super 35 - 150 000 $ Mini Main Event | 160 $ | |
19h30 | XL de Super 36 - 15 000 $ Micro Main Event | $ 5 | |
21h00 | XL de Super 37 - 20.000 $ Main Event Turbo | 109 $ | |
22h00 | XL de Super 38 - 10.000 $ Super Turbo Main Event | 75 $ |
Add a Comment