Winamax Series XI Calendrier des Tournois
Le Winamax Series XI est prévue pour le 4 - 15th Janvier 2015 et dispose de plus de €6M en prize pools garantis.
Le Winamax millions événement est le point culminant de la série de poker en ligne qui offre 82 tournois de poker action-packed avec une variété de types de jeux.
Site de poker en ligne préférée de l'Europe vont commencer la nouvelle année avec un bang, les joueurs peuvent commencer qualification à travers les satellites quotidiens pour gagner leur entrée aux événements de la série.
Pas encore inscrit à Winamax Poker? Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez un bonus de bienvenue de 100% jusqu'à 500 € lors d'un premier dépôt.
Winamax Series XI
Le Winamax Series 11e édition de la série de poker en ligne revient avec des garanties plus grandes et de meilleure qualité et plus d'événements ajoutés au programme.
Le Winamax Series XI est garantie pour offrir la meilleure sélection de tournois de poker en ligne avec des buy-ins allant de directs aussi bas que €5 à €1000.
Il ya deux tournois de surprise sur le calendrier qui offre l'entrée gagnante aux autres événements du Winamax Series XI.
Télécharger Winamax Poker - Doubler votre dépôt avec un bonus correspondant à votre montant déposé.
Winamax Series XI Calendrier
Événement | Date | Heure (CET) | Tournoi | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4th Janvier | 18:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
2 | 4th Janvier | 18:00 | NLHE - 6-Max | €20 | €100,000 |
3 | 4th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring [2 jours] | €50 | €175,000 |
4 | 4th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 jours] | €300 | €200,000 |
5 | 4th Janvier | 20:00 | NLHE - 4-Max [2 jours] | €100 | €80,000 |
6 | 4th Janvier | 20:00 | Surprise | €10 | €100,000 |
7 | 4th Janvier | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €10 | €50,000 |
8 | 4th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €50 | €80,000 |
9 | 4th Janvier | 23:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €50,000 |
10 | 5th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 5th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
12 | 5th Janvier | 20:00 | OLP - 6-Max - Rebuy | €10 | €60,000 |
13 | 5th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 jours] | €30 | €100,000 |
14 | 5th Janvier | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €50 | €40,000 |
15 | 5th Janvier | 22:00 | - NLHE Heads-Up - Deglingos | €20 | €25,000 |
16 | 5th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Deglingos Recaves | €5 | €40,000 |
17 | 5th Janvier | 23:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €30 | €30,000 |
10 | 6th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 6th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
18 | 6th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max - Recaves | €10 | €100,000 |
19 | 6th Janvier | 20:00 | OLP - 6-Max | €300 | €60,000 |
20 | 6th Janvier | 21:00 | NLHE - Shootout - 4-Max | €30 | €25,000 |
21 | 6th Janvier | 21:00 | NLHE - Heads Up | €300 | €50,000 |
22 | 6th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €20 | €50,000 |
23 | 6th Janvier | 22:00 | OLP - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
10 | 7th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 7th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
24 | 7th Janvier | 20:00 | NLHE - kill'em ALL | €10 | €50,000 |
25 | 7th Janvier | 20:00 | OLP - kill'em ALL | €10 | €15,000 |
26 | 7th Janvier | 20:00 | NLHE - 4-Max | €50 | €70,000 |
27 | 7th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 jours] | €300 | €100,000 |
28 | 7th Janvier | 21:00 | NLHE - 6-Max - Ante Up | €20 | €25,000 |
29 | 7th Janvier | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Recaves | €5 | €30,000 |
30 | 7th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €60,000 |
10 | 8th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 8th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 8th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
33 | 8th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring - 1R1A | €10 | €50,000 |
34 | 8th Janvier | 20:00 | LHE - 6-Max | €20 | €15,000 |
35 | 8th Janvier | 21:00 | OLP - Shootout - 6-Max | €100 | €15,000 |
36 | 8th Janvier | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €50 | €60,000 |
37 | 8th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €10 | €30,000 |
38 | 8th Janvier | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €30,000 |
10 | 9th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 9th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 9th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
39 | 9th Janvier | 20:00 | NLHE Mixed / OLP - 6-Max | €50 | €25,000 |
40 | 9th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €20 | €70,000 |
41 | 9th Janvier | 21:00 | NLHE - Heads Up | €50 | €25,000 |
42 | 9th Janvier | 21:00 | OLP - Heads Up | €50 | €10,000 |
43 | 9th Janvier | 22:00 | OLP - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
44 | 9th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
45 | 9th Janvier | 23:00 | NLHE - Fullring - Deglingos | €10 | €20,000 |
46 | 10th Janvier | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €30,000 |
47 | 10th Janvier | 18:00 | LHE - 6 Max | €100 | €10,000 |
10 | 10th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 10th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 10th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
48 | 10th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max | €10 | €50,000 |
49 | 10th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring | €50 | €70,000 |
50 | 10th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring [2 jours] | €300 | €100,000 |
51 | 10th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
52 | 10th Janvier | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €20 | €10,000 |
53 | 10th Janvier | 23:00 | NLHE - Fullring Knockout - Turbo | €10 | €10,000 |
10 | 11th Janvier | 14h | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 11th Janvier | 14h | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 11th Janvier | 14h | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
54 | 11th Janvier | 18:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €150,000 |
55 | 11th Janvier | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €100,000 |
56 | 11th Janvier | 20:00 | MILLIONS ÉVÉNEMENT | €150 | €1,000,000 |
57 | 11th Janvier | 20:00 | OLP - 6 Max | €50 | €80,000 |
58 | 11th Janvier | 20:00 | Surprise | €10 | €70,000 |
59 | 11th Janvier | 20:00 | HIGHROLLER - NLHE - 6-Max [2 jours] | €1,000 | €350,000 |
60 | 11th Janvier | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €70,000 |
61 | 11th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €100 | €80,000 |
62 | 11th Janvier | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €40,000 |
63 | 11th Janvier | 23:00 | OLP - 6 Max - Turbo | €10 | €10,000 |
56 | 12th Janvier | 20:00 | MILLIONS CAS [Day 1B] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 12th Janvier | 20:00 | OLP - 6 Max [Day 1B] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
64 | 12th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 jours] | €50 | €100,000 |
65 | 12th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring - Recaves | €10 | €80,000 |
66 | 12th Janvier | 21:00 | NLHE - Heads Up - Deglingos | €20 | €15,000 |
67 | 12th Janvier | 22:00 | NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout | €50 | €25,000 |
68 | 12th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €30 | €50,000 |
69 | 12th Janvier | 23:00 | OLP - 3-Max - Deglingo Shootout | €10 | €10,000 |
56 | 13th Janvier | 20:00 | MILLIONS CAS [Jour 1C] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 13th Janvier | 20:00 | OLP - 6 Max [Jour 1C] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
70 | 13th Janvier | 20:00 | NLHE - Fullring [2 jours] | €10 | €40,000 |
71 | 13th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max - 1R1A | €20 | €50,000 |
72 | 13th Janvier | 20:00 | LHE - 4-Max | €50 | €10,000 |
73 | 13th Janvier | 20:00 | OLP - 4-Max | €300 | €50,000 |
74 | 13th Janvier | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €50,000 |
75 | 13th Janvier | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo Rebuy | €10 | €40,000 |
76 | 14th Janvier | 20:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Bounty: € 10 | €50 | €70,000 |
77 | 14th Janvier | 20:00 | NLHE - 4 Max | €30 | €50,000 |
78 | 14th Janvier | 21:00 | NLHE - 6 Max - Shootout | €100 | €30,000 |
79 | 14th Janvier | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €20 | €20,000 |
80 | 14th Janvier | 22:00 | NLHE - 6 Max - Turbo | €10 | €30,000 |
81 | 14th Janvier | 22:00 | NLHE - Fullring - Deglingos Recaves | €5 | €20,000 |
82 | 14th Janvier | 23:00 | OLP - 3 Max - Deglingos Shootout | €20 | €10,000 |
Add a Comment