2016 SMPO Tornei di Poker Serie Bovada
Il 3 ° annuale 2016 SMPO Tornei di Poker Serie torna a Bovada Poker dal 9 luglio fino al 31 luglio con più di $ 2,3 milioni nel montepremi garantiti.
Il SMPO3 presenta settanta tornei di poker online con buy-in a partire da $ 5,50 fino a $ 450 e comprende due eventi principali, alla fine della serie.
buy-in diretti sono disponibili il giorno del torneo o di vincere un posto per tutta l'azione attraverso i tornei satelliti quotidiani che partono da solo $ 0,88.
Scarica Bovada Poker (solo USA)
2016 SMPO Tornei di Poker Serie Bovada
Il 2016 SMPO Tornei di Poker Serie è attualmente in corso presso Bovada Poker con un calendario del torneo simile al World Series of Poker.
Ci sono 70 tornei in programma con più di $ 2.3 milioni garantiti in piscine premio totale combinato. La serie SMPO 3 è adatto a giocatori di tutte le bankroll con una vasta gamma di buy-in e tipi di gioco.
Qualificati attraverso i tornei satelliti quotidiani che partono da un livello basso buy-in di soli $ 0,88, ci sono anche All-in qualificazioni SNG dove si può vincere un biglietto senza competenze richieste.
È inoltre possibile qualificarsi per ogni evento nelle qualificazioni caso lo scorso che corrono poco prima del 2016 Milioni estate Poker Open si svolgono.
Bovada poker scaricare - alzarsi a $ 1000 di bonus con il tuo primo deposito!
2016 estate milioni Poker Open Schedule
Data | Time (ET) | Evento | Digitare | Buy-in |
---|---|---|---|---|
9 July | 02:03 | SMPO3 Warm Up-evento - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 20 + $ 2 |
9 July | 04:03 | SMPO3 Kickoff Event - $ 20,000 Gtd | NLHE | $ 50 + $ 5 |
9 July | 06:03 | SMPO3 Evento 1 - $ 12K Gtd Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
July 10 | 03:03 | SMPO3 Evento 2 - $ 20,000 Gtd Super Knockout | NLHE | 200 $ + 15 $ |
July 10 | 04:03 | SMPO3 speciale $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
July 10 | 05:03 | SMPO3-Year Anniversary Event 3 - $ 33,333 Gtd | NLHE | $ 33 + $ 3 |
July 10 | 06:03 | SMPO3 Evento 4 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 50 + $ 5 |
July 10 | 07:03 | SMPO3 Event 5 - $ 5K Gtd Super Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
July 10 | 08:03 | SMPO3 Evento 6 - $ 25K Gtd | NLHE | $ 100 + $ 9 |
11 luglio | 08:03 | SMPO3 evento 7 - $ 5,000 Pot-Limit Gtd | PLHE | $ 15 + $ 1,50 |
11 luglio | 09:03 | SMPO3 Evento 8 - $ 18,888 Gtd Crazy Eights | NLHE | $ 88 + $ 8 |
11 luglio | 10:03 | SMPO3 Evento 9 - $ 15K Gtd Heads-Up | NLHE | $ 100 + $ 9 |
July 12 | 08:03 | SMPO3 Event 10 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
July 12 | 09:03 | SMPO3 Event 11 - $ 50K Gtd 6-Handed | NLHE | $ 150 + $ 12 |
July 12 | 10:03 | SMPO3 Event 12 - $ 5,000 Gtd | FLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
July 13 | 08:03 | SMPO3 Event 13 - $ 2K Gtd Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
July 13 | 09:03 | SMPO3 Event 14 - $ 20,000 Gtd | PLHE | $ 100 + $ 9 |
July 13 | 10:03 | SMPO3 15 - $ 10K Gtd KO Shootout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
14 luglio | 08:03 | SMPO3 Event 16 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 100 + $ 9 |
14 luglio | 09:03 | SMPO3 Event 17 - $ 6,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 30 + $ 3 |
14 luglio | 10:03 | SMPO3 Event 18 - $ 5,000 Gtd | NLHE | $ 10 + $ 1 |
15 July | 08:03 | SMPO3 Event 19 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
15 July | 09:03 | SMPO3 Event 20 - $ 12,000 Gtd | FLO H / L | $ 100 + $ 9 |
15 July | 10:03 | SMPO3 Event 21 - $ 2K Gtd Turbo | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
16 July | 02:03 | SMPO3 Event 22 - $ 5,000 Gtd Extra gioco | NLHE | $ 20 + $ 2 |
16 July | 04:03 | SMPO3 Event 23 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
16 July | 06:03 | SMPO3 Event 24 - $ 15K Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
17 July | 03:03 | SMPO3 Event 25 - $ 10,000 Gtd Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
17 July | 04:03 | SMPO3 speciale $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
17 July | 05:03 | SMPO3 Event 26 - $ 100,000 Gtd High Roller | NLHE | $ 300 + $ 25 |
17 July | 06:03 | SMPO3 Event 27 - $ 5,000 Gtd Pot-Limit Omaha | OLP | $ 10 + $ 1 |
17 July | 07:03 | SMPO3 Event 28 - $ 15,000 Gtd Mega Stack | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
17 July | 08:03 | SMPO3 Event 29 - $ 10,000 Gtd Super Knockout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
18 July | 08:03 | SMPO3 Event 30 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 10 + $ 1 |
18 July | 09:03 | SMPO3 Evento 31- $ 1K Gtd | PLO H / L | $ 100 + $ 9 |
18 July | 10:03 | SMPO3 Event 32 - $ 15K Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19 July | 08:03 | SMPO3 Event 33 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19 July | 09:03 | SMPO3 Event 34 - $ 4K Gtd Knockout | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
19 July | 10:03 | SMPO3 Event 35 - $ 3K Gtd All-In Heads-Up | NLHE | $ 30 + $ 3 |
20 luglio | 08:03 | SMPO3 Event 36 - $ 5,000 Gtd | OLP | $ 15 + $ 1,50 |
20 luglio | 09:03 | SMPO3 Event 37 - $ 40,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 100 + $ 9 |
20 luglio | 10:03 | SMPO3 Event 38 - $ 10K Gtd Turbo | NLHE | $ 30 + $ 3 |
21 July | 08:03 | SMPO3 Event 39 - $ 25,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
21 July | 09:03 | SMPO3 Event 40 - $ 5,000 Gtd (1R + 1A) | NLHE | $ 10 + $ 1 |
21 July | 10:03 | SMPO3 Evento 41- $ 10K Gtd KO Turbo | NLHE | $ 125 + $ 10 |
22 July | 08:03 | SMPO3 Event 42 - $ 40,000 Gtd Extra gioco | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 July | 09:03 | SMPO3 Event 43 - $ 5K Gtd Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
22 July | 10:03 | SMPO3 Event 44 - $ 15K Gtd Super Turbo | NLHE | $ 50 + $ 5 |
23 luglio | 02:03 | SMPO3 Event 45 - $ 5,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
23 luglio | 04:03 | SMPO3 Event 46 - $ 5,000 Gtd 6-Handed | OLP | $ 30 + $ 3 |
23 luglio | 06:03 | SMPO3 Event 47 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
24 luglio | 03:03 | SMPO3 Event 48 - $ 40,000 Gtd Knockout | NLHE | 250 $ + 20 $ |
24 luglio | 04:03 | SMPO3 speciale $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
24 luglio | 05:03 | SMPO3 Event 49 - $ 5K Gtd Shootout | NLHE | $ 30 + $ 3 |
24 luglio | 06:03 | SMPO3 Event 50 - $ 3,000 Gtd Knockout | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
24 luglio | 07:03 | SMPO3 Event 51 - $ 10,000 Gtd | FLHE | $ 100 + $ 9 |
24 luglio | 08:03 | SMPO3 Event 52 - $ 15,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
25 July | 08:03 | SMPO3 Event 53 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
25 July | 09:03 | SMPO3 Event 54 - $ 15,000 Gtd Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
25 July | 10:03 | SMPO3 Event 55 - $ 10,000 Gtd | OLP | $ 150 + $ 12 |
26 July | 08:03 | SMPO3 Event 56 - $ 8,000 Gtd (50/50) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
26 July | 09:03 | SMPO3 Event 57 - $ 3,000 Gtd Turbo | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
26 July | 10:03 | SMPO3 Event 58 - $ 10K Gtd Shootout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
27 luglio | 08:03 | SMPO3 Event 59 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
27 luglio | 09:03 | SMPO3 Event 60 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 20 + $ 2 |
27 luglio | 10:03 | SMPO3 Event 61 - $ 5K Gtd KO Turbo | OLP | $ 25 + $ 2,50 |
28 July | 08:03 | SMPO3 Event 62 - $ 11,000 Gtd Low Roller | NLHE | $ 11 + $ 1,10 |
28 July | 09:03 | SMPO3 Event 63 - $ 25,000 Gtd Knockout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
28 July | 10:03 | SMPO3 Event 64 - $ 10K Gtd Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
29 July | 08:03 | SMPO3 Event 65 - $ 2K Gtd Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0,50 |
29 July | 09:03 | SMPO3 Event 66 - $ 25,000 Gtd 6-Handed | NLHE | 200 $ + 15 $ |
29 July | 10:03 | SMPO3 Event 67 - $ 15,000 Gtd Turbo | NLHE | $ 75 + $ 7 |
30 July | 02:03 | SMPO3 Event 68 - $ 20,000 Gtd | NLHE | $ 100 + $ 9 |
30 July | 04:03 | SMPO3 Event 69 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 10 + $ 1 |
30 July | 06:03 | SMPO3 Event 70 - $ 30,000 Gtd | NLHE | 250 $ + 20 $ |
31 July | 03:03 | SMPO3 Mini Main Event - $ 100,000 Guaranteed | NLHE | $ 75 + $ 7 |
31 July | 04:03 | SMPO3 speciale $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
31 July | 05:03 | SMPO3 Main Event - $ 400,000 Guaranteed | NLHE | $ 425 + $ 25 |
31 July | 06:03 | SMPO3 Second Chance Event - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 50 + $ 5 |
31 July | 07:03 | SMPO3 Wrap-Up Event - $ 5,000 Gtd | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
i giocatori di poker USA possono registrarsi per gli eventi SMPO nella hall Bovada Poker facendo clic sulla scheda Tornei programmati.
Add a Comment