888Poker XL Serie Programma Maggio 2016
888Poker XL Serie Programma Maggio 2016 dispone di tre milioni in montepremi garantiti torneo, tra cui un milione garantito Main Event.
La 888 Poker Series Super XL si svolge tra 14-22 MAGGIO, 2016 di qualificazione sono ora disponibili nella lobby che offre ai giocatori la possibilità di qualificarsi per solo 1 ¢.
La serie di tornei di poker online si conclude entro una settimana l'inizio del World Series of Poker, che 888poker sono gli sponsor ufficiali. Puoi qualificarti per voi sedile attraverso il WSOP in linea Satelliti 2016 esclusivamente su 888 Poker.
888 Poker Scarica
888 Poker Android App per iPad e iPhone
888Poker XL Serie Programma Maggio 2016
C'è tre milioni in montepremi garantiti in palio questo mese di maggio dal grande selezione di tornei di poker online sul 888Poker XL Serie Programma Maggio 2016.
Iscriviti per 888poker e iniziare a giocare per i biglietti del torneo per la serie 888 Poker Super XL GRATIS!
888 Poker Super XL Qualifier
Tutti i giocatori ottengono due biglietti per il torneo per entrare nel quotidiano 888 Poker Super XL Qualifier che garantisce i primi due giocatori un biglietto per il Main Event vale $ 1,050.
- Scarica 888 Poker , iscrizione e ottenere due biglietti gratuiti Super XL di qualificazione
- Completare le missioni quotidiane e ottenere i biglietti aggiuntivi per il qualificatore
Si può anche vincere l'ingresso al 888 Poker Super XL Main Event e altri eventi della serie attraverso i tornei di qualificazione.
Scarica 888 Poker - 888 Poker mobile
888Poker XL Serie Programma Maggio 2016
Vedere la piena 888Poker XL Serie Programma Maggio 2016 con quaranta tornei di poker online.
Data | Tempo | Evento | Buy-in | Montepremi |
---|---|---|---|---|
14 maggio 2016 | 18:00 GMT | $ 88,888 Crazy 8 eventi | $ 88 | $ 88.888 |
18:00 GMT | $ 8888 Mini Crazy 8 Super Event | $ 8,80 | 8888 $ | |
20:00 GMT | $ 10.000 Turbo Kickoff | $ 55 | $ 10.000 | |
15 mag 2016 | 16:30 GMT | $ 150,000 Mega profonda | $ 215 | $ 150,000 |
17:00 GMT | $ 250.000 Inaugurazione Multi Chance | $ 160 | $ 250,000 | |
17:00 GMT | $ 50.000 Mini Inaugurazione Multi Chance | $ 12 | $ 50.000 | |
18:00 GMT | $ 200.000 Whale | $ 600 | $ 200,000 | |
18:35 GMT | satellitare Mega al Main Event | $ 160 | 15 posti GTD | |
20:00 GMT | $ 20.000 Turbo Inaugurazione Multi Chance | $ 55 | $ 20.000 | |
21:00 GMT | $ 10.000 Super Turbo Inaugurazione Multi Chance | $ 75 | $ 10.000 | |
16 mag 2016 | 18:00 GMT | $ 15,000 Omaha Event | $ 109 | $ 15.000 |
18:00 GMT | $ 3000 Mini Omaha Event | $ 12 | 3000 $ | |
19:00 GMT | $ 15.000 Turbo Snap evento Multl possibilità | $ 55 | $ 15.000 | |
19:00 GMT | $ 5000 Mini Turbo Snap multi evento fortuito | $ 5 | 5000 $ | |
20:00 GMT | $ 2000 Turbo Snap Omaha | $ 30 | 2000 $ | |
17 Maggio 2016 | 18:00 GMT | $ 400.000 Roller Event Alta | 2100 $ | $ 400,000 |
18:00 GMT | $ 100.000 Mini High Roller Event | $ 215 | $ 100,000 | |
20:00 GMT | $ 40,000 High Roller Event Turbo | $ 160 | $ 40.000 | |
18 maggio 2016 | 18:00 GMT | $ 30,000 8-Max Event | $ 109 | $ 30.000 |
18:00 GMT | $ 5000 Mini 8-Max Event | $ 12 | 5000 $ | |
20:00 GMT | $ 5000 Turbo 8-Max Event | $ 30 | 5000 $ | |
23:00 GMT | $ 10.000 Americas Event | $ 160 | $ 10.000 | |
23:00 GMT | $ 2000 Mini Americhe evento | $ 12 | 2000 $ | |
19 maggio 2016 | 01:00 GMT | $ 5000 Turbo Americhe evento | $ 55 | 5000 $ |
17:00 GMT | $ 40.000 R & UN EVENTO | $ 55 | $ 40.000 | |
17:00 GMT | $ 5000 mini R & UN EVENTO | $ 5 | 5000 $ | |
18:00 GMT | $ 75.000 Quarterback Event | $ 215 | $ 75.000 | |
18:00 GMT | $ 20.000 Mini Quarterback evento | $ 44 | $ 20.000 | |
20:00 GMT | $ 20.000 Turbo Quarterback evento | $ 109 | $ 20.000 | |
20 mag 2016 | 18:00 GMT | $ 25.000 Knockout Event | $ 150 | $ 25.000 |
18:00 GMT | $ 10.000 Mini Knockout Event | $ 35 | $ 10.000 | |
20:00 GMT | $ 10.000 Turbo Knockout Event | $ 75 | $ 10.000 | |
21 Maggio 2016 | 18:00 GMT | $ 50,000 6 Max Event | $ 160 | $ 50.000 |
18:00 GMT | $ 10.000 Mini 6 Max Event | $ 30 | $ 10.000 | |
20:00 GMT | $ 10.000 Turbo 6 Max Event | $ 55 | $ 10.000 | |
22 maggio 2016 | 15:05 GMT | satellitare Mega al Main Event | $ 215 | 50 posti GTD |
16:30 GMT | $ 150,000 Mega profonda | $ 215 | $ 150,000 | |
17:00 GMT | $ 1.000.000 di Main Event | 1050 $ | $ 1.000.000 di | |
17:00 GMT | $ 150.000 Mini Main Event | $ 160 | $ 150,000 | |
17:30 GMT | $ 15,000 Main Event Micro | $ 5 | $ 15.000 | |
20:00 GMT | $ 30,000 Main Event Turbo | $ 109 | $ 30.000 | |
21:00 GMT | $ 15,000 Main Event Super Turbo | $ 75 | $ 15.000 |
Add a Comment