BDPO 2017 Serie di Tornei
Il BDPO 2017 Serie di Tornei è stato rilasciato da Ignition Poker con più di $ 3 milioni in montepremi garantiti combinati sparsi in 150 tornei.
Il 2017 Black Diamond Poker Open serie è attualmente in corso e si svolgono tra il 2 Marzo - 10 Aprile, 2017. Non perdetevi il $ 300K garantiti BDPO Main Event che si terrà il 9 aprile.
Registrati come nuovo giocatore e ricevi fino a $ 2.000 in bonus da Ignition Poker, depositi bitcoin accettate.
BDPO 2017 Serie di Tornei
Gioca per la tua parte $ 3 milioni in montepremi garantiti in esecuzione fino al 10 aprile su Ignition Poker, la serie si compone di oltre 150 tornei di poker online tra cui il $ 300K BDPO Main Event.
I giocatori possono acquistare-in direttamente il giorno del torneo o di vincere un posto per gli eventi giocando torneo satellite di qualificazione per una frazione del prezzo.
2017 BDPO Main Event Data: 9 aprile 2017 Tempo: 17:06 ET Buy-in: $ 450 Montepremi: $ 300.000 garantiti Scarica Ignition Poker
BDPO 2017 Schedule - Black Diamond Poker Open
DATA | TIME (ET) | TORNEO | GIOCO | Buy-in |
---|---|---|---|---|
12 Marzo | 02:06 | BDPO Warm-Up Event 1 - $ 10.000 Gtd | NLHE | $ 40 $ 4 |
12 Marzo | 03:06 | BDPO Kickoff Event 2 - $ 30,000 Gtd | NLHE | $ 200 + $ 15 |
12 Marzo | 04:06 | BDPO speciale $ 106.000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12 Marzo | 06:06 | BDPO Evento 3 - $ 5.000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
12 Marzo | 07:06 | BDPO Evento 4 - $ 25.000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
12 Marzo | 08:06 | BDPO-Year Anniv Mini Special Event 5 - $ 26K Gtd | NLHE | $ 60 + $ 6 |
12 Marzo | 09:06 | BDPO-Year Anniversary Special Event 6 - $ 66K Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
13 Marzo | 07:06 | BDPO Evento 7 - $ 20.000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
13 Marzo | 08:06 | BDPO Event 8 - $50,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $250 + $20 |
Mar 13 | 9:06 PM | BDPO Event 9 - $4,000 Gtd ($5 Knockout Turbo) | NLHE | $25 + $2.50 |
Mar 13 | 10:06 PM | BDPO Event 10 - $15,000 Gtd ($25 Knockout Turbo) | NLHE | $125 + $10 |
Mar 14 | 7:06 PM | BDPO Event 11 - $3,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO | $15 + $1.50 |
Mar 14 | 8:06 PM | BDPO Event 12 - $10,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO | $75 + $7 |
Mar 14 | 9:06 PM | BDPO Event 13 - $4K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $40 + $4 |
Mar 14 | 10:06 PM | BDPO Event 14 - $15K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $200 + $15 |
Mar 15 | 7:06 PM | BDPO Event 15 - $12,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $30 + $3 |
Mar 15 | 8:06 PM | BDPO Event 16 - $40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $150 + $12 |
Mar 15 | 9:06 PM | BDPO Event 17 - $4K Gtd ($5 KO 50/50 Turbo) | NLHE | $25 + $2.50 |
Mar 15 | 10:06 PM | BDPO Event 18 - $10K Gtd ($25 KO 50/50 Turbo) | NLHE | $125 + $12 |
Mar 16 | 7:06 PM | BDPO Event 19 - $15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $40 + $4 |
Mar 16 | 8:06 PM | BDPO Event 20 - $40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $200 + $15 |
Mar 16 | 9:06 PM | BDPO Event 21 - $2,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | FLO | $20 + $2 |
Mar 16 | 10:06 PM | BDPO Event 22 - $5,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | FLO | $100 + $9 |
Mar 17 | 7:06 PM | BDPO Event 23 - $3K Gtd ($5 Knockout Ante-Up) | NLHE | $25 + $2.50 |
Mar 17 | 8:06 PM | BDPO Event 24 - $10K Gtd ($25 Knockout Ante-Up) | NLHE | $125 + $10 |
Mar 17 | 9:06 PM | BDPO Event 25 - $4,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $20 + $2 |
Mar 17 | 10:06 PM | BDPO Event 26 - $10,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $100 + $9 |
Mar 18 | 1:06 PM | BDPO Event 27 - $2,000 Gtd ($5 Knockout SS) | PLO | $15 + $1.50 |
Mar 18 | 2:06 PM | BDPO Event 28 - $5,000 Gtd ($25 Knockout SS) | PLO | $75 + $7 |
Mar 18 | 4:06 PM | BDPO Event 29 - $5,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $30 + $3 |
Mar 18 | 5:06 PM | BDPO Event 30 - $15,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $150 + $12 |
Mar 18 | 7:06 PM | BDPO Event 31 - $2K Gtd ($5 Knockout Hyper) | NLHE | $20 + $2 |
Mar 18 | 8:06 PM | BDPO Event 32 - $5K Gtd $25 Knockout Hyper) | NLHE | $100 + $9 |
Mar 19 | 2:06 PM | BDPO Event 33 - $5K Gtd ($20 Knockout 10K Chips) | NLHE | $50 + $5 |
19 Marzo | 03:06 | BDPO Event 34 - $ 15.000 Gtd ($ 100 Knockout) | NLHE | $ 250 + 20 $ |
19 Marzo | 04:06 | BDPO (livelli da 15 minuti) speciale $ 106.000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19 Marzo | 06:06 | NoLateReg: BDPO Event 35 - $ 2.000 Gtd (Heads-Up) | OLP | $ 20 + $ 2 |
19 Marzo | 07:06 | NoLateReg: BDPO Event 36 - $ 8.000 Gtd (Heads-Up) | OLP | $ 100 + $ 9 |
19 Marzo | 08:06 | BDPO Event 37 - $ 10.000 GTD (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 40 $ 4 |
19 Marzo | 09:06 | BDPO Event 38 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
20 Marzo | 07:06 | BDPO Event 39 - $ 15.000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 40 $ 4 |
20 Marzo | 08:06 | BDPO Event 40 - $ 40.000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
20 Marzo | 09:06 | BDPO Event 41 - $ 4.000 Gtd (6-Handed Turbo) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
20 Marzo | 10:06 | BDPO Event 42 - $ 15.000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
21 Marzo | 07:06 | BDPO Event 43 - $ 20.000 Gtd (SS) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
21 Marzo | 08:06 | BDPO Event 44 - $ 40.000 Gtd (SS) | NLHE | $ 250 + 20 $ |
21 Marzo | 09:06 | LtdLateReg: BDPO 45 - $ 2K Gtd ($ 5 KO Shootout) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
21 Marzo | 10:06 | LtdLateReg: BDPO 46 - $ 8K Gtd ($ 25 KO Shootout) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
22 Marzo | 07:06 | BDPO Event 47 - $ 2.000 Gtd (SS) | FLO | $ 20 + $ 2 |
22 Marzo | 08:06 | BDPO Event 48 - $ 5.000 Gtd (SS) | FLO | $ 100 + $ 9 |
22 Marzo | 09:06 | BDPO Event 49 - $ 5K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
22 Marzo | 10:06 | BDPO Event 50 - $ 20K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
23 Marzo | 07:06 | BDPO Event 51 - $ 5.000 Gtd ($ 10 Knockout SS) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
23 Marzo | 08:06 | BDPO Event 52 - $ 20.000 Gtd ($ 50 Knockout SS) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
23 Marzo | 09:06 | BDPO Event 53 - $ 4.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | OLP | $ 20 + $ 2 |
23 Marzo | 10:06 | BDPO Event 54 - $ 10.000 GTD (Turbo 10K Chips) | OLP | $ 100 + $ 9 |
24 Marzo | 07:06 | BDPO Event 55 - $ 3.000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
24 Marzo | 08:06 | BDPO Event 56 - $ 12.000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
24 Marzo | 09:06 | BDPO Event 57 - $ 2K Gtd ($ 5 KO 6-Handed Turbo) | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
24 Marzo | 10:06 | BDPO Event 58 - $ 7K Gtd ($ 25 KO 6-Handed Turbo) | PLO H / L | $ 125 + $ 10 |
25 Marzo | 01:06 | BDPO Evento 59- $ 12K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
25 Marzo | 02:06 | BDPO Evento 60- $ 30K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
25 Marzo | 04:06 | BDPO Event 61 - $ 3K Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | $ 20 + $ 2 |
25 Marzo | 05:06 | BDPO Event 62 - $ 10.000 GTD (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | $ 100 + $ 9 |
25 Marzo | 07:06 | BDPO Event 63 - $ 4.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
25 mar | 08:06 | BDPO Event 64 - $ 15.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
26 Marzo | 02:06 | BDPO Event 65 - $ 5.000 Gtd (Super Knockout) | NLHE | $ 40 $ 4 |
26 Marzo | 03:06 | BDPO Event 66 - $ 20.000 Gtd (Super Knockout) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
26 Marzo | 04:06 | BDPO (livelli da 15 minuti) speciale $ 106.000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
26 Marzo | 06:06 | BDPO Event 67 - $ 5.000 Gtd (Extra Play) | OLP | $ 15 + $ 1,50 |
26 Marzo | 07:06 | BDPO Event 68 - $ 15.000 Gtd (Extra Play) | OLP | $ 75 + $ 7 |
26 Marzo | 08:06 | BDPO Event 69 - $ 3K Gtd (50K Chips Hyper Turbo) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
26 Marzo | 09:06 | BDPO Event 70 - $ 15K Gtd (50K Chips Hyper Turbo) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
27 Marzo | 07:06 | BDPO Event 71 - $ 15.000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
27 Marzo | 08:06 | BDPO Event 72 - $ 35.000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
27 Marzo | 09:06 | BDPO Event 73 - $ 4.000 Gtd ($ 10 Knockout Turbo) | PLO H / L | $ 40 $ 4 |
27 Marzo | 10:06 | BDPO Event 74 - $ 15.000 Gtd ($ 50 Knockout Turbo) | PLO H / L | $ 200 + $ 15 |
28 Marzo | 07:06 | BDPO Event 75 - $ 5K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
28 Marzo | 08:06 | BDPO Event 76 - $ 15.000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
28 Marzo | 09:06 | BDPO Event 77 - $ 10.000 GTD (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
28 Marzo | 10:06 | BDPO Event 78 - $ 40.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 250 + 20 $ |
29 Marzo | 07:06 | BDPO Event 79 - $ 12.000 Gtd (SS) | NLHE | $ 40 $ 4 |
29 Marzo | 08:06 | BDPO Event 80 - $ 40.000 Gtd (SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29 Marzo | 09:06 | BDPO Event 81 - $ 5K Gtd ($ 5 KO 6-Max Turbo) | OLP | $ 25 + $ 2,50 |
29 Marzo | 10:06 | BDPO Event 82 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 6-Max Turbo) | OLP | $ 125 + $ 10 |
30 Marzo | 07:06 | BDPO Event 83 - $ 2K Gtd (10K Chips) | FLHE | $ 20 + $ 2 |
30 Marzo | 08:06 | BDPO Event 84 - $ 5K Gtd (10K Chips) | FLHE | $ 100 + $ 9 |
30 Marzo | 09:06 | BDPO Event 85 - $ 6K Gtd ($ 5 Knockout Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
30 Marzo | 10:06 | BDPO Event 86 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
31 Marzo | 07:06 | BDPO Event 87 - $ 3.000 Gtd (Escalating SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
31 Marzo | 08:06 | BDPO Event 88 - $ 12.000 Gtd (Escalating SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
31 Marzo | 09:06 | BDPO Event 89 - $ 5.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
31 Marzo | 10:06 | BDPO Event 90 - $ 25.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
1 aprile | 01:06 | BDPO Event 91 - $ 5.000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
1 aprile | 02:06 | BDPO Event 92 - $ 12.000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
1 aprile | 04:06 | BDPO Event 93 - $ 4.000 Gtd ($ 5 Knockout 50/50) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
1 aprile | 05:06 | BDPO Event 94 - $ 10.000 GTD ($ 25 Knockout 50/50) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
1 aprile | 07:06 | BDPO Event 95 - $ 4.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | OLP | $ 15 + $ 1,50 |
1 aprile | 08:06 | BDPO Event 96 - $ 10.000 GTD (Turbo 10K Chips) | OLP | $ 75 + $ 7 |
2 aprile | 02:06 | BDPO Event 97 - $ 5.000 Gtd (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
2 aprile | 03:06 | BDPO Event 98 - $ 25K Gtd (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
2 aprile | 04:06 | BDPO (livelli da 15 minuti) speciale $ 106.000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
2 aprile | 06:06 | NoLateReg: BDPO Event 99 - $ 3.000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
2 aprile | 07:06 | NoLateReg: BDPO evento 100 - $ 12K Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
2 aprile | 08:06 | BDPO evento 101 - $ 10.000 GTD (Turbo 10.000 Chips) | OLP | $ 40 $ 4 |
2 aprile | 09:06 | BDPO Event 102 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10.000 Chips) | OLP | $ 200 + $ 15 |
3 aprile | 07:06 | BDPO evento 103 - $ 20.000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
3 aprile | 08:06 | BDPO Event 104 - $ 50.000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | $ 250 + 20 $ |
3 aprile | 09:06 | BDPO evento 105 - $ 5K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
3 aprile | 10:06 | BDPO Event 106 - $ 20K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
4 aprile | 07:06 | BDPO Event 107 - $ 12.000 Gtd (SS) | NLHE | $ 40 $ 4 |
4 aprile | 08:06 | BDPO Event 108 - $ 40.000 Gtd (SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
4 aprile | 09:06 | BDPO Event 109 - $ 5K Gtd (25K Chips Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
4 aprile | 10:06 | BDPO Event 110 - $ 25K Gtd (25K Chips Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
5 aprile | 07:06 | BDPO Event 111 - $ 3K Gtd (Ante-up 10K Chips) | OLP | $ 20 + $ 2 |
5 aprile | 08:06 | BDPO Event 112 - $ 12K Gtd (Ante-up 10K Chips) | OLP | $ 100 + $ 9 |
5 aprile | 09:06 | BDPO Event 113 - $ 5K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 40 $ 4 |
5 aprile | 10:06 | BDPO Event 114 - $ 15K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
6 aprile | 07:06 | BDPO evento 115 - $ 12.000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
6 aprile | 08:06 | BDPO Event 116 - $ 40.000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
6 aprile | 09:06 | BDPO Event 117 - $ 5K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
6 aprile | 10:06 | BDPO Event 118 - $ 15K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
7 aprile | 07:06 | BDPO Event 119 - $ 5K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
7 aprile | 08:06 | BDPO Event 120 - $ 10K Gtd ($ 25 Knockout) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
7 aprile | 09:06 | BDPO Event 121 - $ 5K Gtd (15K Chips Turbo) | NLO H / L | $ 15 + $ 1,50 |
7 aprile | 10:06 | BDPO Event 122 - $ 12K Gtd (15K Chips Turbo) | NLO / H / L | $ 75 + $ 7 |
8 aprile | 01:06 | BDPO Event 123 - $ 3K Gtd ($ 5 Knockout SS) | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
8 aprile | 02:06 | BDPO Event 124 - $ 10.000 GTD ($ 25 Knockout) | PLO H / L | $ 125 + $ 10 |
8 aprile | 04:06 | BDPO Event 125 - $ 10.000 GTD (6-Handed SS) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
8 aprile | 05:06 | BDPO Event 126 - $ 35.000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 250 + 20 $ |
8 aprile | 07:06 | BDPO Event 127 - $ 8.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
8 aprile | 08:06 | BDPO Event 128 - $ 20.000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
9 apr | 01:06 | BDPO Event 129 - $ 4.000 Gtd ($ 10 Knockout SS) | PLO H / L | $ 30 + $ 3 |
9 apr | 02:06 | BDPO Event 130 - $ 12.000 Gtd ($ 50 Knockout SS) | PLO H / L | $ 150 + $ 12 |
9 apr | 03:06 | BDPO Mini Main Event 131 - $ 75.000 Garantito | NLHE | $ 75 + $ 7 |
9 apr | 04:06 | BDPO (livelli da 15 minuti) speciale $ 106.000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
9 apr | 05:06 | BDPO Main Event 132 - $ 300.000 Guaranteed | NLHE | $ 425 + $ 25 |
9 apr | 06:06 | BDPO Event 133 - $ 20.000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 40 $ 4 |
9 apr | 07:06 | BDPO Event 134 - $ 40.000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
9 apr | 08:06 | BDPO Event 135 - $ 10K Gtd ($ 10 Knockout Turbo) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
9 apr | 09:06 | BDPO Event 136 - $ 30K Gtd ($ 50 Knockout Turbo) | NLHE | $ 250 + 20 $ |
10 aprile | 07:06 | BDPO mostro Stack Event 137 - $ 35.000 Gtd | NLHE | $ 60 + $ 6 |
10 aprile | 08:06 | BDPO High Roller Event 138 - $ 60,000 Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
10 aprile | 09:06 | BDPO Event 139 - $ 15.000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
10 aprile | 10:06 | BDPO Wrap-Up Event 140 - $ 35K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
Add a Comment