Party Poker Powerfest Serie di Tornei
La Party Poker Powerfest Serie di Tornei è attualmente in corso e dispone di oltre 7,8 milioni di $ in montepremi garantiti sparsi in 172 tornei programmati dal 1 ° al 22 maggio 2016.
Party Poker Powerfest è la serie di tornei sostituzione per il Pokerfest, che da allora è stato rinominato per adattarsi alla nuova Party Poker Series Potenza calendario del torneo.
Ogni settimana è dedicata ad un livello di quota specifica a partire da: Piuma (pali bassi) e medi (puntate medie) e termina fuori con la divisione dei pesi massimi (alta posta in gioco e highroller).
I vincitori di ogni torneo Powerfest avranno ingresso a un torneo esclusivo dove possono giocare per alcuni premi gravi tra cui un pacchetto premio di Las Vegas.
Scarica Poker Party
Party Poker App
Party Poker Powerfest Serie di Tornei
Gioca per la quota di oltre 7,8 milioni di $ in montepremi del Party Poker Powerfest Serie di Tornei questo maggio. Esecuzione 1-22 maggio ci saranno almeno sei tornei in programma ogni giorno aggiungendo fino a 172 eventi della serie di poker online.
Ogni settimana i giocatori di tutti i livelli di stake avranno la possibilità di competere per le piscine decenti premi garantiti con buy-in che vanno da $ 5 a $ 5200.
Division Series | Date | Buy-in Campo | Garanzia totale |
---|---|---|---|
piuma | MAGGIO 01-08 | $ 5.50 - $ 11 | $ 390,000 |
peso medio | 8a-15e Maggio | $ 22 - $ 55 | $ 840,000 |
Heavyweight | 15o al 22o maggio | $ 109 - $ 215 | $ 2.925.000 |
Highroller | 15o al 22o maggio | $ 530 - $ 5200 | $ 3.650.000 |
PartyPoker Scarica - PartyPoker mobile
Party Poker Powerfest serie dei tornei Programma Maggio 2016
Party Poker potenza Serie piuma |
||||
Data | Evento | Torneo | Time (CET) | Buy-in |
---|---|---|---|---|
Domenica 2016/05/01 | 1 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 5,50 |
2 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 | |
3 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
4 | $ 25,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 5,50 | |
5 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
6 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
7 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
Lunedi, 02.05.2016 | 8 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 |
9 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
10 | $ 15,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 5,50 | |
11 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
12 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
13 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
Martedì 2016/03/05 | 14 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 |
15 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
16 | $ 15,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 5,50 | |
17 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
18 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
19 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
Mercoledì 2016/04/05 | 20 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 |
21 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
22 | $ 15,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 5,50 | |
23 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
24 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
25 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
Giovedi, 05.05.2016 | 26 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 |
27 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
28 | $ 15,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 5,50 | |
29 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
30 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
31 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
Venerdì 2016/05/06 | 32 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 |
33 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
34 | $ 15,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 5,50 | |
35 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
36 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
37 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
Sabato 2016/07/05 | 38 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 5,50 |
39 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 | |
40 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
41 | $ 15,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 5,50 | |
42 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
43 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
44 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
Domenica 2016/05/08 | 45 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 5,50 |
46 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 22 | |
47 | $ 5,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 5,50 | |
48 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 | |
49 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 5,50 | |
50 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
51 | Main Event $ 50,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 11 | |
52 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 22 | |
53 | $ 5,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 5,50 | |
54 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
55 | $ 5,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 5,50 | |
56 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
57 | $ 5,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 5,50 | |
58 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
Party Poker potenza Serie medi |
||||
Data | Evento | Torneo | Time (CET) | Buy-in |
Lunedi, 09.05.2016 | 59 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 |
60 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
61 | $ 40,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 22 | |
62 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
63 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
64 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
Martedì 2016/05/10 | 65 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 |
66 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
67 | $ 40,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 22 | |
68 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
69 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
70 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
Mercoledì 2016/05/11 | 71 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 |
72 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
73 | $ 40,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 22 | |
74 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
75 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
76 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
Giovedi, 12.05.2016 | 77 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 |
78 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
79 | $ 40,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 22 | |
80 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
81 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
82 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
Venerdì 2016/05/13 | 83 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 |
84 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
85 | $ 40,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 22 | |
86 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
87 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
88 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
Sabato 2016/05/14 | 89 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 22 |
90 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 | |
91 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
92 | $ 40,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 22 | |
93 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
94 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
95 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
Domenica 2016/05/15 | 96 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 22 |
97 | $ 25,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 109 | |
98 | $ 10,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 22 | |
99 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 | |
100 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 22 | |
101 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
102 | $ 200,000 Gtd High Roller | 18:00 | $ 530 | |
103 | Main Event $ 100,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 55 | |
104 | $ 250,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 109 | |
105 | $ 300,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
106 | $ 10,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 22 | |
107 | $ 25,000 Gtd Bou | 21:00 | $ 109 | |
108 | $ 10,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 22 | |
109 | $ 50,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
110 | $ 50,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
111 | $ 10,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 22 | |
112 | $ 25,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 | |
Party Poker potenza Serie Heavyweight & Highroller |
||||
Data | Evento | Torneo | Time (CET) | Buy-in |
Lunedi, 16.05.2016 | 113 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 |
114 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
115 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 109 | |
116 | $ 100,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
117 | $ 20,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 109 | |
118 | $ 20,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
119 | $ 25,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
120 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 | |
Martedì 2016/05/17 | 121 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 |
122 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
123 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 109 | |
124 | $ 100,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
125 | $ 20,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 109 | |
126 | $ 20,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
127 | $ 25,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
128 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 | |
Mercoledì 2016/05/18 | 129 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 |
130 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
131 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 109 | |
132 | $ 100,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
133 | $ 20,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 109 | |
134 | $ 20,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
135 | $ 25,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
136 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 | |
Giovedi, 19.05.2016 | 137 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 |
138 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
139 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 109 | |
140 | $ 100,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
141 | $ 20,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 109 | |
142 | $ 20,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
143 | $ 25,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
144 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 | |
Venerdì 2016/05/20 | 145 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 |
146 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
147 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 109 | |
148 | $ 100,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
149 | $ 20,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 109 | |
150 | $ 20,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
151 | $ 25,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
152 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 | |
Sabato 2016/05/21 | 153 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 109 |
154 | $ 20,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 | |
155 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
156 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 20:00 | $ 109 | |
157 | $ 100,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
158 | $ 20,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 109 | |
159 | $ 20,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
160 | $ 25,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
161 | $ 20,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 | |
Domenica 2016/05/22 | 162 | $ 50,000 Gtd Freezeout | 14:00 | $ 109 |
163 | $ 100,000 Gtd Freezeout | 16:00 | $ 109 | |
164 | $ 200,000 Gtd Freezeout | 18:00 | $ 109 | |
165 | Main Event $ 500K Gtd Freezeout | 20:00 | $ 215 | |
166 | $ 300,000 Gtd High Roller | 20:00 | $ 530 | |
167 | Main Event $ 1.000.000 di Gtd High Roller | 20:00 | 1050 $ | |
168 | $ 1.000.000 di Gtd Super High Roller | 20:00 | 5200 $ | |
169 | $ 50,000 Gtd Bounty Turbo | 21:00 | $ 109 | |
170 | $ 50,000 Gtd 6-Max Turbo | 22:00 | $ 109 | |
171 | $ 50,000 Gtd High Roller 6-Max Turbo | 22:00 | $ 530 | |
172 | $ 50,000 Gtd Turbo | 23:00 | $ 109 |
Add a Comment