Milioni di dollari di razza PartyPoker
PartyPoker eseguono un leader bordo di promozione tra il 1 - 31 maggio 2009 con un milione di dollari in premi in denaro, comprese le WSOP pacchetti premio del valore di $20.000 per essere condiviso tra i migliori giocatori di Poker 3000 parte il leader in pensione.
Vinci la tua quota di $1,000,000 questo maggio, inizia a guadagnare punti razza ora.
Party Poker Scarica e l'uso WAPBIG come PartyPoker codice bonus per un 100% fino a $500 di deposito bonus.
classifica le posizioni sono determinate dalla quantità di regata Punto guadagnato durante la riproduzione di giochi con soldi veri. Gara I punti sono guadagnati con la formula indicata qui di seguito.
Party Poker milioni di dollari di gara promozionale date: 1 - 31 maggio 2009
PartyPoker milioni di dollari di gara punto calcolatrice
Rastrello di mani giocato | Point Multiplier |
$0.10 or more | 5 |
$0.06 - $0.09 | 4 |
$0.03 - $0.05 | 3 |
$0.01 - $0.02 | 2 |
$0.01 or less | 1 |
Per fare un esempio se uno si guadagna $5 dal rake entro un ora di giocare 100 mani di cui 80 sono stati rastrellati mani.
La Race punti sono quindi calcolato con la seguente formula:
$5 / 100 = $0,05 saranno moltiplicati per 3, la formula di gara, punto (5 / 100) * 80 * 3 = 12 punti Race
(Totale rastrello per giocatore per ogni ora / Totale mani per giocatore per ora * Totale rastrellati mani per giocatore per ora) = Gara Punti
Party Poker bonus codice: WAPBIG
Il deposito minimo su PartyPoker è soltanto $25, l'uso WAPBIG come il tuo primo deposito codice bonus a parte Poker per un bonus del 100% a $500.
PartyPoker Leaderboard premi in denaro
Leaderboard posizione | premio in denaro |
1 | $20,000 |
2 | $18,000 |
3 | $15,000 |
4 | $10,000 |
5 | $9,000 |
6 | $8,500 |
7 | $8,000 |
8 | $7,500 |
9 | $7,250 |
10 | $7,000 |
11 | $6,750 |
12 | $6,500 |
13 | $6,250 |
14 - 15 | $6,000 |
16 - 20 | $5,000 |
21 - 25 | $4,000 |
26 - 35 | $3,000 |
36 - 50 | $2,500 |
51 - 100 | $2,000 |
101 -150 | $1,750 |
151 - 200 | $1,500 |
201 - 300 | $1,000 |
301 - 400 | $750 |
401 - 500 | $500 |
501 - 600 | $300 |
601 - 700 | $250 |
701 - 800 | $175 |
801 – 1,000 | $100 |
1001 - 1500 | $75 |
1501 - 2000 | $50 |
2001 - 2500 | $30 |
2501 - 3000 | $20 |
PartyPoker sarà anche pacchetti premio di aggiudicazione e di qualificazione satellitare voci a quelle specifiche posizioni di classifica. Vedi la tabella riportata di seguito per aggiungere i pacchetti premio. I primi tre posti di vincere un $20,000 WSOP élite pacchetto in cima alla loro premio in denaro. È inoltre non hanno bisogno di essere tra i primi posti per palio pacchetti in cui sono stati assegnati a posizioni di pietra miliare e chiunque in alto 1000 ha ancora una possibilità di vincere un $5,500 WSOP esperienza pacchetto.
Pacchetti premio WSOP e qualificazioni
Leaderboard Position | pacchetto premio | valore: |
1 | $20,000 WSOP elite package | $20,000 |
2 | $20,000 WSOP elite package | $20,000 |
3 | $20,000 WSOP elite package | $20,000 |
4 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
5 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
6 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
7 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
8 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
9 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
10 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
50 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
100 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
300 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
500 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
750 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
1,000 | $5.500 WSOP Experience | $5,500 |
1,250 | WSOP Final Satellite | $640 |
1,500 | WSOP Final Satellite | $640 |
1,750 | WSOP Final Satellite | $640 |
2,000 | WSOP Final Satellite | $640 |
2,100 | Daily Final WSOP Satellite | $172 |
2,200 | Daily Final WSOP Satellite | $172 |
2,300 | Daily Final WSOP Satellite | $172 |
2,400 | Daily Final WSOP Satellite | $172 |
2,500 | WSOP Final Satellite | $640 |
2,600 | Daily WSOP Satellite | $47 |
2,700 | Daily WSOP Satellite | $47 |
2,800 | Daily WSOP Satellite | $47 |
2,900 | Daily WSOP Satellite | $47 |
3,000 | Daily WSOP Satellite | $47 |
Add a Comment