PokerStars SCOOP Torneo di Serie 2016
PokerStars SCOOP Torneo di Serie 2016 è la più grande serie di poker online con oltre 40 milioni di $ in montepremi garantiti sparsi in cinquantacinque eventi di corsa a tre diversi livelli di stake.
I livelli di stake basso, medio ed alto hanno lo stesso calendario del torneo, con l'unica differenza che le piscine buy-in quantità e premio garantito.
Il PokerStars Spring Championship of Online Poker 2016 serie va dal 08-22 maggio e si conclude con un evento principale per ogni livello di palo con un totale di $ 7 milioni di dollari per essere vinta.
PokerStars Scarica
PokerStars Android App
PokerStars SCOOP Torneo di Serie 2016
Gioca la PokerStars SCOOP Torneo di Serie 2016 e vinci la tua parte dei 40 milioni di $ in montepremi garantiti che la serie di tornei ha da offrire. Essendo il più grande sito di poker online con il maggior numero di PokerStars sul traffico del poker hanno il grado di offrire le più grandi montepremi garantiti che si trovano ovunque online.
Attualmente la serie di tornei Party Poker Powerfest è in corso con più di 7,8 milioni di $ in montepremi garantiti con 172 tornei di programma in esecuzione tra il 1 °-22 maggio 2016.
Il 888poker serie Super XL anche il mese di maggio con campi di gioco più piccole e più di tre milioni in montepremi garantiti disponibili da Maggio 14-22. Queste tre serie di poker online colmare il divario che porta fino all'inizio del 2016 World Series of Poker .
Scarica PokerStars - Scarica PartyPoker - Scarica 888poker
PokerStars SCOOP Torneo di Serie 2016 Calendario
Buy-In | Torneo | Data | Tempo |
---|---|---|---|
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-01: NL Hold'em | 8 maggio | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-02: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 8 maggio | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-03: Draw NL | 8 maggio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-04: NL Hold'em | 8 maggio | 14:30 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-05: NL Hold'em [6-Max] | 8 maggio | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-06: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 9 maggio | 10:00 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-07: NL Hold'em | 9 maggio | 13:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-08: NL Hold'em [Heads-Up] | 9 maggio | 16:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-11: PL Omaha [6-Max] | 10 May | 16:00 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-09: NL Hold'em / Omaha PL [6-Max] | 10 May | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-10: NL Hold'em | 10 May | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-12: NL Hold'em [6-Max, Shootout] | 11 maggio | 10:00 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-13: NL Hold'em [Hyper-Turbo, Progressive Super-Knockout, Ultra-Deep] | 11 maggio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-14: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Turbo, Zoom] | 11 maggio | 16:00 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-15: NL Hold'em [Ante Up] | 12 maggio | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-16: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 12 maggio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-17: PL Omaha [Heads-Up] | 12 maggio | 16:00 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-18: NL Hold'em | 13 May | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-19: NL Hold'em [Big Antes] | 13 May | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-20: FL Omaha Hi / Lo [8-Max] | 13 May | 16:00 |
$ 7,50 | SCOOP-21: PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | 14 maggio | 08:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-22: NL Hold'em [5-Stack] | 14 maggio | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-23: FL Badugi | 14 maggio | 00:30 |
$ 215 | SCOOP-24: NL Hold'em [8-Max, High-Roller] | 14 maggio | 14:00 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-25: NL Hold'em [6-Max, Ultra-Deep] | 14 maggio | 17:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-26: NL Hold'em [8-Max, profonde pagamenti] | 15 May | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-27: NL Hold'em [6-Max] | 15 May | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-28: FL Triple Draw 2-7 | 15 May | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-29: NL Hold'em | 15 May | 14:30 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-30: PL Omaha misto [6-Max, Turbo, Zoom] | 15 May | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-31: NL Hold'em [4-Max] | 16 May | 10:00 |
$ 55 | SCOOP-32: PL Omaha [6-Max, 5-Stack] | 16 May | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-33: Stud Hi / Lo | 16 May | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-34: PL Omaha [6-Max] | 17 maggio | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-35: NL Hold'em | 17 maggio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-36: FL Hold'em [6-Max] | 17 maggio | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-37: Razz | 18 maggio | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-38: NL Hold'em | 18 maggio | 13:00 |
$ 27 | SCOOP-39: NL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 18 maggio | 16:00 |
$ 27 | SCOOP-40: $ 27 8-Game | 19 maggio | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-41: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 19 maggio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-42: PL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 19 maggio | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-43: NL Hold'em [1R1A] | 20 maggio | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-44: CAVALLO | 20 maggio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-45: NL Hold'em [3-Max, Turbo, Progressive Knockout, Zoom] | 20 maggio | 16:00 |
7,50 $ 82 $ 700 $ | SCOOP-46: PL 5-Card Omaha Hi / Lo [6-Max] | 21 May | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-48: Stud | 21 May | 00:30 |
$ 215 | SCOOP-49: NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | 21 May | 14:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-50: NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 21 May | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-47: NL Hold'em [Mix-Max, Parte 2: 6-Max] | 21 May | 18:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-52: NL Hold'em [8-Max] | 22 May | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-53: NL singolo Draw 2-7 | 22 May | 00:30 |
$ 100 | SCOOP-54: NL Hold'em Main Event | 22 May | 14:30 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-55: NL Hold'em Wrap-Up [Turbo, Ultra-Deep, Progressive Super-Knockout] | 22 May | 17:00 |
$ 11 $ 109 $ 1,050 | SCOOP-51: NL Hold'em [Giorno 2] | 23 maggio | 08:00 |
Add a Comment