Sit & Go Hero Tornei Tre Giocatori
Gioca i nuovi Sit & Go Hero Tornei Tre Giocatori di Party Poker dove puoi vincere un pool di premi jackpot fino a un milione di dollari.
La nuova edizione di PartyPoker Hero è ora in linea con gli standard del settore per i tornei di poker SNG Jackpot. I tornei Sit & Go Hero sono 3-Handed e non dispongono di bounty.
I nuovi giochi a tre mani sono disponibili in diverse quantità di buy-in per ospitare giocatori di tutti i livelli: $ 0.25, $ 3, $ 10, $ 50 & $ 100.
Sit & Go Hero Tornei Tre Giocatori
I tornei di Party Poker Hero 3-Handed hanno un moltiplicatore di jackpot che offre fino a 12.000 volte l'importo del buy-in. Al 100 $ buy-in puoi vincere oltre un milione di dollari come la vincita massima del jackpot per il primo posto.
La nuova versione del gioco è stata sviluppata perché erano tante richieste da parte dei giocatori che chiedevano una versione standard del poker jackpot su PartyPoker.
I tornei di Party Poker Hero regolari sono quattro mani con un giocatore casuale selezionato che ha un premio di bounty sulle loro teste. Ci sono anche i tornei Sit & Go Hero Special Edition di Party Poker
- Scaricare PartyPoker e iscriverti per un nuovo account.
- Ottieni fino a $ 500 bonus con il tuo primo deposito.
- Gioca i nuovi tornei a tre mani di Jackpot Sit & Go Hero Jackpot.
3-Handed Hero Payout - $ 0.25 buy-in
Moltiplicatore | 1 ° posto | Posti pagati | Frequenza |
---|---|---|---|
12.000 | $ 2.550 | 1,2,3 | 1 |
240 | $ 51 | 1,2,3 | 30 |
120 | $ 25.50 | 1,2,3 | 75 |
25 | $ 6,25 | 1 | 1.000 |
10 | $ 2,50 | 1 | 5.000 |
6 | $ 1,50 | 1 | 75.000 |
4 | $ 1 | 1 | 184.506 |
2 | $ 0.50 | 1 | 734.388 |
3-Handed Hero Payout - buy-in di $ 3
Moltiplicatore | 1 ° posto | Posti pagati | Frequenza |
---|---|---|---|
12.000 | $ 30.600 | 1,2,3 | 1 |
240 | $ 612 | 1,2,3 | 30 |
120 | $ 306 | 1,2,3 | 75 |
25 | $ il 75 | 1 | 1.000 |
10 | $ il 30 | 1 | 5.000 |
6 | $ 18 | 1 | 75.000 |
4 | $ 12 | 1 | 184.506 |
2 | $ 6 | 1 | 734.388 |
3-Handed Hero Payout - buy-in di $ 10
Moltiplicatore | 1 ° posto | Posti pagati | Frequenza |
---|---|---|---|
12.000 | $ 102.000 | 1,2,3 | 1 |
240 | $ 2.040 | 1,2,3 | 30 |
120 | $ 1.020 | 1,2,3 | 75 |
25 | $ 250 | 1 | 1.000 |
10 | $ 100 | 1 | 5.000 |
6 | $ il 60 | 1 | 75.000 |
4 | $ il 40 | 1 | 214.506 |
2 | $ 20 | 1 | 704.388 |
3-Handed Hero Payout - buy-in di $ 50
Moltiplicatore | 1 ° posto | Posti pagati | Frequenza |
---|---|---|---|
12.000 | $ 500.000 | 1,2,3 | 1 |
240 | $ 10.000 | 1,2,3 | 30 |
120 | $ 5.000 | 1,2,3 | 75 |
25 | $ 1.250 | 1 | 1.000 |
10 | $ 500 | 1 | 5.000 |
6 | $ 300 | 1 | 75.000 |
4 | $ 200 | 1 | 229.506 |
2 | $ 100 | 1 | 689.388 |
3-Handed Hero Payout - buy-in di $ 100
Moltiplicatore | 1 ° posto | Posti pagati | Frequenza |
---|---|---|---|
12.000 | $ 1.020.000 | 1,2,3 | 1 |
240 | $ 20.400 | 1,2,3 | 30 |
120 | $ 10.200 | 1,2,3 | 75 |
25 | $ 2.500 | 1 | 1.000 |
10 | $ 1.000 | 1 | 5.000 |
6 | $ 600 | 1 | 75.000 |
4 | $ 400 | 1 | 229.506 |
2 | $ 200 | 1 | 689.388 |
Tornei a 3 mani di Jackpot Sit & Go Hero Jack del partito sono disponibili sia sul client desktop sia sul Party Poker App.
Add a Comment