Winamax Serie XI Calendario del Torneo
Il Winamax Series XI è prevista per il 4-15 gennaio del 2015, mentre dispone di oltre 6.000.000 € in montepremi garantiti.
La Million Event Winamax è il momento clou della serie di poker online che offre 82 tornei pieni di azione con una varietà di tipi di gioco.
Sito di poker online preferito in Europa stanno per iniziare il nuovo anno con il botto, i giocatori possono iniziare a qualificazione attraverso i satelliti giornalieri per vincere il loro ingresso agli eventi della serie.
Non sei ancora iscritto a Winamax Poker? Iscriviti oggi e ottenere un bonus di benvenuto del 100% fino a €500 quando si effettua un primo deposito.
Winamax Series XI
Il Winamax Serie 11 ° edizione della serie di poker online torna con garanzie più grandi e migliori e più eventi aggiunta al programma.
Il Winamax Series XI è garantito per offrire la migliore selezione di tornei di poker online con buy-in diretti che vanno da a partire da €5 a €1.000.
Ci sono due tornei speciali a sorpresa in programma che offre l'entrata vincente agli altri eventi del Winamax Series XI.
Scarica Winamax Poker - Raddoppiare il vostro deposito con un bonus che corrispondono alla somma depositata.
Winamax Series XI Schedule
Evento | Data | Time (CET) | Torneo | Buy-in | Montepremi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 gennaio | 18:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
2 | 4 gennaio | 18:00 | NLHE - 6-Max | €20 | €100,000 |
3 | 4 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Giorni] | €50 | €175,000 |
4 | 4 gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Giorni] | €300 | €200,000 |
5 | 4 gennaio | 20:00 | NLHE - 4-Max [2 Giorni] | €100 | €80,000 |
6 | 4 gennaio | 20:00 | Sorpresa | €10 | €100,000 |
7 | 4 gennaio | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €10 | €50,000 |
8 | 4 gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €50 | €80,000 |
9 | 4 gennaio | 23:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €50,000 |
10 | 5 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 5 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
12 | 5 gennaio | 20:00 | PLO - 6-Max - Rebuy | €10 | €60,000 |
13 | 5 gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Giorni] | €30 | €100,000 |
14 | 5 gennaio | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €50 | €40,000 |
15 | 5 gennaio | 22:00 | NLHE - Heads-Up - Déglingos | €20 | €25,000 |
16 | 5 gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Déglingos Rebuy | €5 | €40,000 |
17 | 5 gennaio | 23:00 | NLHE - 3-Max - Déglingos Shootout | €30 | €30,000 |
10 | 6 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 6 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
18 | 6 gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max - Rebuy | €10 | €100,000 |
19 | 6 gennaio | 20:00 | PLO - 6-Max | €300 | €60,000 |
20 | 6 gennaio | 21:00 | NLHE - Shootout - 4-Max | €30 | €25,000 |
21 | 6 gennaio | 21:00 | NLHE - Heads Up | €300 | €50,000 |
22 | 6 gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €20 | €50,000 |
23 | 6 gennaio | 22:00 | PLO - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
10 | 7 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
11 | 7 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €100 | €200,000 |
24 | 7 gennaio | 20:00 | NLHE - kill'em ALL | €10 | €50,000 |
25 | 7 gennaio | 20:00 | PLO - kill'em ALL | €10 | €15,000 |
26 | 7 gennaio | 20:00 | NLHE - 4-Max | €50 | €70,000 |
27 | 7 gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Giorni] | €300 | €100,000 |
28 | 7 gennaio | 21:00 | NLHE - 6-Max - Ante Up | €20 | €25,000 |
29 | 7 gennaio | 22:00 | NLHE - Fullring - Déglingos Rebuy | €5 | €30,000 |
30 | 7 gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €60,000 |
10 | 8 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 8 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 8 gennaio | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
33 | 8 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring - 1R1A | €10 | €50,000 |
34 | 8 gennaio | 20:00 | LHE - 6-Max | €20 | €15,000 |
35 | 8 gennaio | 21:00 | PLO - Shootout - 6-Max | €100 | €15,000 |
36 | 8 gennaio | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €50 | €60,000 |
37 | 8 gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Turbo | €10 | €30,000 |
38 | 8 gennaio | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €30,000 |
10 | 9 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 9 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 9 gennaio | 20:00 | NLHE - 6-max | €100 | €200,000 |
39 | 9 gennaio | 20:00 | NLHE Mixed / PLO - 6-Max | €50 | €25,000 |
40 | 9 gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €20 | €70,000 |
41 | 9 gennaio | 21:00 | NLHE - Heads Up | €50 | €25,000 |
42 | 9 gennaio | 21:00 | PLO - Heads Up | €50 | €10,000 |
43 | 9 gennaio | 22:00 | PLO - 6-Max - Turbo | €10 | €15,000 |
44 | 9 gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
45 | 9 gennaio | 23:00 | NLHE - Fullring - Déglingos | €10 | €20,000 |
46 | 10 Gennaio | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €30,000 |
47 | 10 Gennaio | 18:00 | LHE - 6 Max | €100 | €10,000 |
10 | 10 Gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 10 Gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 10 Gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
48 | 10 Gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max | €10 | €50,000 |
49 | 10 Gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring | €50 | €70,000 |
50 | 10 Gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Giorni] | €300 | €100,000 |
51 | 10 Gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €20 | €40,000 |
52 | 10 Gennaio | 22:00 | NLHE - 3-Max - Déglingos Shootout | €20 | €10,000 |
53 | 10 Gennaio | 23:00 | NLHE - Fullring Knockout - Turbo | €10 | €10,000 |
10 | 11 Gennaio | 14h | NLHE - Fullring | €10 | €200,000 |
31 | 11 Gennaio | 14h | NLHE - Fullring | €30 | €100,000 |
32 | 11 Gennaio | 14h | NLHE - 6-Max | €100 | €200,000 |
54 | 11 Gennaio | 18:00 | NLHE - 6-Max | €100 | €150,000 |
55 | 11 Gennaio | 18:00 | NLHE - Fullring | €20 | €100,000 |
56 | 11 Gennaio | 20:00 | MILIONI DI EVENTO | €150 | €1,000,000 |
57 | 11 Gennaio | 20:00 | PLO - 6 Max | €50 | €80,000 |
58 | 11 Gennaio | 20:00 | Sorpresa | €10 | €70,000 |
59 | 11 Gennaio | 20:00 | Highroller - NLHE - 6-Max [2 Giorni] | €1,000 | €350,000 |
60 | 11 Gennaio | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €20 | €70,000 |
61 | 11 Gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €100 | €80,000 |
62 | 11 Gennaio | 23:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €40,000 |
63 | 11 Gennaio | 23:00 | PLO - 6 Max - Turbo | €10 | €10,000 |
56 | 12 Gennaio | 20:00 | MILIONI DI EVENTO [Day 1B] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 12 Gennaio | 20:00 | PLO - 6 Max [Day 1B] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
64 | 12 Gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max [2 Giorni] | €50 | €100,000 |
65 | 12 Gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring - Rebuy | €10 | €80,000 |
66 | 12 Gennaio | 21:00 | NLHE - Heads Up - Déglingos | €20 | €15,000 |
67 | 12 Gennaio | 22:00 | NLHE - 3-Max - Déglingos Shootout | €50 | €25,000 |
68 | 12 Gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo | €30 | €50,000 |
69 | 12 Gennaio | 23:00 | PLO - 3-Max - Deglingo Shootout | €10 | €10,000 |
56 | 13 Gennaio | 20:00 | MILIONI DI EVENTO [Day 1C] [Re-Entry] | €150 | €1,000,000 |
57 | 13 Gennaio | 20:00 | PLO - 6 Max [Day 1C] [Re-Entry] | €50 | €80,000 |
70 | 13 Gennaio | 20:00 | NLHE - Fullring [2 Giorni] | €10 | €40,000 |
71 | 13 Gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max - 1R1A | €20 | €50,000 |
72 | 13 Gennaio | 20:00 | LHE - 4-Max | €50 | €10,000 |
73 | 13 Gennaio | 20:00 | PLO - 4-Max | €300 | €50,000 |
74 | 13 Gennaio | 22:00 | NLHE - Fullring - Turbo | €30 | €50,000 |
75 | 13 Gennaio | 22:00 | NLHE - 6-Max - Turbo Rebuy | €10 | €40,000 |
76 | 14 Gennaio | 20:00 | NLHE - 6-Max - Knockout Bounty: € 10 | €50 | €70,000 |
77 | 14 Gennaio | 20:00 | NLHE - 4 Max | €30 | €50,000 |
78 | 14 Gennaio | 21:00 | NLHE - 6 Max - Shootout | €100 | €30,000 |
79 | 14 Gennaio | 21:00 | NLHE - Fullring - Ante Up | €20 | €20,000 |
80 | 14 Gennaio | 22:00 | NLHE - 6 Max - Turbo | €10 | €30,000 |
81 | 14 Gennaio | 22:00 | NLHE - Fullring - Déglingos Rebuy | €5 | €20,000 |
82 | 14 Gennaio | 23:00 | PLO - 3 Max - Déglingos Shootout | €20 | €10,000 |
Scarica Winamax Poker - Raddoppiare il vostro deposito con un bonus che corrispondono alla somma depositata.
Add a Comment