Guarda l'elenco completo dei World Series of Poker Vincitori 2017 per tutti gli eventi, tra cui i vincitori, i versamenti e i dettagli del torneo.
La World Series of Poker del 2017 disponeva di settantacinque eventi di braccialetto nella serie di tornei di poker in diretta presso il Rio Hotel and Casino.
Risultati del World Series of Poker per il Colossus III, High Roller per una goccia, Millionaire Maker, Monster Stack e Poker Players Championship.
Il Main Event del 2017 WSOP va dal 8 al 22 luglio e gioca al vincitore, non ci sono tre mesi di ritardo per la Nona di novembre quest'anno.
World Series of Poker Vincitori 2017
Vedere l'elenco dei World Series of Poker Vincitori 2017 qui sotto, abbiamo evidenziato i grandi eventi. 888poker sono gli sponsor ufficiali del WSOP, scaricare gratuitamente il software e giocare a poker online su PC, laptop, tablet o cellulare.
Scarica 888 Poker
Evento | Torneo | Vincitore | Premio |
---|---|---|---|
1 | $565 Casino Employees No Limit Hold'em | Bryan Hollis | $68,817 |
2 | $10,000 Tag Team No Limit Hold'em Championship | Liv Boeree | $273,964 |
3 | $3,000 No Limit Hold'em Shootout | Upeshka De Silva | $229,923 |
4 | $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | Benjamin Zamani | $238,620 |
5 | $565 The Colossus III No Limit Hold'em | Thomas Pomponio | $1,000,000 |
6 | $111,111 High Roller for One Drop No Limit Hold'em | Doug Polk | $3,686,865 |
7 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | Jesse Martin | $130,948 |
8 | $333 WSOP.com Online No Limit Hold'em | Joseph Mitchell | $122,314 |
9 | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Abe Mosseri | $388,795 |
10 | $1,000 Tag Team No Limit Hold'em | Nipun Java | $150,637 |
11 | $1,500 Dealers Choice Six-Handed | David Bach | $119,399 |
12 | $1,500 No Limit Hold'em | David Pham | $391,960 |
13 | $1,500 No Limit 2-7 Lowball Draw | Frank Kassela | $89,151 |
14 | $1,500 H.O.R.S.E. | David Singer | $203,709 |
15 | $10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship | Adrián Mateos | $336,656 |
16 | $1,500 No Limit Hold'em Six-Handed | Anthony Marquez | $393,273 |
17 | $10,000 Dealers Choice Six-Handed Championship | John Racener | $273,962 |
18 | $565 Pot Limit Omaha | Tyler Smith | $224,344 |
19 | $365 The Giant No Limit Hold'em | Dieter Dechant | $291,240 |
20 | $1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker | Pablo Mariz | $1,221,407 |
21 | $1,500 Eight-Game Mix Six-Handed | Ron Ware | $145,577 |
22 | $10,000 No Limit 2-7 Lowball Draw Championship | John Monnette | $256,610 |
23 | $2,620 The Marathon No Limit Hold'em | Joseph Di Rosa Rojas | $690,469 |
24 | $1,500 Limit Hold'em | Shane Buchwald | $177,985 |
25 | $1,000 Pot Limit Omaha | Tyler Groth | $179,126 |
26 | $10,000 Razz Championship | James Obst | $265,138 |
27 | $3,000 No Limit Hold'em Six-Handed | Chris Moorman | $498,682 |
28 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | Brian Brubaker | $109,967 |
29 | $2,500 No Limit Hold'em | Gaurav Raina | $456,822 |
30 | $10,000 H.O.R.S.E. Championship | David Bach | $383,208 |
31 | $1,000 Seniors No Limit Hold'em Championship | Frank Maggio | $617,303 |
32 | $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix | Vladimir Shchemelev | $194,323 |
33 | $1,500 No Limit Hold'em | Christopher Frank | $384,833 |
34 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | Ben Yu | $232,738 |
35 | $1,000 Super Seniors No Limit Hold'em | James Moore | $259,230 |
36 | $5,000 No Limit Hold'em Six-Handed | Nadar Kakhmazov | $580,338 |
37 | $1,000 No Limit Hold'em | Thomas Reynolds | $292,880 |
38 | $10,000 Limit Hold'em Championship | Joe McKeehen | $311,817 |
39 | $1,000 No Limit Hold'em Super Turbo Bounty | Rifat Palevic | $183,903 |
40 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Ernest Bohn | $173,228 |
41 | $1,500 Pot Limit Omaha | Loren Klein | $231,483 |
42 | $10,000 No Limit Hold'em Six-Handed Championship | Dmitry Yurasov | $775,923 |
43 | $1,500 No Limit Hold'em Shootout | Ben Maya | $257,764 |
44 | $3,000 H.O.R.S.E. | Matthew Schreiber | $256,226 |
45 | $5,000 No Limit Hold'em | Christopher Brammer | $527,555 |
46 | $1,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | Nathan Gamble | $223,339 |
47 | $1,500 No Limit Hold'em Monster Stack | Brian Yoon | $1,094,349 |
48 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | Christopher Vitch | $320,103 |
49 | $3,000 Pot Limit Omaha Six-Handed | Luis Calvo | $362,185 |
50 | $1,500 No Limit Hold'em Bounty | Chris Bolek | $266,646 |
51 | $10,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Bryce Yockey | $511,147 |
52 | $1,500 No Limit Hold'em | Mohsin Charania | $364,438 |
53 | $3,000 Limit Hold'em Six-Handed | Max Silver | $172,645 |
54 | $10,000 Pot Limit Omaha Eight-Handed Championship | Tommy Le | $938,732 |
55 | $1,500 Seven Card Stud | Tom Koral | $96,907 |
56 | $5,000 No Limit Hold'em | Norberto Korn | $618,285 |
57 | $2,500 Omaha Hi-Lo 8/7 Card Stud Hi-Lo 8 | Smith Sirisakorn | $215,902 |
58 | $1,500 No Limit Hold'em | Artur Rudziankov | $395,918 |
59 | $2,500 Big Bet Mix | Jens Lakemeier | $112,232 |
60 | $888 Crazy Eights No Limit Hold'em Eight-Handed | Alexandru Papazian | $888,888 |
61 | $3,333 WSOP Online No Limit Hold'em High Roller | Thomas Cannuli | $322,815 |
62 | $50,000 Poker Players Championship | Elior Sion | $1,395,767 |
63 | $1,000 No Limit Hold'em | Rulah Divine | $262,501 |
64 | $1,500 No Limit Hold'em/PLO Eight-Handed Mix | Sebastian Langrock | $268,555 |
65 | $1,000 No Limit Hold'em | Shai Zurr | $223,241 |
66 | $1,500 No Limit Hold'em | Chris Klodnicki | $428,423 |
67 | $25,000 PLO Eight-Handed High Roller | James Calderaro | $1,289,074 |
68 | $3,000 No Limit Hold'em | Harrison Gimbel | $645,922 |
69 | $1,500 Razz | Jason Gola | $132,957 |
70 | $1,000 Ladies No Limit Hold'em Championship | Heidi May | $135,098 |
71 | $1,000 WSOP Online No Limit Hold'em Championship | Nipun "Javatinii" Java | $237,688 |
72 | $10,000 Seven Card Stud Championship | Mike Wattel | $245,451 |
73 | $10,000 WSOP Main Event | Scott Blumstein | $8,150,000 |
74 | $1,000 The Little One for One Drop No Limit Hold'em | TBA | TBA |
888Poker Download - sponsor ufficiali della 2017 World Series of Poker
Add a Comment