Bovada Poker Turneringsserie GSPO 2016
Den Bovada Poker Turneringsserie GSPO 2016 vil være siste gang turneringsserien fra Bovada Poker som merkevare har solgt det er midler til å Ignition Casino.
Den million garantert GSPO turneringsserien finner sted mellom 10 til 25 september 2016 med over 100 online pokerturneringer på planen.
Den GSPO Contender serien kan fortsatt bli spilt på Bovada Poker som spillere har frem til 30. september for å overføre sin konto til Ignition Poker .
Bovada Poker Turneringsserie GSPO 2016
Gjør deg klar til å spille for din andel av mer enn en million dollar i garanterte premiepotter i september i Bovada Poker Turneringsserie GSPO 2016 på Bovada Poker.
The Contender serien har 100 mikro lav stakes turneringer inkludert en Main Event som garanterer $ 100.000. Begynn å kvalifisere for din billett til serien ved å spille de daglige satellitter for en brøkdel av buy-in.
The Championship-serien vil fortsette på Tenn Poker og spillere må overføre sin Bovada Poker konto og bankroll til å delta i resten av serien.
GSPO Contender Series 2016
- 2016 gylne Spade Poker Open Contender Series
- Datoer: 7 september til 25
- Premiepotter: $ 1 Million Garantert
- Micro-lav innsats pokerturneringer
- Main Event $ 100K garanti
2016 gylne Spade Poker Open Contender Series
DATO | TID | HENDELSE | TYPE | KJØPE INN |
---|---|---|---|---|
18. september 2012. | 2008). | GSPO4 Contender Series Warm-Up Kurs - $ 5000 Gtd | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | GSPO4 Contender Series Kickoff Kurs - $ 10,000 Gtd | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 10km | Contender Event # 1 - $ 6000 Gtd (10K Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 2 - $ 5000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | GSPO4 Special $ 150,000 Garantert (10.000 Chips) | NLHE | 20km |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 3 - $ 12,000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 10km | Contender Event # 4 - $ 44K Gtd (GSPO4-Year Special) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | NoLateReg: Contender Event # 5 - $ 5K GTD (Heads-Up) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender # 6 - $ 12K GTD (10K Chips 10-min levels) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 7 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 09:41. | Contender Event # 8 - $ 3000 Gtd (50/50 SS) | PLO | 2008). |
18. september 2012. | 3m | NoLateReg: Contender Event # 9 - $ 3K GTD (Heads-Up) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 10 - $ 20,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 09:41. | Contender Event # 11 - $ 4000 Gtd (10K Chips) | PLO H / L | 2008). |
18. september 2012. | 3m | Contender Event # 12 - $ 5000 Gtd (Turbo SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 13 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 09:41. | Contender Event # 14 - $ 4000 Gtd (10K Chips) | NLO H / L | 2008). |
18. september 2012 | 3m | Contender Event # 15 - $ 12K Gtd (50K Chips Hyper) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 16 - $ 5000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 09:41. | Contender Event # 17 - $ 3000 Gtd (SS) - $ 15 + $ 1,50 | PLHE | 2008). |
18. september 2012 | 3m | LtdLateReg: Contender # 18- $ 3K Gtd ($ 5 KO Shootout) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 19 - $ 20,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 09:41. | Contender Event # 20 - $ 1K Gtd (Hundredaire Maker) | PLO | 2008). |
18. september 2012. | 3m | Contender Event # 21 - $ 6K Gtd (10K Chips Turbo) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 22 - $ 2K Gtd (Super Knockout SS) | PLO | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 23 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 10km | Contender Event # 24 - $ 10,000 Gtd (SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 25 - $ 10K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | GSPO4 Special $ 150,000 Garantert (10.000 Chips) | NLHE | 20km |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 26 - $ 15,000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 10km | Contender Event # 27 - $ 25,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | NoLateReg: Contender Event # 28 - $ 5K GTD (Heads-Up) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 29 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 30 - $ 12,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 09:41. | Contender Event # 31 - $ 5000 Gtd (SS) | FLO H / L | 2008). |
18. september 2012. | 3m | NoLateReg: Contender # 32- $ 5K GTD (Alt-i Heads-Up) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 33 - $ 25,000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 09:41. | Contender Event # 34 - $ 4K Gtd (6-Handed SS) | PLO | 2008). |
18. september 2012 | 3m | Contender Event # 35 - $ 5K Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 36 - $ 5000 Gtd (50/50 SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 09:41. | Contender Event # 37 - $ 3K Gtd (30K Chips Hyper) | PLO H / L | 2008). |
18. september 2012 | 3m | LtdLateReg: Contender # 38- $ 3K Gtd ($ 10 KO Shootout) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 39 - $ 7000 Gtd ($ 5 Knockout SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 09:41. | Contender Event # 40 - $ 20,000 Gtd ($ 44 High Roller) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 3m | Contender Event # 41 - $ 5K Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | Contender Event # 42 - $ 15,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 09:41. | Contender Event # 43 - $ 2000 Gtd (SS) | FLHE | 2008). |
18. september 2012 | 3m | Contender Event # 44 - $ 14,444 Gtd (Fantastic Fours) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 45 - $ 5K Gtd (Økende Levels) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 46 - $ 5K Gtd (Thousandaire Maker) | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 10km | Contender Event # 47 - $ 3K Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | Contender Event # 48 - $ 10K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 3 | GSPO4 Contender Series Mini Main Event - $ 44K Gtd | NLHE | 2008). |
18. september 2012. | 2008). | GSPO4 Special $ 150,000 Garantert (10.000 Chips) | NLHE | 20km |
18. september 2012. | 2008). | GSPO4 Contender Series Main Event - $ 100,000 Gtd | NLHE | 30 |
18. september 2012. | 10km | GSPO4 Contender Series andre Chance Kurs - $ 15K Gtd | NLHE | 2008). |
18. september 2012 | 2008). | GSPO4 Contender Series Wrap-Up Kurs - $ 5000 Gtd | NLHE | 2008). |
Add a Comment