2016 SMPO Serie Bovada Pokerturneringer
3dje årlig 2016 SMPO Serie Bovada Pokerturneringer returnerer til Bovada Poker fra 9. juli til 31. juli med mer enn $ 2,3 millioner i garanterte premiepotter.
Den SMPO3 har sytti online pokerturneringer med buy-ins fra $ 5,50 opp til $ 450 og inkluderer to hovedturneringer på slutten av serien.
Direkte innkjøp er tilgjengelig på dagen av turneringen eller vinne et sete til all action gjennom de daglige satellitt turneringer som starter fra kun $ 0,88.
Last ned Bovada Poker (USA)
2016 SMPO Serie Bovada Pokerturneringer
Den 2016 SMPO Serie Bovada Pokerturneringer er nå i gang på Bovada Poker med en lignende turnering tidsplan til World Series of Poker.
Det er 70 turneringer med mer enn $ 2,300,000 garantert i totale kombinerte premiepotter. Den SMPO 3-serien er egnet for spillere på alle bankroll med et bredt spekter av buy-ins og spilltyper.
Kvalifisere seg gjennom de daglige satellitt turneringer som starter fra en lav buy-in på bare $ 0,88, det er også alt-i SNG kvalifiseringer hvor du kan vinne en billett med ingen ferdigheter som kreves.
Du kan også kvalifisere for hver hendelse i den siste sjansen kvalifiseringen som går like før 2016 Sommer Millions Poker Open finner sted.
Bovada Poker Download - få opp til $ 1000 bonus på ditt første innskudd!
2016 Summer Millions Poker Open Schedule
Dato | Time (ET) | Hendelse | Type | Kjøpe inn |
---|---|---|---|---|
9 juli | 02:03 | SMPO3 Warm-Up Kurs - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 20 + $ 2 |
9 juli | 04:03 | SMPO3 Kickoff begivenhet - $ 20,000 Gtd | NLHE | $ 50 + $ 5 |
9 juli | 06:03 | SMPO3 Hendelse 1 - $ 12K Gtd Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
10 juli | 03:03 | SMPO3 Hendelse 2 - $ 20,000 Gtd Super Knockout | NLHE | $ 200 + $ 15 |
10 juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
10 juli | 05:03 | SMPO3-Year Anniversary Hendelse 3 - $ 33,333 Gtd | NLHE | $ 33 + $ 3 |
10 juli | 06:03 | SMPO3 Event 4 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 50 + $ 5 |
10 juli | 07:03 | SMPO3 Hendelse 5 - $ 5K Gtd Super Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
10 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 6 - $ 25K Gtd | NLHE | $ 100 + $ 9 |
11 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 7 - $ 5000 Gtd Pot-Limit | PLHE | $ 15 + $ 1,50 |
11 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 8 - $ 18,888 Gtd Crazy Eights | NLHE | $ 88 + $ 8 |
11 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 9 - $ 15K Gtd Heads-Up | NLHE | $ 100 + $ 9 |
12 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 10 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
12 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 11 - $ 50K Gtd 6-Handed | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 12 - $ 5000 Gtd | FLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
13 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 13 - $ 2K Gtd Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0.50 |
13 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 14 - $ 20,000 Gtd | PLHE | $ 100 + $ 9 |
13 juli | 10:03 | SMPO3 15 - $ 10K Gtd KO Shootout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
14 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 16 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 100 + $ 9 |
14 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 17 - $ 6000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 30 + $ 3 |
14 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 18 - $ 5000 Gtd | NLHE | $ 10 + $ 1 |
15 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 19 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
15 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 20 - $ 12,000 Gtd | FLO H / L | $ 100 + $ 9 |
15 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 21 - $ 2K Gtd Turbo | NLHE | $ 5 + $ 0.50 |
16 juli | 02:03 | SMPO3 Hendelse 22 - $ 5000 Gtd Extra Play | NLHE | $ 20 + $ 2 |
16 juli | 04:03 | SMPO3 Hendelse 23 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
16 juli | 06:03 | SMPO3 Hendelse 24 - $ 15K Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
17 juli | 03:03 | SMPO3 Hendelse 25 - $ 10,000 Gtd Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
17 juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
17 juli | 05:03 | SMPO3 Hendelse 26 - $ 100,000 Gtd High Roller | NLHE | $ 300 + $ 25 |
17 juli | 06:03 | SMPO3 Hendelse 27 - $ 5000 Gtd Pot-Limit Omaha | PLO | $ 10 + $ 1 |
17 juli | 07:03 | SMPO3 Hendelse 28 - $ 15,000 Gtd Mega Stack | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
17 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 29 - $ 10,000 Gtd Super Knockout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
18 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 30 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 10 + $ 1 |
18 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelses 31- $ 1K Gtd | PLO H / L | $ 100 + $ 9 |
18 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 32 - $ 15K Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 33 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 34 - $ 4K Gtd Knockout | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
19 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 35 - $ 3K Gtd Alt-i Heads-Up | NLHE | $ 30 + $ 3 |
20 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 36 - $ 5000 Gtd | PLO | $ 15 + $ 1,50 |
20 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 37 - $ 40,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 100 + $ 9 |
20 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 38 - $ 10K Gtd Turbo | NLHE | $ 30 + $ 3 |
21 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 39 - $ 25,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
21 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 40 - $ 5000 Gtd (1R + 1A) | NLHE | $ 10 + $ 1 |
21 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelses 41- $ 10K Gtd KO Turbo | NLHE | $ 125 + $ 10 |
22 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 42 - $ 40,000 Gtd Extra Play | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 43 - $ 5K Gtd Turbo | NLHE | $ 10 + $ 1 |
22 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 44 - $ 15K Gtd Super Turbo | NLHE | $ 50 + $ 5 |
23 juli | 02:03 | SMPO3 Hendelse 45 - $ 5000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
23 juli | 04:03 | SMPO3 Hendelse 46 - $ 5000 Gtd 6-Handed | PLO | $ 30 + $ 3 |
23 juli | 06:03 | SMPO3 Turnering 47 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
24 juli | 03:03 | SMPO3 Hendelse 48 - $ 40,000 Gtd Knockout | NLHE | $ 250 + $ 20 |
24 juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
24 juli | 05:03 | SMPO3 Hendelse 49 - $ 5K Gtd Shootout | NLHE | $ 30 + $ 3 |
24 juli | 06:03 | SMPO3 Hendelse 50 - $ 3000 Gtd Knockout | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
24 juli | 07:03 | SMPO3 Hendelse 51 - $ 10,000 Gtd | FLHE | $ 100 + $ 9 |
24 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 52 - $ 15,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 50 + $ 5 |
25 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 53 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
25 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 54 - $ 15,000 Gtd Knockout | NLHE | $ 125 + $ 10 |
25 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 55 - $ 10,000 Gtd | PLO | $ 150 + $ 12 |
26 juli | 08:03 | SMPO3 Event 56 - $ 8000 Gtd (50/50) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
26 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 57 - $ 3000 Gtd Turbo | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
26 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 58 - $ 10K Gtd Shootout | NLHE | $ 100 + $ 9 |
27 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 59 - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
27 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 60 - $ 15,000 Gtd | NLHE | $ 20 + $ 2 |
27 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 61 - $ 5K Gtd KO Turbo | PLO | $ 25 + $ 2,50 |
28 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 62 - $ 11,000 Gtd Low Roller | NLHE | $ 11 + $ 1,10 |
28 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 63 - $ 25,000 Gtd Knockout | NLHE | $ 150 + $ 12 |
28 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 64 - $ 10K Gtd Thousandaire Maker | NLHE | $ 100 + $ 9 |
29 juli | 08:03 | SMPO3 Hendelse 65 - $ 2K Gtd Hundredaire Maker | NLHE | $ 5 + $ 0.50 |
29 juli | 09:03 | SMPO3 Hendelse 66 - $ 25,000 Gtd 6-Handed | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29 juli | 10:03 | SMPO3 Hendelse 67 - $ 15,000 Gtd Turbo | NLHE | $ 75 + $ 7 |
30 juli | 02:03 | SMPO3 Hendelse 68 - $ 20,000 Gtd | NLHE | $ 100 + $ 9 |
30 juli | 04:03 | SMPO3 Hendelse 69 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 10 + $ 1 |
30 juli | 06:03 | SMPO3 Hendelse 70 - $ 30,000 Gtd | NLHE | $ 250 + $ 20 |
31 juli | 03:03 | SMPO3 Mini Main Event - $ 100,000 Garantert | NLHE | $ 75 + $ 7 |
31 juli | 04:03 | SMPO3 Special $ 150,000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
31 juli | 05:03 | SMPO3 Main Event - $ 400,000 Garantert | NLHE | $ 425 + $ 25 |
31 juli | 06:03 | SMPO3 Second Chance Kurs - $ 50,000 Gtd | NLHE | $ 50 + $ 5 |
31 juli | 07:03 | SMPO3 Wrap-Up Kurs - $ 5000 Gtd | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
USA pokerspillere kan registrere for SMPO hendelser i Bovada Poker-lobbyen ved å klikke på fanen Planlagte turneringer.
Add a Comment