GSPO Turneringsserie 2017 Ignition
Ignition Poker har kunngjort GSPO Turneringsserie 2017 Ignition, som inneholder mer enn 100 turneringer i serien som legger opp til over $ 3 millioner i garanterte premiepenger.
USA-pokerspillere kan delta i alle handlingene mellom 14. oktober og 8. november med turneringsinnkjøp, alt fra bare $ 1 til $ 450 for $ 300K Main Event.
Kjøp direkte på dagen for turneringen eller spill de daglige satellitturneringene for å vinne billetter til online poker turneringsserien på Ignition Poker.
GSPO Turneringsserie 2017 Ignition
Spill for din andel på over tre millioner i garanterte premiepenger, Ignition Casino GSPO Turneringsserie 2017 Ignition har mer enn 100 online pokerturneringer på planen.
Pokerturneringsserien starter fra 14. oktober og løper til 8. november på Ignition Poker.
Serien har et bredt utvalg av innkjøp som starter fra bare $ 1, og spillere kan også spille satellitturneringer for å kvalifisere for mye mindre enn direkte innkjøpsbeløp.
Høydepunktet i Ignition Poker-serien er Golden Spade Poker Open Main Event, som garanterer minst $ 300.000.
Golden Spade Poker Åpne Main Selv dato: 5. november Tid: 17:05 ET Innkjøp: $ 425 + $ 25 Prisbasseng: $ 300.000 garantert Last ned Ignition Poker - $ 2000 bonus for amerikanske pokerspillere.
2017 Golden Spade Poker Open Schedule
Se hele planen for Golden Spade Poker Open 2017 nedenfor:
DATO | TIME (ET) | BEGIVENHET | TYPE | KJØPE INN |
---|---|---|---|---|
14. oktober | 14:05 | GSPO5 Warm-Up Event # 1 - $ 12,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
14. oktober | 16:05 | GSPO5 Kickoff Event # 2 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
14. oktober | 18:05 | GSPO5 Event # 3 - $ 5000 Gtd ($ 5 Knockout SS) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
14. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 4 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
15. okt | 15:05 | GSPO5-årig Anniv Mini Special Event # 5 - $ 25K Gtd | NLHE | $ 60 + $ 6 |
15. okt | 16:05 | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
15. okt | 17:05 | GSPO5-års jubileums spesielle arrangement # 6 - $ 55K Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
15. okt | 18:05 | GSPO5 Event # 7 - $ 37,777 Gtd (Lucky Sevens) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
15. okt | 19:05 | GSPO5 Event # 8 - $ 8,888 Gtd (Crazy Eights) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
15. okt | 20:05 | GSPO5 Event # 9 - $ 8,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
15. okt | 21:05 | GSPO5 Event # 10 - $ 25,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
16. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 11 - $ 25,000 Gtd (ekstra spill) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
16. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 12 - $ 60,000 Gtd (ekstra spill) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
16. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 14 - $ 30K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
16. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 14 - $ 30K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
17. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 15 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
17. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 16 - $ 45,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
17. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 17 - $ 12K Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
17. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 18 - $ 5K Gtd (Turbo 10K Chips) | FLO H / L | $ 78 + $ 7 |
18. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 19 - $ 5K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
18. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 20 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 50/50) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
18. oktober | 21:05 | LtdLateReg: GSPO5 # 21 - $ 4K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
18. oktober | 22:05 | LtdLateReg: GSPO5 # 22 - $ 20K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
19. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 23 - $ 15,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
19. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 24 - $ 35,000 Gtd (10,000 Chips)) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 25 - $ 12K Gtd (6-hånds 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 26 - $ 40K Gtd (Turbo 6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
20. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 27 - $ 4,000 Gtd (eskalerende SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
20. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 28 - $ 12,000 Gtd (eskalerende SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
20. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 29 - $ 5K Gtd (30K Chips 6-Max Turbo) | PLO | $ 30 + $ 3 |
20. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 30 - $ 15K Gtd (50K Chips 6-Max Hyper) | PLO | $ 150 + $ 12 |
21. oktober | 14:05 | GSPO5 Event # 31 - $ 3000 Gtd (6-hånds 10K Chips) | PLO H / L | $ 15 + 1,50 |
21. oktober | 16:05 | GSPO5 Event # 32 - $ 6,000 Gtd (6-hånds 10K Chips) | PLO H / L | $ 75 + $ 7 |
21. oktober | 18:05 | GSPO5 Event # 33 - $ 10,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
21. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 34 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | NHLE | $ 200 + $ 15 |
22. oktober | 15:05 | GSPO5 Event # 35 - $ 10K Gtd ($ 10 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
22. oktober | 16:05 | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22. oktober | 17:05 | GSPO5 Event # 36 - $ 35K Gtd ($ 50 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
22. oktober | 18:05 | NoLateReg: GSPO5 Event # 37 - $ 3000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
22. oktober | 19:05 | NoLateReg: GSPO5 Event # 38 - $ 12,000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 39 - $ 12,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NHLE | $ 40 + $ 4 |
22. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 40 - $ 40,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 200 + 15 |
23. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 41 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
23. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 42 - $ 50,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
23. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 43 - $ 5K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
23. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 44 - $ 15K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
24. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 45 - $ 15,000 Gtd (SS 15-minutters nivåer) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
24. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 46 - $ 40,000 Gtd (SS 15-minutters nivåer) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
24. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 47 - $ 3K Gtd ($ 5 KO 6-handed Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
24. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 48 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 6-handed Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
25. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 49 - $ 10K Gtd (6-hånds 10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
25. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 50 - $ 40K Gtd (6-hånds 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
25. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 51 - $ 2,000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
25. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 52 - $ 7,000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
26. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 53 - $ 12,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
26. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 54 - $ 25,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
26. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 55 - $ 12K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
26. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 56 - $ 40K Gtd (Turbo 6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
27. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 57 - $ 5000 Gtd (10 000 Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
27. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 58 - $ 15,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
27. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 59 - $ 3K Gtd (10K Chips 10-Min Nivåer) | FL HE | $ 20 + $ 2 |
27. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 60 - $ 5000 Gtd (Turbo 10K Chips) | FL HE | $ 100 + $ 9 |
28. oktober | 14:05 | GSPO5 Event # 61 - $ 10,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
28. oktober | 16:05 | GSPO5 Event # 62 - $ 30,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
28. oktober | 18:05 | GSPO5 Event # 63 - $ 2K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | PLO | $ 15 + $ 1,50 |
28. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 64 - $ 5K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | PLO | $ 75 + $ 7 |
29. oktober | 15:05 | GSPO5 Event # 65 - $ 30,000 Gtd (Ekstra Spill) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
29. oktober | 16:05 | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
29. oktober | 17:05 | GSPO5 Event # 66 - $ 100,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
29. oktober | 18:05 | GSPO5 Event # 67 - $ 15,000 Gtd (6-hånds SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
29. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 68 - $ 40,000 Gtd (6-hånds SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 69 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
29. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 70 - $ 30K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
30. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 71 - $ 20,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
30. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 72 - $ 40,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
30. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 73 - $ 4K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | PLO | $ 25 + $ 2,50 |
30. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 74 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 10K Chips Turbo) | PLO | $ 125 + $ 10 |
31. oktober | 19:05 | GSPO5 Event # 75 - $ 12K Gtd (6-hånds 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
31. oktober | 20:05 | GSPO5 Event # 76 - $ 40K Gtd (6-hånds 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
31. oktober | 21:05 | GSPO5 Event # 77 - $ 5000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
31. oktober | 22:05 | GSPO5 Event # 78 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
1. november | 19:05 | GSPO5 Event # 79 - $ 5K Gtd (10K Chips 10-min nivåer) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
1. november | 20:05 | GSPO5 Event # 80 - $ 15K Gtd (10K Chips 10-min nivåer) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
1. november | 21:05 | GSPO5 Event # 81 - $ 5K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
1. november | 22:05 | GSPO5 Event # 82 - $ 10K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
2. november | 19:05 | GSPO5 Event # 83 - $ 12,000 Gtd (SS 15-minutters nivåer) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
2. november | 20:05 | GSPO5 Event # 84 - $ 30,000 Gtd (SS 15-minutters nivåer) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
2. november | 21:05 | NoLateReg: GSPO5 Event # 85 - $ 2,000 Gtd (Heads-Up) | PLO | $ 20 + $ 2 |
2. november | 22:05 | NoLateReg: GSPO5 Event # 86 - $ 8,000 Gtd (Heads-Up) | PLO | $ 100 + $ 9 |
3. november | 19:05 | GSPO5 Event # 87 - $ 4K Gtd ($ 5 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
3. november | 20:05 | GSPO5 Event # 88 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
3. november | 21:05 | GSPO5 Event # 89 - $ 7K Gtd (10K Chips 10-min nivåer) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
3. november | 22:05 | GSPO5 Event # 90 - $ 15,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
4. november | 14:05 | GSPO5 Event # 91 - $ 10K Gtd (6-hånds ekstra spill) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
4. november | 16:05 | GSPO5 Event # 92 - $ 30K Gtd (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
4. november | 18:05 | GSPO5 Event # 93 - $ 5K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
4. november | 20:05 | GSPO5 Event # 94 - $ 15K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
5. november | 15:05 | GSPO5 Mini Main Event # 95 - $ 75,000 Garantert | NLHE | $ 75 + $ 7 |
5. november | 16:05 | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
5. november | 17:05 | GSPO5 Main Event # 96 - $ 300,000 Garantert | NLHE | $ 425 + $ 25 |
5. november | 18:05 | GSPO5 2. Chance Event # 97 - $ 35,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
5. november | 19:05 | SMPO Event # 98 - $ 40,000 Gtd ($ 50 Knockout) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
5. november | 20:05 | GSPO5 Event # 99 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | PLO | $ 40 + 4 |
5. november | 21:05 | GSPO5 Event # 100 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | PLO | $ 200 + $ 15 |
6. november | 19:05 | GSPO5 Event # 101 - $ 20,000 Gtd (ekstra spill) | NLHE | $ 40 + 4 |
6. november | 20:05 | GSPO5 Event # 102 - $ 50,000 Gtd (Ekstra Spill) | NLHE | $ 250 + $ 15 |
6. november | 21:05 | GSPO5 Event # 103 - $ 5K Gtd ($ 5 KO 25K Chips Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
6. november | 22:05 | GSPO5 Event # 104 - $ 15K Gtd ($ 25 KO 50K Chips Hyper) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
7 november | 19:05 | GSPO5 Event # 105 - $ 15K Gtd (6-hånds 10K Chips) | NLHE | $ 30 +3 |
7 november | 20:05 | GSPO5 Event # 106 - $ 40K Gtd (6-hånds 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
7 november | 21:05 | GSPO5 Event # 107 - $ 12,000 Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
7 november | 22:05 | GSPO5 Event # 108 - $ 40,000 Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
7 november | 19:05 | GSPO5 Event # 109 - $ 40,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 60 +6 |
7 november | 20:05 | GSPO5 Event # 110 - $ 60,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
7 november | 21:05 | GSPO5 Event # 111 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
7 november | 22:05 | GSPO5 Wrap-Up Event # 112 - $ 40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
Last ned Ignition Poker - registrer deg og få opptil $ 2000 i bonuser med ditt første innskudd.
Add a Comment