PokerStars SCOOP 2016 Serien Turneringskalender
PokerStars SCOOP 2016 Serien er den største online poker serie med over $ 40 millioner i garanterte premiepotter spredt over femtifem hendelser som kjører på tre forskjellige innsatsnivåer.
Innsatsnivået lavt, middels og høy har den samme turneringen tidsplan med den eneste forskjellen er buy-in beløp og garantert premiepotter.
2016 Pokerstars Spring Championship of Online Poker serien går fra 8 til 22 mai og avsluttes med en Main Event for hver innsatsnivå med til sammen $ 7.000.000 å bli vunnet.
Pokerstars Last ned
Pokerstars Android App
PokerStars SCOOP 2016 Serien Turneringskalender
Spill PokerStars SCOOP 2016 Serien og vinne din del av $ 40 millioner i garanterte premiepotter som turneringsserien har å tilby. Å være den største online poker site med flest poker trafikkPokerStars har posisjon til å tilby de største garanterte premiepotter du finner noe sted på nettet.
Foreløpig Party Poker Powerturneringsserien er i gang med mer enn $ 7,8 millioner i garanterte premiepotter med 172 tidsplan turneringer mellom 1 til 22 mai 2016.
Den 888poker Super XL-serien også ta sted i mai med mindre gressbaner og over tre millioner i garanterte premiepotter tilgjengelige fra 14 til 22 mai. Disse tre online poker serien fylle gapet frem til begynnelsen av 2016 World Series of Poker .
Last ned Pokerstars - Last ned Partypoker - Last ned 888Poker
PokerStars SCOOP 2016 Serien Turneringskalender
Kjøpe inn | Turnering | Dato | Tid |
---|---|---|---|
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-01: NL Hold'em | 8 mai | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-02: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 8 mai | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-03: NL Draw | 8 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-04: NL Hold'em | 8 mai | 14:30 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-05: NL Hold'em [6-Max] | 8 mai | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-06: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 9 mai | 10:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-07: NL Hold'em | 9 mai | 13:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-08: NL Hold'em [Heads-Up] | 9 mai | 16:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-11: PL Omaha [6-Max] | 10 mai | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-09: NL Hold'em / PL Omaha [6-Max] | 10 mai | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-10: NL Hold'em | 10 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-12: NL Hold'em [6-Max, Shootout] | 11 mai | 10:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-13: NL Hold'em [Hyper-Turbo, Progressive Super-Knockout, Ultra-Deep] | 11 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-14: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Turbo, Zoom] | 11 mai | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-15: NL Hold'em [Ante Up] | 12 mai | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-16: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 12 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-17: PL Omaha [Heads-Up] | 12 mai | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-18: NL Hold'em | 13 mai | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-19: NL Hold'em [Big Antes] | 13 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-20: FL Omaha Hi / Lo [8-Max] | 13 mai | 16:00 |
$ 7,50 | SCOOP-21: PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | 14 mai | 08:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-22: NL Hold'em [5-Stack] | 14 mai | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-23: FL Badugi | 14 mai | 12:30 |
$ 215 | SCOOP-24: NL Hold'em [8-Max, High-Roller] | 14 mai | 14:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-25: NL Hold'em [6-Max, Ultra-Deep] | 14 mai | 17:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-26: NL Hold'em [8-Max, Deep Utbetalinger] | 15 mai | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-27: NL Hold'em [6-Max] | 15 mai | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-28: FL Triple Draw 2-7 | 15 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-29: NL Hold'em | 15 mai | 14:30 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-30: PL Mixed Omaha [6-Max, Turbo, Zoom] | 15 mai | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-31: NL Hold'em [4-Max] | 16 mai | 10:00 |
$ 55 | SCOOP-32: PL Omaha [6-Max, 5-Stack] | 16 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-33: Stud Hi / Lo | 16 mai | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-34: PL Omaha [6-Max] | 17 mai | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-35: NL Hold'em | 17 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-36: FL Hold'em [6-Max] | 17 mai | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-37: Razz | 18 mai | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-38: NL Hold'em | 18 mai | 13:00 |
$ 27 | SCOOP-39: NL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 18 mai | 16:00 |
$ 27 | SCOOP-40: $ 27 8-Game | 19 mai | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-41: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 19 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-42: PL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 19 mai | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-43: NL Hold'em [1R1A] | 20 mai | 10:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-44: HORSE | 20 mai | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-45: NL Hold'em [3-Max, Turbo, Progressive Knockout, Zoom] | 20 mai | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-46: PL 5-Card Omaha Hi / Lo [6-Max] | 21 mai | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-48: Stud | 21 mai | 12:30 |
$ 215 | SCOOP-49: NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller] | 21 mai | 14:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-50: NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 21 mai | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-47: NL Hold'em [Mix-Max, del 2: 6-Max] | 21 mai | 18:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-52: NL Hold'em [8-Max] | 22 mai | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2100 | SCOOP-53: NL Single Draw 2-7 | 22 mai | 12:30 |
$ 100 | SCOOP-54: NL Hold'em Main Event | 22 mai | 14:30 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-55: NL Hold'em Wrap-Up [Turbo, Ultra-Deep, Progressive Super-Knockout] | 22 mai | 17:00 |
$ 11 $ 109 $ 1050 | SCOOP-51: NL Hold'em [Dag 2] | 23 mai | 08:00 |
Add a Comment