Party Poker Sit & Go Hero Turnering
Party Poker Sit & Go Hero Turnering har nettopp blitt lansert, er det en SNG jackpot spill med en vri som en av de registrerte spillere vil tilfeldig velges som bounty spiller.
Som andre SNG jackpot spill Twist Poker og Pokerstars Spin n Go de forplanter seg jackpotter basert på buy-in beløp. Det er fem buy-in beløp fra $ 1 opp til $ 20, vinne opp til 10.000 ganger din buy-in beløp.
Sit & Go Hero turneringer er litt forskjellig fra resten som det er en fire handed Sit and Go turnering som inkluderer jackpotter og en bounty premie.
Party Poker Last ned
Party Poker App
Party Poker Sit & Go Hero Turnering
Vinneren av hver Party Poker Sit & Go Hero Turnering vil få 75% av tilfeldig genererte premiepotten og 25% fordeles til bounty premie.
Dette endrer noe hvis multiplikatoren treffer en jackpot multiplikator mellom 50 - 1000 ganger buy-in beløpet. I disse tilfellene 2. og 3. stillinger vil også få betalt ut, hvis massive 10.000 ganger multiplikator jackpot treffer posisjonerer 2-4 vil alle få en 15% av premiepotten.
Det er fem buy-in nivåer for å imøtekomme spillere på alle innsatser og bankroll, buy-in beløp er: $ 1, $ 3, $ 5, $ 10 og $ 20.
Når du har registrert for en Sit and Go Hero-turnering, like før turneringen starter er det to tilfeldige prosesser. Utvalget av Jackpot multiplier og hvilken spiller er nominert som den spilleren med en dusør på hodet. Du kan vinne opp til $ 50.000 for å eliminere en dusør spiller i $ 20 buy-in Sit & Go Hero turneringer.
Sitte og dra Hero Utbetaling
$ 1 Sit & Go Hero
Multiplier | First Place | Bounty Prize | Frekvens (1 million spill) |
10000 | $ 6000 | $ 2500 | 8 |
1000 | $ 600 | $ 250 | 72 |
100 | $ 60 | $ 25 | 715 |
50 | $ 30 | $ 12,50 | 1643 |
10 | $ 7,50 | $ 2,50 | 7143 |
6 | $ 4,50 | $ 1,50 | 55817 |
4 | $ 3 | $ 1 | 569407 |
2 | $ 1,50 | $ 0,50 | 365195 |
$ 3 Sit & Go Hero
Multiplier | First Place | Bounty Prize | Frekvens (1 million spill) |
10000 | $ 18 000 | $ 7500 | 8 |
1000 | $ 1800 | $ 750 | 72 |
100 | $ 180 | $ 75 | 715 |
50 | $ 90 | $ 37,50 | 1643 |
10 | $ 22,50 | $ 7,50 | 7143 |
6 | $ 13,50 | $ 4,50 | 60635 |
4 | $ 9 | $ 3 | 579771 |
2 | $ 4,50 | $ 1,50 | 350013 |
$ 5 Sit & Go Hero
Multiplier | First Place | Bounty Prize | Frekvens (1 million spill) |
10000 | $ 30 000 | $ 12 500 | 8 |
1000 | $ 3000 | $ 1250 | 72 |
100 | $ 300 | $ 125 | 715 |
50 | $ 150 | $ 62,50 | 1643 |
10 | $ 37,50 | $ 12,50 | 7143 |
6 | $ 22,50 | $ 7,50 | 60635 |
4 | $ 15 | $ 5 | 579771 |
2 | $ 7,50 | $ 2,50 | 350013 |
$ 10 Sit & Go Hero
Multiplier | First Place | Bounty Prize | Frekvens (1 million spill) |
10000 | $ 60 000 | $ 25 000 | 8 |
1000 | $ 6000 | $ 2500 | 72 |
100 | $ 600 | $ 250 | 715 |
50 | $ 300 | $ 125,50 | 1643 |
10 | $ 75 | $ 25 | 7143 |
6 | $ 45 | $ 15 | 80623 |
4 | $ 30 | $ 10 | 559795 |
2 | $ 15 | $ 5 | 350001 |
$ 20 Sit & Go Hero
Multiplier | First Place | Bounty Prize | Frekvens (1 million spill) |
10000 | $ 120,000 | $ 50 000 | 8 |
1000 | $ 12 000 | $ 5000 | 72 |
100 | $ 1200 | $ 500 | 715 |
50 | $ 600 | $ 250 | 1643 |
10 | $ 150 | $ 50 | 7143 |
6 | $ 90 | $ 30 | 80623 |
4 | $ 60 | $ 20 | 559795 |
2 | $ 30 | $ 10 | 350001 |
Spill Partypoker Hero Sit & Go
Add a Comment