2016 Super XL Tidsplan 888 Poker
888 Poker Super XL 2016 tidsplanen har blitt utgitt med alle hendelsene viser nå i kategorien Super XL i turneringslobbyen legge opp til over fire millioner i garanterte premiepotter.
Super XL-serien er planlagt å finne sted mellom 17-25 2016 September med førti pokerturneringer lagt til terminlisten.
Begynn å spille for ditt sete til $ 1,5 millioner garantert Main Event og andre arrangementer gratis i de daglige Super XL kvalifiseringsturneringer.
Registrering og få to Super XL Qualifier turneringsbilletter pluss opp til $ 88 i poker bonuser, kreves ingen innskudd.
888 Poker Last ned
888 Poker App
Super XL 2016 - 888Poker
Spill for din andel av fire millioner i garanterte premiepotter i September i 888 Poker Super XL 2016 serie av turneringer. The Main Event tilbyr en massiv million dollar i premiepotten, og her er hvordan du kan få ditt sete til Main Event gratis.
Alle spillerne får to Super XL Qualifier turneringsbilletter som kan brukes til å angi daglig turnering hvor spillere kan vinne billetter til ulike turneringer på Super XL 2016 tidsplanen.
888 Poker Super XL 2016 timeplanen
Se full Super XL 2016 tidsplan for turnerings detaljer om 888 Poker serien som finner sted mellom 17 til 25 september 2016.
Saturday, 17 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$100,000 Crazy 8 Super XL Kickoff | 18:00 | $88 | $100,000 |
$10,000 Mini Crazy 8 Super XL kickoff | 18:00 | $8.80 | $10,000 |
$10,000 Turbo Kickoff | 20:00 | $55 | $10,000 |
Sunday, 18 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$200,000 Mega Deep | 16:30 GMT | $215 | $200,000 |
$300,000 Opening Event Multi Chancev | 17:00 GMT | $160 | $300,000 |
$50,000 Mini Opening Event Multi Chance | 17:00 GMT | $12 | $50,000 |
$250,000 Whale | 18:00 GMT | $600 | $250,000 |
$30,000 Turbo Opening Event Multi Chance | 20:00 GMT | $55 | $30,000 |
$10,000 Super Turbo Opening Event Multi Chance | 21:00 GMT | $75 | $10,000 |
Monday, 19 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$15,000 Omaha Event | 18:00 GMT | $109 | $15,000 |
$3,000 Mini Omaha Event | 18:00 GMT | $12 | $3,000 |
$15,000 Turbo Snap Event Multi chance | 19:00 GMT | $55 | $15,000 |
$5,000 Mini Turbo Snap Event Multi chance | 19:00 GMT | $5 | $5,000 |
$3,000 Super Turbo Snap | 20:00 GMT | $30 | $3,000 |
Tuesday, 20 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$500,000 High Roller Event | 18:00 GMT | $2,100 | $500,000 |
$150,000 Mini High Roller Event | 18:00 GMT | $215 | $150,000 |
$60,000 Turbo High Roller Event | 20:00 GMT | $160 | $60,000 |
Wednesday, 21 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$50,000 8-Max Event | 18:00 GMT | $109 | $50,000 |
$10,000 Mini 8-Max Event | 18:00 GMT | $12 | $10,000 |
$5,000 Turbo 8-Max Event | 20:00 GMT | $30 | $5,000 |
$10,000 Americas Event | 23:00 GMT | $160 | $10,000 |
$2,000 Mini Americas Event | 23:00 GMT | $12 | $2,000 |
Thursday, 22 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$5,000 Turbo Americas Event | 01:00 GMT | $55 | $5,000 |
$50,000 R&A EVENT | 17:00 GMT | $55 | $50,000 |
$10,000 Mini R&A EVENT | 17:00 GMT | $5 | $10,000 |
$100,000 Quarterback Event | 18:00 GMT | $215 | $100,000 |
$30,000 Mini Quarterback Event | 18:00 GMT | $44 | $30,000 |
$30,000 Turbo Quarterback Event | 20:00 GMT | $109 | $30,000 |
Friday, 23 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$30,000 Knockout Event | 18:00 GMT | $150 | $30,000 |
$10,000 Mini Knockout Event | 18:00 GMT | $35 | $10,000 |
$10,000 Turbo Knockout Event | 20:00 GMT | $75 | $10,000 |
Saturday, 24 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$75,000 6 Max Event | 18:00 GMT | $160 | $75,000 |
$15,000 Mini 6 Max Event | 18:00 GMT | $30 | $15,000 |
$10,000 Turbo 6 Max Event | 20:00 GMT | $55 | $10,000 |
Sunday, 25 September 2016
Event | Time | Buy-in | Prize Pool |
---|---|---|---|
$200,000 Mega Deep | 16:30 GMT | $215 | $200,000 |
$1,500,000 Main Event | 18:00 GMT | $1,050 | $1,500,000 |
$150,000 Mini Main Event | 18:00 GMT | $160 | $150,000 |
$15,000 Micro Main Event | 18:30 GMT | $5 | $15,000 |
$30,000 Turbo Main Event | 20:00 GMT | $109 | $30,000 |
$15,000 Super Turbo Main Event | 21:00 GMT | $75 | $15,000 |
Add a Comment