2011 WSOP Resultados Dia 6
2011 6 Dia WSOP chega ao fim com apenas 57 jogadores restantes dos 6.865 registados para o Main Event. Dia 7 começa nesta segunda-feira com a cobertura a ser transmitida na ESPN2 entre 7-11 pm.
Existem apenas mais dois dias restantes até o Nove de Novembro são anunciadas, a Tabela de WSOP 2011 final continuará em 05 de novembro, onde o vencedor vai ganhar o troféu mais respeitados no poker, um bracelete da World Series Poker e $8,711,956 do prêmio.
O chip leader atual é Ryan Lenaghan com mais de 12 milhões de fichas indo para dia 7.
2011 WSOP Resultados Dia 6
Apenas 57 jogadores permanecem no World Series de 2011, de evento principal do póquer com alguns profissionais deixaram dia 6 sobreviventes que começou com 148 jogadores. Todos os jogadores restantes são garantidos pelo menos 130.000 dólares se eles busto para fora no dia 7, a partida continuará até que a mesa final com 9 jogadores conhecidos como os Nove de Novembro.
Erika Moutinho é a última mulher e vai continuar até dia 7 com mais de 2 milhões de fichas. José Cheong, 2010 WSOP November Nine foi eliminado em 114 no dia seis.
Profissionais de poker ainda restantes deste ano de eventos principais incluem: Bryan Devonshire, JP Kelly, David Sands, Tony Hachem, Erick Lindgren e David Bach.
WSOP Jogador do Ano mudou de Phil Hellmuth para Ben Cordeiro, que agora está à frente em pontos por causa de sua posição atual no Main Event.Parece que Hellmuth com que se contentar com o 2 º lugar pela quarta vez.
Dois dos jogadores restantes Jody Howe & Nicolas Fierro ganharam os seus lugares a partir Party Poker qualificadores.
Resultados Dia WSOP Conde Chip 7
Posição | Nome | Stack Chip | País |
---|---|---|---|
1 | Ryan Lenaghan | 12865000 | Estados Unidos |
2 | Ben Cordeiro | 9980000 | Estados Unidos |
3 | Matt Giannetti | 7940000 | Estados Unidos |
4 | Andrey Pateychuk | 7255000 | Rússia |
5 | Phil Collins | 7240000 | Estados Unidos |
6 | Hilton Laborda | 7160000 | Brasil |
7 | Nelson Rodrigues | 6420000 | Estados Unidos |
8 | Tri Huynh | 6295000 | Canadá |
9 | Aleksandr Mozhnyakov | 6070000 | Rússia |
10 | Bryan Devonshire | 5970000 | Estados Unidos |
11 | Kyle Johnson | 5970000 | Canadá |
12 | Pio Heinz | 5695000 | Alemanha |
13 | Guillaume Darcourt | 5340000 | França |
14 | Christopher Moore | 5260000 | Estados Unidos |
15 | Konstantinos Mamaliadis | 5065000 | África do Sul |
16 | John Hewitt | 5045000 | Estados Unidos |
17 | James Página | 4045000 | Estados Unidos |
18 | Andrew Hinrichsen | 4025000 | Áustria |
19 | Jerry Van Strydonck | 3985000 | Estados Unidos |
20 | Nicolas Fierro | 3800000 | Chile |
21 | JP Kelly | 3750000 | Reino Unido |
22 | Por Linde | 3750000 | Suécia |
23 | Nguyen Khoa | 3530000 | Canadá |
24 | Tom Koral | 3390000 | Estados Unidos |
25 | AHTOH Makiievskyi | 3385000 | Reino Unido |
26 | Lars Bonding | 3370000 | Estados Unidos |
27 | Sam Barnhart | 3145000 | Estados Unidos |
28 | Scott Schwalich | 2940000 | Estados Unidos |
29 | David Sands | 2765000 | Estados Unidos |
30 | Gregory Kaplan | 2760000 | Estados Unidos |
31 | Stephane Albertini | 2635000 | França |
32 | Stuart Tuvey | 2585000 | Estados Unidos |
33 | Martin Staszko | 2550000 | República Checa |
34 | Eoghan Odea | 2535000 | Canadá |
35 | Andrew Brokos | 2505000 | Estados Unidos |
36 | Tony Hachem | 2250000 | Austrália |
37 | Samuel Holden | 2220000 | Reino Unido |
38 | Erick Lindgren | 2195000 | Estados Unidos |
39 | Fabio Sousa | 2150000 | Brasil |
40 | Erika Moutinho | 2075000 | Estados Unidos |
41 | Philipp Gruissem | 2005000 | Estados Unidos |
42 | David Bach | 1985000 | Estados Unidos |
43 | Feming Chan | 1955000 | Estados Unidos |
44 | Bounahra Badih | 1860000 | Estados Unidos |
45 | Steve Brecher | 1805000 | Estados Unidos |
46 | Mario Silvestri | 1725000 | Estados Unidos |
47 | Gionni Demers | 1625000 | Estados Unidos |
48 | Stefan Huber | 1469000 | Suíça |
49 | Matthew Kay | 1295000 | Canadá |
50 | Zohair Karim | 1240000 | Estados Unidos |
51 | Kenny Shih | 1240000 | Estados Unidos |
52 | Frank Sinopoli | 1105000 | Estados Unidos |
53 | Ruben Visser | 1070000 | Holanda |
54 | Jody Howe | 1065000 | Canadá |
55 | Podeada | 1000000 | Estados Unidos |
56 | Nguyen Minh | 1000000 | Estados Unidos |
57 | Sebastian Ruthenberg | 890000 | Reino Unido |
Os restantes jogadores a partir do dia 6 vai jogar Dia 7 (18 de Julho)
Os restantes 27 jogadores a partir do dia 7 vai jogar Dia 8 (19 de Julho) a partida continuará até que apenas nove jogadores permanecem.
WSOP de 2011 November Nine retornará em 5 de Novembro de 2011 a tabela Main Event das WSOP final.
* World Series of Poker e WSOP são marcas registradas da Caesars Interactive Entertainment, Inc. ("CIE"), e estão em nenhuma maneira associada com WinAllPoker.