GSPO Série de Torneios Bovada Poker
2016 GSPO Série de Torneios Bovada Poker como a marca vendeu é ativos para Ignition Casino.
A série de torneios garantidos milhões GSPO ocorre entre 10-25 setembro de 2016 com mais de 100 torneios de poker online sobre a programação.
O GSPO Série Contender ainda pode ser jogado em Bovada Poker como os jogadores têm até 30 de setembro para transferir sua conta para ignição de Poker .
GSPO Série de Torneios Bovada Poker
Prepare-se para jogar pela sua parte de mais de um milhão de dólares em prêmios garantidos em setembro em GSPO Série de Torneios Bovada Poker.
A série Contender dispõe de 100 micro-low stakes torneios, incluindo um evento principal que garante US $ 100.000. Iniciar a qualificação para o seu bilhete para a série por jogar os satélites diários para uma fração do buy-in.
A série Championship continuará na ignição Poker e os jogadores terão de transferir a sua conta Bovada Poker e banca para participar do resto da série.
GSPO Contender Series 2016
- 2.016 Ouro Spade Poker Open Series Contender
- Datas: Setembro 7 a 25
- prize pools: $ 1 milhões garantidos
- torneios de micro-stakes baixas de poker
- garantia Main Event de $ 100K
2.016 Ouro Spade Poker Open Series Contender
DATA | tempo | Evento | TIPO | COMPRA EM |
---|---|---|---|---|
10 de setembro | 02:04 | GSPO4 Série Contender warm-up do evento - $ 5,000 Gtd | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
10 de setembro | 04:04 | GSPO4 Contender Series evento Kickoff - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 20 + $ 2 |
10 de setembro | 06:04 | Contender Evento # 1 - $ 6,000 Gtd (10K fichas) | NLHE | $ 10 + $ 1 |
10 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 2 - $ 5.000 Gtd (Turbo 10K fichas) | NLHE | $ 7 + $ 0,70 |
11 de setembro | 04:04 | GSPO4 especial $ 150.000 Garantido (10.000 fichas) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
11 de setembro | 05:04 | Contender Evento # 3 - $ 12,000 Gtd (10.000 fichas) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
11 de setembro | 06:04 | Contender Evento # 4 - $ 44K Gtd (GSPO4-Year Especial) | NLHE | $ 44 + $ 4 |
11 de setembro | 7. | NoLateReg: Contender Evento # 5 - $ 5K Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
11 de setembro | 8,5: 1. | Contender # 6 - $ 12K Gtd (10K chips 10-min níveis) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
12 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 7 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
12 de setembro | 04/01/04 | Contender Evento # 8 - $ 3,000 Gtd (50/50 SS) | PLO | $ 20 + $ 2 |
12 de setembro | 10 | NoLateReg: Contender Evento # 9 - $ 3K Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 10 + $ 1 |
13 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 10 - $ 20,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
13 de setembro | 04/01/04 | Contender Evento # 11 - $ 4,000 Gtd (10K fichas) | PLO H / L | $ 10 + $ 1 |
13 de setembro | 10 | Contender Evento # 12 - $ 5,000 Gtd (Turbo SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
14 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 13 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
14 de setembro | 09:04 | Contender Evento # 14 - $ 4,000 Gtd (10K fichas) | NLO H / L | $ 15 + $ 1,50 |
14 de setembro | 10:04 | Contender Evento # 15 - $ 12K Gtd (50K chips Hiper) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
15 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 16 - $ 5,000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
15 de setembro | 04/01/04 | Contender Evento # 17 - $ 3,000 Gtd (SS) - $ 15 + $ 1,50 | PLHE | $ 15 + $ 1,50 |
15 de setembro | 10 | LtdLateReg: Contender # 18- $ 3K Gtd (US $ 5 KO Shootout) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
16 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 19 - $ 20,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
16 de setembro | 09:04 | Contender Evento # 20 - $ 1K Gtd (Hundredaire Maker) | PLO | $ 7 + $ 0,70 |
16 de setembro | 10:04 | Contender Evento # 21 - $ 6K Gtd (10K chips Turbo) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
17 de setembro | 02:04 | Contender Evento # 22 - $ 2K Gtd (Super Knockout SS) | PLO | $ 30 + $ 3 |
17 de setembro | 04:04 | Contender Evento # 23 - $ 15,000 Gtd (10K fichas) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
17 de setembro | 06:04 | Contender Evento # 24 - $ 10,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
17 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 25 - $ 10K Gtd (Turbo 10K fichas) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
18 de setembro | 04:04 | GSPO4 especial $ 150.000 Garantido (10.000 fichas) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
18 de setembro | 05:04 | Contender Evento # 26 - $ 15,000 Gtd (10.000 fichas) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
18 de setembro | 06:04 | Contender Evento # 27 - $ 25,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
18 de setembro | 7. | NoLateReg: Contender Evento # 28 - $ 5K Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
18 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 29 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10K fichas) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
19 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 30 - $ 12,000 Gtd (10K fichas) | NLHE | $ 15 + $ 1,50 |
19 de setembro | 04/01/04 | Contender Evento # 31 - $ 5,000 Gtd (SS) | FLO H / L | $ 20 + $ 2 |
19 de setembro | 10 | NoLateReg: Contender # 32 $ 5K Gtd (All-In Heads-Up) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
20 de setembro | 8,5: 1. | Contender Evento # 33 - $ 25,000 Gtd (10.000 fichas) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
20 de setembro | 04/01/04 | Contender Evento # 34 - $ 4K Gtd (6-Handed SS) | PLO | $ 10 + $ 1 |
20 de setembro | 10:04 | Contender Evento # 35 - $ 5K Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
21 de setembro | 08:04 | Contender Evento # 36 - $ 5,000 Gtd (50/50 SS) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
21 de setembro | 09:04 | Contender Evento # 37 - $ 3K Gtd (30K chips Hiper) | PLO H / L | $ 15 + $ 1,50 |
Sept 21 | 10:04 | LtdLateReg:Contender #38-$3K Gtd ($10 KO Shootout) | NLHE | $30 + $3 |
Sept 22 | 8:04 | Contender Event #39 - $7,000 Gtd ($5 Knockout SS) | NLHE | $15+ $1.50 |
Sept 22 | 9:04 | Contender Event #40 - $20,000 Gtd ($44 High Roller) | NLHE | $44 + $4 |
Sept 22 | 10:04 | Contender Event #41 - $5K Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $10 + $1 |
Sept 23 | 8:04 | Contender Event #42 - $15,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $20 + $2 |
Sept 23 | 9:04 | Contender Event #43 - $2,000 Gtd (SS) | FLHE | $20 + $2 |
Sept 23 | 10:04 | Contender Event #44 - $14,444 Gtd (Fantastic Fours) | NLHE | $44 + $4 |
Sept 24 | 2:04 | Contender Event #45 - $5K Gtd (Escalating Levels) | NLHE | $20 + $2 |
Sept 24 | 4:04 | Contender Event #46 - $5K Gtd (Thousandaire Maker) | NLHE | $30 + $3 |
Sept 24 | 6:04 | Contender Event #47 - $3K Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H/L | $10 + $1 |
Sept 24 | 8:04 | Contender Event #48 - $10K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $20 + $2 |
Sept 25 | 3:04 | GSPO4 Contender Series Mini Main Event - $44K Gtd | NLHE | $25 + $2.50 |
Sept 25 | 4:04 | GSPO4 Special $150,000 Guaranteed (10,000 Chips) | NLHE | $150 + $12 |
Sept 25 | 5:04 | GSPO4 Contender Series Main Event - $100,000 Gtd | NLHE | $55 + $5 |
Sept 25 | 6:04 | GSPO4 Contender Series 2nd Chance Event - $15K Gtd | NLHE | $30 + $3 |
Sept 25 | 7:04 | GSPO4 Contender Series Wrap-Up Event - $5,000 Gtd | NLHE | $15 + $1.50 |
Add a Comment