888 Poker Series XL Calendário Maio 2016
888 Poker Series XL Calendário Maio 2016 dispõe de três milhões em piscinas de prêmio de torneio garantido, incluindo um Main Event garantida milhões.
A 888 Poker Series Super XL ocorre entre maio 14-22, 2016 qualificadores já estão disponíveis no lobby oferecendo aos jogadores a chance de se qualificar para apenas 1 ¢.
A série de torneios de poker online termina dentro de uma semana do início da World Series of Poker, que 888poker são os patrocinadores oficiais. Você pode qualificar para você lugares através da linha Satélites WSOP 2016 exclusivamente na 888 Poker.
888 Poker download
888 Poker App iPad e iPhone Android
888 Poker Series XL Calendário Maio 2016
Há três milhões em prémios garantidos para ser ganho em maio deste ano a partir da grande selecção de torneios de poker online na 888 Poker Series XL Calendário Maio 2016.
Inscrição para 888poker e comece a jogar para os seus bilhetes de torneio para a série 888 Poker Super XL para LIVRE!
888 Poker Super XL Qualifier
Todos os jogadores recebem dois bilhetes para torneios para entrar na diária 888 Poker Super XL Qualifier que garante os dois melhores jogadores um bilhete para o Main Event no valor de $ 1.050.
- Baixar 888 Poker , cadastro e obter dois bilhetes gratuitos Super XL Qualifier
- Complete as missões diárias e obter bilhetes adicionais para o qualificador
Você também pode ganhar entrada para o póquer Super XL Evento 888 Principal e outros eventos na série através dos torneios de qualificação.
Baixar 888 Poker - 888 Poker Móvel
888 Poker Series XL Calendário Maio 2016
Veja a Tabela de 888 Poker Series XL Calendário Maio 2016 completa com quarenta torneios de poker online.
Encontro | Tempo | Evento | Compra em | prizepool |
---|---|---|---|---|
14 de maio de 2016 | 18:00 GMT | $ 88.888 Crazy 8 Evento | $ 88 | $ 88.888 |
18:00 GMT | $ 8.888 Mini Crazy 8 Super Evento | $ 8,80 | $ 8.888 | |
20:00 GMT | $ 10.000 Turbo Kickoff | $ 55 | $ 10.000 | |
15 de maio de 2016 | 16:30 GMT | $ 150.000 mega profundo | $ 215 | $ 150.000 |
17:00 GMT | $ 250.000 Evento de abertura multi Possibilidade | $ 160 | $ 250.000 | |
17:00 GMT | $ 50.000 Mini Evento de abertura multi Possibilidade | $ 12 | $ 50.000 | |
18:00 GMT | $ 200.000 Whale | $ 600 | $ 200.000 | |
18:35 GMT | Mega Satélite para o Evento Principal | $ 160 | 15 lugares GTD | |
20:00 GMT | $ 20.000 Turbo Evento de abertura multi Possibilidade | $ 55 | $ 20.000 | |
21:00 GMT | $ 10.000 Super Turbo Evento de abertura multi Possibilidade | $ 75 | $ 10.000 | |
16 de maio de 2016 | 18:00 GMT | $ 15.000 Omaha Evento | $ 109 | $ 15.000 |
18:00 GMT | $ 3.000 Mini Omaha Evento | $ 12 | $ 3.000 | |
19:00 GMT | $ 15.000 chance de Turbo snap Multl Evento | $ 55 | $ 15.000 | |
19:00 GMT | $ 5.000 Mini Turbo snap multi Evento oportunidade | $ 5 | $ 5.000 | |
20:00 GMT | $ 2,000 Turbo snap Omaha | $ 30 | $ 2.000 | |
17 de maio de 2016 | 18:00 GMT | $ 400.000 Evento High Roller | $ 2.100 | $ 400.000 |
18:00 GMT | $ 100.000 Mini Evento High Roller | $ 215 | $ 100.000 | |
20:00 GMT | $ 40.000 Turbo High Roller Evento | $ 160 | $ 40.000 | |
18 de maio de 2016 | 18:00 GMT | $ 30.000 8-Max Evento | $ 109 | $ 30.000 |
18:00 GMT | $ 5.000 Mini 8-Max Evento | $ 12 | $ 5.000 | |
20:00 GMT | $ 5,000 Turbo 8-Max Evento | $ 30 | $ 5.000 | |
23:00 GMT | $ 10.000 Americas Evento | $ 160 | $ 10.000 | |
23:00 GMT | $ 2.000 Mini Americas Evento | $ 12 | $ 2.000 | |
19 de maio de 2016 | 01:00 GMT | $ 5,000 Turbo Americas Evento | $ 55 | $ 5.000 |
17:00 GMT | $ 40.000 R & A EVENTO | $ 55 | $ 40.000 | |
17:00 GMT | $ 5.000 Mini R & A EVENTO | $ 5 | $ 5.000 | |
18:00 GMT | $ 75.000 Quarterback Evento | $ 215 | $ 75.000 | |
18:00 GMT | $ 20.000 Mini Quarterback Evento | $ 44 | $ 20.000 | |
20:00 GMT | $ 20.000 Turbo Quarterback Evento | $ 109 | $ 20.000 | |
20 de maio de 2016 | 18:00 GMT | $ 25.000 Knockout Evento | $ 150 | $ 25.000 |
18:00 GMT | $ 10.000 Mini Knockout Evento | $ 35 | $ 10.000 | |
20:00 GMT | $ 10.000 Turbo Knockout Evento | $ 75 | $ 10.000 | |
21 de maio de 2016 | 18:00 GMT | 50.000 $ 6 Max Evento | $ 160 | $ 50.000 |
18:00 GMT | $ 10.000 Mini 6 Max Evento | $ 30 | $ 10.000 | |
20:00 GMT | $ 10.000 Turbo 6 Max Evento | $ 55 | $ 10.000 | |
22 de maio de 2016 | 15:05 GMT | Mega Satélite para o Evento Principal | $ 215 | 50 lugares GTD |
16:30 GMT | $ 150.000 mega profundo | $ 215 | $ 150.000 | |
17:00 GMT | $ 1.000.000 Main Event | $ 1.050 | $ 1.000.000 | |
17:00 GMT | $ 150.000 Mini Main Event | $ 160 | $ 150.000 | |
17:30 GMT | $ 15.000 Micro Main Event | $ 5 | $ 15.000 | |
20:00 GMT | $ 30.000 Turbo Main Event | $ 109 | $ 30.000 | |
21:00 GMT | $ 15.000 Super Turbo Main Event | $ 75 | $ 15.000 |
Add a Comment