Série de torneios de poker dos EUA
Série de torneios de poker dos EUA Ignition Poker O Black Diamond Poker Open 2018 é uma série de torneios de poker online exclusivamente para jogadores de poker dos EUA com mais de US $ 2,7 milhões em prémios garantidos combinados.
A série 2018 BDPO possui 100 torneios de poker online programados para serem realizados diariamente entre 3 a 28 de março de 2018.
Os jogadores podem ganhar sua entrada por meio de torneios diários de satélites que começam a partir de apenas US $ 1, buy-in diretamente com eventos a partir de tão pouco $ 16.50.
Cadastre-se como um novo jogador e obtenha até US $ 2.000 em bônus ao fazer seu primeiro depósito no Ignition Poker Casino.
Série de torneios de poker dos EUA 2018
Série de torneios de poker dos EUA Ignition Poker Black Diamond Poker Open 2018 tem 100 torneios de poker para se adequar a jogadores de todos os níveis de baixa a alta participação com buy-in que variam de US $ 16,50 até $ 450.
Jogue pela sua quota de mais de US $ 2,7 milhões em prémios garantidos combinados espalhados por uma centena de eventos agendados na série.
Compre-o diretamente ou comece a jogar para o seu lugar nos torneios de qualificação diários que começam por apenas $ 1 no Ignition Poker.
Baixe o Ignition Poker - inscreva-se e obtenha até US $ 2.000 em bônus com seu primeiro depósito.
2018 Black Diamond Poker Open Schedule
ENCONTRO | EVENTO | TIME (ET) | TIPO | COMPRA EM |
25 de fevereiro | Special $ 75,000 Gtd (High Roller) | 18:07 PM | NLHE | $ 300 + $ 25 |
03 de março | Warm-Up Event 1 - $ 12,000 Gtd (10K Chips) | 15:07 PM | NLHE | $ 40 + $ 4 |
03 de março | Kickoff Evento 2 - $ 30,000 Gtd (SS) | 16:07 PM | NLHE | $ 200 + $ 15 |
03 de março | Evento 3 - US $ 5.000 Gtd ($ 5 Knockout SS) | 18:07 PM | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
03 de março | Evento 4 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | 19:07 | NLHE | $ 125 + $ 10 |
4 de março | Evento 5 - $ 15,000 Gtd (SS) | 15:07 PM | NLHE | $ 40 + $ 4 |
4 de março | Evento de aniversário BDPO7-Year 6 - $ 37,777 Gtd | 17:07 PM | NLHE | $ 75 + $ 7 |
4 de março | BDPO7-Year Anniv High Roller Evento 7 - $ 77K Gtd | 18:07 PM | NLHE | $ 300 + $ 25 |
4 de março | Evento 8 - $ 8,888 Gtd (Crazy Eights) | 19:07 | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
4 de março | Evento 9 - $ 7.000 Gtd (Turbo 6-Handed) | 21:07 PM | NLHE | $ 20 + $ 2 |
4 de março | Evento 10 - $ 20,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | 22:07 PM | NLHE | $ 100 + $ 9 |
5 de março | Evento 11 - $ 50,000 Gtd (Extra Play) | 19:07 | NLHE | $ 250 + $ 20 |
5 de março | Evento 12 - $ 12K Gtd (Turbo Monster Stack) | 21:07 PM | NLHE | $ 30 + $ 3 |
5 de março | Evento 13 - $ 25K Gtd (Turbo Monster Stack) | 22:07 PM | NLHE | $ 150 + $ 12 |
6 de março | Evento 14 - $ 35,000 Gtd (SS) | 19:07 | NLHE | $ 200 + $ 15 |
6 de março | Evento 15 - $ 10.000 Gtd (10.000 Chips) | 21:07 PM | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
6 de março | Evento 16 - $ 5K Gtd (Turbo 10K Chips) | 22:07 PM | FLO8 | $ 75 + $ 7 |
7 de março | Evento 17 - $ 5K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | 19:07 | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
7 de março | Evento 18 - $ 12K Gtd (US $ 25 Knockout 50/50) | 21:07 PM | NLHE | $ 125 + $ 10 |
7 de março | LtdLateReg: 19 - $ 10K Gtd (Shootout 6-Max) | 22:07 PM | NLHE | $ 100 + $ + 9 |
8 de março | Evento 20 - $ 15,000 Gtd (10,000 Chips) | 19:07 | NLHE | $ 30 + $ 3 |
8 de março | Evento 21 - $ 30,000 Gtd (10,000 Chips) | 21:07 PM | PLO H / L | $ 150 + $ 12 |
8 de março | Evento 22 - $ 30K Gtd (Turbo 6-Handed) | 22:07 PM | NLHE | $ 200 + $ 15 |
9 de março | Evento 23 - $ 12,000 Gtd (Escalando SS) | 19:07 | NLHE | $ 100 + $ 9 |
9 de março | Evento 24 - $ 5K Gtd (30K Chips 6-Max Turbo) | 21:07 PM | OLP | $ 30 + $ 3 |
9 de março | Evento 25 - $ 10K Gtd (50K Chips Super Turbo) | 22:07 PM | NLHE | $ 150 + $ 12 |
10 de março | Evento 26 - $ 3,000 Gtd (10,0000 Chips) | 15:07 PM | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
10 de março | Evento 27 - $ 8,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | 16:07 PM | PLO8 | $ 75 + $ 7 |
10 de março | Evento 28 - $ 15,000 Gtd (Monster Stack) | 18:07 PM | NLHE | $ 40 + $ 4 |
10 de março | Evento 29 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | 19:07 | NLHE | $ 200 + $ 15 |
11 de março | Evento 30 - $ 10K Gtd ($ 10 Knockout 10K Chips) | 15:07 PM | NLHE | $ 50 + $ 5 |
11 de março | Evento 31 - $ 20K Gtd (Super KO 10K Chips) | 17:07 PM | NLHE | $ 200 + $ 15 |
11 de março | Evento 32 - $ 75,000 Gtd (High Roller) | 18:07 PM | NLHE | $ 300 + $ 25 |
11 de março | NoLateReg: Evento 33 - $ 10.000 Gtd (Heads-Up) | 19:07 | NLHE | $ 100 + $ 9 |
11 de março | Evento 34 - $ 10.000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | 21:07 PM | NLHE | $ 30 + $ 3 |
11 de março | Evento 35 - $ 25K Gtd (50K Chips Super Turbo) | 22:07 PM | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12 de março | Evento 36 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | 19:07 | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12 de março | Evento 37 - $ 5K Gtd (Monster Stack Turbo) | 21:07 PM | NHLE | $ 20 + $ 2 |
12 de março | Evento 38 - $ 15K Gtd (50K Chips Super Turbo) | 22:07 PM | NLHE | $ 100 + $ 9 |
13 de março | Evento 39 - $ 35,000 Gtd (SS 15-Minute Levels) | 19:07 | NLHE | $ 200 + $ 15 |
13 de março | Evento 40 - $ 3K Gtd (US $ 5 com Knockout de 6 mãos) | 21:07 PM | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
13 de março | Evento 41 - $ 8K Gtd (US $ 25 KO 6-Handed Turbo) | 22:07 PM | OLP | $ 125 + $ 10 |
14 de março | Evento 42 - $ 10K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 | NLHE | $ 30 + $ 3 |
14 de março | Evento 43 - $ 30K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 21:07 PM | NLHE | $ 150 + $ 12 |
14 de março | Evento 44 - $ 10,000 Gtd (Ante-Up SS) | 22:07 PM | NLHE | $ 75 + $ 7 |
15 de março | Evento 45 - $ 30,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 | NLHE | $ 200 + $ 15 |
15 de março | Evento 46 - $ 25,000 Gtd (10,000 Chips) | 21:07 PM | NLHE | $ 100 + $ 9 |
15 de março | Evento 47 - $ 10K Gtd (Turbo 10K Chips) | 22:07 PM | NLHE | $ 50 + $ 5 |
16 de março | Evento 48 - $ 5K Gtd (SS 15-Minute Levels) | 19:07 | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
16 de março | Evento 49 - $ 20,000 Gtd (10,000 Chips) | 21:07 PM | NLHE | $ 75 + $ 7 |
16 de março | Evento 50 - $ 5,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | 22:07 PM | NLHE | $ 100 + $ 9 |
17 de março | Evento 51 - $ 10.000 Gtd (10,000 Chips) | 15:07 PM | NLHE | $ 50 + $ 5 |
17 de março | Evento 52 - $ 20K Gtd ($ 50 Knockout 10K Chips | 16:07 PM | NLHE | $ 250 + $ 20 |
17 de março | Evento 53 - $ 2K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | 18:07 PM | OLP | $ 15 + $ 1.50 |
17 de março | Evento 54 - $ 8K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 | OLP | $ 75 + $ 7 |
18 de março | Evento 55 - $ 30,000 Gtd (Extra Play) | 15:07 PM | NLHE | $ 60 + $ 6 |
18 de março | Evento 56 - $ 15,000 Gtd (SS de 6 mãos) | 16:07 PM | NLHE | $ 40 + $ 4 |
18 de março | Evento 57 - $ 75,000 Gtd (High Roller) | 18:07 PM | NLHE | $ 300 + $ 25 |
18 de março | Evento 58 - $ 30,000 Gtd (SS de 6 mãos) | 19:07 | NLHE | $ 200 + $ 15 |
18 de março | Evento 59 - $ 8,000 Gtd (Turbo de 6 mãos) | 21:07 PM | NLHE | $ 20 + $ 2 |
18 de março | Evento 60 - $ 20,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | 22:07 PM | NLHE | $ 100 + $ 9 |
19 de março | Evento 61 - $ 30,000 Gtd (10,000 Chips) | 19:07 | NLHE | $ 200 + $ 15 |
19 de março | Evento 62 - $ 5K Gtd ($ 10 Knockout 10K Chips) | 19:07 | OLP | $ 40 + $ 4 |
19 de março | Evento 63 - $ 12K Gtd (US $ 25 KO 50/50 Turbo) | 19:07 | NLHE | $ 125 + $ 10 |
20 de março | Evento 64 - $ 30K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 | NLHE | $ 250 + $ 20 |
20 de março | Evento 65 - $ 5.000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | 19:07 | NLHE | $ 30 + $ 3 |
20 de março | Evento 66 - $ 20,000 Gtd (Turbo de 6 mãos) | 19:07 | NLHE | $ 150 + $ 12 |
21 de março | Evento 67 - $ 5K Gtd (10.000 Chips) | 19:07 | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
21 de março | Evento 68- $ 20K Gtd (10K Chips 10-Min Levels | 21:07 PM | NLHE | $ 75 + $ 7 |
21 de março | Evento 69 - $ 10K Gtd (Super Knockout Turbo) | 22:07 PM | NLHE | $ 200 + $ 15 |
22 de Março | Evento 70 - $ 30,000 Gtd (SS 15-Minute Levels) | 19:07 | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 de Março | Evento 71 - $ 12,000 Gtd (SS 15-Minute Levels) | 21:07 PM | NLHE | $ 30 + $ 3 |
22 de Março | NoLateReg: Evento 72 - $ 5.000 Gtd (Heads-Up) | 22:07 PM | OLP | $ 75 + $ 7 |
23 de março | Evento 73 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout Ante-Up) | 19:07 | NLHE | $ 125 + $ 10 |
23 de março | Evento 74 - $ 7K Gtd (10K Chips 10-Min Levels) | 21:07 PM | NLHE | $ 20 + $ 2 |
23 de março | Evento 75 - $ 15,000 Gtd (Turbo 10K Chips | 22:07 PM | NLHE | $ 100 + $ 9 |
24 de março | Evento 76 - $ 25K Gtd (6-Handed Extra Play) | 15:07 PM | NLHE | $ 250 + $ 20 |
24 de março | Evento 77 - $ 17,777 Gtd (Lucky Sevens) | 16:07 PM | NLHE | $ 75 + $ 7 |
24 de março | Evento 78 - $ 12K Gtd (Extra Play) | 18:07 PM | NLHE | $ 60 + $ 6 |
24 de março | Evento 79 - $ 20K Gtd (Turbo Monster Stack) | 19:07 | NLHE | $ 100 + $ 9 |
25 de março | Mini Main Event 80 - $ 75,000 garantidos | 15:07 PM | NLHE | $ 75 + $ 7 |
25 de março | Main Event 81 - $ 300,000 Garantidos | 17:07 PM | NLHE | $ 425 + $ 25 |
25 de março | 2º Evento de Chance 82 - $ 25,000 Gtd (SS) | 18:07 PM | NLHE | $ 50 + $ 5 |
25 de março | Evento 83 - $ 40,000 Gtd (US $ 50 Knockout) | 19:07 | NLHE | $ 250 + $ 20 |
25 de março | Evento 84 - $ 10K Gtd (Turbo Monster Stack) | 21:07 PM | OLP | $ 40 + $ 4 |
25 de março | Evento 85 - $ 12K Gtd (Super KO 10K Chips) | 22:07 PM | OLP | $ 200 + $ 15 |
26 de março | Evento 86 - $ 40,000 Gtd (Extra Play) | 19:07 | NLHE | $ 200 + $ 15 |
26 de março | Evento 87 - $ 5.000 Gtd ($ 5 KO 10K Chips) | 21:07 PM | OLP | $ 25 + $ 2.50 |
26 de março | Evento 88 - $ 15K Gtd (US $ 25 Knockout Turbo) | 22:07 PM | OLP | $ 125 + $ 10 |
27 de março | Evento 89 - $ 15K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 19:07 | NLHE | $ 30 + $ 3 |
27 de março | Evento 90 - $ 35K Gtd (6-Handed 10K Chips) | 21:07 PM | NLHE | $ 150 + $ 12 |
27 de março | Evento 91 - $ 30,000 Gtd (chips Turbo 15K) | 22:07 PM | NLHE | $ 250 + $ 20 |
28 de março | Evento 92 - $ 35,000 Gtd (Monster Stack) | 19:07 | NLHE | $ 60 + $ 6 |
28 de março | Evento 93 - $ 50,000 Gtd (High Roller) | 21:07 PM | NLHE | $ 300 + $ 25 |
28 de março | Wrap-Up Event 94 - $ 30,000 Gtd (10K Chips) | 22:07 PM | NLHE | $ 150 + $ 12 |
Baixe o Ignition Poker - inscreva-se e obtenha até US $ 2.000 em bônus com seu primeiro depósito.
Add a Comment