Poker Maximus VI Série 2013 - Carbon Poker
Carbon Poker Maximus VI série está programada para ocorrer entre 8 a 22 de setembro, os poker online série características 85 torneios com um total de US $3 milhões em prémios garantidos a ser vencido.
Os jogadores podem ganhar a sua sede para o Main Event de Maximus de Poker grátis, torneios satélite também estão disponíveis a partir de tão baixo quanto $1.
Há também um 1.000 cupons de Carbon Poker Maximus VI para ser vencido em um especial 100 VIP ponto buy-in do torneio, ganhar a quantidade necessária de pontos neste mês de agosto para se qualificar.
Poker Maximus VI Série 2013 - Carbon Poker
Os kickoffs Carbon Poker Maximus VI série em setembro, com muitos torneios freerolls e satélites que antecederam o início da série de poker online, incluindo a chance de ganhar o seu lugar na série gratuitamente.
Há pelo menos 4 torneios de poker garantido funcionando por 15 dias, há um total de 85 torneios da série VI Maximus de Poker com mais de US $3 milhões garantidos.
Baixar Carbon Poker -receba um bónus de depósito de 200% até $5.000
Carbon Poker Freeroll de Maximus
Ganhar uma vaga no Main Event de graça, jogar o freeroll diário que cupons de pagamentos 25 para o freeroll semanal onde os top 5 jogadores ganham um cupom de Maximus Poker Main Event vale US $215.
PM $250 K ME Freeroll diário
Horários: 02:00, 08:00, 14:00, 20:00 e 22:00
Entrada: livre
Prêmios: Top 25 jogadores arranjem um lugar para o freeroll semanal de PM $250 K ME.
PM $250 K ME Freeroll semanal
Data: sábado
Horário: 16:00
Buy-in: qualificadores só
Prêmio: Top 5 ganhar um assento livre no $250K Garantidos Main Event vale US $215.
Doação de Freeroll Poker Maximus
A doação de Freeroll Poker Maximus oferece grande valor para os jogadores de dinheiro real, simplesmente ganhar 100 pontos VIP no Carbon Poker em agosto de 2013 para se qualificar gratuitamente a entrada. Ganhar a sua quota de US $10.000 em cupons de Carbon Poker para os jogadores top 1.000 cupons são avaliados em $1,10 até US $215.
Os jogadores qualificados devem registrar manualmente para o torneio participar do torneio Giveaway.
Doação de Freeroll Poker Maximus
Data: 31 de agosto
Tempo: 15:00
Buy-in: ganhando 100 VIP ponto exigido
Prêmios: US $10.000 em Poker Maximus cupons.
Jogadores podem registar-se para o Poker Maximus Freeroll clicando em torneios > guias especiais no lobby CarbonPoker.
Carbon Poker Maximus VI agendar 2013
Data | Tempo | Evento | Jogo | Buy-in | Prize Pool |
8 de setembro | 14:30 | $5K garantido - Rebuys | NL Holdem | $1,10 | US $5.000 |
8 de setembro | 15:00 | $175K Garantidas Deepstack | NL Holdem | $215 | US $175.000 |
8 de setembro | 15:30 | $30K garantido | NL Holdem | $11 | $30.000 |
8 de setembro | 16:00 | $45K garantido | NL Holdem | $60 | $45.000 |
8 de setembro | 16:30 | $100K Garantidos Deepstack | NL Holdem | $530 | US $100.000 |
8 de setembro | 17:00 | $45K garantido | NL Holdem | $33 | $45.000 |
8 de setembro | 17:30 | $10K garantido | HORSE FL | $33 | US $10.000 |
8 de setembro | 18:00 | US $70 mil garantido | NL Holdem | $109 | $70.000 |
8 de setembro | 18:30 | US $7. 5K garantido (6-Max) | NL Holdem | $2,20 | $7.500 |
8 de setembro | 19:00 | $50K garantido | NL Holdem | $215 | US $50.000 |
8 de setembro | 19:30 | $10K garantido (Turbo) | NL Holdem | $5,50 | US $10.000 |
9 de setembro | 18:00 | $10K garantido (Heads-up) | NL Holdem | $33 | US $10.000 |
9 de setembro | 18:30 | $20K garantido | NL Holdem | $11 | US $20.000 |
9 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
9 de setembro | 19:30 | $10K garantido (6-Max, Turbo) | NL Holdem | $5,50 | US $10.000 |
10 de setembro | 18:00 | $20K garantido | PL Omaha8 | $33 | US $20.000 |
10 de setembro | 18:30 | $30K garantido (6-Max) | NL Holdem | $22 | $30.000 |
10 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
10 de setembro | 19:30 | $20K garantido (8-Max) | NL Holdem | $11 | US $20.000 |
11 de setembro | 18:00 | $20K garantido (6-Max) | PL Omaha | $109 | US $20.000 |
11 de setembro | 18:30 | US $7. 5K garantido (Rebuys) | NL Holdem | $2,20 | $7,500 |
11 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
11 de setembro | 19:30 | $20K garantido (hiper Turbo) | NL Holdem | $11 | US $20.000 |
12 de setembro | 18:00 | US $7. 5K garantido | HORSE FL | $11 | $7,500 |
12 de setembro | 18:30 | $2. 5K garantido | NL Holdem | $1,10 | US $2,500 |
12 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
12 de setembro | 19:30 | $30K garantido (6-Max) | NL Holdem | $33 | $30.000 |
13 de setembro | 18:00 | $2. 5K garantido (6-Max) | PL Omaha | $2,20 | US $2,500 |
13 de setembro | 19:30 | $10K garantido | STUD8 FL | $60 | US $10.000 |
13 de setembro | 19:00 | $60K garantido | NL Holdem | $215 | $60.000 |
13 de setembro | 19:30 | $30K garantido | NL Holdem | $22 | $30.000 |
14 de setembro | 15:00 | $20K garantido (Turbo) | NL Holdem | $11 | US $20.000 |
14 de setembro | 15:30 | $20K garantido | PL Omaha8 | $60 | US $20.000 |
14 de setembro | 16:00 | Garantido de $10k heads-up | NL Holdem | $109 | US $10.000 |
14 de setembro | 16:30 | $20K garantido (Rebuys) | NL Holdem | $22 | US $20.000 |
14 de setembro | 17:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
14 de setembro | 17:30 | $10K garantido (6-Max) | Holdem FL | $109 | US $10.000 |
15 de setembro | 14:30 | $5K garantido (6-Max, Rebuys) | NL Holdem | $1,10 | US $5.000 |
15 de setembro | 15:00 | $175K garantida (Deepstack) | NL Holdem | $215 | US $175.000 |
15 de setembro | 15:30 | $30K garantido | NL Holdem | $11 | $30.000 |
15 de setembro | 16:00 | $45K garantido | NL Holdem | $60 | $45.000 |
15 de setembro | 16:30 | $100K garantido (Deepstack) | NL Holdem | $530 | US $100.000 |
15 de setembro | 17:00 | $45K garantido | NL Holdem | $33 | $45.000 |
15 de setembro | 17:30 | $10K garantido | FL STUD | $60 | US $10.000 |
15 de setembro | 18:00 | US $70 mil garantido | NL Holdem | $109 | $70.000 |
15 de setembro | 18:30 | $10K garantido (6-Max) | NL Holdem | $5,50 | US $10.000 |
15 de setembro | 19:00 | $50K garantido | NL Holdem | $215 | US $50.000 |
15 de setembro | 19:30 | $5K garantido (hiper Turbo) | NL Holdem | $2,20 | US $5.000 |
16 de setembro | 18:00 | $25K garantido (6-Max) | PL Omaha | $60 | US $25.000 |
16 de setembro | 18:30 | $2. 5K garantido | NL Holdem | $1,10 | US $2.500 |
16 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
16 de setembro | 19:30 | $20K garantido (8-Max) | NL Holdem | $22 | US $20.000 |
17 de setembro | 18:00 | $10K garantido (Rebuys) | NL Holdem | $5,50 | US $10.000 |
17 de setembro | 18:30 | $20K garantido | HORSE FL | $215 | US $20.000 |
17 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
17 de setembro | 19:30 | $30K garantido | NL Holdem | $33 | $30.000 |
18 de setembro | 18:00 | $5K garantido | NL Holdem | $2,20 | US $5.000 |
18 de setembro | 18:30 | $2. 5K garantido | STUD8 FL | $5,50 | US $2,500 |
18 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
18 de setembro | 19:30 | $30K garantido (6-Max, Turbo) | NL Holdem | $22 | $30.000 |
19 de setembro | 18:00 | $15K garantido (6-Max) | PL Omaha | $33 | US $15.000 |
19 de setembro | 18:30 | $20K garantido (6-Max, Rebuys) | NL Holdem | $11 | US $20.000 |
19 de setembro | 19:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
19 de setembro | 19:30 | $60K garantido | NL Holdem | $109 | $60.000 |
20 de setembro | 18:00 | $5K garantido | PLOmaha8 | $11 | US $5.000 |
20 de setembro | 18:30 | $35K garantida | NL Holdem | $33 | US $35.000 |
20 de setembro | 19:00 | $60K garantido | NL Holdem | $215 | $60.000 |
20 de setembro | 19:30 | US $7. 5K garantido (6-Max, hiper Turbo) | NL Holdem | $5,50 | $7,500 |
21 de setembro | 15:00 | US $7. 5K garantido (Rebuys) | NL Holdem | $2,20 | $7,500 |
21 de setembro | 15:30 | $20K garantido | NL Holdem | $11 | US $20.000 |
21 de setembro | 16:00 | $2. 5K garantido | FL STUD | $5,50 | US $2,500 |
21 de setembro | 16:30 | $30K garantido | NL Holdem | $22 | $30.000 |
21 de setembro | 17:00 | $40K garantido | NL Holdem | $215 | US $40.000 |
21 de setembro | 17:30 | $10K garantido (6-Max) | Holdem FL | $33 | US $10.000 |
22 de setembro | 15:00 | $250K Garantidos evento principal | NL Holdem | $215 | US $250.000 |
22 de setembro | 15:00 | $75K garantidos evento principal | NL Holdem | $60 | $75.000 |
22 de setembro | 15:30 | $5K garantido o evento principal | NL Holdem | $1,10 | US $5.000 |
22 de setembro | 15:30 | $10K Garantidos evento principal | NL Holdem | $2,20 | US $10.000 |
22 de setembro | 16:00 | $35K Garantidas evento principal | NL Holdem | $11 | US $35.000 |
22 de setembro | 16:00 | $20K garantido o evento principal | NL Holdem | $5,50 | US $20.000 |
22 de setembro | 16:30 | $125K garantido o evento principal | NL Holdem | $530 | $125.000 |
22 de setembro | 16:30 | $75K garantidos evento principal | NL Holdem | $109 | $75.000 |
22 de setembro | 17:00 | $50K garantidos evento principal | NL Holdem | $33 | US $50.000 |
22 de setembro | 17:00 | $40K garantidos evento principal | NL Holdem | $22 | US $40.000 |
22 de setembro | 19:00 | $50K garantido (última Chance) | NL Holdem | $215 | US $50.000 |
Baixar Carbon Poker -200% bónus de depósito até $5.000 - jogadores de poker EUA aceitaram.
Add a Comment