GSPO Série de Torneios 2017 Ignition Poker
O Ignition Poker anunciou o GSPO Série de Torneios 2017 Ignition Poker, que apresenta mais de 100 torneios na série, somando mais de US $ 3 milhões em prêmios garantidos.
Os jogadores de poker dos EUA podem participar de toda a ação entre 14 de outubro até 8 de novembro com buy-ins de torneios que variam de apenas US $ 1 a US $ 450 para o evento principal de US $ 300.000.
Comprem-se diretamente no dia do torneio ou jogue os torneios diários de satélites para ganhar ingressos para a série de torneios de poker online no Ignition Poker.
GSPO Série de Torneios 2017 Ignition Poker
Jogue pela sua quota de mais de três milhões em prémios garantidos, o GSPO Série de Torneios 2017 Ignition Poker tem mais de 100 torneios de poker online na programação.
A série de torneios de poker online começa a partir de 14 de outubro e é executado até 8 de novembro no Ignition Poker.
A série possui uma ampla gama de buy-ins a partir de apenas US $ 1, e os jogadores também podem jogar torneios de satélite para se qualificarem muito menos do que o buy-in direto.
O destaque da série Ignition Poker é o Evento Principal Open Golden Spade Poker que garante pelo menos US $ 300.000.
Golden Spade Poker Open Main Mesmo Data: 5 de novembro Hora: 5:05 PM ET Buy-in: $ 425 + $ 25 Prêmio Pool: $ 300.000 garantidos Baixe o Ignition Poker - $ 2,000 de bônus para jogadores de poker dos EUA.
2017 Golden Spade Poker Open Schedule
Veja o horário completo para o Golden Spade Poker Open 2017 abaixo:
ENCONTRO | TIME (ET) | EVENTO | TIPO | COMPRAR |
---|---|---|---|---|
14 de outubro | 14:05 PM | GSPO5 Warm-Up Event # 1 - $ 12,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
14 de outubro | 16:05 PM | GSPO5 Kickoff Evento # 2 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
14 de outubro | 18:05 PM | GSPO5 Evento # 3 - US $ 5.000 Gtd (US $ 5 Knockout SS) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
14 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 4 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
15 de outubro | 15:05 PM | GSPO5-Year Anniv Mini Evento Especial # 5 - $ 25K Gtd | NLHE | $ 60 + $ 6 |
15 de outubro | 16:05 PM | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
15 de outubro | 17:05 PM | GSPO5-Year Anniversary Evento Especial # 6 - $ 55K Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
15 de outubro | 18:05 PM | GSPO5 Evento # 7 - $ 37,777 Gtd (Lucky Sevens) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
15 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 8 - $ 8,888 Gtd (Crazy Eights) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
15 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 9 - $ 8,000 Gtd (Turbo de 6 mãos) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
15 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 10 - $ 25,000 Gtd (Turbo de 6 mãos) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
16 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 11 - $ 25,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
16 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 12 - $ 60,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
16 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 14 - $ 30K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
16 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 14 - $ 30K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
17 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 15 - $ 15,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
17 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 16 - $ 45,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
17 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 17 - $ 12K Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
17 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 18 - $ 5K Gtd (Turbo 10K Chips) | FLO H / L | $ 78 + $ 7 |
18 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 19 - $ 5K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
18 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 20 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout 50/50) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
18 de outubro | 21:05 PM | LtdLateReg: GSPO5 # 21 - $ 4K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
18 de outubro | 22:05 PM | LtdLateReg: GSPO5 # 22 - $ 20K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
19 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 23 - $ 15,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
19 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 24 - $ 35,000 Gtd (10,000 Chips)) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 25 - $ 12K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 26 - $ 40K Gtd (chips turbo com 6 mãos e 10K) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
20 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 27 - $ 4,000 Gtd (Escalando SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
20 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 28 - $ 12,000 Gtd (Escalando SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
20 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 29 - $ 5K Gtd (30K Chips 6-Max Turbo) | OLP | $ 30 + $ 3 |
20 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 30 - $ 15K Gtd (50K Chips 6-Max Hyper) | OLP | $ 150 + $ 12 |
21 de outubro | 14:05 PM | GSPO5 Evento # 31 - US $ 3.000 Gtd (chips de 6 mãos com 10K) | PLO H / L | $ 15 + 1.50 |
21 de outubro | 16:05 PM | GSPO5 Evento # 32 - $ 6,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | $ 75 + $ 7 |
21 de outubro | 18:05 PM | GSPO5 Evento # 33 - $ 10.000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
21 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 34 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | NHLE | $ 200 + $ 15 |
22 de outubro | 15:05 PM | GSPO5 Evento # 35 - $ 10K Gtd ($ 10 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
22 de outubro | 16:05 PM | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 de outubro | 17:05 PM | GSPO5 Evento # 36 - $ 35K Gtd ($ 50 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
22 de outubro | 18:05 PM | NoLateReg: GSPO5 Evento # 37 - $ 3,000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
22 de outubro | 19:05 | NoLateReg: GSPO5 Evento # 38 - $ 12,000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
22 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 39 - $ 12,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NHLE | $ 40 + $ 4 |
22 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 40 - $ 40,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 200 + 15 |
23 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 41 - $ 30,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
23 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 42 - $ 50,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
23 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 43 - $ 5K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
23 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 44 - $ 15K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
24 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 45 - $ 15,000 Gtd (SS 15-Minute Levels) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
24 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 46 - $ 40,000 Gtd (SS 15-Minute Levels) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
24 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 47 - $ 3K Gtd ($ 5 KO 6-Handed Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
24 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 48 - $ 10K Gtd (US $ 25 KO 6-Handed Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
25 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 49 - $ 10K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
25 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 50 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
25 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 51 - $ 2,000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
25 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 52 - $ 7.000 Gtd (Ante-Up SS) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
26 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 53 - $ 12,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
26 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 54 - $ 25,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
26 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 55 - $ 12K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
26 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 56 - $ 40K Gtd (chips turbo com 6 mãos e 10K) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
27 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 57 - $ 5.000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
27 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 58 - $ 15,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
27 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 59 - $ 3K Gtd (10K Chips 10-Min Levels) | FL HE | $ 20 + $ 2 |
27 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 60 - $ 5,000 Gtd (chips Turbo 10K) | FL HE | $ 100 + $ 9 |
28 de outubro | 14:05 PM | GSPO5 Evento # 61 - $ 10.000 Gtd (10.000 Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
28 de outubro | 16:05 PM | GSPO5 Evento # 62 - $ 30,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
28 de outubro | 18:05 PM | GSPO5 Evento # 63 - $ 2K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | OLP | $ 15 + $ 1.50 |
28 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 64 - $ 5K Gtd ($ 25 Knockout 10K Chips) | OLP | $ 75 + $ 7 |
29 de outubro | 15:05 PM | GSPO5 Evento # 65 - $ 30,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
29 de outubro | 16:05 PM | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
29 de outubro | 17:05 PM | GSPO5 Evento # 66 - $ 100,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
29 de outubro | 18:05 PM | GSPO5 Evento # 67 - $ 15,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
29 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 68 - $ 40,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 69 - $ 10.000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
29 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 70 - $ 30K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
30 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 71 - $ 20,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
30 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 72 - $ 40,000 Gtd (10,000 Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
30 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 73 - $ 4K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | OLP | $ 25 + $ 2.50 |
30 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 74 - $ 10K Gtd (US $ 25 KO 10K Chips Turbo) | OLP | $ 125 + $ 10 |
31 de outubro | 19:05 | GSPO5 Evento # 75 - $ 12K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
31 de outubro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 76 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
31 de outubro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 77 - $ 5.000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
31 de outubro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 78 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
1 de novembro | 19:05 | GSPO5 Evento # 79 - $ 5K Gtd (10K Chips 10-Min Levels) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
1 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 80 - $ 15K Gtd (10K Chips 10-Min Levels) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
1 de novembro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 81 - $ 5K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
1 de novembro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 82 - $ 10K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
2 de novembro | 19:05 | GSPO5 Evento # 83 - $ 12,000 Gtd (SS 15-Minute Levels) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
2 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 84 - $ 30,000 Gtd (SS 15-Minute Levels) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
2 de novembro | 21:05 PM | NoLateReg: GSPO5 Evento # 85 - $ 2,000 Gtd (Heads-Up) | OLP | $ 20 + $ 2 |
2 de novembro | 22:05 PM | NoLateReg: GSPO5 Evento # 86 - $ 8,000 Gtd (Heads-Up) | OLP | $ 100 + $ 9 |
3 de novembro | 19:05 | GSPO5 Evento # 87 - $ 4K Gtd ($ 5 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
3 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 88 - $ 15K Gtd ($ 25 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
3 de novembro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 89 - $ 7K Gtd (10K Chips 10-Min Levels) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
3 de novembro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 90 - $ 15,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
4 de novembro | 14:05 PM | GSPO5 Evento # 91 - $ 10K Gtd (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
4 de novembro | 16:05 PM | GSPO5 Evento # 92 - $ 30K Gtd (Jogo Extra de 6 mãos) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
4 de novembro | 18:05 PM | GSPO5 Evento # 93 - $ 5K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
4 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 94 - $ 15K Gtd (Turbo Monster Stack) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
5 de novembro | 15:05 PM | GSPO5 Mini Main Event # 95 - US $ 75.000 garantidos | NLHE | $ 75 + $ 7 |
5 de novembro | 16:05 PM | GSPO5 Special - $ 110,000 Gtd (12,000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
5 de novembro | 17:05 PM | GSPO5 Main Event # 96 - $ 300,000 Garantidos | NLHE | $ 425 + $ 25 |
5 de novembro | 18:05 PM | GSPO5 2º Evento de Chance # 97 - $ 35,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
5 de novembro | 19:05 | SMPO Evento # 98 - $ 40,000 Gtd (US $ 50 Knockout) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
5 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 99 - $ 10.000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | OLP | $ 40 + 4 |
5 de novembro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 100 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10,000 Chips) | OLP | $ 200 + $ 15 |
6 de novembro | 19:05 | GSPO5 Evento # 101 - $ 20,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 40 + 4 |
6 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 102 - $ 50,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 250 + $ 15 |
6 de novembro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 103 - $ 5K Gtd ($ 5 KO 25K Chips Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2.50 |
6 de novembro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 104 - $ 15K Gtd (US $ 25 KO 50K Chips Hyper) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
7 de novembro | 19:05 | GSPO5 Evento # 105 - $ 15K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 30 +3 |
7 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 106 - $ 40K Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
7 de novembro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 107 - $ 12,000 Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
7 de novembro | 22:05 PM | GSPO5 Evento # 108 - $ 40,000 Gtd (Turbo 12K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
7 de novembro | 19:05 | GSPO5 Evento # 109 - $ 40,000 Gtd (Monster Stack) | NLHE | $ 60 +6 |
7 de novembro | 20:05 PM | GSPO5 Evento # 110 - $ 60,000 Gtd (High Roller) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
7 de novembro | 21:05 PM | GSPO5 Evento # 111 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
7 de novembro | 22:05 PM | GSPO5 Wrap-Up Evento # 112 - $ 40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
Baixe o Ignition Poker - inscreva-se e obtenha até US $ 2.000 em bônus com seu primeiro depósito.
Add a Comment