PokerStars SCOOP 2016 Calendário de Torneios
PokerStars SCOOP 2016 Calendário é a maior série de poker online, com mais de US $ 40 milhões em prémios garantidos espalhados por cinquenta e cinco eventos de corrida em três níveis de apostas diferentes.
Os níveis de aposta baixa, média e alta têm o mesmo calendário de torneios com a única diferença sendo as piscinas buy-in valores e prémios garantidos.
O PokerStars Spring Championship of online série 2016 Poker oferece 8-22 de Maio e termina com um evento principal para cada nível de jogo, com um total combinado de US $ 7 milhões para ser vencida.
PokerStars download
PokerStars App Android
PokerStars SCOOP 2016 Calendário de Torneios
Jogar a série PokerStars SCOOP 2016 e ganhar a sua parte dos US $ 40 milhões em prémios garantidos que a PokerStars SCOOP 2016 Calendário. Sendo o maior site de poker on-line com o maior PokerStars tráfego de poker têm a posição de oferecer os maiores prémios garantidos que você encontrará em qualquer lugar online.
Atualmente a série de torneios Party Poker Powerfest está em andamento com mais de US $ 7,8 milhões em prêmios garantidos com 172 torneios programação que funcionam entre 01-22 maio 2016.
O 888poker série Super XL também ter lugar em Maio com menores campos de jogo e mais de três milhões de euros em prize pools garantidos disponíveis a partir de maio 14-22. Estas três séries de poker online preencher a lacuna que antecederam o início do 2016 World Series of Poker .
Baixar PokerStars - Baixar PartyPoker - Baixar 888Poker
PokerStars SCOOP 2016 Calendário de Torneios
Compra em | Torneio | Encontro | Tempo |
---|---|---|---|
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-01: NL Hold'em | 08 de maio | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-02: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 08 de maio | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-03: Sorteio NL | 08 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-04: NL Hold'em | 08 de maio | 14:30 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-05: NL Hold'em [6-Max] | 08 de maio | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-06: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 09 de maio | 10:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-07: NL Hold'em | 09 de maio | 13:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-08: NL Hold'em [Heads-Up] | 09 de maio | 16:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-11: PL Omaha [6-Max] | 10 de maio | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-09: NL Hold'em / PL Omaha [6-Max] | 10 de Maio | 10:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-10: NL Hold'em | 10 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-12: NL Hold'em [6-Max, Shootout] | 11 de maio | 10:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-13: NL Hold'em [Hyper-Turbo, Progressive Super-Knockout, Ultra-Profundo] | 11 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-14: NL Omaha Hi / Lo [6-Max, Turbo, Zoom] | 11 de maio | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-15: NL Hold'em [Ante Up] | 12 de maio | 10:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-16: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 12 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-17: PL Omaha [Heads-Up] | 12 de maio | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-18: NL Hold'em | 13 de maio | 10:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-19: NL Hold'em [Big Antes] | 13 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-20: FL Omaha Hi / Lo [8-Max] | 13 de maio | 16:00 |
$ 7,50 | SCOOP-21: PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | 14 de maio | 08:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-22: NL Hold'em [5-Stack] | 14 de maio | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-23: FL Badugi | 14 de maio | 00:30 |
$ 215 | SCOOP-24: NL Hold'em [8-Max,-High Roller] | 14 de maio | 14:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-25: NL Hold'em [6-Max, Ultra-Profundo] | 14 de maio | 17:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-26: NL Hold'em [8-Max, no fundo Pagamentos] | 15 de maio | 08:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-27: NL Hold'em [6-Max] | 15 de maio | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-28: FL Triple Draw 2-7 | 15 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-29: NL Hold'em | 15 de maio | 14:30 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-30: PL Mixed Omaha [6-Max, Turbo, Zoom] | 15 de maio | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-31: NL Hold'em [4-Max] | 16 de maio | 10:00 |
$ 55 | SCOOP-32: PL Omaha [6-Max, 5-Stack] | 16 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-33: Stud Hi / Lo | 16 de maio | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-34: PL Omaha [6-Max] | 17 de maio | 10:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-35: NL Hold'em | 17 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-36: FL Hold'em [6-Max] | 17 de maio | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-37: Razz | 18 de maio | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-38: NL Hold'em | 18 de maio | 13:00 |
$ 27 | SCOOP-39: NL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 18 de maio | 16:00 |
$ 27 | SCOOP-40: $ 27 8-Game | 19 de maio | 10:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-41: NL Hold'em [Progressive Super-Knockout] | 19 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-42: PL Omaha Hi / Lo [6-Max] | 19 de maio | 16:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-43: NL Hold'em [1R1A] | 20 de maio | 10:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-44: HORSE | 20 de maio | 13:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-45: NL Hold'em [3-Max, Turbo, Progressive Knockout, Zoom] | 20 de maio | 16:00 |
$ 7,50 $ 82 $ 700 | SCOOP-46: PL 5-Card Omaha Hi / Lo [6-Max] | 21 de maio | 10:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-48: Stud | 21 de maio | 00:30 |
$ 215 | SCOOP-49: NL Hold'em [Heads-Up,-High Roller] | 21 de maio | 14:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-50: NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout] | 21 de maio | 17:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-47: NL Hold'em [Mix-Max, Part 2: 6-Max] | 21 de maio | 18:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-52: NL Hold'em [8-Max] | 22 de maio | 11:00 |
$ 27 $ 215 $ 2.100 | SCOOP-53: NL single draw 2-7 | 22 de maio | 00:30 |
$ 100 | SCOOP-54: NL Hold'em Main Event | 22 de maio | 14:30 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-55: NL Hold'em Encerramento [Turbo, Ultra-Profundo, Progressive Super-Knockout] | 22 de maio | 17:00 |
11 $ 109 $ 1.050 $ | SCOOP-51: NL Hold'em [Dia 2] | 23 de maio | 08:00 |
Add a Comment