Desktop View

Atualizado: 3rd August 2011 Escrito por / Torneios de Poker
  • Artigo original (Ingles)
  • pokerstars wcoop 2011PokerStars WCOOP 2011 é uma série de torneios de poker online que apresenta alguns dos maiores prêmios garantidos online. Campeonato do Mundo de 2011, de Poker Online tem um total de US $30 milhões garantidos na série, que apresenta 62 eventos.

    Torneios satélites já estão a decorrer, onde os jogadores podem ganhar os seus lugares para uma fração sobre o buy-in.O 2011 WCOOP série de torneios PokerStars tem lugar entre os 04-25 setembro de 2011.

    Código de bónus Poker Stars -STARS600

    PokerStars DownloadPokerStars Download

    PokerStars WCOOP 2011

    A PokerStars World Championship of Online Poker também conhecido como WCOOP, é a maior série de torneios de poker online onde os jogadores podem competir por mais de US $30 milhões em prémios garantidos. Há um total de 62 eventos para torneio na série de poker online onde os vencedores serão coroados como campeões em linha do poker.

    Os jogadores podem buy-in diretamente aos eventos ou ganhar os seus lugares no diário torneios PokerStars satélite que começar a partir de tão pouco quanto $1. Torneios satélite podem ser encontrados no lobby PokerStars, clicando na aba Tourney então Satellite.

    O PokerStars WCOOP Event 2011 Características um prize pool garantido de $5 milhões de dólares, o evento de dois dias tem lugar em 25-26 de Setembro.

    PokerStars Bonus - 100% até $600

    download pokerstars

    Baixar Poker Stars

    Destaques vídeo da tabela 2010 Evento Principal do WCOOP finais

    pokerstars WCOOP 2011

    PokerStars WCOOP 2011 Schedule

    Evento Data Tempo Buy-in Tipo de Jogo Garantia
    1 04 de setembro 10:00 $215 No Limit Hold'em [6-Max] 1.000 mil dólares
    2 04 de setembro 12:00 $10.300 No Limit Hold'em [High Roller] 1250000 $
    3 04 de setembro 14:00 $215 No Limit Hold'em 1250000 $
    4 05 de setembro 11:00 $320 Pot Limit Omaha $300.000
    5 05 de setembro 14:00 $320 No Limit Hold'em [6-Max, Shootout] $175.000
    6 05 de setembro 17:00 $215 + R No Limit Hold'em [Turbo] $500.000
    7 06 de setembro 11:00 $215 Pot Limit Sorteio $75.000
    8 06 de setembro 14:00 $215 Stud triplo 50 mil dólares
    9 06 de setembro 17:00 $1.050 No Limit Hold'em $600.000
    10 07 de setembro 06:00 $265 Pot Limit Omaha [Knockout] $225.000
    11 07 de setembro 11:00 $320 No Limit Hold'em [Ante Up] $300.000
    12 07 de setembro 14:00 $215 No Limit Hold'em [Heads-Up] $225.000
    13 08 de setembro 06:00 $215 Pot Limit Omaha H/L [6-Max, 1R1A] $125.000
    14 08 de setembro 11:00 $265 No Limit Hold'em [6-Max, Knockout] $500.000
    15 08 de setembro 14:00 $215 Razz $125.000
    16 09 de setembro 11:00 $215 Pot Limit Omaha [6-Max] $250.000
    17 09 de setembro 14:00 $215 Empate sem Limite Único 07/02 $25.000
    18 09 de setembro 17:00 $320 No Limit Hold'em $350.000
    19 10 de setembro 10:00 $109 No Limit Hold'em 800 mil dólares
    20 10 de setembro 14:00 $215 Fixed Limit Hold'em $100.000
    21 11 de setembro 10:00 $215 No Limit Hold'em 1250000 $
    22 11 de setembro 14:00 $530 No Limit Hold'em 1,5 milhões dólares
    23 12 de setembro 11:00 $215 No Limit Hold'em [4-Max] $500.000
    24 12 de setembro 14:00 $320 Viga 50 mil dólares
    25 12 de setembro 17:00 $215 Pot Limit Omaha [Turbo, 1R1A] $225.000
    26 13 de setembro 11:00 $320 Mixed Hold'em [6-Max] $225.000
    27 13 de setembro 14:00 $320 Fixed Limit Badugi 50 mil dólares
    28 13 de setembro 17:00 $1.050 No Limit Hold'em $600.000
    29 14 de setembro 06:00 $265 No Limit Omaha H/L [6-Max, Knockout] $100.000
    30 14 de setembro 11:00 $530 No Limit Hold'em [Shootout Triplo] $275.000
    31 14 de setembro 14:00 $320 8-Game $100.000
    32 15 de setembro 06:00 $320 No Limit Hold'em [6-Max] $350.000
    33 15 de setembro 11:00 $320 Pot Limit Omaha [6-Max, 1R1A] $300.000
    34 15 de setembro 14:00 $320 2-7 Triple Draw 50 mil dólares
    35 16 de setembro 11:00 $215 + R No Limit Hold'em $550.000
    36 16 de setembro 14:00 $530 Fixed Limit Omaha H/L $175.000
    37 16 de setembro 17:00 $109 8-Game [10 Min-Rounds] 50 mil dólares
    38 17 set 10:00 $530 No Limit Hold'em [Heads-Up] $350.000
    39 17 set 14:00 $320 HORSE $125.000
    40 18 de setembro 10:00 $215 No Limit Hold'em 1.000 mil dólares
    41 18 de setembro 12:00 $10.300 No Limit Hold'em [High-Roller Heads-Up] $150.000
    42 18 de setembro 14:00 $1.050 No Limit Hold'em 1,5 milhões dólares
    43 19 de setembro 11:00 $320 + R Pot Limit Omaha [6-Max] $350.000
    44 19 de setembro 14:00 $320 No Limit Hold'em [Possibilidade 2X] $400.000
    45 19 de setembro 17:00 $265 No Limit Hold'em [Knockout, Turbo] $400.000
    46 20 de setembro 11:00 $320 Mixed Hold'em PL/Omaha $225.000
    47 20 de setembro 14:00 $530 Stud H/L 50 mil dólares
    48 20 de setembro 17:00 $1.050 No Limit Hold'em $600.000
    49 21 de setembro 06:00 $215 No Limit Hold'em [1R1A] $400.000
    50 21 de setembro 11:00 $215 No Limit Hold'em [As apostas iniciais Big] $350.000
    51 21 de setembro 14:00 $320 Pot Limit Omaha H/L $175.000
    52 22 de setembro 06:00 $320 No Limit Hold'em $400.000
    53 22 de setembro 11:00 $530 + R No Limit Hold'em $600.000
    54 22 de setembro 14:00 $2.100 Pot Limit Omaha [6-Max] $450.000
    55 23 de setembro 11:00 $530 No Limit Hold'em [1R1A] $600.000
    56 23 de setembro 14:00 $1.050 Fixed Limit Hold'em [6-Max] $150.000
    57 23 de setembro 17:00 $215 No Limit Omaha H/L [Níveis de 10 Min] $75.000
    58 24 de setembro 10:00 $530 Pot Limit Omaha [Heads-Up] $125.000
    59 24 de setembro 14:00 $2.100 HORSE $200.000
    60 25 de setembro 10:00 $215 No Limit Hold'em 1250000 $
    61 25 de setembro 12:00 $10.300 8-Game [High Roller] $500.000
    62 25 de setembro 14:00 $5.200 Evento Principal do WCOOP 2011 [NL Hold'em] $5000000
    (Visited 197 time, 1 visit today)