Party Poker Hero Sit & Go Torneio
Party Poker Hero Sit & Go Torneio acaba de ser lançado, é um jogo de jackpot SNG com um toque como um dos jogadores registados serão aleatoriamente ser selecionado como o jogador de recompensas.
À semelhança de outros SNG jackpot jogos torção de Poker e PokerStars spin n Go têm jackpots multiplicadores com base no valor do buy-in. Há cinco valores de buy-in desde $ 1 até US $ 20, ganhar até 10.000 vezes o valor do buy-in.
Os torneios Sit & Go herói são um pouco diferente do resto, como é um quatro Sit and Go handed torneio que inclui jackpots e um prêmio de recompensas.
Party Poker Baixar
Party Poker App
Party Poker Hero Sit & Go Torneio
O vencedor de cada Party Poker Hero Sit & Go Torneio terá 75% do total de prêmios gerados aleatoriamente e 25% são destinados ao prêmio de recompensas.
Isso muda um pouco, se o multiplicador atinge um multiplicador jackpot entre 50 - 1000 vezes o valor do buy-in. Nestes casos, 2ª e 3ª posições também vai ser pago para fora, se a massa 10.000 vezes jackpot multiplicador atinge, posições 2-4 ficarão com 15% do total de prêmios.
Há cinco níveis de buy-in para acomodar jogadores de todas as estacas e banca, o buy-in valores são: $ 1, $ 3, $ 5, $ 10 e $ 20.
Depois de ter registado para um torneio Sit and Go Hero, pouco antes do início do torneio, há dois processos aleatórios. A seleção do multiplicador Jackpot e qual jogador é nomeado como o jogador com uma recompensa por sua cabeça. Você pode ganhar até US $ 50.000 para a eliminação de um jogador de recompensas nos $ 20 buy-in Sit & Go herói torneios.
[galeria colunas = "4" link = "file" ids = "50830,50833,50832,50831"] Jogar PartyPoker herói Sit & Go
Sit and Go herói Pagamento
$ 1 Sit & Go herói
Multiplicador | Primeiro lugar | Prêmio de recompensas | Frequência (1 milhão de jogos) |
10.000 | $ 6.000 | $ 2.500 | 8 |
1.000 | $ 600 | $ 250 | 72 |
100 | $ 60 | $ 25 | 715 |
50 | $ 30 | $ 12,50 | 1643 |
10 | $ 7,50 | $ 2,50 | 7143 |
6 | $ 4,50 | $ 1,50 | 55817 |
4 | $ 3 | $ 1 | 569407 |
2 | $ 1,50 | $ 0,50 | 365195 |
$ 3 Sit & Go herói
Multiplicador | Primeiro lugar | Prêmio de recompensas | Frequência (1 milhão de jogos) |
10.000 | $ 18.000 | $ 7.500 | 8 |
1.000 | $ 1.800 | $ 750 | 72 |
100 | $ 180 | $ 75 | 715 |
50 | $ 90 | $ 37,50 | 1643 |
10 | $ 22,50 | $ 7,50 | 7143 |
6 | $ 13,50 | $ 4,50 | 60.635 |
4 | $ 9 | $ 3 | 579771 |
2 | $ 4,50 | $ 1,50 | 350013 |
$ 5 Sit & Go herói
Multiplicador | Primeiro lugar | Prêmio de recompensas | Frequência (1 milhão de jogos) |
10.000 | $ 30.000 | $ 12.500 | 8 |
1.000 | $ 3.000 | $ 1.250 | 72 |
100 | $ 300 | $ 125 | 715 |
50 | $ 150 | $ 62,50 | 1643 |
10 | $ 37,50 | $ 12,50 | 7143 |
6 | $ 22,50 | $ 7,50 | 60.635 |
4 | $ 15 | $ 5 | 579771 |
2 | $ 7,50 | $ 2,50 | 350013 |
$ 10 Sit & Go herói
Multiplicador | Primeiro lugar | Prêmio de recompensas | Frequência (1 milhão de jogos) |
10.000 | $ 60.000 | $ 25.000 | 8 |
1.000 | $ 6000 | $ 2.500 | 72 |
100 | $ 600 | $ 250 | 715 |
50 | $ 300 | $ 125,50 | 1643 |
10 | $ 75 | $ 25 | 7143 |
6 | $ 45 | $ 15 | 80623 |
4 | $ 30 | $ 10 | 559795 |
2 | $ 15 | $ 5 | 350001 |
$ 20 Sit & Go herói
Multiplicador | Primeiro lugar | Prêmio de recompensas | Frequência (1 milhão de jogos) |
10.000 | $ 120.000 | $ 50.000 | 8 |
1.000 | $ 12.000 | $ 5.000 | 72 |
100 | $ 1.200 | $ 500 | 715 |
50 | $ 600 | $ 250 | 1643 |
10 | $ 150 | $ 50 | 7143 |
6 | $ 90 | $ 30 | 80623 |
4 | $ 60 | $ 20 | 559795 |
2 | $ 30 | $ 10 | 350001 |
Jogar PartyPoker herói Sit & Go
Add a Comment