Desktop View

Atualizado: 9th December 2014 Escrito por / Torneios de Poker
  • Artigo original (Ingles)
  • winamax series xi calendárioO Winamax Series XI está previsto para o janeiro 04-15, 2015 e apresenta mais de €6 milhões em prêmios garantidos.

    O Winamax Million Evento é o destaque da série de poker online que oferece 82 torneios de poker cheias de ação com uma variedade de tipos de jogos.

    Site de poker online favorito da Europa vão começar o Ano Novo com um estrondo, os jogadores podem começar a qualificação através dos satélites diários para ganhar sua entrada para os eventos da série.

    Ainda não se inscreveu para Winamax Poker? Inscreva-se hoje e receba um bónus de boas-vindas de 100% até €500 quando fazer um primeiro depósito.

    Winamax Baixar

    Winamax Series XI Calendário

    A 11ª edição Winamax Series da série poker online retorna com maiores e melhores garantias e mais eventos forem adicionados ao calendário.

    O Winamax Series XI é garantido para oferecer a melhor selecção de torneios de poker online com buy-ins diretos que vão desde um preço tão baixo quanto €5 a €1.000.

    Há dois torneios surpresa especial na programação que oferece a entrada vencedor para os eventos restantes na Série Winamax XI.

    Baixe Winamax Pôquer - Duplicar o seu depósito com um bónus correspondentes ao seu valor depositado.

    winamax download

    Winamax Series XI Programação

    Evento Data Time (CET) Torneio Buy-in Premiação
    1 04 de janeiro 18:00 NLHE - Fullring €100 €200,000
    2 04 de janeiro 18:00 NLHE - 6-Max €20 €100,000
    3 04 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring [2 Dias] €50 €175,000
    4 04 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max [2 Dias] €300 €200,000
    5 04 de janeiro 20:00 NLHE - 4-Max [2 Dias] €100 €80,000
    6 04 de janeiro 20:00 Surpresa €10 €100,000
    7 04 de janeiro 22:00 NLHE - Fullring - Turbo €10 €50,000
    8 04 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Turbo €50 €80,000
    9 04 de janeiro 23:00 NLHE - 6-Max - Turbo €20 €50,000
    10 05 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €10 €200,000
    11 05 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €100 €200,000
    12 05 de janeiro 20:00 PLO - 6-Max - Rebuy €10 €60,000
    13 05 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max [2 Dias] €30 €100,000
    14 05 de janeiro 21:00 NLHE - Fullring - Ante Up €50 €40,000
    15 05 de janeiro 22:00 NLHE - Heads-Up - Deglingos €20 €25,000
    16 05 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Deglingos Rebuys €5 €40,000
    17 05 de janeiro 23:00 NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout €30 €30,000
    10 06 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €10 €200,000
    11 06 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €100 €200,000
    18 06 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max - Rebuys €10 €100,000
    19 06 de janeiro 20:00 PLO - 6-Max €300 €60,000
    20 06 de janeiro 21:00 NLHE - Shootout - 4-Max €30 €25,000
    21 06 de janeiro 21:00 NLHE - Heads Up €300 €50,000
    22 06 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Knockout Turbo €20 €50,000
    23 06 de janeiro 22:00 PLO - 6-Max - Turbo €10 €15,000
    10 07 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €10 €200,000
    11 07 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €100 €200,000
    24 07 de janeiro 20:00 NLHE - kill'em ALL €10 €50,000
    25 07 de janeiro 20:00 PLO - kill'em ALL €10 €15,000
    26 07 de janeiro 20:00 NLHE - 4-Max €50 €70,000
    27 07 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max [2 Dias] €300 €100,000
    28 07 de janeiro 21:00 NLHE - 6-Max - Ante Up €20 €25,000
    29 07 de janeiro 22:00 NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys €5 €30,000
    30 07 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Turbo €20 €60,000
    10 08 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €10 €200,000
    31 08 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €30 €100,000
    32 08 de janeiro 20:00 NLHE - 6-max €100 €200,000
    33 08 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring - 1R1A €10 €50,000
    34 08 de janeiro 20:00 LHE - 6-Max €20 €15,000
    35 08 de janeiro 21:00 PLO - Shootout - 6-Max €100 €15,000
    36 08 de janeiro 22:00 NLHE - Fullring - Turbo €50 €60,000
    37 08 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Knockout Turbo €10 €30,000
    38 08 de janeiro 23:00 NLHE - Fullring - Turbo €20 €30,000
    10 09 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €10 €200,000
    31 09 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €30 €100,000
    32 09 de janeiro 20:00 NLHE - 6-max €100 €200,000
    39 09 de janeiro 20:00 NLHE Mixed / PLO - 6-Max €50 €25,000
    40 09 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €20 €70,000
    41 09 de janeiro 21:00 NLHE - Heads Up €50 €25,000
    42 09 de janeiro 21:00 PLO - Heads Up €50 €10,000
    43 09 de janeiro 22:00 PLO - 6-Max - Turbo €10 €15,000
    44 09 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Turbo €20 €40,000
    45 09 de janeiro 23:00 NLHE - Fullring - Deglingos €10 €20,000
    46 10 de janeiro 18:00 NLHE - Fullring €20 €30,000
    47 10 de janeiro 18:00 LHE - 6 Max €100 €10,000
    10 10 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €10 €200,000
    31 10 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €30 €100,000
    32 10 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max €100 €200,000
    48 10 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max €10 €50,000
    49 10 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring €50 €70,000
    50 10 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring [2 Dias] €300 €100,000
    51 10 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Turbo €20 €40,000
    52 10 de janeiro 22:00 NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout €20 €10,000
    53 10 de janeiro 23:00 NLHE - Fullring Knockout - Turbo €10 €10,000
    10 11 de janeiro 14h NLHE - Fullring €10 €200,000
    31 11 de janeiro 14h NLHE - Fullring €30 €100,000
    32 11 de janeiro 14h NLHE - 6-Max €100 €200,000
    54 11 de janeiro 18:00 NLHE - 6-Max €100 €150,000
    55 11 de janeiro 18:00 NLHE - Fullring €20 €100,000
    56 11 de janeiro 20:00 MILHÕES DE EVENTO €150 €1,000,000
    57 11 de janeiro 20:00 PLO - 6 Max €50 €80,000
    58 11 de janeiro 20:00 Surpresa €10 €70,000
    59 11 de janeiro 20:00 HIGHROLLER - NLHE - 6-Max [2 Dias] €1,000 €350,000
    60 11 de janeiro 22:00 NLHE - Fullring - Turbo €20 €70,000
    61 11 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Turbo €100 €80,000
    62 11 de janeiro 23:00 NLHE - Fullring - Turbo €30 €40,000
    63 11 de janeiro 23:00 PLO - 6 Max - Turbo €10 €10,000
    56 12 de janeiro 20:00 MILHÕES DE EVENTO [Dia 1B] [Re-Entry] €150 €1,000,000
    57 12 de janeiro 20:00 PLO - 6 Max [Dia 1B] [Re-Entry] €50 €80,000
    64 12 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max [2 Dias] €50 €100,000
    65 12 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring - Rebuys €10 €80,000
    66 12 de janeiro 21:00 NLHE - Heads Up - Deglingos €20 €15,000
    67 12 de janeiro 22:00 NLHE - 3-Max - Deglingos Shootout €50 €25,000
    68 12 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Turbo €30 €50,000
    69 12 de janeiro 23:00 PLO - 3-Max - Deglingo Shootout €10 €10,000
    56 13 de janeiro 20:00 MILHÕES DE EVENTO [Dia 1C] [Re-Entry] €150 €1,000,000
    57 13 de janeiro 20:00 PLO - 6 Max [Dia 1C] [Re-Entry] €50 €80,000
    70 13 de janeiro 20:00 NLHE - Fullring [2 Dias] €10 €40,000
    71 13 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max - 1R1A €20 €50,000
    72 13 de janeiro 20:00 LHE - 4-Max €50 €10,000
    73 13 de janeiro 20:00 PLO - 4-Max €300 €50,000
    74 13 de janeiro 22:00 NLHE - Fullring - Turbo €30 €50,000
    75 13 de janeiro 22:00 NLHE - 6-Max - Turbo Rebuys €10 €40,000
    76 14 de janeiro 20:00 NLHE - 6-Max - Knockout Bounty: € 10 €50 €70,000
    77 14 de janeiro 20:00 NLHE - 4 Max €30 €50,000
    78 14 de janeiro 21:00 NLHE - 6 Max - Shootout €100 €30,000
    79 14 de janeiro 21:00 NLHE - Fullring - Ante Up €20 €20,000
    80 14 de janeiro 22:00 NLHE - 6 Max - Turbo €10 €30,000
    81 14 de janeiro 22:00 NLHE - Fullring - Deglingos Rebuys €5 €20,000
    82 14 de janeiro 23:00 PLO - 3 Max - Deglingos Shootout €20 €10,000

    Baixe Winamax Pôquer - Duplicar o seu depósito com um bónus correspondentes ao seu valor depositado.

    (Visited 221 time, 1 visit today)