BDPO 2017 Turneringsserie Schema
Den BDPO 2017 Turneringsserie Schema med mer än $ 3 miljoner i kombination garanterade prispotter spridda över 150 turneringar.
Den 2017 Black Diamond Poker Open-serien pågår och sker mellan 2 mars-10 April, 2017. Inte miste om $ 300K garanterade BDPO Main Event som äger rum den 9 april.
Registrera som en ny spelare och få upp till $ 2000 i bonus från Ignition Poker, Bitcoin insättningarna.
BDPO 2017 Turneringsserie Schema
Spela för din del $ 3.000.000 i garanterade prispotter som löper till april 10 den Ignition Poker består serien av mer än 150 online poker turneringar, inklusive den $ 300K BDPO Main Event.
Spelare kan köpa in direkt på turneringsdagen eller vinna en plats till händelserna genom att spela kvalsatellitturnering för en bråkdel av priset.
2017 BDPO Main Event Datum: 9 april 2017 Tid: 17:06 ET Inköp: $ 450 Prispott: $ 300,000 garanterat ner Ignition Poker
BDPO 2017 Schedule - Black Diamond Poker Open
DATUM | TID (ET) | TURNERING | SPEL | KÖPA IN |
---|---|---|---|---|
12 mars | 02:06 | BDPO Warm-Up Händelse 1 - $ 10,000 Gtd | NLHE | $ 40 + $ 4 |
12 mars | 03:06 | BDPO Kickoff Händelse 2 - $ 30,000 Gtd | NLHE | $ 200 + $ 15 |
12 mars | 04:06 | BDPO Special $ 106.000 Gtd | NLHE | $ 150 + $ 12 |
12 mars | 06:06 | BDPO Händelse 3 - $ 5,000 GTD (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
12 mars | 07:06 | BDPO Händelse 4 - $ 25,000 Gtd (Turbo 6-Handed) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
12 mars | 08:06 | BDPO års Anniv Mini Special Event 5 - $ 26K Gtd | NLHE | $ 60 + $ 6 |
12 mars | 09:06 | BDPO-Year Anniversary Special Event 6 - $ 66K Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
13 mars | 07:06 | BDPO Händelse 7 - $ 20,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
13 mars | 08:06 | BDPO Händelse 8 - $ 50,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
13 mars | 09:06 | BDPO Händelse 9 - $ 4000 Gtd (5 $ Knockout Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
13 mars | 10:06 | BDPO Händelse 10 - $ 15,000 Gtd (25 $ Knockout Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
14 mars | 07:06 | BDPO Händelse 11 - $ 3000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO | $ 15 + $ 1.50 |
14 mars | 08:06 | BDPO Händelse 12 - $ 10,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO | $ 75 + $ 7 |
14 mars | 09:06 | BDPO Händelse 13 - $ 4K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
14 mars | 10:06 | BDPO Händelse 14 - $ 15K Gtd (Shootout 6-Max) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
15 mars | 07:06 | BDPO Händelse 15 - $ 12,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
15 mars | 08:06 | BDPO Händelse 16 - $ 40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
15 mars | 09:06 | BDPO Händelse 17 - $ 4K Gtd ($ 5 KO 50/50 Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
15 mars | 10:06 | BDPO Händelse 18 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 50/50 Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 12 |
mar 16 | 07:06 | BDPO Händelse 19 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
mar 16 | 08:06 | BDPO Händelse 20 - $ 40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
mar 16 | 09:06 | BDPO Händelse 21 - $ 2000 Gtd (Turbo 10K Chips) | FLO | $ 20 + $ 2 |
mar 16 | 10:06 | BDPO Händelse 22 - $ 5,000 GTD (Turbo 10K Chips) | FLO | $ 100 + $ 9 |
mar 17 | 07:06 | BDPO Händelse 23 - $ 3K Gtd ($ 5 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
mar 17 | 08:06 | BDPO evenemang 24 - $ 10K Gtd ($ 25 Knockout Ante-Up) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
mar 17 | 09:06 | BDPO Händelse 25 - $ 4000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $ 20 + $ 2 |
mar 17 | 10:06 | BDPO Händelse 26 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $ 100 + $ 9 |
18 mars | 01:06 | BDPO Händelse 27 - $ 2000 Gtd (5 $ Knockout SS) | PLO | $ 15 + $ 1.50 |
18 mars | 02:06 | BDPO Händelse 28 - $ 5,000 GTD (25 $ Knockout SS) | PLO | $ 75 + $ 7 |
18 mars | 04:06 | BDPO Händelse 29 - $ 5,000 GTD (10000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
18 mars | 05:06 | BDPO Händelse 30 - $ 15,000 Gtd (10000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
18 mars | 07:06 | BDPO Händelse 31 - $ 2K Gtd ($ 5 Knockout Hyper) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
18 mars | 08:06 | BDPO Händelse 32 - $ 5K Gtd $ 25 Knockout Hyper) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
19 mars | 02:06 | BDPO Händelse 33 - $ 5K Gtd ($ 20 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
19 mars | 03:06 | BDPO Händelse 34 - $ 15,000 Gtd (100 $ Knockout) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
19 mars | 04:06 | BDPO Special $ 106.000 Gtd (15-minuters nivåer) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
19 mars | 06:06 | NoLateReg: BDPO Händelse 35 - $ 2000 Gtd (Heads-Up) | PLO | $ 20 + $ 2 |
19 mars | 07:06 | NoLateReg: BDPO Händelse 36 - $ 8000 Gtd (Heads-Up) | PLO | $ 100 + $ 9 |
19 mars | 08:06 | BDPO Händelse 37 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
19 mars | 09:06 | BDPO Händelse 38 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
mar 20 | 07:06 | BDPO Händelse 39 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
mar 20 | 08:06 | BDPO Händelse 40 - $ 40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
mar 20 | 09:06 | BDPO Händelse 41 - $ 4000 Gtd (6-Handed Turbo) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
mar 20 | 10:06 | BDPO Händelse 42 - $ 15,000 Gtd (6-Handed Turbo) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
mar 21 | 07:06 | BDPO Händelse 43 - $ 20,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
mar 21 | 08:06 | BDPO Händelse 44 - $ 40,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
mar 21 | 09:06 | LtdLateReg: BDPO 45 - $ 2K Gtd (5 $ KO Shootout) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
mar 21 | 10:06 | LtdLateReg: BDPO 46 - $ 8K Gtd ($ 25 KO Shootout) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
22 mars | 07:06 | BDPO Händelse 47 - $ 2000 Gtd (SS) | FLO | $ 20 + $ 2 |
22 mars | 08:06 | BDPO Event 48 - $ 5,000 GTD (SS) | FLO | $ 100 + $ 9 |
22 mars | 09:06 | BDPO Händelse 49 - $ 5K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
22 mars | 10:06 | BDPO Event 50 - $ 20K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
23 mars | 07:06 | BDPO Händelse 51 - $ 5,000 GTD ($ 10 Knockout SS) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
23 mars | 08:06 | BDPO Händelse 52 - $ 20,000 Gtd (50 $ Knockout SS) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
23 mars | 09:06 | BDPO Händelse 53 - $ 4000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $ 20 + $ 2 |
23 mars | 10:06 | BDPO Händelse 54 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $ 100 + $ 9 |
24 mars | 07:06 | BDPO Händelse 55 - $ 3000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
24 mars | 08:06 | BDPO Event 56 - $ 12,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
24 mars | 09:06 | BDPO Händelse 57 - $ 2K Gtd (5 $ KO 6-Handed Turbo) | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
24 mars | 10:06 | BDPO Händelse 58 - $ 7K Gtd (25 $ KO 6-Handed Turbo) | PLO H / L | $ 125 + $ 10 |
25 mars | 01:06 | BDPO Händelse 59- $ 12K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 60 + $ 6 |
25 mars | 02:06 | BDPO Händelse 60- $ 30K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 300 + $ 25 |
25 mars | 04:06 | BDPO Händelse 61 - $ 3K Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | $ 20 + $ 2 |
25 mars | 05:06 | BDPO Händelse 62 - $ 10,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | PLO H / L | $ 100 + $ 9 |
25 mars | 07:06 | BDPO Händelse 63 - $ 4000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
25 mars | 08:06 | BDPO Händelse 64 - $ 15,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
26 mars | 02:06 | BDPO Händelse 65 - $ 5,000 GTD (Super Knockout) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
26 mars | 03:06 | BDPO Händelse 66 - $ 20,000 Gtd (Super Knockout) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
26 mars | 04:06 | BDPO Special $ 106.000 Gtd (15-minuters nivåer) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
26 mars | 06:06 | BDPO Händelse 67 - $ 5,000 GTD (Extra Play) | PLO | $ 15 + $ 1.50 |
26 mars | 07:06 | BDPO Händelse 68 - $ 15,000 Gtd (Extra Play) | PLO | $ 75 + $ 7 |
26 mars | 08:06 | BDPO Händelse 69 - $ 3K Gtd (50K Chips Hyper Turbo) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
26 mars | 09:06 | BDPO Händelse 70 - $ 15K Gtd (50K Chips Hyper Turbo) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
27 mars | 07:06 | BDPO Händelse 71 - $ 15,000 Gtd (10000 Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
27 mars | 08:06 | BDPO Händelse 72 - $ 35.000 Gtd (10000 Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
27 mars | 09:06 | BDPO Händelse 73 - $ 4000 Gtd ($ 10 Knockout Turbo) | PLO H / L | $ 40 + $ 4 |
27 mars | 10:06 | BDPO Händelse 74 - $ 15,000 Gtd (50 $ Knockout Turbo) | PLO H / L | $ 200 + $ 15 |
28 mars | 07:06 | BDPO Händelse 75 - $ 5K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
28 mars | 08:06 | BDPO Händelse 76 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
28 mars | 09:06 | BDPO Händelse 77 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
28 mars | 10:06 | BDPO Händelse 78 - $ 40,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
29 mars | 07:06 | BDPO Händelse 79 - $ 12,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
29 mars | 08:06 | BDPO Händelse 80 - $ 40,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
29 mars | 09:06 | BDPO Händelse 81 - $ 5K Gtd (5 $ KO 6-Max Turbo) | PLO | $ 25 + $ 2,50 |
29 mars | 10:06 | BDPO Händelse 82 - $ 10K Gtd ($ 25 KO 6-Max Turbo) | PLO | $ 125 + $ 10 |
30 mars | 07:06 | BDPO Händelse 83 - $ 2K Gtd (10K Chips) | FLHE | $ 20 + $ 2 |
30 mars | 08:06 | BDPO Händelse 84 - $ 5K Gtd (10K Chips) | FLHE | $ 100 + $ 9 |
30 mars | 09:06 | BDPO Händelse 85 - $ 6K Gtd ($ 5 Knockout Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
30 mars | 10:06 | BDPO Händelse 86 - $ 15K Gtd (25 $ Knockout Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
31 mars | 07:06 | BDPO Händelse 87 - $ 3000 Gtd (Eskalerande SS) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
31 mars | 08:06 | BDPO Händelse 88 - $ 12,000 Gtd (Eskalerande SS) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
31 mars | 09:06 | BDPO Händelse 89 - $ 5,000 GTD (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
31 mars | 10:06 | BDPO Händelse 90 - $ 25,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
apr 1 | 01:06 | BDPO Händelse 91 - $ 5,000 GTD (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
apr 1 | 02:06 | BDPO Händelse 92 - $ 12,000 Gtd (6-Handed 10K Chips) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
apr 1 | 04:06 | BDPO Händelse 93 - $ 4000 Gtd ($ 5 Knockout 50/50) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
apr 1 | 05:06 | BDPO Händelse 94 - $ 10,000 Gtd ($ 25 Knockout 50/50) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
apr 1 | 07:06 | BDPO Händelse 95 - $ 4000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $ 15 + $ 1.50 |
apr 1 | 08:06 | BDPO Händelse 96 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | PLO | $ 75 + $ 7 |
apr 2 | 02:06 | BDPO Händelse 97 - $ 5,000 GTD (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
apr 2 | 03:06 | BDPO Händelse 98 - $ 25K Gtd (6-Handed Extra Play) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
apr 2 | 04:06 | BDPO Special $ 106.000 Gtd (15-minuters nivåer) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
apr 2 | 06:06 | NoLateReg: BDPO Händelse 99 - $ 3000 Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
apr 2 | 07:06 | NoLateReg: BDPO Händelse 100 - $ 12K Gtd (Heads-Up) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
apr 2 | 08:06 | BDPO händelse 101 - $ 10,000 Gtd (Turbo 10000 Chips) | PLO | $ 40 + $ 4 |
apr 2 | 09:06 | BDPO händelse 102 - $ 30,000 Gtd (Turbo 10000 Chips) | PLO | $ 200 + $ 15 |
apr 3 | 07:06 | BDPO händelse 103 - $ 20,000 Gtd (10000 Chips) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
apr 3 | 08:06 | BDPO händelse 104 - $ 50,000 Gtd (10000 Chips) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
apr 3 | 09:06 | BDPO Händelse 105 - $ 5K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 15 + $ 1.50 |
apr 3 | 10:06 | BDPO Händelse 106 - $ 20K Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 75 + $ 7 |
apr 4 | 07:06 | BDPO händelse 107 - $ 12,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
apr 4 | 08:06 | BDPO händelse 108 - $ 40,000 Gtd (SS) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
apr 4 | 09:06 | BDPO Händelse 109 - $ 5K Gtd (25K Chips Turbo) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
apr 4 | 10:06 | BDPO Händelse 110 - $ 25K Gtd (25K Chips Turbo) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
apr 5 | 07:06 | BDPO Händelse 111 - $ 3K Gtd (Ante-Up 10K Chips) | PLO | $ 20 + $ 2 |
apr 5 | 08:06 | BDPO Händelse 112 - $ 12K Gtd (Ante-Up 10K Chips) | PLO | $ 100 + $ 9 |
apr 5 | 09:06 | BDPO Händelse 113 - $ 5K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
apr 5 | 10:06 | BDPO Händelse 114 - $ 15K Gtd (Super Knockout Turbo) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
apr 6 | 07:06 | BDPO Händelse 115 - $ 12,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
apr 6 | 08:06 | BDPO Händelse 116 - $ 40,000 Gtd (Extra Play) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
apr 6 | 09:06 | BDPO händelse 117 - $ 5K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 20 + $ 2 |
apr 6 | 10:06 | BDPO händelse 118 - $ 15K Gtd (50K Chips Super Turbo) | NLHE | $ 100 + $ 9 |
apr 7 | 07:06 | BDPO Händelse 119 - $ 5K Gtd ($ 5 Knockout 10K Chips) | NLHE | $ 25 + $ 2,50 |
apr 7 | 08:06 | BDPO händelse 120 - $ 10K Gtd ($ 25 Knockout) | NLHE | $ 125 + $ 10 |
apr 7 | 09:06 | BDPO Händelse 121 - $ 5K Gtd (15K Chips Turbo) | NLO H / L | $ 15 + $ 1.50 |
apr 7 | 10:06 | BDPO Händelse 122 - $ 12K Gtd (15K Chips Turbo) | NLO / H / L | $ 75 + $ 7 |
apr 8 | 01:06 | BDPO Händelse 123 - $ 3K Gtd ($ 5 Knockout SS) | PLO H / L | $ 25 + $ 2,50 |
apr 8 | 02:06 | BDPO händelse 124 - $ 10.000 Gtd ($ 25 Knockout) | PLO H / L | $ 125 + $ 10 |
apr 8 | 04:06 | BDPO händelse 125 - $ 10,000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
apr 8 | 05:06 | BDPO händelse 126 - $ 35.000 Gtd (6-Handed SS) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
apr 8 | 07:06 | BDPO händelse 127 - $ 8000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
apr 8 | 08:06 | BDPO händelse 128 - $ 20,000 Gtd (Turbo 10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
apr 9 | 01:06 | BDPO Händelse 129 - $ 4000 Gtd ($ 10 Knockout SS) | PLO H / L | $ 30 + $ 3 |
apr 9 | 02:06 | BDPO Händelse 130 - $ 12,000 Gtd ($ 50 Knockout SS) | PLO H / L | $ 150 + $ 12 |
apr 9 | 03:06 | BDPO Mini Main Event 131 - $ 75.000 garanterat | NLHE | $ 75 + $ 7 |
apr 9 | 04:06 | BDPO Special $ 106.000 Gtd (15-minuters nivåer) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
apr 9 | 05:06 | BDPO Main Event 132 - $ 300,000 garanterat | NLHE | $ 425 + $ 25 |
apr 9 | 06:06 | BDPO händelse 133 - $ 20,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 40 + $ 4 |
apr 9 | 07:06 | BDPO händelse 134 - $ 40,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 200 + $ 15 |
apr 9 | 08:06 | BDPO Händelse 135 - $ 10K Gtd ($ 10 Knockout Turbo) | NLHE | $ 50 + $ 5 |
apr 9 | 09:06 | BDPO Händelse 136 - $ 30K Gtd ($ 50 Knockout Turbo) | NLHE | $ 250 + $ 20 |
apr 10 | 07:06 | BDPO Monster Stack händelse 137 - $ 35.000 Gtd | NLHE | $ 60 + $ 6 |
apr 10 | 08:06 | BDPO High Roller händelse 138 - $ 60,000 Gtd | NLHE | $ 300 + $ 25 |
apr 10 | 09:06 | BDPO händelse 139 - $ 15,000 Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 30 + $ 3 |
apr 10 | 10:06 | BDPO Wrap-Up evenemang 140 - $ 35K Gtd (10K Chips) | NLHE | $ 150 + $ 12 |
Add a Comment